BLV Bezirk Unterfranken |
Unterfränkische Meisterschaften im Vierkampf |
am 10.07.2021 in Günterleben - Sportplatz Günterleben |
Ergebnisliste |
11.07.2021 / 14:36 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 10.07.2021 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 272459 | Hauk, Finn | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.846 Pkt. |
10,37 | - | 5,07 | - | 1,44 | - | 52,00 | ||||||||||||
471 | - | 502 | - | 448 | - | 425 |
2. | 277891 | Bräuer, Erik | 2008 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.713 Pkt. |
10,55 | - | 4,70 | - | 1,48 | - | 36,00 | ||||||||||||
453 | - | 464 | - | 469 | - | 327 |
3. | 627207 | Buchholzer, Lennox | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.330 Pkt. |
11,83 | - | 3,70 | - | 1,28 | - | 29,00 | ||||||||||||
337 | - | 353 | - | 362 | - | 278 |
4. | 629434 | Perthold, Eric | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.144 Pkt. |
11,88 | - | 3,04 | - | 1,12 | - | 28,00 | ||||||||||||
333 | - | 270 | - | 271 | - | 270 |
5. | 626047 | Eberle, Tim | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 816 Pkt. |
12,42 | - | o.g.v. | - | 1,16 | - | 23,00 | ||||||||||||
291 | - | - | 295 | - | 230 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 10.07.2021 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 280365 | Hoffmann, Tim | 2009 | BY | TG 48 Würzburg | 1.430 Pkt. |
11,35 | - | 4,10 | - | 1,24 | - | 34,00 | ||||||||||||
377 | - | 399 | - | 340 | - | 314 |
2. | 628434 | Füller, Moritz | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.387 Pkt. |
11,73 | - | 3,92 | - | 1,24 | - | 35,50 | ||||||||||||
345 | - | 378 | - | 340 | - | 324 |
3. | 281132 | Aslanidis, Andreas | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.340 Pkt. |
12,35 | - | 3,85 | - | 1,32 | - | 30,50 | ||||||||||||
297 | - | 370 | - | 384 | - | 289 |
4. | 630161 | Wehner, Finn | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.326 Pkt. |
10,96 | - | 3,82 | - | 1,16 | - | 25,50 | ||||||||||||
413 | - | 367 | - | 295 | - | 251 |
5. | 629408 | Lauerbach, Jakob | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.310 Pkt. |
12,06 | - | 3,75 | - | 1,24 | - | 31,00 | ||||||||||||
319 | - | 359 | - | 340 | - | 292 |
6. | 281182 | Koch, Malte | 2009 | BY | TSV Münnerstadt | 1.305 Pkt. |
11,99 | - | 3,60 | - | 1,28 | - | 29,00 | ||||||||||||
324 | - | 341 | - | 362 | - | 278 |
7. | 630162 | Knüttel, Max | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.286 Pkt. |
12,15 | - | 3,46 | - | 1,24 | - | 33,50 | ||||||||||||
312 | - | 324 | - | 340 | - | 310 |
8. | 629504 | Wendel, Simon | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.152 Pkt. |
11,92 | - | 3,18 | - | 1,12 | - | 27,00 | ||||||||||||
330 | - | 289 | - | 271 | - | 262 |
9. | 632408 | Wetzstein, Kilian | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.147 Pkt. |
12,62 | - | 3,34 | - | 1,08 | - | 34,00 | ||||||||||||
277 | - | 309 | - | 247 | - | 314 |
10. | 281051 | Hofmann, Elias | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.138 Pkt. |
11,63 | - | 3,20 | - | 1,08 | - | 25,00 | ||||||||||||
353 | - | 291 | - | 247 | - | 247 |
11. | 624238 | Kistner, Felix | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.132 Pkt. |
11,90 | - | 3,47 | - | 1,16 | - | 17,50 | ||||||||||||
331 | - | 325 | - | 295 | - | 181 |
12. | 618745 | Hopf, Ole | 2009 | BY | LA-Team Alzenau | 980 Pkt. |
13,14 | - | 3,03 | - | 1,08 | - | 22,00 | ||||||||||||
242 | - | 269 | - | 247 | - | 222 |
13. | Firle, Florian | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 952 Pkt. |
13,43 | - | 2,85 | - | 1,12 | - | 21,00 | ||||||||||||
223 | - | 245 | - | 271 | - | 213 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 10.07.2021 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 6.777 Pkt. |
272459 | Hauk, Finn | 2008 | 1.846 Pkt. | |
627207 | Buchholzer, Lennox | 2008 | 1.330 Pkt. | |
629408 | Lauerbach, Jakob | 2009 | 1.310 Pkt. | |
632408 | Wetzstein, Kilian | 2009 | 1.147 Pkt. | |
629434 | Perthold, Eric | 2008 | 1.144 Pkt. |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 10.07.2021 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 630430 | Fiedler, Marcel | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.366 Pkt. |
8,09 | - | 3,95 | - | 1,20 | - | 40,00 | ||||||||||||
346 | - | 382 | - | 318 | - | 320 |
2. | 628658 | Bernhard, Paul | 2010 | BY | TV Bürgstadt | 1.345 Pkt. |
7,67 | - | 3,98 | - | 1,12 | - | 36,50 | ||||||||||||
395 | - | 385 | - | 271 | - | 294 |
3. | 627196 | Bever, Fabian | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.282 Pkt. |
7,96 | - | 4,31 | - | 1,20 | - | 23,00 | ||||||||||||
361 | - | 422 | - | 318 | - | 181 |
4. | 626048 | Hoos, Frederik | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.156 Pkt. |
8,55 | - | 3,38 | - | 1,20 | - | 28,00 | ||||||||||||
298 | - | 314 | - | 318 | - | 226 |
5. | 620318 | Müller, Moritz | 2010 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.144 Pkt. |
8,89 | - | 3,41 | - | 1,16 | - | 33,00 | ||||||||||||
265 | - | 317 | - | 295 | - | 267 |
6. | Drexlmaier, Jakob | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.093 Pkt. |
8,61 | - | 3,37 | - | 1,12 | - | 27,00 | ||||||||||||
292 | - | 313 | - | 271 | - | 217 |
7. | 627351 | Hart, Philip | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 944 Pkt. |
8,15 | - | 4,11 | - | 0,96 | - | 10,00 | ||||||||||||
339 | - | 400 | - | 173 | - | 32 |
8. | 628544 | Schön, Jonas | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 858 Pkt. |
9,55 | - | 3,09 | - | 1,08 | - | 17,50 | ||||||||||||
209 | - | 277 | - | 247 | - | 125 |
9. | Kohlhepp, Linus | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 845 Pkt. |
9,27 | - | 2,99 | - | 0,96 | - | 22,50 | ||||||||||||
232 | - | 264 | - | 173 | - | 176 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 10.07.2021 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 631101 | Granich, Max | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.387 Pkt. |
7,81 | - | 3,79 | - | 1,31 | - | 33,00 | ||||||||||||
378 | - | 363 | - | 379 | - | 267 |
2. | Gruber, Samuel | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.276 Pkt. |
8,09 | - | 3,95 | - | 1,20 | - | 28,50 | ||||||||||||
346 | - | 382 | - | 318 | - | 230 |
3. | Ehrenfels, Anton | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.236 Pkt. |
8,40 | - | 3,78 | - | 1,20 | - | 30,00 | ||||||||||||
313 | - | 362 | - | 318 | - | 243 |
4. | 631102 | Knüttel, Hannes | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.198 Pkt. |
8,04 | - | 3,43 | - | 1,12 | - | 31,50 | ||||||||||||
352 | - | 320 | - | 271 | - | 255 |
5. | Schmidt, Jakob | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.112 Pkt. |
8,69 | - | 3,48 | - | 1,08 | - | 31,50 | ||||||||||||
284 | - | 326 | - | 247 | - | 255 |
6. | 630399 | Hosch, Yannick | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.047 Pkt. |
8,58 | - | 3,50 | - | 1,12 | - | 20,00 | ||||||||||||
295 | - | 329 | - | 271 | - | 152 |
7. | Welzenbach, Noah | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 965 Pkt. |
9,00 | - | 3,45 | - | 1,00 | - | 24,00 | ||||||||||||
255 | - | 322 | - | 198 | - | 190 |
7. | 628540 | Beer, Julius | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 965 Pkt. |
8,72 | - | 3,31 | - | 1,00 | - | 23,00 | ||||||||||||
281 | - | 305 | - | 198 | - | 181 |
9. | Hart, Vincent | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 857 Pkt. |
9,28 | - | 3,28 | - | 0,88 | - | 25,50 | ||||||||||||
231 | - | 301 | - | 121 | - | 204 |
10. | 620973 | Bräuer, Mika | 2011 | BY | DJK Aschaffenburg | 712 Pkt. |
8,79 | - | o.g.v. | - | 1,08 | - | 24,00 | ||||||||||||
275 | - | - | 247 | - | 190 |
11. | 625255 | Bluhm, Luca | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 616 Pkt. |
9,23 | - | 2,74 | - | 0,80 | - | 14,00 | ||||||||||||
235 | - | 230 | - | 66 | - | 85 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M09 | 10.07.2021 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Skusa, Alexander | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.068 Pkt. |
9,11 | - | 3,33 | - | 1,08 | - | 33,00 | ||||||||||||
246 | - | 308 | - | 247 | - | 267 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M08 | 10.07.2021 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Langhirt, Elias | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 880 Pkt. |
9,37 | - | 3,17 | - | 1,00 | - | 22,00 | ||||||||||||
224 | - | 287 | - | 198 | - | 171 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf | 10.07.2021 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 6.009 Pkt. |
630430 | Fiedler, Marcel | 2010 | 1.366 Pkt. | |
627196 | Bever, Fabian | 2010 | 1.282 Pkt. | |
626048 | Hoos, Frederik | 2010 | 1.156 Pkt. | |
Schmidt, Jakob | 2011 | 1.112 Pkt. | ||
Drexlmaier, Jakob | 2010 | 1.093 Pkt. |
2. | LG Main-Spessart | BY | 5.278 Pkt. |
Gruber, Samuel | 2011 | 1.276 Pkt. | ||
Ehrenfels, Anton | 2011 | 1.236 Pkt. | ||
Welzenbach, Noah | 2011 | 965 Pkt. | ||
627351 | Hart, Philip | 2010 | 944 Pkt. | |
Hart, Vincent | 2011 | 857 Pkt. |
3. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 4.818 Pkt. |
Skusa, Alexander | 2012 | 1.068 Pkt. | ||
630399 | Hosch, Yannick | 2011 | 1.047 Pkt. | |
628540 | Beer, Julius | 2011 | 965 Pkt. | |
Langhirt, Elias | 2013 | 880 Pkt. | ||
628544 | Schön, Jonas | 2010 | 858 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 10.07.2021 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 277889 | Staudte, Stella | 2008 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.664 Pkt. |
10,86 | - | 4,11 | - | 1,32 | - | 29,00 | ||||||||||||
440 | - | 448 | - | 394 | - | 382 |
2. | 624553 | Quattländer, Emilia | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.640 Pkt. |
11,09 | - | 4,02 | - | 1,40 | - | 24,50 | ||||||||||||
418 | - | 438 | - | 444 | - | 340 |
3. | 626440 | Schwarz, Liat | 2008 | BY | TG 48 Würzburg | 1.621 Pkt. |
11,06 | - | 4,32 | - | 1,28 | - | 26,50 | ||||||||||||
421 | - | 473 | - | 368 | - | 359 |
4. | 280798 | Johannes, Lina | 2008 | BY | TSV Münnerstadt | 1.538 Pkt. |
11,51 | - | 3,87 | - | 1,24 | - | 30,50 | ||||||||||||
381 | - | 420 | - | 342 | - | 395 |
5. | 619695 | Halsch, Carla | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.515 Pkt. |
11,18 | - | 3,93 | - | 1,20 | - | 27,00 | ||||||||||||
410 | - | 427 | - | 315 | - | 363 |
6. | 631100 | Schultz, Amy | 2008 | BY | TSV Oberthulba | 1.508 Pkt. |
11,40 | - | 3,59 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
391 | - | 385 | - | 342 | - | 390 |
7. | 280342 | Knoesel, Kira | 2008 | BY | TG 48 Würzburg | 1.466 Pkt. |
11,37 | - | 3,64 | - | 1,24 | - | 24,50 | ||||||||||||
393 | - | 391 | - | 342 | - | 340 |
8. | 280115 | Schneider, Mara | 2008 | BY | LG Main-Spessart | 1.460 Pkt. |
11,28 | - | 4,01 | - | 1,28 | - | 16,50 | ||||||||||||
401 | - | 437 | - | 368 | - | 254 |
9. | 279499 | Simons, Lia | 2008 | BY | LG Main-Spessart | 1.441 Pkt. |
11,58 | - | 3,92 | - | 1,28 | - | 18,00 | ||||||||||||
375 | - | 426 | - | 368 | - | 272 |
10. | 280113 | Welzenbach, Lea | 2008 | BY | LG Main-Spessart | 1.358 Pkt. |
11,85 | - | 3,64 | - | 1,20 | - | 20,50 | ||||||||||||
353 | - | 391 | - | 315 | - | 299 |
11. | 627219 | Dresch, Celine | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.336 Pkt. |
11,37 | - | 3,37 | - | 1,16 | - | 20,50 | ||||||||||||
393 | - | 356 | - | 288 | - | 299 |
12. | 630360 | Huth, Rahel | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.332 Pkt. |
11,98 | - | 3,65 | - | 1,20 | - | 19,00 | ||||||||||||
342 | - | 392 | - | 315 | - | 283 |
13. | 279503 | Rothaug, Marlene | 2008 | BY | LG Main-Spessart | 1.293 Pkt. |
12,61 | - | 3,33 | - | 1,16 | - | 26,50 | ||||||||||||
295 | - | 351 | - | 288 | - | 359 |
14. | 630363 | Wolfert, Antonia | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.265 Pkt. |
11,89 | - | 2,96 | - | 1,12 | - | 26,00 | ||||||||||||
349 | - | 301 | - | 261 | - | 354 |
15. | 279556 | Eyrich, Emely | 2008 | BY | LG Main-Spessart | 1.161 Pkt. |
12,20 | - | 3,06 | - | 1,12 | - | 17,00 | ||||||||||||
325 | - | 315 | - | 261 | - | 260 |
16. | 279548 | Mundelsee, Alina | 2008 | BY | LG Main-Spessart | 1.099 Pkt. |
11,88 | - | 2,99 | - | 1,12 | - | 11,00 | ||||||||||||
350 | - | 305 | - | 261 | - | 183 |
17. | 627192 | Biegner, Lea | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 814 Pkt. |
13,13 | - | 3,05 | - | o.g.v. | - | 15,50 | ||||||||||||
259 | - | 313 | - | - | 242 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 10.07.2021 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 623803 | Hirschmann, Jule | 2009 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.634 Pkt. |
11,02 | - | 4,35 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
425 | - | 477 | - | 342 | - | 390 |
2. | 628438 | Haas, Antonia | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.608 Pkt. |
10,88 | - | 3,93 | - | 1,32 | - | 25,50 | ||||||||||||
438 | - | 427 | - | 394 | - | 349 |
3. | 632091 | Amthor, Maris | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.582 Pkt. |
11,14 | - | 3,95 | - | 1,32 | - | 25,00 | ||||||||||||
414 | - | 429 | - | 394 | - | 345 |
4. | 628442 | Schmitt, Sara | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.551 Pkt. |
11,24 | - | 4,08 | - | 1,24 | - | 26,50 | ||||||||||||
405 | - | 445 | - | 342 | - | 359 |
5. | 628437 | Granich, Anne | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.523 Pkt. |
11,97 | - | 3,84 | - | 1,36 | - | 25,00 | ||||||||||||
343 | - | 416 | - | 419 | - | 345 |
6. | 628440 | Henz, Annika | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.460 Pkt. |
11,73 | - | 3,87 | - | 1,12 | - | 33,00 | ||||||||||||
363 | - | 420 | - | 261 | - | 416 |
7. | 623802 | Moser, Paula | 2009 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.431 Pkt. |
10,93 | - | 3,87 | - | 1,08 | - | 25,00 | ||||||||||||
433 | - | 420 | - | 233 | - | 345 |
8. | 281012 | Cielatlowska, Lena | 2009 | BY | TG Kitzingen | 1.429 Pkt. |
11,61 | - | 3,40 | - | 1,24 | - | 26,00 | ||||||||||||
373 | - | 360 | - | 342 | - | 354 |
9. | 280344 | Löffler, Klara | 2009 | BY | TG 48 Würzburg | 1.424 Pkt. |
11,71 | - | 4,18 | - | 1,20 | - | 19,50 | ||||||||||||
364 | - | 457 | - | 315 | - | 288 |
10. | 632523 | Kreß, Pauline | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.367 Pkt. |
11,64 | - | 3,83 | - | 1,16 | - | 20,00 | ||||||||||||
370 | - | 415 | - | 288 | - | 294 |
11. | 628439 | Haas, Katharina | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.327 Pkt. |
11,75 | - | 3,51 | - | 1,16 | - | 21,00 | ||||||||||||
361 | - | 374 | - | 288 | - | 304 |
12. | 281053 | Schneider, EVa-Marie | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.304 Pkt. |
12,46 | - | 2,97 | - | 1,24 | - | 26,00 | ||||||||||||
306 | - | 302 | - | 342 | - | 354 |
13. | 281070 | Müller, Lena | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.231 Pkt. |
11,96 | - | 3,47 | - | 1,16 | - | 14,50 | ||||||||||||
344 | - | 369 | - | 288 | - | 230 |
14. | Speck, Ella | 2009 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.169 Pkt. |
11,52 | - | 3,66 | - | o.g.v. | - | 30,50 | ||||||||||||
380 | - | 394 | - | - | 395 |
15. | 631900 | Konstandinidou, Sophia | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.149 Pkt. |
12,21 | - | 3,02 | - | 1,08 | - | 19,00 | ||||||||||||
324 | - | 309 | - | 233 | - | 283 |
16. | 629992 | Jantschke, Marla | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.126 Pkt. |
13,01 | - | 3,33 | - | 1,04 | - | 21,00 | ||||||||||||
267 | - | 351 | - | 204 | - | 304 |
17. | Skusa, Katharina | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 989 Pkt. |
13,11 | - | 2,76 | - | 1,08 | - | 14,00 | ||||||||||||
261 | - | 272 | - | 233 | - | 223 |
18. | Schebler, Matilda | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 763 Pkt. |
13,70 | - | 2,81 | - | o.g.v. | - | 17,00 | ||||||||||||
223 | - | 280 | - | - | 260 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 10.07.2021 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | TSV Oberthulba | BY | 7.772 Pkt. |
628438 | Haas, Antonia | 2009 | 1.608 Pkt. | |
632091 | Amthor, Maris | 2009 | 1.582 Pkt. | |
628442 | Schmitt, Sara | 2009 | 1.551 Pkt. | |
628437 | Granich, Anne | 2009 | 1.523 Pkt. | |
631100 | Schultz, Amy | 2008 | 1.508 Pkt. |
2. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 7.190 Pkt. |
624553 | Quattländer, Emilia | 2008 | 1.640 Pkt. | |
619695 | Halsch, Carla | 2008 | 1.515 Pkt. | |
632523 | Kreß, Pauline | 2009 | 1.367 Pkt. | |
627219 | Dresch, Celine | 2008 | 1.336 Pkt. | |
630360 | Huth, Rahel | 2008 | 1.332 Pkt. |
3. | LG Main-Spessart | BY | 6.856 Pkt. |
280115 | Schneider, Mara | 2008 | 1.460 Pkt. | |
279499 | Simons, Lia | 2008 | 1.441 Pkt. | |
280113 | Welzenbach, Lea | 2008 | 1.358 Pkt. | |
281053 | Schneider, EVa-Marie | 2009 | 1.304 Pkt. | |
279503 | Rothaug, Marlene | 2008 | 1.293 Pkt. |
4. | LG Main-Spessart | BY | 5.403 Pkt. |
281070 | Müller, Lena | 2009 | 1.231 Pkt. | |
279556 | Eyrich, Emely | 2008 | 1.161 Pkt. | |
631900 | Konstandinidou, Sophia | 2009 | 1.149 Pkt. | |
279548 | Mundelsee, Alina | 2008 | 1.099 Pkt. | |
Schebler, Matilda | 2009 | 763 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 10.07.2021 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 632524 | Lotz-Baptiste, Leila | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.412 Pkt. |
8,62 | - | 3,99 | - | 1,36 | - | 16,50 | ||||||||||||
326 | - | 434 | - | 419 | - | 233 |
2. | 280923 | Koch, Linnea Jaane | 2010 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.366 Pkt. |
8,64 | - | 3,69 | - | 1,12 | - | 29,00 | ||||||||||||
324 | - | 397 | - | 261 | - | 384 |
3. | 627302 | Kemmer, Theresa | 2010 | BY | TG 48 Würzburg | 1.350 Pkt. |
8,35 | - | 3,64 | - | 1,16 | - | 23,00 | ||||||||||||
354 | - | 391 | - | 288 | - | 317 |
4. | 624559 | Schmidt, Emilia | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.317 Pkt. |
7,94 | - | 3,58 | - | 1,04 | - | 24,00 | ||||||||||||
401 | - | 383 | - | 204 | - | 329 |
5. | 630454 | Schröder, Marie | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.305 Pkt. |
8,37 | - | 3,83 | - | 1,04 | - | 24,50 | ||||||||||||
352 | - | 415 | - | 204 | - | 334 |
6. | 627587 | Schröder, Lina | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.288 Pkt. |
8,14 | - | 3,68 | - | 1,04 | - | 22,50 | ||||||||||||
377 | - | 396 | - | 204 | - | 311 |
7. | 627259 | Hofmann, Annika | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.280 Pkt. |
8,29 | - | 3,54 | - | 1,16 | - | 18,00 | ||||||||||||
361 | - | 378 | - | 288 | - | 253 |
8. | 628698 | Bauer, Mona | 2010 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.265 Pkt. |
8,32 | - | 3,45 | - | 1,12 | - | 20,00 | ||||||||||||
357 | - | 367 | - | 261 | - | 280 |
9. | 628446 | Kirchner, Sophie | 2010 | BY | TSV Oberthulba | 1.260 Pkt. |
8,27 | - | 3,69 | - | 1,08 | - | 19,00 | ||||||||||||
363 | - | 397 | - | 233 | - | 267 |
9. | Bauer, Lilly | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 1.260 Pkt. |
8,49 | - | 3,58 | - | 1,08 | - | 22,00 | ||||||||||||
339 | - | 383 | - | 233 | - | 305 |
11. | 627444 | Hohn, Mathilda | 2010 | BY | TG 48 Würzburg | 1.257 Pkt. |
8,43 | - | 3,74 | - | 1,12 | - | 17,50 | ||||||||||||
345 | - | 404 | - | 261 | - | 247 |
12. | 624090 | Ritter, Paulina | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.218 Pkt. |
8,35 | - | 3,63 | - | 1,00 | - | 21,50 | ||||||||||||
354 | - | 390 | - | 175 | - | 299 |
13. | 630347 | Rieger, Sophie | 2010 | BY | TG 48 Würzburg | 1.190 Pkt. |
8,68 | - | 3,82 | - | 1,12 | - | 14,00 | ||||||||||||
320 | - | 413 | - | 261 | - | 196 |
14. | 631896 | Braxmeier, Valentina | 2010 | BY | TG 48 Würzburg | 1.166 Pkt. |
8,54 | - | 3,45 | - | 1,12 | - | 14,50 | ||||||||||||
334 | - | 367 | - | 261 | - | 204 |
15. | 627345 | Brater, Alina | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 1.164 Pkt. |
9,16 | - | 3,48 | - | 1,08 | - | 20,50 | ||||||||||||
274 | - | 371 | - | 233 | - | 286 |
16. | 627588 | Bauer, Pauline | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.155 Pkt. |
8,79 | - | 3,67 | - | 1,08 | - | 15,50 | ||||||||||||
309 | - | 395 | - | 233 | - | 218 |
17. | 627586 | Höll, Fenja | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.105 Pkt. |
8,71 | - | 3,50 | - | 1,00 | - | 17,00 | ||||||||||||
317 | - | 373 | - | 175 | - | 240 |
18. | 627260 | Wagenbrenner, Agnes | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.095 Pkt. |
9,27 | - | 3,17 | - | 1,12 | - | 17,00 | ||||||||||||
264 | - | 330 | - | 261 | - | 240 |
19. | 631163 | Gelowicz, Isabel | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.085 Pkt. |
9,06 | - | 3,22 | - | 1,08 | - | 16,50 | ||||||||||||
283 | - | 336 | - | 233 | - | 233 |
20. | 626913 | Grobelak, Antonia | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.065 Pkt. |
8,62 | - | 2,93 | - | 1,00 | - | 19,00 | ||||||||||||
326 | - | 297 | - | 175 | - | 267 |
21. | 632332 | Wiegand, Nina | 2010 | BY | TSV Oberthulba | 1.030 Pkt. |
8,93 | - | 3,26 | - | 1,00 | - | 15,50 | ||||||||||||
295 | - | 342 | - | 175 | - | 218 |
22. | 632476 | Simon, Helena | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.027 Pkt. |
8,96 | - | 3,23 | - | 1,08 | - | 12,00 | ||||||||||||
292 | - | 338 | - | 233 | - | 164 |
23. | 629419 | Hiernickel, Anna | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 993 Pkt. |
9,56 | - | 3,04 | - | 1,00 | - | 19,00 | ||||||||||||
239 | - | 312 | - | 175 | - | 267 |
24. | 627193 | Schmidt, Sofia | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 799 Pkt. |
9,37 | - | 2,65 | - | 0,88 | - | 14,50 | ||||||||||||
255 | - | 256 | - | 84 | - | 204 |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 | 10.07.2021 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 632525 | Lotz-Baptiste, Zoé | 2011 | BY | LA-Team Alzenau | 1.355 Pkt. |
8,54 | - | 3,79 | - | 1,16 | - | 23,50 | ||||||||||||
334 | - | 410 | - | 288 | - | 323 |
2. | 628630 | Storm, Viola | 2011 | BY | TG 48 Würzburg | 1.297 Pkt. |
8,58 | - | 3,72 | - | 1,12 | - | 22,00 | ||||||||||||
330 | - | 401 | - | 261 | - | 305 |
3. | 632510 | Mayer, Antonia | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.185 Pkt. |
8,94 | - | 3,32 | - | 1,16 | - | 18,00 | ||||||||||||
294 | - | 350 | - | 288 | - | 253 |
4. | 632526 | Müller, Felicitas | 2011 | BY | TG 48 Würzburg | 992 Pkt. |
8,79 | - | 3,00 | - | 1,04 | - | 12,50 | ||||||||||||
309 | - | 306 | - | 204 | - | 173 |
5. | 632493 | Kroiß, Magdalena | 2011 | BY | TG Kitzingen | 988 Pkt. |
9,39 | - | 3,09 | - | 1,00 | - | 17,00 | ||||||||||||
254 | - | 319 | - | 175 | - | 240 |
6. | 628450 | Hüttl, Mathilda | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 945 Pkt. |
9,21 | - | 2,86 | - | 0,88 | - | 22,00 | ||||||||||||
269 | - | 287 | - | 84 | - | 305 |
7. | Wondzo Gieorgi, Eva | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 932 Pkt. |
9,11 | - | 2,68 | - | 1,00 | - | 15,50 | ||||||||||||
278 | - | 261 | - | 175 | - | 218 |
8. | 628449 | Vorndran, Klara | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 925 Pkt. |
