| BLV Bezirk Unterfranken |
| Unterfränkische Mehrkampfmeisterschaften 2021 |
| am 11./12.09.2021 in Hammelburg - Sportzentrum Hammelburg |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 13.09.2021 / 10:23 |
| UnterfrMehrkampfmeisterschaften2021 |
| Mehrkampf Kreis Rhön/Saale |
| außer konkurrenz |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U16 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Weitsprung Männer | 11.09.2021 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Düll, Florian | 1997 | BY | TG Kitzingen | 6,63 | m |
| 6,59 | 6,60 | 6,63 | 6,51 | 6,56 | 6,61 | ||
| +0,1 | -0,2 | +0,0 | -0,3 | +0,0 | -0,2 |
| Männliche Jugend U16 |
| 1500 m MJ U16 | 11.09.2021 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Jantschke, Luk | 2006 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 5:31,50 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weitsprung WJ U20 | 11.09.2021 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Heid, Lilian | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 5,37 | m |
| x | 3,71 | 5,37 | 5,12 | 5,14 | x | ||
| +0,0 | +0,0 | -0,5 | -0,3 |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 266028 | Hofmann, Matthias | 2001 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 5.631 Pkt. |
| 11,59 | (+0,9) | - | 6,48 | (+0,0) | - | 10,25 | - | 1,71 | - | 51,53 | ||||||||
| 734 | - | 693 | - | 501 | - | 552 | - | 745 | ||||||||||
| 17,37 | (-0,8) | - | 23,56 | - | 2,90 | - | 42,44 | - | 4:41,69 | |||||||||
| 586 | - | 339 | - | 333 | - | 478 | - | 670 |
| 258003 | Düll, Florian | 1997 | BY | TG Kitzingen | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | 1,65 | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | 504 | - | ||||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 266807 | Schmitt, Clemens | 1999 | BY | TG 48 Schweinfurt | 0 |
| 11,73 | (+0,9) | - | 5,25 | (-0,3) | - | 9,16 | - | 1,59 | - | 56,36 | ||||||||
| 705 | - | 431 | - | 435 | - | 457 | - | 545 | ||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 270068 | Reinhart, Timo | 1999 | BY | TG 48 Schweinfurt | 0 |
| 11,97 | (+0,9) | - | 5,15 | (-0,3) | - | n.a. | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||
| 657 | - | 411 | - | - | - | |||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
| - | - | - | - |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf | 11.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 2.858 Pkt. |
| 12,14 | (-1,4) | - | 5,45 | (-1,0) | - | 10,42 | - | 1,74 | - | 53,16 | ||||||||
| 624 | - | 471 | - | 511 | - | 577 | - | 675 |
| Außer Wertung |
| 274420 | Drexler, Lukas | 2003 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2.637 Pkt. |
| 12,38 | (-1,4) | - | 5,79 | (+0,0) | - | 9,95 | - | 1,62 | - | 56,13 | ||||||||
| 578 | - | 542 | - | 483 | - | 480 | - | 554 |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 5.328 Pkt. |
| 12,14 | (-1,4) | - | 5,45 | (-1,0) | - | 10,42 | - | 1,74 | - | 53,16 | ||||||||
| 624 | - | 471 | - | 511 | - | 577 | - | 675 | ||||||||||
| 18,28 | (-0,8) | - | 34,82 | - | 4,00 | - | 34,42 | - | 5:23,22 | |||||||||
| 498 | - | 560 | - | 617 | - | 362 | - | 433 |
| Außer Wertung |
| 274420 | Drexler, Lukas | 2003 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 4.517 Pkt. |
| 12,38 | (-1,4) | - | 5,79 | (+0,0) | - | 9,95 | - | 1,62 | - | 56,13 | ||||||||
| 578 | - | 542 | - | 483 | - | 480 | - | 554 | ||||||||||
| 17,61 | (-0,8) | - | 20,58 | - | 2,60 | - | 31,04 | - | 5:18,76 | |||||||||
| 562 | - | 283 | - | 264 | - | 314 | - | 457 |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 11.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 274496 | Stengritt, Lorenz | 2004 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.897 Pkt. |
| 12,09 | (-0,8) | - | 5,95 | (+0,0) | - | 11,29 | - | 1,71 | - | 55,65 | ||||||||
| 633 | - | 576 | - | 563 | - | 552 | - | 573 |
| 2. | 278200 | Amthor, Niklas | 2005 | BY | TSV Bad Kissingen | 2.739 Pkt. |
| 11,91 | (+0,2) | - | 5,68 | (+0,0) | - | 9,84 | - | 1,65 | - | 55,70 | ||||||||
| 669 | - | 519 | - | 476 | - | 504 | - | 571 |
| 3. | 276138 | Schmidt, Lennard | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.525 Pkt. |
| 12,27 | (-0,8) | - | 5,28 | (+0,0) | - | 9,52 | - | 1,59 | - | 55,59 | ||||||||
| 599 | - | 437 | - | 457 | - | 457 | - | 575 |
| 4. | 269028 | Reß, Pascal | 2004 | BY | LA-Team Alzenau | 2.188 Pkt. |
| 13,29 | (-0,8) | - | 5,36 | (+0,1) | - | 9,35 | - | 1,65 | - | 61,48 | ||||||||
| 420 | - | 453 | - | 447 | - | 504 | - | 364 |
| 5. | 276890 | Walter, Erik | 2004 | BY | TG 48 Schweinfurt | 2.123 Pkt. |
| 12,63 | (+0,2) | - | 4,93 | (+0,6) | - | 9,25 | - | 1,50 | - | 60,62 | ||||||||
| 532 | - | 369 | - | 441 | - | 389 | - | 392 |
| 6. | 276137 | Ayad, Fynn | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.042 Pkt. |
| 12,62 | (+0,2) | - | 4,83 | (+0,0) | - | 7,67 | - | 1,62 | - | 62,53 | ||||||||
| 534 | - | 350 | - | 347 | - | 480 | - | 331 |
| Außer Wertung |
| 276620 | Metter, Philipp | 2005 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 1.661 Pkt. |
| 13,61 | (-0,8) | - | 4,70 | (+0,0) | - | 8,09 | - | 1,50 | - | 67,11 | ||||||||
| 370 | - | 326 | - | 372 | - | 389 | - | 204 |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 1. | 274496 | Stengritt, Lorenz | 2004 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4.971 Pkt. |
| 12,09 | (-0,8) | - | 5,95 | (+0,0) | - | 11,29 | - | 1,71 | - | 55,65 | ||||||||
| 633 | - | 576 | - | 563 | - | 552 | - | 573 | ||||||||||
| 16,33 | (-0,6) | - | 25,56 | - | 2,30 | - | 37,94 | - | 5:32,03 | |||||||||
| 696 | - | 378 | - | 199 | - | 412 | - | 389 |
| 2. | 276138 | Schmidt, Lennard | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4.028 Pkt. |
| 12,27 | (-0,8) | - | 5,28 | (+0,0) | - | 9,52 | - | 1,59 | - | 55,59 | ||||||||
| 599 | - | 437 | - | 457 | - | 457 | - | 575 | ||||||||||
| 20,38 | (-0,6) | - | 24,04 | - | 2,30 | - | 20,62 | - | 5:17,10 | |||||||||
| 320 | - | 349 | - | 199 | - | 170 | - | 465 |
| 3. | 276137 | Ayad, Fynn | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3.446 Pkt. |
| 12,62 | (+0,2) | - | 4,83 | (+0,0) | - | 7,67 | - | 1,62 | - | 62,53 | ||||||||
| 534 | - | 350 | - | 347 | - | 480 | - | 331 | ||||||||||
| 19,66 | (-0,6) | - | 19,02 | - | 2,40 | - | 22,80 | - | 5:39,39 | |||||||||
| 377 | - | 254 | - | 220 | - | 199 | - | 354 |
| 278200 | Amthor, Niklas | 2005 | BY | TSV Bad Kissingen | 0 |
| 11,91 | (+0,2) | - | 5,68 | (+0,0) | - | 9,84 | - | 1,65 | - | 55,70 | ||||||||
| 669 | - | 519 | - | 476 | - | 504 | - | 571 | ||||||||||
| 15,31 | (-0,6) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
| 812 | - | - | - | - |
| Außer Wertung |
| 276620 | Metter, Philipp | 2005 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2.900 Pkt. |
| 13,61 | (-0,8) | - | 4,70 | (+0,0) | - | 8,09 | - | 1,50 | - | 67,11 | ||||||||
| 370 | - | 326 | - | 372 | - | 389 | - | 204 | ||||||||||
| 22,42 | (-0,6) | - | 25,30 | - | 2,30 | - | 29,74 | - | 6:20,20 | |||||||||
| 183 | - | 373 | - | 199 | - | 296 | - | 188 |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 1. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 12.445 Pkt. |
| 274496 | Stengritt, Lorenz | 2004 | 4.971 Pkt. | |
| 276138 | Schmidt, Lennard | 2005 | 4.028 Pkt. | |
| 276137 | Ayad, Fynn | 2005 | 3.446 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 11.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 278394 | Jantschke, Luk | 2006 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 12,25 | - | 1,62 | ||||||||||||
| - | - | 560 | - | 539 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 11.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 277891 | Bräuer, Erik | 2008 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.699 Pkt. |
| 13,76 | (-0,9) | - | 5,09 | (+0,1) | - | 5,87 | - | 1,53 | ||||||||||
| 432 | - | 504 | - | 269 | - | 494 |
| 2. | 281033 | Fähr, Silas | 2007 | BY | TG 48 Schweinfurt | 1.630 Pkt. |
| 13,67 | (-0,9) | - | 4,55 | (+0,0) | - | 6,93 | - | 1,38 | ||||||||||
| 439 | - | 448 | - | 326 | - | 417 |
| 3. | 281034 | Müller, Benedikt | 2007 | BY | TG 48 Schweinfurt | 1.621 Pkt. |
| 13,38 | (-0,9) | - | 4,21 | (+0,0) | - | 8,71 | - | 1,23 | ||||||||||
| 463 | - | 411 | - | 412 | - | 335 |
| 4. | 280921 | Zehnter, Adrian | 2007 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.508 Pkt. |
| 14,02 | (-0,9) | - | 4,35 | (-0,1) | - | 5,85 | - | 1,35 | ||||||||||
| 412 | - | 427 | - | 268 | - | 401 |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) |
| 278394 | Jantschke, Luk | 2006 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 12,25 | - | 1,62 | ||||||||||||
| - | - | 560 | - | 539 | ||||||||||||||
| 26,88 | - | n.a. | - | 38,88 | - | - | ||||||||||||
| 473 | - | - | 559 | - | - |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | 259213 | Spinnler, Sandra | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3.914 Pkt. |
| 17,81 | (+0,2) | - | 1,50 | - | 10,09 | - | 27,79 | (-0,5) | ||||||||||
| 508 | - | 621 | - | 535 | - | 647 | ||||||||||||
| 4,89 | (+0,5) | - | 37,80 | - | 2:51,47 | |||||||||||||
| 530 | - | 625 | - | 448 |
| 2. | 256368 | Büchs, Johanna | 1995 | BY | TV DJK Hammelburg | 3.553 Pkt. |
| 15,45 | (+0,2) | - | 1,56 | - | 9,96 | - | 27,89 | (-0,5) | ||||||||||
| 783 | - | 689 | - | 527 | - | 640 | ||||||||||||
| 4,68 | (+0,0) | - | 28,06 | - | aufg. | |||||||||||||
| 474 | - | 440 | - |
| 3. | 27869 | Büttner, Franziska | 1992 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 3.295 Pkt. |
| 18,00 | (+0,2) | - | 1,38 | - | 8,70 | - | 28,52 | (-0,5) | ||||||||||
| 488 | - | 491 | - | 445 | - | 590 | ||||||||||||
| 4,79 | (+0,0) | - | 21,78 | - | 2:50,75 | |||||||||||||
| 503 | - | 322 | - | 456 |
| 4. | 254542 | Reinfurt, Luisa | 1995 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3.019 Pkt. |
| 18,30 | (+0,2) | - | 1,35 | - | 8,36 | - | 29,88 | (-0,5) | ||||||||||
| 458 | - | 460 | - | 423 | - | 491 | ||||||||||||
| 4,46 | (+0,6) | - | 25,84 | - | 2:59,34 | |||||||||||||
| 418 | - | 398 | - | 371 |
| Außer Wertung |
| Reinfels, Helena | 1994 | Saint Laurent Sélect (Canada) | 4.753 Pkt. |
| 14,73 | (+0,2) | - | 1,62 | - | 10,41 | - | 25,76 | (-0,5) | ||||||||||
| 878 | - | 759 | - | 556 | - | 818 | ||||||||||||
| 5,47 | (+0,1) | - | 21,06 | - | 2:26,11 | |||||||||||||
| 691 | - | 309 | - | 742 |
| 26173 | Kromer, Paulina | 2001 | BA | FC Külsheim | 3.112 Pkt. |
| 17,16 | (+0,2) | - | 1,41 | - | 6,65 | - | 28,97 | (-0,5) | ||||||||||
| 579 | - | 523 | - | 313 | - | 556 | ||||||||||||
| 4,48 | (+0,8) | - | 15,90 | - | 2:46,08 | |||||||||||||
| 423 | - | 213 | - | 505 |
| Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 11.09.2021 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
| 1. | 270804 | Eich, Elisa | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 2.451 Pkt. |
| 16,30 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 9,91 | - | 27,21 | (-0,5) | ||||||||||
| 678 | - | 555 | - | 524 | - | 694 |
| 270802 | Heid, Lilian | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 9,38 | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | 489 | - |
| Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | 270804 | Eich, Elisa | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 4.019 Pkt. |
| 16,30 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 9,91 | - | 27,21 | (-0,5) | ||||||||||
| 678 | - | 555 | - | 524 | - | 694 | ||||||||||||
| 4,82 | (+0,4) | - | 25,48 | - | 2:32,13 | |||||||||||||
| 511 | - | 391 | - | 666 |
| 270802 | Heid, Lilian | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 9,38 | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | 489 | - | |||||||||||||||
| n.a. | - | 31,56 | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | 506 | - |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m | |
| Weit - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 274530 | Denkey, Julie | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4.335 Pkt. |
| 14,82 | (-0,1) | - | 1,62 | - | 9,42 | - | 13,19 | (-0,1) | ||||||||||
| 866 | - | 759 | - | 492 | - | 737 | ||||||||||||
| 4,97 | (-0,1) | - | 29,92 | - | 2:50,84 | |||||||||||||
| 551 | - | 475 | - | 455 |
| 2. | 279336 | Kohrmann, Marie | 2005 | BY | LG Main-Spessart | 3.076 Pkt. |
| 17,27 | (+0,3) | - | 1,29 | - | 9,24 | - | 13,71 | (-0,1) | ||||||||||
| 566 | - | 399 | - | 480 | - | 650 | ||||||||||||
| 3,83 | (+0,4) | - | 15,00 | - | 2:45,28 | |||||||||||||
| 270 | - | 197 | - | 514 |
| 277305 | Maiwald, Maxima | 2005 | BY | TV DJK Hammelburg | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | 2:38,72 | ||||||||||||||
| - | - | 588 |
| Außer Wertung |
| 106547 | Herwig, Lina | 2004 | TH | LC Jena | 3.758 Pkt. |
| 17,49 | (-0,1) | - | 1,41 | - | 11,15 | - | 14,14 | |||||||||||
| 542 | - | 523 | - | 605 | - | 582 | ||||||||||||
| 5,06 | (+0,4) | - | 32,88 | - | 2:56,39 | |||||||||||||
| 576 | - | 531 | - | 399 |
| 24456 | Clottey, Noemi | 2004 | BA | FC Külsheim | 3.213 Pkt. |
| 16,89 | (-0,1) | - | 1,47 | - | 6,94 | - | 14,26 | (-0,1) | ||||||||||
| 609 | - | 588 | - | 331 | - | 564 | ||||||||||||
| 4,50 | (-0,1) | - | 19,32 | - | 2:54,61 | |||||||||||||
| 428 | - | 276 | - | 417 |
| 279872 | Lauer, Anna | 2005 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2.895 Pkt. |
| 20,12 | (+0,3) | - | 1,44 | - | 7,85 | - | 15,43 | |||||||||||
| 292 | - | 555 | - | 390 | - | 399 | ||||||||||||
| 4,25 | (+0,0) | - | 21,78 | - | 2:40,25 | |||||||||||||
| 367 | - | 322 | - | 570 |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 11.09.2021 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
| 1. | 274530 | Denkey, Julie | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.854 Pkt. |
| 14,82 | (-0,1) | - | 1,62 | - | 9,42 | - | 13,19 | (-0,1) | ||||||||||
| 866 | - | 759 | - | 492 | - | 737 |
| 2. | 279336 | Kohrmann, Marie | 2005 | BY | LG Main-Spessart | 2.095 Pkt. |
| 17,27 | (+0,3) | - | 1,29 | - | 9,24 | - | 13,71 | (-0,1) | ||||||||||
| 566 | - | 399 | - | 480 | - | 650 |
| 3. | 273135 | Riedmann, Mona | 2004 | BY | LG Main-Spessart | 1.593 Pkt. |
| 19,56 | (+0,3) | - | 1,44 | - | 6,18 | - | 15,31 | |||||||||||
| 340 | - | 555 | - | 283 | - | 415 |
| 4. | 274350 | Köberlein, Svenja | 2005 | BY | LG Main-Spessart | 1.005 Pkt. |
| 21,55 | (-0,1) | - | 1,14 | - | 5,87 | - | 16,25 | |||||||||||
| 186 | - | 257 | - | 263 | - | 299 |
| Außer Wertung |
| 106547 | Herwig, Lina | 2004 | TH | LC Jena | 2.252 Pkt. |
| 17,49 | (-0,1) | - | 1,41 | - | 11,15 | - | 14,14 | |||||||||||
| 542 | - | 523 | - | 605 | - | 582 |
| 24456 | Clottey, Noemi | 2004 | BA | FC Külsheim | 2.092 Pkt. |
| 16,89 | (-0,1) | - | 1,47 | - | 6,94 | - | 14,26 | (-0,1) | ||||||||||
| 609 | - | 588 | - | 331 | - | 564 |
| 279872 | Lauer, Anna | 2005 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 1.636 Pkt. |
| 20,12 | (+0,3) | - | 1,44 | - | 7,85 | - | 15,43 | |||||||||||
| 292 | - | 555 | - | 390 | - | 399 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 11.09.2021 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 279694 | Zitzmann, Ella | 2006 | BY | TG Kitzingen | 1.839 Pkt. |
| 13,92 | (-0,8) | - | 4,63 | (+0,0) | - | 1,41 | - | 8,17 | ||||||||||
| 484 | - | 508 | - | 451 | - | 396 |
| 2. | 276170 | Schweitzer, Sophia | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 1.728 Pkt. |
| 14,50 | (+0,8) | - | 4,31 | (+0,2) | - | 1,35 | - | 8,32 | ||||||||||
| 440 | - | 472 | - | 413 | - | 403 |
| 3. | 280522 | Cembolista, Sina | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 1.727 Pkt. |
| 14,57 | (-0,8) | - | 4,07 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 7,79 | ||||||||||
| 435 | - | 444 | - | 469 | - | 379 |
| 4. | 275563 | Noettger, Julia | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 1.619 Pkt. |
| 14,99 | (+0,8) | - | 4,10 | (+0,0) | - | 1,29 | - | 8,06 | ||||||||||
| 406 | - | 447 | - | 375 | - | 391 |
| 5. | 276179 | Bernard, Emma | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 1.567 Pkt. |
| 15,03 | (-0,8) | - | 4,02 | (+0,0) | - | 1,23 | - | 8,06 | ||||||||||
| 403 | - | 438 | - | 335 | - | 391 |
| 6. | 280799 | Stahl, Helen | 2006 | BY | TSV Münnerstadt | 1.555 Pkt. |
| 14,59 | (-1,0) | - | 4,53 | (+0,3) | - | 1,10 | - | 7,74 | ||||||||||
| 434 | - | 497 | - | 247 | - | 377 |
| 7. | 281527 | Schlereth, Ricarda | 2006 | BY | TSV Münnerstadt | 1.116 Pkt. |
| 14,70 | (+0,6) | - | 3,93 | (+0,0) | - | o.g.v. | - | 5,41 | ||||||||||
| 426 | - | 427 | - | - | 263 |
| Außer Wertung |
| 191918 | Reß, Julia | 2006 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 1.643 Pkt. |
| 15,01 | (-1,0) | - | 4,06 | (-0,1) | - | 1,35 | - | 7,87 | ||||||||||
| 404 | - | 443 | - | 413 | - | 383 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 11.09.2021 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 280483 | Poleba, Sarah | 2007 | BY | TV Bürgstadt | 1.950 Pkt. |
| 14,09 | (+0,8) | - | 4,57 | (+0,1) | - | 1,38 | - | 11,91 | ||||||||||
| 471 | - | 502 | - | 432 | - | 545 |
| 2. | 269613 | Buchner, Naomi | 2007 | BY | TV Bürgstadt | 1.807 Pkt. |
| 14,11 | (+0,8) | - | 4,20 | (+0,1) | - | 1,35 | - | 9,82 | ||||||||||
| 469 | - | 459 | - | 413 | - | 466 |
| 3. | 280765 | Zeitz, Emilia | 2007 | BY | TSV Münnerstadt | 1.779 Pkt. |
| 13,86 | (-1,0) | - | 4,03 | (+0,1) | - | 1,47 | - | 7,46 | ||||||||||
| 489 | - | 439 | - | 487 | - | 364 |
| 4. | 276375 | Sebor, Aminata | 2007 | BY | LA-Team Alzenau | 1.765 Pkt. |
| 14,68 | (+0,8) | - | 4,57 | (+0,1) | - | 1,44 | - | 7,52 | ||||||||||
| 427 | - | 502 | - | 469 | - | 367 |
| 5. | 279734 | Kremer, Leonie | 2007 | BY | TV Bürgstadt | 1.712 Pkt. |
| 14,49 | (-1,0) | - | 4,41 | (+0,1) | - | 1,26 | - | 9,02 | ||||||||||
| 441 | - | 483 | - | 355 | - | 433 |
| 6. | 277889 | Staudte, Stella | 2008 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.702 Pkt. |
| 14,02 | (+0,8) | - | 4,23 | (+0,1) | - | 1,38 | - | 6,76 | ||||||||||
| 476 | - | 463 | - | 432 | - | 331 |
| 7. | 280796 | Rößler, Lina | 2007 | BY | TSV Münnerstadt | 1.691 Pkt. |
| 13,81 | (+0,6) | - | 4,22 | (+0,0) | - | 1,38 | - | 6,23 | ||||||||||
| 493 | - | 461 | - | 432 | - | 305 |
| 8. | 280760 | Czenskowski, Jolina | 2007 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.616 Pkt. |
| 14,04 | (+0,6) | - | 4,23 | (+0,0) | - | 1,35 | - | 5,46 | ||||||||||
| 475 | - | 463 | - | 413 | - | 265 |
| 9. | 280764 | Federlein, Anne | 2007 | BY | TSV Münnerstadt | 1.548 Pkt. |
| 14,53 | (+0,6) | - | 3,98 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 5,79 | ||||||||||
| 438 | - | 433 | - | 394 | - | 283 |
| 10. | 280797 | Weigand, Maren | 2007 | BY | TSV Münnerstadt | 1.302 Pkt. |
| 15,70 | (-1,0) | - | 3,40 | (+0,1) | - | 1,23 | - | 5,12 | ||||||||||
| 360 | - | 360 | - | 335 | - | 247 |
| 11. | 280798 | Johannes, Lina | 2008 | BY | TSV Münnerstadt | 1.061 Pkt. |
| 15,46 | (-0,8) | - | 3,62 | (+0,1) | - | o.g.v. | - | 6,06 | ||||||||||
| 375 | - | 389 | - | - | 297 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 11.09.2021 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | LA-Team Alzenau | BY | 8.406 Pkt. |
| 276375 | Sebor, Aminata | 2007 | 1.765 Pkt. | |
| 276170 | Schweitzer, Sophia | 2006 | 1.728 Pkt. | |
| 280522 | Cembolista, Sina | 2006 | 1.727 Pkt. | |
| 275563 | Noettger, Julia | 2006 | 1.619 Pkt. | |
| 276179 | Bernard, Emma | 2006 | 1.567 Pkt. |
| 2. | TSV Münnerstadt | BY | 7.875 Pkt. |
| 280765 | Zeitz, Emilia | 2007 | 1.779 Pkt. | |
| 280796 | Rößler, Lina | 2007 | 1.691 Pkt. | |
| 280799 | Stahl, Helen | 2006 | 1.555 Pkt. | |
| 280764 | Federlein, Anne | 2007 | 1.548 Pkt. | |
| 280797 | Weigand, Maren | 2007 | 1.302 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf W15 | 11.09.2021 / 12.09.2021 |
| 100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
| 80m H. - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 279694 | Zitzmann, Ella | 2006 | BY | TG Kitzingen | 3.095 Pkt. |
| 13,92 | (-0,8) | - | 4,63 | (+0,0) | - | 8,17 | - | 1,41 | ||||||||||
| 484 | - | 508 | - | 396 | - | 451 | ||||||||||||
| 15,10 | (-0,8) | - | 23,24 | - | 2:53,05 | |||||||||||||
| 421 | - | 434 | - | 401 |
| 2. | 276170 | Schweitzer, Sophia | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 2.870 Pkt. |
| 14,50 | (+0,8) | - | 4,31 | (+0,2) | - | 8,32 | - | 1,35 | ||||||||||
| 440 | - | 472 | - | 403 | - | 413 | ||||||||||||
| 15,03 | (-0,8) | - | 16,16 | - | 3:02,81 | |||||||||||||
| 424 | - | 355 | - | 363 |
| 3. | 280522 | Cembolista, Sina | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 2.823 Pkt. |
| 14,57 | (-0,8) | - | 4,07 | (+0,2) | - | 7,79 | - | 1,44 | ||||||||||
| 435 | - | 444 | - | 379 | - | 469 | ||||||||||||
| 16,71 | (-0,8) | - | 14,96 | - | 2:53,33 | |||||||||||||
| 356 | - | 340 | - | 400 |
| 4. | 275563 | Noettger, Julia | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 2.777 Pkt. |
| 14,99 | (+0,8) | - | 4,10 | (+0,0) | - | 8,06 | - | 1,29 | ||||||||||
