| Bezirk Oberpfalz, Kreis Nord |
| Kreismeisterschaft Mehrkampf Nord U18-U12_2021 |
| am 25.09.2021 in Neustatdt/WN - Gymnasiumsportplatz Neustadt |
| Ergebnisliste |
| 3.10.2021 / 15:44 |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend MJ U16 |
| Jugend MJ U14 |
| Knaben MK U12 |
| Knaben MK U10 |
| Jugend WJ U16 |
| Jugend WJ U14 |
| Maedchen WK U12 |
| Maedchen WK U10 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Jugend MJ U16 |
| Jugend MJ U16 M15 | 25.09.2021 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
| 1. | 276371 | Lippold, Marten | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 2.193 Pkt. |
| 12,78 | (+0,0) | - | 5,57 | (+0,0) | - | 1,75 | - | 11,32 | ||||||||||
| 515 | - | 552 | - | 602 | - | 524 |
| 2. | 273994 | Korb, Leonhard | 2006 | BY | TB Jahn Wiesau | 1.465 Pkt. |
| 14,84 | (+0,0) | - | 4,30 | (-0,3) | - | 1,33 | - | 6,44 | ||||||||||
| 354 | - | 421 | - | 390 | - | 300 |
| Jugend MJ U16 M14 | 25.09.2021 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
| 1. | 277634 | Mehler, Thomas | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 1.570 Pkt. |
| 14,64 | (+0,0) | - | 4,39 | (+0,3) | - | 1,36 | - | 7,71 | ||||||||||
| 368 | - | 431 | - | 406 | - | 365 |
| 2. | 281629 | Reger, Vincent | 2007 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1.377 Pkt. |
| 15,44 | (+0,0) | - | 4,11 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 5,63 | ||||||||||
| 315 | - | 400 | - | 406 | - | 256 |
| Jugend MJ U14 |
| Jugend MJ U14 M13 | 25.09.2021 |
| 75 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf 200g |
| 1. | 281625 | Scheidler, Sebastian | 2008 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1.376 Pkt. |
| 12,05 | (+0,0) | - | 3,72 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 31,50 | ||||||||||
| 319 | - | 355 | - | 406 | - | 296 |
| 2. | 281626 | Kraus, Ferdinand | 2008 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1.318 Pkt. |
| 11,43 | (+0,0) | - | 3,31 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 32,50 | ||||||||||
| 370 | - | 305 | - | 340 | - | 303 |
| 3. | 281627 | Grünauer, Julian | 2008 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1.275 Pkt. |
| 11,32 | (+0,0) | - | 3,47 | (+0,1) | - | 1,21 | - | 25,00 | ||||||||||
| 380 | - | 325 | - | 323 | - | 247 |
| 4. | 280374 | Jüntgen, Max | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 1.208 Pkt. |
| 12,54 | (+0,0) | - | 3,51 | (+0,0) | - | 1,12 | - | 35,50 | ||||||||||
| 283 | - | 330 | - | 271 | - | 324 |
| Jugend MJ U14 M12 | 25.09.2021 |
| 75 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf 200g |
| 1. | 280674 | Herbst, Jan | 2009 | BY | TV 1861 Amberg | 1.446 Pkt. |
| 11,24 | (+0,0) | - | 4,20 | (-0,1) | - | 1,27 | - | 31,00 | ||||||||||
| 387 | - | 410 | - | 357 | - | 292 |
| 2. | 280920 | Reindl, Julian | 2009 | BY | TV Vohenstrauß | 1.417 Pkt. |
| 11,24 | (+0,0) | - | 3,84 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 26,00 | ||||||||||
| 387 | - | 369 | - | 406 | - | 255 |
| 3. | 632831 | Risch, Simon | 2009 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 1.413 Pkt. |
| 10,85 | (+0,0) | - | 4,10 | (-0,7) | - | 1,18 | - | 30,00 | ||||||||||
| 423 | - | 399 | - | 306 | - | 285 |
| 4. | 281628 | Gleißner, Hannes | 2009 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1.254 Pkt. |
| 12,44 | (+0,0) | - | 3,54 | (+0,0) | - | 1,27 | - | 28,50 | ||||||||||
| 290 | - | 333 | - | 357 | - | 274 |
| 5. | 280879 | Burger, Jakob | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 1.203 Pkt. |
| 12,93 | (+0,0) | - | 3,57 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 28,00 | ||||||||||
| 256 | - | 337 | - | 340 | - | 270 |
| Knaben MK U12 |
| Knaben MK U12 M11 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Schlagball 80g |
| 1. | 632162 | Wagner, Jakob | 2010 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1.336 Pkt. |
| 8,06 | (+0,0) | - | 3,91 | (+0,0) | - | 1,26 | - | 32,00 | ||||||||||
| 349 | - | 377 | - | 351 | - | 259 |
| 2. | 626871 | Albert, Max | 2010 | BY | TV Vohenstrauß | 1.275 Pkt. |
| 7,89 | (+0,0) | - | 4,16 | (+0,0) | - | 1,14 | - | 27,00 | ||||||||||
| 369 | - | 406 | - | 283 | - | 217 |
| Knaben MK U12 M10 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Schlagball 80g |
| 1. | 622816 | Busch, Luis | 2011 | BY | TB Jahn Wiesau | 1.320 Pkt. |
| 7,76 | (+0,0) | - | 3,68 | (+0,0) | - | 1,23 | - | 31,00 | ||||||||||
| 384 | - | 350 | - | 335 | - | 251 |
| 2. | 633074 | Auernhammer, Toni | 2011 | BY | TV 1861 Amberg | 917 Pkt. |
| 9,37 | (+0,0) | - | 3,21 | (+0,0) | - | 0,99 | - | 26,00 | ||||||||||
| 224 | - | 292 | - | 192 | - | 209 |
| 3. | 633047 | Ritter, Jona | 2011 | BY | ATSV Tirschenreuth | 828 Pkt. |
| 9,26 | (+0,0) | - | 3,22 | (+0,0) | - | 0,99 | - | 16,00 | ||||||||||
| 233 | - | 294 | - | 192 | - | 109 |
| 4. | 633051 | Banczyk, Ben | 2011 | BY | ATSV Tirschenreuth | 738 Pkt. |
| 9,42 | (+0,0) | - | 2,89 | (+0,0) | - | 0,93 | - | 16,50 | ||||||||||
| 219 | - | 251 | - | 154 | - | 114 |
| Knaben MK U10 |
| Knaben MK U10 M09 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| 1. | Nachtmann, Erik | 2012 | BY | TV Vohenstrauß | 792 Pkt. |
| 8,65 | - | 3,27 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 288 | - | 300 | - | 204 |
| 2. | Vogl, Konstantin | 2012 | BY | ATSV Tirschenreuth | 738 Pkt. |
| 8,89 | - | 3,40 | - | 20,50 | ||||||||||||||
| 265 | - | 316 | - | 157 |
| 3. | Eckmeyer, Felix | 2012 | BY | ATSV Tirschenreuth | 721 Pkt. |
| 9,00 | - | 2,75 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 255 | - | 231 | - | 235 |
| 4. | Schmidt, David | 2012 | BY | ATSV Tirschenreuth | 388 Pkt. |
| 10,96 | - | 2,31 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 111 | - | 168 | - | 109 |
| Kneidl, Noah | 2012 | BY | SC Eschenbach | 0 |
| Knaben MK U10 M08 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| 1. | Pillmeier, Maximilian | 2013 | BY | ATSV Tirschenreuth | 550 Pkt. |
| 9,37 | - | 3,06 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 224 | - | 273 | - | 53 |
| 2. | Scherb, Kilian | 2013 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 541 Pkt. |
| 9,70 | - | 2,91 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 197 | - | 253 | - | 91 |
| 3. | Ziegler, Korbinian | 2013 | BY | ATSV Tirschenreuth | 501 Pkt. |
| 9,70 | - | 2,75 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 197 | - | 231 | - | 73 |
| 4. | Schneider, Paul | 2013 | BY | ATSV Tirschenreuth | 324 Pkt. |
| 10,39 | - | 2,02 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 148 | - | 123 | - | 53 |
| Knaben MK U10 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| 1. | ATSV Tirschenreuth | BY | 2.898 Pkt. |
| Vogl, Konstantin | 2012 | 738 Pkt. | ||
| Eckmeyer, Felix | 2012 | 721 Pkt. | ||
| Pillmeier, Maximilian | 2013 | 550 Pkt. | ||
| Ziegler, Korbinian | 2013 | 501 Pkt. | ||
| Schmidt, David | 2012 | 388 Pkt. |
| Jugend WJ U16 |
| Jugend WJ U16 W15 | 25.09.2021 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
| 1. | 276857 | Dobmeier, Sophie | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 1.861 Pkt. |
| 14,42 | (+0,0) | - | 4,09 | (-0,1) | - | 1,57 | - | 8,77 | ||||||||||
| 446 | - | 446 | - | 547 | - | 422 |
| Jugend WJ U16 W14 | 25.09.2021 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
| 1. | 277850 | Grötsch, Lena | 2007 | BY | TV Vohenstrauß | 1.597 Pkt. |
| 15,15 | (+0,0) | - | 3,71 | (+0,0) | - | 1,30 | - | 8,74 | ||||||||||
| 395 | - | 400 | - | 381 | - | 421 |
| 2. | 279892 | Burger, Paula | 2007 | BY | TB Jahn Wiesau | 1.336 Pkt. |
| 15,83 | (+0,0) | - | 3,71 | (+0,7) | - | 1,24 | - | 5,04 | ||||||||||
| 352 | - | 400 | - | 342 | - | 242 |
| Jugend WJ U14 |
| Jugend WJ U14 W13 | 25.09.2021 |
| 75 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf 200g |
| 1. | 280375 | Jüntgen, Nina | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 1.470 Pkt. |
| 12,53 | (+0,0) | - | 3,90 | (+0,0) | - | 1,19 | - | 35,50 | ||||||||||
| 301 | - | 423 | - | 309 | - | 437 |
| 2. | 281624 | Ziegler, Louaine | 2008 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1.422 Pkt. |
| 11,95 | (+0,0) | - | 3,91 | (+0,0) | - | 1,25 | - | 21,00 | ||||||||||
| 345 | - | 424 | - | 349 | - | 304 |
| 3. | Mackert, Emely | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 1.251 Pkt. |
| 12,19 | (+0,0) | - | 3,15 | (+0,0) | - | 1,13 | - | 23,50 | ||||||||||
| 326 | - | 327 | - | 268 | - | 330 |
| 4. | 633075 | Kopp, Johanna | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 1.230 Pkt. |
| 12,87 | (+0,0) | - | 3,38 | (+0,0) | - | 1,22 | - | 17,50 | ||||||||||
| 277 | - | 358 | - | 329 | - | 266 |
| Jugend WJ U14 W12 | 25.09.2021 |
| 75 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf 200g |
| 1. | 281683 | Sladky, Lina | 2009 | BY | ATSV Tirschenreuth | 1.248 Pkt. |
| 11,85 | (+0,0) | - | 3,69 | (+0,0) | - | 1,16 | - | 13,00 | ||||||||||
| 353 | - | 397 | - | 288 | - | 210 |
| 2. | 281623 | Weimann, Hannah | 2009 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1.242 Pkt. |
| 12,35 | (+0,0) | - | 3,30 | (+0,0) | - | 1,04 | - | 28,50 | ||||||||||
| 314 | - | 347 | - | 204 | - | 377 |
| 3. | 280880 | Dietz, Annika | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 1.146 Pkt. |
| 12,61 | (+0,0) | - | 3,39 | (+0,0) | - | 1,07 | - | 17,50 | ||||||||||
| 295 | - | 359 | - | 226 | - | 266 |
| 4. | 280878 | Neumann, Hanna | 2009 | BY | TB Jahn Wiesau | 988 Pkt. |
| 14,21 | (+0,0) | - | 2,95 | (+0,0) | - | 1,10 | - | 16,00 | ||||||||||
| 193 | - | 300 | - | 247 | - | 248 |
| Maedchen WK U12 |
| Maedchen WK U12 W11 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Schlagball 80g |
| 1. | Gröger, Linda | 2010 | BY | SC Eschenbach | 1.503 Pkt. |
| 8,04 | (+0,0) | - | 3,76 | (+0,0) | - | 1,22 | - | 28,50 | ||||||||||
| 389 | - | 406 | - | 329 | - | 379 |
| 2. | Melzner, Mira | 2010 | BY | SC Eschenbach | 1.378 Pkt. |
| 8,58 | (+0,0) | - | 3,68 | (+0,0) | - | 1,22 | - | 23,50 | ||||||||||
| 330 | - | 396 | - | 329 | - | 323 |
| 3. | 632828 | Dollhopf, Jenna | 2010 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 1.204 Pkt. |
| 8,43 | (+0,0) | - | 3,10 | (+0,0) | - | 1,10 | - | 21,00 | ||||||||||
| 345 | - | 320 | - | 247 | - | 292 |
| 4. | Hefner, Anna | 2010 | BY | SC Eschenbach | 1.037 Pkt. |
| 8,45 | (+0,0) | - | 3,18 | (+0,0) | - | 1,01 | - | 13,00 | ||||||||||
| 343 | - | 331 | - | 182 | - | 181 |
| 5. | 633048 | Eckmeyer, Emma | 2010 | BY | ATSV Tirschenreuth | 1.017 Pkt. |
| 8,64 | (+0,0) | - | 3,28 | (+0,0) | - | 0,95 | - | 15,00 | ||||||||||
| 324 | - | 344 | - | 138 | - | 211 |
| 6. | 631825 | Kopp, Johanna | 2010 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 961 Pkt. |
| 8,76 | (+0,0) | - | 3,05 | (+0,0) | - | 0,83 | - | 21,00 | ||||||||||
| 312 | - | 313 | - | 44 | - | 292 |
| 7. | Klüter, Kiara | 2010 | BY | SC Eschenbach | 917 Pkt. |
| 9,10 | (+0,0) | - | 2,62 | (+0,0) | - | 0,98 | - | 16,00 | ||||||||||
| 279 | - | 252 | - | 160 | - | 226 |
| 8. | 632830 | Dietzel, Lilly | 2010 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 894 Pkt. |
| 9,50 | (+0,0) | - | 2,76 | (+0,0) | - | 0,98 | - | 15,50 | ||||||||||
| 244 | - | 272 | - | 160 | - | 218 |
| Maedchen WK U12 W10 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Schlagball 80g |
| 1. | 631826 | Sieber, Hannah | 2011 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 1.119 Pkt. |
| 8,79 | (+0,0) | - | 3,02 | (+0,0) | - | 1,13 | - | 16,50 | ||||||||||
| 309 | - | 309 | - | 268 | - | 233 |
| 2. | 630073 | Schuller, Luisa | 2011 | BY | TV Vohenstrauß | 1.089 Pkt. |
| 8,97 | (+0,0) | - | 3,25 | (+0,0) | - | 1,10 | - | 15,00 | ||||||||||
| 291 | - | 340 | - | 247 | - | 211 |
| 3. | 629338 | Bauer, Evi | 2011 | BY | TB Jahn Wiesau | 1.084 Pkt. |
| 9,09 | (+0,0) | - | 3,22 | (+0,0) | - | 1,01 | - | 20,50 | ||||||||||
| 280 | - | 336 | - | 182 | - | 286 |
| 4. | 633049 | Pillmeier, Sophia | 2011 | BY | ATSV Tirschenreuth | 1.066 Pkt. |
| 8,75 | (+0,0) | - | 3,18 | (+0,0) | - | 1,07 | - | 14,00 | ||||||||||
| 313 | - | 331 | - | 226 | - | 196 |
| 5. | 626872 | Brunner, Julia | 2011 | BY | TV Vohenstrauß | 1.050 Pkt. |
| 8,73 | (+0,0) | - | 3,05 | (+0,0) | - | 1,01 | - | 17,00 | ||||||||||
| 315 | - | 313 | - | 182 | - | 240 |
| 6. | 628404 | Haberkorn, Anna | 2011 | BY | TB Jahn Wiesau | 1.018 Pkt. |
| 9,20 | (+0,0) | - | 3,09 | (+0,0) | - | 1,01 | - | 17,50 | ||||||||||
| 270 | - | 319 | - | 182 | - | 247 |
| 7. | Häusler, Anna | 2011 | BY | DJK Weiden | 986 Pkt. |
| 9,64 | (+0,0) | - | 3,12 | (+0,0) | - | 1,04 | - | 16,00 | ||||||||||
| 233 | - | 323 | - | 204 | - | 226 |
| 8. | 628403 | Dotzauer, Sarah | 2011 | BY | TB Jahn Wiesau | 970 Pkt. |
| 9,52 | (+0,0) | - | 3,24 | (+0,0) | - | 0,92 | - | 19,50 | ||||||||||
| 243 | - | 339 | - | 115 | - | 273 |
| 9. | 633012 | Richardson, Fiona | 2011 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 911 Pkt. |
| 8,90 | (+0,0) | - | 2,87 | (+0,0) | - | 0,89 | - | 16,50 | ||||||||||
| 298 | - | 288 | - | 92 | - | 233 |
| 10. | 629990 | Wiesmeth, Leonora | 2011 | BY | TV 1861 Amberg | 873 Pkt. |
| 9,62 | (+0,0) | - | 2,73 | (+0,0) | - | 0,95 | - | 16,50 | ||||||||||
| 234 | - | 268 | - | 138 | - | 233 |
| 11. | 628507 | Bauer, Valentina | 2011 | BY | TB Jahn Wiesau | 849 Pkt. |
| 9,10 | (+0,0) | - | 2,85 | (+0,0) | - | 0,95 | - | 11,00 | ||||||||||
| 279 | - | 285 | - | 138 | - | 147 |
| 12. | 632618 | Seidl, Lena | 2011 | BY | TV Vohenstrauß | 736 Pkt. |
| 9,58 | (+0,0) | - | 2,36 | (+0,0) | - | 0,86 | - | 15,50 | ||||||||||
| 238 | - | 212 | - | 68 | - | 218 |
| Maedchen WK U12 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Schlagball 80g |
| 1. | SV Schwarz-Weiss Kemnath | BY | 5.089 Pkt. |
| 632828 | Dollhopf, Jenna | 2010 | 1.204 Pkt. | |
| 631826 | Sieber, Hannah | 2011 | 1.119 Pkt. | |
| 631825 | Kopp, Johanna | 2010 | 961 Pkt. | |
| 633012 | Richardson, Fiona | 2011 | 911 Pkt. | |
| 632830 | Dietzel, Lilly | 2010 | 894 Pkt. |
| Maedchen WK U10 |
| Maedchen WK U10 W08 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Boccali, Rubina | 2013 | BY | TB Jahn Wiesau | 4 Pkt. |
| 9,29 | - | 2,89 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 1 | - | 2 | - | 1 |
| 2. | Hösl, Charlotte | 2013 | BY | TV Vohenstrauß | 5 Pkt. |
| 9,32 | - | 3,06 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 2 | - | 1 | - | 2 |
| 3. | Stock, Theresa | 2013 | BY | TB Jahn Wiesau | 11 Pkt. |
| 9,51 | - | 2,53 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 3 | - | 5 | - | 3 |
| 4. | Schreyer, Tamara | 2013 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 14 Pkt. |
| 9,55 | - | 2,76 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 4 | - | 3 | - | 7 |
| 5. | Wotruba, Eva-Marie | 2013 | BY | ATSV Tirschenreuth | 17 Pkt. |
| 9,55 | - | 2,65 | - | 8,00 | ||||||||||||||
| 4 | - | 4 | - | 9 |
| 5. | Grünauer, Lea | 2013 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 17 Pkt. |
| 9,91 | - | 2,39 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 6 | - | 7 | - | 4 |
| 7. | Hagemann, Eva | 2013 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 20 Pkt. |
| 10,31 | - | 2,42 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 9 | - | 6 | - | 5 |
| 8. | Kochs, Mia | 2013 | BY | TB Jahn Wiesau | 21 Pkt. |
| 10,08 | - | 2,32 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 7 | - | 9 | - | 5 |
| 9. | Philipp, Emily | 2013 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 25 Pkt. |
| 10,82 | - | 2,35 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 10 | - | 8 | - | 7 |
| 10. | Müller, Antonia | 2013 | BY | TB Jahn Wiesau | 28 Pkt. |
| 10,19 | - | 2,21 | - | 7,50 | ||||||||||||||
| 8 | - | 10 | - | 10 |
| Maedchen WK U10 W09 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Preisinger, Eva | 2012 | BY | ATSV Tirschenreuth | 8 Pkt. |
| 8,63 | - | 3,31 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | 6 |
| 2. | Simon, Hanna | 2012 | BY | DJK Weiden | 12 Pkt. |
| 8,67 | - | 2,80 | - | 15,50 | ||||||||||||||
| 2 | - | 9 | - | 1 |
| 3. | Rössig, Enya | 2012 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 13 Pkt. |
| 9,16 | - | 2,97 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 6 | - | 5 | - | 2 |
| 4. | Schuller, Leonie | 2012 | BY | TB Jahn Wiesau | 14 Pkt. |
| 8,95 | - | 3,16 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 5 | - | 4 | - | 5 |
| 5. | Lorenz, Kathrin | 2012 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 15 Pkt. |
| 8,75 | - | 3,26 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 3 | - | 2 | - | 10 |
| 6. | Gall, Lilly | 2012 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 17 Pkt. |
| 9,41 | - | 2,82 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 8 | - | 6 | - | 3 |
| 7. | Grabe, Leoni | 2012 | BY | TB Jahn Wiesau | 20 Pkt. |
| 8,82 | - | 3,18 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 4 | - | 3 | - | 13 |
| 8. | Gröger, Carolina | 2012 | BY | SC Eschenbach | 21 Pkt. |
| 9,55 | - | 2,81 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 10 | - | 8 | - | 3 |
| 9. | Landstorfer, Lena | 2012 | BY | TB Jahn Wiesau | 23 Pkt. |
| 9,22 | - | 2,82 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 7 | - | 6 | - | 10 |
| 10. | Reger, Ronja | 2012 | BY | TV Vohenstrauß | 32 Pkt. |
| 10,08 | - | 2,62 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 12 | - | 11 | - | 9 |
| 11. | Reger, Lena | 2012 | BY | TV Vohenstrauß | 33 Pkt. |
| 10,15 | - | 2,28 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 13 | - | 14 | - | 6 |
| 12. | Meiler, Paula | 2012 | BY | TB Jahn Wiesau | 34 Pkt. |
| 9,53 | - | 2,70 | - | 8,00 | ||||||||||||||
| 9 | - | 10 | - | 15 |
| 13. | Korecky, Sophia | 2012 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 36 Pkt. |
| 9,83 | - | 2,53 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 11 | - | 12 | - | 13 |
| 14. | Bayerl, Sina | 2012 | BY | TV Vohenstrauß | 37 Pkt. |
| 10,21 | - | 2,33 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 14 | - | 13 | - | 10 |
| 15. | Fick, Hannah | 2012 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 38 Pkt. |
| 11,17 | - | 2,04 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 15 | - | 15 | - | 8 |
| Maedchen WK U10 | 25.09.2021 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | TB Jahn Wiesau | BY | 70 Pkt. |
| Boccali, Rubina | 2013 | 4 Pkt. | ||
| Stock, Theresa | 2013 | 11 Pkt. | ||
| Schuller, Leonie | 2012 | 14 Pkt. | ||
| Grabe, Leoni | 2012 | 20 Pkt. | ||
| Kochs, Mia | 2013 | 21 Pkt. |
| 2. | SV Schwarz-Weiss Kemnath | BY | 128 Pkt. |
| Schreyer, Tamara | 2013 | 14 Pkt. | ||
| Lorenz, Kathrin | 2012 | 15 Pkt. | ||
| Philipp, Emily | 2013 | 25 Pkt. | ||
| Korecky, Sophia | 2012 | 36 Pkt. | ||
| Fick, Hannah | 2012 | 38 Pkt. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | DJK St. Martin Neustadt/WN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Reinhard Bieniok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Ascherl Str. 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.21B02000312202100 | 92660 Neustadt/WN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096029444713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bieniok@posteo.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 21 | 20 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 29 | 28 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 57 | 56 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 86 | 84 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 096028693 | |
| Renate Ziegler Danziger Str. 1 92660 Neustadt | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Hr. Ott SC Eschenbach | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/3122 DJK St. Martin Neustadt |