| TSVE 1890 Bielefeld |
| Halloween Track Meeting |
| am 31.10.2020 in Bielefeld - Stadion Rußheide |
| Ergebnisliste |
| 31.10.2020 / 22:09 |
| Männer |
| 1000 m Männer | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schürer, Niclas | 1999 | WE | SC Eintracht Hamm | 2:52,03 | min. |
| 3000 m Männer | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Nikulla, Jan | 1998 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 9:28,34 | min. |
| 2. | Meier, Emanuel | 1994 | WE | SV Minden 1860 | 9:29,16 | min. |
| 3. | Barwinski, Jonas | 1997 | WE | DJK Gütersloh | 9:35,06 | min. |
| 4. | Jesinghaus, Marvin | 1998 | NO | TV Refrath | 9:46,59 | min. |
| 5. | Schulze-Bergkamen, Ulrich | 2000 | NO | LT Stoppenberg | 9:48,73 | min. |
| 6. | Kannenberg, Jonas | 1999 | WE | LC Paderborn | 9:59,23 | min. |
| 7. | Vink, Arne Jan | 1998 | NI | OSC Damme | 10:03,36 | min. |
| 8. | Sprehe, Sören | 1997 | NI | SC Melle 03 | 11:28,72 | min. |
| 9. | Wörmann, Markus | 1991 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:39,96 | min. |
| 10. | Sprehe, Ole | 2000 | WE | ohne Verein | 13:18,89 | min. |
| 5000 m Männer | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bochert, Florian | 2000 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 15:43,70 | min. |
| 2. | 150422 | Kerkmann, Jan | 1991 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 15:46,28 | min. |
| 3. | Peters, Erik | 1992 | WE | LC Paderborn | 16:14,17 | min. |
| 4. | Bade, Jan | 1999 | WE | LC Paderborn | 16:14,52 | min. |
| 5. | Roggenland, Daniel | 1992 | WE | LC Paderborn | 16:26,18 | min. |
| 6. | Grass, Devon | 1996 | WE | LC Paderborn | 16:52,19 | min. |
| 7. | Ahmed Jibril, Mohamed | 2000 | SOM | Team ASB International | 17:13,83 | min. |
| 8. | Austerschmidt, Jan | 1995 | WE | LC Paderborn | 17:24,09 | min. |
| 9. | Drunagel, Niklas | 1993 | WE | ohne Verein | 17:24,55 | min. |
| 10. | Kuhlbusch, Marian | 2000 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 19:32,92 | min. |
| 11. | Böcker, Jasper | 2000 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 20:39,97 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 1000 m MJ U20 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmitz, Robin | 2001 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 2:50,84 | min. |
| 3000 m MJ U20 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 506457 | Abd Alkarem, Farhad | 2002 | WE | SV Minden 1860 | 10:37,36 | min. |
| 5000 m MJ U20 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Sietmann, Marco | 2002 | WE | LG Brillux Münster | 15:47,42 | min. |
| 2. | Ilsen, Thore | 2001 | NI | SV Nordenham | 19:49,27 | min. |
| Schorr, Moritz | 2001 | WE | LV Oelde | aufg. |
| Männliche Jugend U18 |
| 1000 m MJ U18 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 3000 m MJ U18 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 10:04,27 | min. |
| 2. | Reinmuth, Anton | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 10:04,39 | min. |
| 3. | Mondorf, Carlo | 2004 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 13:24,37 | min. |
| 4. | Nickel, Leon | 2003 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 13:41,31 | min. |
| 5000 m MJ U18 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ponick, Finn | 2003 | WE | LG Brillux Münster | 16:00,35 | min. |
| 2. | Heitböhmer, Fabio | 2004 | WE | SC Eintracht Hamm | 16:13,17 | min. |
| 3. | Becker, Florian | 2003 | WE | SC Eintracht Hamm | 16:15,32 | min. |
| 4. | Landwehrjohann, Fynn | 2004 | WE | LV Oelde | 16:38,90 | min. |
| 5. | Nhaombe, Leonel | 2004 | WE | LV Oelde | 16:41,69 | min. |
| 6. | Franken, Lars | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 16:51,60 | min. |
| 7. | Schwab, Lucas | 2003 | WE | LV Oelde | 17:45,43 | min. |
| 8. | Franken, Nils | 2006 | WE | LG Olympia Dortmund | 18:42,60 | min. |
| 9. | Scholtysek, Leon | 2004 | WE | LC Paderborn | 19:33,20 | min. |
| 10. | Nickel, Nils | 2007 | WE | TuS Eintracht Bielefeld | 19:53,67 | min. |
| Jugend M15 |
| 1000 m M15 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Vogel, Adrian | 2005 | WE | SC Eintracht Hamm | 2:50,59 | min. |
| 2. | Faure, Julius | 2005 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:57,63 | min. |
| Jugend M14 |
| 1000 m M14 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Jugend M13 |
| 1000 m M13 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lewandowski, Gustav | 2007 | WE | SV Brackwede | 2:57,99 | min. |
| 2. | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 3:28,49 | min. |
| Jugend M12 |
| 1000 m M12 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Linschmann, Jan | 2009 | NI | TKJ Sarstedt | 3:54,43 | min. |
| 2. | Führing, Roque | 2008 | WE | TV Lemgo | 3:54,48 | min. |
| Senioren M30 |
| 3000 m Sen. M30 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 5000 m Sen. M30 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Boehme, Patrick | 1988 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 15:44,98 | min. |
| 2. | Schmiemann, Steffen | 1987 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 15:47,22 | min. |
| 3. | Johannhörster, Thomas | 1988 | WE | ASG Teutoburger Wald | 16:00,14 | min. |
| 4. | Knappe, Benedikt | 1986 | NI | LC 93 Delmenhorst | 16:48,42 | min. |
| 5. | Ludwig, Max | 1989 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 17:21,73 | min. |
| 6. | Einemann, Joel | 1990 | NI | LC 93 Delmenhorst | 18:09,13 | min. |
| Senioren M35 |
| 3000 m Sen. M35 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Buschke, Olaf | 1984 | WE | ASG Teutoburger Wald | 13:26,40 | min. |
| 5000 m Sen. M35 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Willuhn, Henry | 1985 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 17:20,72 | min. |
| 2. | Zingler, Benjamin | 1984 | WE | Volksbank Halle/Westf. | 17:22,76 | min. |
| 3. | Hansmeier, Dirk | 1983 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 17:29,58 | min. |
| 4. | Voike, Marcel | 1985 | WE | LG Oerlinghausen | 17:39,99 | min. |
| 5. | Fenske, Leonhard | 1981 | WE | RSV Gütersloh | 17:58,53 | min. |
| 6. | Pfaffendorf, Julian | 1985 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 18:05,08 | min. |
| 7. | Hülsebusch, Jens | 1983 | WE | TriSport Team Verl | 18:07,56 | min. |
| 8. | Busche, Daniel | 1985 | WE | ohne Verein | 18:18,51 | min. |
| 9. | Ender, Björn | 1985 | NI | Eintracht Hameln | 18:26,99 | min. |
| 10. | Lohne, Christian | 1982 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 21:51,28 | min. |
| Senioren M40 |
| 1000 m Sen. M40 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 3000 m Sen. M40 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schwarz, Jan | 1979 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:25,34 | min. |
| 5000 m Sen. M40 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Remus, Elmar | 1978 | WE | LSF Münster | 16:46,82 | min. |
| 2. | Kehde, Christian | 1980 | WE | Teuto Runner | 18:58,29 | min. |
| 3. | Dölling, André | 1978 | WE | ohne Verein | 19:34,47 | min. |
| 4. | Block, Hans | 1977 | WE | Stadtwerke Bielefeld | 19:47,80 | min. |
| 5. | Osimok, Johann | 1980 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 20:54,51 | min. |
| 6. | Slunjski, Robert | 1979 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 24:19,71 | min. |
| Senioren M45 |
| 1000 m Sen. M45 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mußgnug, Oliver | 1974 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 2:59,14 | min. |
| 2. | Schaper, Jens | 1971 | NI | VT Rinteln | 3:20,07 | min. |
| 3000 m Sen. M45 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Radtke, Holger | 1973 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:07,99 | min. |
| 2. | Fleer, Heiko | 1974 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 12:19,19 | min. |
| 3. | Gaarmann, Dirk | 1971 | NI | VfL Bückeburg | 12:21,01 | min. |
| 4. | Linschmann, Chris | 1971 | NI | TKJ Sarstedt | 12:43,84 | min. |
| 5000 m Sen. M45 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Butschkat, Guido | 1974 | WE | RC Endspurt Herford | 17:34,66 | min. |
| 2. | Selker, Torsten | 1975 | WE | TriSport Team Verl | 18:01,44 | min. |
| 3. | Mußgnug, Oliver | 1974 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 18:06,89 | min. |
| 4. | Glomm, Gregor | 1971 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 18:21,81 | min. |
| Führing, Jörn | 1973 | WE | TV Lemgo | aufg. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Brunkhorst, Jörg | 1969 | NI | SG aquinet Lemwerder | 17:42,32 | min. |
| 2. | 11661 | Przybilla, Roland | 1967 | WE | DJK Gütersloh | 17:50,28 | min. |
| 3. | Nickel, Thomas | 1966 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 18:26,86 | min. |
| 4. | Böger, Frank | 1968 | NI | Luhdener SV | 18:41,94 | min. |
| 5. | Höltje, Sebastian | 1966 | NI | VfL Bückeburg | 20:02,86 | min. |
| 6. | Klippenstein, Jakob | 1969 | WE | BSG Schüco | 20:42,90 | min. |
| 7. | Franken, Peter | 1969 | WE | LG Olympia Dortmund | 20:51,71 | min. |
| 8. | Prenneis, Christian | 1969 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 21:53,90 | min. |
| Senioren M55 |
| 1000 m Sen. M55 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wrenger, Burkhard | 1964 | WE | TuS Ovenhausen | 3:06,77 | min. |
| 5000 m Sen. M55 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schneider, Christoph | 1965 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 19:20,43 | min. |
| 2. | Schmitt, Volker | 1963 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 20:28,53 | min. |
| 3. | Reese, Axel | 1965 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 23:24,91 | min. |
| 4. | Althoff, Bernd | 1965 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 23:26,09 | min. |
| Senioren M60 |
| 5000 m Sen. M60 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Zobel-Schmidt, Martin | 1960 | WE | SV Brackwede | 19:28,06 | min. |
| 2. | Herrmann, Dietmar | 1956 | NI | VfL Bückeburg | 22:01,47 | min. |
| Senioren M65 |
| 1000 m Sen. M65 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Morgenroth, Uwe | 1954 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 3:35,83 | min. |
| 2. | 13291 | Zinram, Wilfried | 1951 | WE | SV Brackwede | 3:45,05 | min. |
| 3000 m Sen. M65 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmiedeskamp, Bernt | 1954 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 12:10,39 | min. |
| 1103 | Wierum, Hans-Dieter | 1951 | WE | LC Solbad Ravensberg | aufg. |
| 5000 m Sen. M65 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 2118 | Schlüter, Gerhard | 1955 | WE | TV Werther 04 | 19:34,28 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kloppe, Katharina | 1996 | WE | LC Solbad Ravensberg | 11:20,34 | min. |
| 2. | Opitz, Ann-Christin | 1999 | NI | SC Melle 03 | 11:29,16 | min. |
| 3. | Nahen, Alina | 2000 | WE | SV Brackwede | 12:25,58 | min. |
| 5000 m Frauen | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rannacher, Michelle | 1994 | WE | DJK Gütersloh | 17:10,34 | min. |
| 2. | Götza, Marlena | 1993 | WE | SV Brackwede | 19:30,73 | min. |
| 3. | Serafinowski, Nadine | 1991 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 19:58,49 | min. |
| 4. | Avenhövel, Charlotte | 2000 | WE | ohne Verein | 21:52,70 | min. |
| 5. | Schirmaier, Lisa | 1997 | WE | SC Eintracht Hamm | 21:55,62 | min. |
| 6. | Klempt, Michelle | 1997 | WE | ohne Verein | 21:55,95 | min. |
| 7. | Hollander, Antje | 1994 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 24:19,72 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 5000 m WJ U20 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Vernikov, Sonja | 2001 | NO | LAZ Puma Rhein-Sieg | 17:17,16 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 3000 m WJ U18 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dammann, Sarah | 2004 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 12:51,29 | min. |
| 5000 m WJ U18 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wöhrmann, Emma | 2004 | WE | SC Eintracht Hamm | 18:59,00 | min. |
| 2. | Kruse, Leonie | 2004 | WE | LG Brillux Münster | 19:34,60 | min. |
| 3. | Flieger, Jill-Marie | 2004 | WE | LG Brillux Münster | 19:53,07 | min. |
| Jugend W15 |
| 1000 m W15 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Jugend W14 |
| 1000 m W14 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kernich, Lara | 2006 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:26,62 | min. |
| Jugend W13 |
| 1000 m W13 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Jugend W12 |
| 1000 m W12 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Krüger, Jule | 2008 | WE | SV Brackwede | 3:19,93 | min. |
| Seniorinnen W30 |
| 3000 m Sen. W30 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 5000 m Sen. W30 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bergtold, Larissa | 1990 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 18:44,04 | min. |
| 2. | Selker, Astrid | 1986 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 22:07,74 | min. |
| 3. | Nowak, Anna Christina | 1988 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 22:35,61 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 5000 m Sen. W35 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Antweiler, Larissa | 1982 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 19:26,43 | min. |
| 2. | 13502 | Wienstroth, Ilka | 1981 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 20:11,55 | min. |
| 3. | Schlüpmann, Kirsten | 1982 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 22:09,00 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 3000 m Sen. W40 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 5000 m Sen. W40 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Albers, Kristina | 1976 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | aufg. |
| Seniorinnen W45 |
| 5000 m Sen. W45 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 38 | Willcox-Heidner, Victoria | 1973 | WE | LC Solbad Ravensberg | 20:15,23 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 3000 m Sen. W50 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 5000 m Sen. W50 | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lischewski, Tanja | 1969 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | 22:33,75 | min. |
| 2. | Schaumann, Dörte | 1969 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 22:55,75 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 1000 m Männer | 31.10.2020 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kernich, Lara | 2006 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:26,62 | min. |
| 2. | Morgenroth, Uwe | 1954 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 3:35,83 | min. |
| 3. | 13291 | Zinram, Wilfried | 1951 | WE | SV Brackwede | 3:45,05 | min. |
| 4. | Linschmann, Jan | 2009 | NI | TKJ Sarstedt | 3:54,43 | min. |
| 5. | Führing, Roque | 2008 | WE | TV Lemgo | 3:54,48 | min. |
| 1000 m Männer | 31.10.2020 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Vogel, Adrian | 2005 | WE | SC Eintracht Hamm | 2:50,59 | min. |
| 2. | Schmitz, Robin | 2001 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 2:50,84 | min. |
| 3. | Schürer, Niclas | 1999 | WE | SC Eintracht Hamm | 2:52,03 | min. |
| 4. | Faure, Julius | 2005 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:57,63 | min. |
| 5. | Lewandowski, Gustav | 2007 | WE | SV Brackwede | 2:57,99 | min. |
| 6. | Mußgnug, Oliver | 1974 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 2:59,14 | min. |
| 7. | Wrenger, Burkhard | 1964 | WE | TuS Ovenhausen | 3:06,77 | min. |
| 8. | Krüger, Jule | 2008 | WE | SV Brackwede | 3:19,93 | min. |
| 9. | Schaper, Jens | 1971 | NI | VT Rinteln | 3:20,07 | min. |
| 10. | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 3:28,49 | min. |
| 1000 m Männer | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Vogel, Adrian | 2005 | WE | SC Eintracht Hamm | 2:50,59 | min. |
| 2. | Schmitz, Robin | 2001 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 2:50,84 | min. |
| 3. | Schürer, Niclas | 1999 | WE | SC Eintracht Hamm | 2:52,03 | min. |
| 4. | Faure, Julius | 2005 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:57,63 | min. |
| 5. | Lewandowski, Gustav | 2007 | WE | SV Brackwede | 2:57,99 | min. |
| 6. | Mußgnug, Oliver | 1974 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 2:59,14 | min. |
| 7. | Wrenger, Burkhard | 1964 | WE | TuS Ovenhausen | 3:06,77 | min. |
| 8. | Krüger, Jule | 2008 | WE | SV Brackwede | 3:19,93 | min. |
| 9. | Schaper, Jens | 1971 | NI | VT Rinteln | 3:20,07 | min. |
| 10. | Kernich, Lara | 2006 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:26,62 | min. |
| 11. | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 3:28,49 | min. |
| 12. | Morgenroth, Uwe | 1954 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 3:35,83 | min. |
| 13. | 13291 | Zinram, Wilfried | 1951 | WE | SV Brackwede | 3:45,05 | min. |
| 14. | Linschmann, Jan | 2009 | NI | TKJ Sarstedt | 3:54,43 | min. |
| 15. | Führing, Roque | 2008 | WE | TV Lemgo | 3:54,48 | min. |
| 3000 m Männer | 31.10.2020 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schmiedeskamp, Bernt | 1954 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 12:10,39 | min. |
| 2. | Fleer, Heiko | 1974 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 12:19,19 | min. |
| 3. | Dammann, Sarah | 2004 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 12:51,29 | min. |
| 4. | Sprehe, Ole | 2000 | WE | ohne Verein | 13:18,89 | min. |
| 5. | Mondorf, Carlo | 2004 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 13:24,37 | min. |
| 6. | Buschke, Olaf | 1984 | WE | ASG Teutoburger Wald | 13:26,40 | min. |
| 1103 | Wierum, Hans-Dieter | 1951 | WE | LC Solbad Ravensberg | aufg. |
| 3000 m Männer | 31.10.2020 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Radtke, Holger | 1973 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:07,99 | min. |
| 2. | Schwarz, Jan | 1979 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:25,34 | min. |
| 3. | Sprehe, Sören | 1997 | NI | SC Melle 03 | 11:28,72 | min. |
| 4. | Opitz, Ann-Christin | 1999 | NI | SC Melle 03 | 11:29,16 | min. |
| 5. | Wörmann, Markus | 1991 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:39,96 | min. |
| 6. | Gaarmann, Dirk | 1971 | NI | VfL Bückeburg | 12:21,01 | min. |
| 7. | Nahen, Alina | 2000 | WE | SV Brackwede | 12:25,58 | min. |
| 8. | Linschmann, Chris | 1971 | NI | TKJ Sarstedt | 12:43,84 | min. |
| 9. | Nickel, Leon | 2003 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 13:41,31 | min. |
| 3000 m Männer | 31.10.2020 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Nikulla, Jan | 1998 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 9:28,34 | min. |
| 2. | Meier, Emanuel | 1994 | WE | SV Minden 1860 | 9:29,16 | min. |
| 3. | Barwinski, Jonas | 1997 | WE | DJK Gütersloh | 9:35,06 | min. |
| 4. | Jesinghaus, Marvin | 1998 | NO | TV Refrath | 9:46,59 | min. |
| 5. | Schulze-Bergkamen, Ulrich | 2000 | NO | LT Stoppenberg | 9:48,73 | min. |
| 6. | Kannenberg, Jonas | 1999 | WE | LC Paderborn | 9:59,23 | min. |
| 7. | Vink, Arne Jan | 1998 | NI | OSC Damme | 10:03,36 | min. |
| 8. | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 10:04,27 | min. |
| 9. | Reinmuth, Anton | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 10:04,39 | min. |
| 10. | 506457 | Abd Alkarem, Farhad | 2002 | WE | SV Minden 1860 | 10:37,36 | min. |
| 11. | Kloppe, Katharina | 1996 | WE | LC Solbad Ravensberg | 11:20,34 | min. |
| 3000 m Männer | 31.10.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Nikulla, Jan | 1998 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 9:28,34 | min. |
| 2. | Meier, Emanuel | 1994 | WE | SV Minden 1860 | 9:29,16 | min. |
| 3. | Barwinski, Jonas | 1997 | WE | DJK Gütersloh | 9:35,06 | min. |
| 4. | Jesinghaus, Marvin | 1998 | NO | TV Refrath | 9:46,59 | min. |
| 5. | Schulze-Bergkamen, Ulrich | 2000 | NO | LT Stoppenberg | 9:48,73 | min. |
| 6. | Kannenberg, Jonas | 1999 | WE | LC Paderborn | 9:59,23 | min. |
| 7. | Vink, Arne Jan | 1998 | NI | OSC Damme | 10:03,36 | min. |
| 8. | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 10:04,27 | min. |
| 9. | Reinmuth, Anton | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 10:04,39 | min. |
| 10. | 506457 | Abd Alkarem, Farhad | 2002 | WE | SV Minden 1860 | 10:37,36 | min. |
| 11. | Radtke, Holger | 1973 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:07,99 | min. |
| 12. | Kloppe, Katharina | 1996 | WE | LC Solbad Ravensberg | 11:20,34 | min. |
| 13. | Schwarz, Jan | 1979 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:25,34 | min. |
| 14. | Sprehe, Sören | 1997 | NI | SC Melle 03 | 11:28,72 | min. |
| 15. | Opitz, Ann-Christin | 1999 | NI | SC Melle 03 | 11:29,16 | min. |
| 16. | Wörmann, Markus | 1991 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11:39,96 | min. |
| 17. | Schmiedeskamp, Bernt | 1954 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 12:10,39 | min. |
| 18. | Fleer, Heiko | 1974 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 12:19,19 | min. |
| 19. | Gaarmann, Dirk | 1971 | NI | VfL Bückeburg | 12:21,01 | min. |
| 20. | Nahen, Alina | 2000 | WE | SV Brackwede | 12:25,58 | min. |
| 21. | Linschmann, Chris | 1971 | NI | TKJ Sarstedt | 12:43,84 | min. |
| 22. | Dammann, Sarah | 2004 | WE | LG Burg Wiedenbrück | 12:51,29 | min. |
| 23. | Sprehe, Ole | 2000 | WE | ohne Verein | 13:18,89 | min. |
| 24. | Mondorf, Carlo | 2004 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 13:24,37 | min. |
| 25. | Buschke, Olaf | 1984 | WE | ASG Teutoburger Wald | 13:26,40 | min. |
| 26. | Nickel, Leon | 2003 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 13:41,31 | min. |
| 1103 | Wierum, Hans-Dieter | 1951 | WE | LC Solbad Ravensberg | aufg. |
| 5000 m Männer | 31.10.2020 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lohne, Christian | 1982 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 21:51,28 | min. |
| 2. | Avenhövel, Charlotte | 2000 | WE | ohne Verein | 21:52,70 | min. |
| 3. | Lischewski, Tanja | 1969 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | 22:33,75 | min. |
| 4. | Nowak, Anna Christina | 1988 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 22:35,61 | min. |
| 5. | Schaumann, Dörte | 1969 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 22:55,75 | min. |
| 6. | Reese, Axel | 1965 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 23:24,91 | min. |
