| Zehlendorfer TSV von 1888 e.V. |
| Start 2020 |
| am 5.01.2020 in Berlin - Rudolf-Harbig-Halle |
| Ergebnisliste |
| 5.01.2020 / 16:43 |
| Männer |
| 60 m Männer | 5.01.2020 |
| Finale |
| 1. | 13236 | Ehrhardt, Ole | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,05 | sec. |
| 2. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,22 | sec. |
| 3. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. |
| 4. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,33 | sec. |
| 5. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,45 | sec. |
| 6. | 8108 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 7,48 | sec. |
| 7. | 9279 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 7,51 | sec. |
| 8. | Samateh, Lamin | 2000 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,53 | sec. |
| 60 m Männer | 5.01.2020 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. | q |
| 2. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,37 | sec. | q |
| 3. | 4151 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,71 | sec. |
| 4. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 7,72 | sec. |
| 5. | 8084 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 7,76 | sec. |
| 6. | 40036 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,82 | sec. |
| 60 m Männer | 5.01.2020 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,32 | sec. | q |
| 2. | 8108 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 7,44 | sec. | q |
| 3. | Samateh, Lamin | 2000 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,62 | sec. | q |
| 4. | 9279 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 7,63 | sec. | q |
| 5. | 40810 | Oremek, Hendrik | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,66 | sec. |
| 6. | 8972 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 8,13 | sec. |
| 60 m Männer | 5.01.2020 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 13236 | Ehrhardt, Ole | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,19 | sec. | q |
| 2. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,28 | sec. | q |
| 3. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 7,63 | sec. |
| 4. | 2597 | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 8,26 | sec. |
| 5. | Bieber, Nico | 2002 | BB | SG Zühlsdorf | 8,56 | sec. |
| 6. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 9,15 | sec. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 13236 | Ehrhardt, Ole | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 16,58 | sec. |
| 2. | 8018 | Pardos, Louis-Miguel | 2001 | BE | SCC Berlin | 16,58 | sec. |
| 3. | 8354 | Holtz, Benjamin | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 18,27 | sec. |
| 4. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 21,63 | sec. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 17,01 | sec. |
| 2. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,42 | sec. |
| 3. | 40034 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 17,93 | sec. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 17,23 | sec. |
| 2. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,37 | sec. |
| 3. | 2597 | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 19,55 | sec. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 17,13 | sec. |
| 2. | 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,58 | sec. |
| 3. | 40810 | Oremek, Hendrik | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,05 | sec. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | 8095 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,13 | sec. |
| 2. | 8084 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 17,99 | sec. |
| 3. | 40249 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,51 | sec. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,40 | sec. |
| 2. | 9422 | Strümpfel, Moritz | 2002 | BE | SCC Berlin | 17,67 | sec. |
| 3. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 17,98 | sec. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | 101113 | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 17,41 | sec. |
| 2. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 18,05 | sec. |
| 3. | 4151 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 18,27 | sec. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | 9003 | Schmidt, Niclas | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,41 | sec. |
| 2. | 9279 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 17,86 | sec. |
| 40036 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| 150 m Männer | 5.01.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 13236 | Ehrhardt, Ole | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 16,58 | sec. |
| 2. | 8018 | Pardos, Louis-Miguel | 2001 | BE | SCC Berlin | 16,58 | sec. |
| 3. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 17,01 | sec. |
| 4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 17,13 | sec. |
| 4. | 8095 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,13 | sec. |
| 6. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 17,23 | sec. |
| 7. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,37 | sec. |
| 8. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,40 | sec. |
| 9. | 101113 | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 17,41 | sec. |
| 9. | 9003 | Schmidt, Niclas | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,41 | sec. |
| 11. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,42 | sec. |
| 12. | 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,58 | sec. |
| 13. | 9422 | Strümpfel, Moritz | 2002 | BE | SCC Berlin | 17,67 | sec. |
| 14. | 9279 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 17,86 | sec. |
| 15. | 40034 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 17,93 | sec. |
| 16. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 17,98 | sec. |
| 17. | 8084 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 17,99 | sec. |
| 18. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 18,05 | sec. |
| 18. | 40810 | Oremek, Hendrik | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,05 | sec. |
| 20. | 8354 | Holtz, Benjamin | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 18,27 | sec. |
| 20. | 4151 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 18,27 | sec. |
| 22. | 40249 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,51 | sec. |
| 23. | 2597 | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 19,55 | sec. |
| 24. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 21,63 | sec. |
| 40036 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| 300 m Männer | 5.01.2020 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 35,57 | sec. |
| 2. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 35,75 | sec. |
| 3. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 36,01 | sec. |
| 300 m Männer | 5.01.2020 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 8108 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 36,41 | sec. |
| 2. | 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | 36,81 | sec. |
| 3. | 40249 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 39,28 | sec. |
| 300 m Männer | 5.01.2020 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 101113 | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 36,24 | sec. |
| 2. | 9003 | Schmidt, Niclas | 1998 | BE | SCC Berlin | 36,74 | sec. |
| 3. | 9422 | Strümpfel, Moritz | 2002 | BE | SCC Berlin | 38,10 | sec. |
| 4. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 47,86 | sec. |
| 300 m Männer | 5.01.2020 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 40034 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 38,28 | sec. |
| 2. | 4151 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 40,44 | sec. |
| 3. | 6217 | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 40,90 | sec. |
| 4. | 40887 | Brandt, Christopher | 1993 | BE | OSC Berlin | 40,92 | sec. |
| 300 m Männer | 5.01.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 35,57 | sec. |
| 2. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 35,75 | sec. |
| 3. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 36,01 | sec. |
| 4. | 101113 | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 36,24 | sec. |
| 5. | 8108 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 36,41 | sec. |
| 6. | 9003 | Schmidt, Niclas | 1998 | BE | SCC Berlin | 36,74 | sec. |
| 7. | 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | 36,81 | sec. |
| 8. | 9422 | Strümpfel, Moritz | 2002 | BE | SCC Berlin | 38,10 | sec. |
| 9. | 40034 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 38,28 | sec. |
| 10. | 40249 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 39,28 | sec. |
| 11. | 4151 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 40,44 | sec. |
| 12. | 6217 | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 40,90 | sec. |
| 13. | 40887 | Brandt, Christopher | 1993 | BE | OSC Berlin | 40,92 | sec. |
| 14. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 47,86 | sec. |
| 800 m Männer | 5.01.2020 |
| Finale |
| 1. | 9341 | Czisnik, Till | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 1:57,62 | min. |
| 2. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,08 | min. |
| 3. | 40891 | Sydow, Marvis | 1989 | BE | LG Süd Berlin | 2:06,07 | min. |
| 4. | 40887 | Brandt, Christopher | 1993 | BE | OSC Berlin | 2:08,61 | min. |
| 5. | 6217 | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 2:08,72 | min. |
| 6. | 8354 | Holtz, Benjamin | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:16,04 | min. |
| 7. | 40214 | Neumann, Felix | 1984 | BE | OSC Berlin | 2:19,94 | min. |
| 8. | 7874 | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 2:20,25 | min. |
| 9. | 40284 | Stoeckl, Sebastian | 1988 | BE | LTC Berlin | 2:29,91 | min. |
| 10. | 6583 | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | LTC Berlin | 2:31,15 | min. |
| Stabhochsprung Männer | 5.01.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 7035 | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,70 | m |
| 2. | 7036 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | m |
| 3. | 5192 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | m |
| 4. | 6726 | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,00 | m |
| 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 485 | ||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schudoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxo | x | ||||||
| 2. | Schudoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | ||||||||
| 3. | Sarrazin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | |||||||||
| 4. | von Goetze | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| Männliche Jugend U20 |
| Hochsprung MJ U20 | 5.01.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 40074 | Blumenstock, Leonard | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1,74 | m |
| 2. | 40015 | Dieffenbacher, Ben Niklas | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 1,71 | m |
| Außer Wertung |
| 8972 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 1,62 | m |
| 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Blumenstock | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| 2. | Dieffenbacher | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | ||||||||||
| Meyer | - | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| Stabhochsprung MJ U20 | 5.01.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 7729 | Willoh, Jan | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 4069 | Hattenbach, Julius | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
| Dreisprung MJ U20 | 5.01.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 40015 | Dieffenbacher, Ben Niklas | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 13,52 | m |
| 12,84 | 12,95 | x | 12,72 | 13,52 | x |
| Außer Wertung |
| 8972 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 11,69 | m |
| 11,19 | 11,56 | x | 11,46 | 11,69 | - |
| 5207 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 10,93 | m |
| 10,93 | x | x | 10,02 | x | - |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| Finale |
| 1. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,27 | sec. |
| 2. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,27 | sec. |
| 3. | 40073 | May, Niccolo | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,47 | sec. |
| 4. | 13077 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,52 | sec. |
| 5. | 9841 | Tucholski, Paul | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,58 | sec. |
| 6. | 4304 | Gläske, Dorian | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 7,72 | sec. |
| 7. | 9199 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 7,74 | sec. |
| 8. | 9045 | Gottwald, Kristian | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | 7,82 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,35 | sec. | q |
| 2. | 9045 | Gottwald, Kristian | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | 7,68 | sec. | q |
| 3. | 9027 | Kologbo, Cassidy | 2004 | BE | SCC Berlin | 7,79 | sec. |
| 4. | 8836 | Ehren, Benedikt | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 7,81 | sec. |
| 5. | 606617 | Siegemund, Emil | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,18 | sec. |
| 6. | 40059 | Wildgrube, Wigurd | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,27 | sec. |
| 7. | 40023 | Krahn, Jonas | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,73 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 4304 | Gläske, Dorian | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 7,63 | sec. | q |
| 2. | 4122 | Voß, Jeremy | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 7,80 | sec. |
| 2. | 40288 | Medart, Jonas | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,80 | sec. |
| 2. | 40325 | Krohn, Moritz | 2004 | BE | LG Nord Berlin | 7,80 | sec. |
| 5. | 40049 | Fischer, Karl Frank | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,16 | sec. |
| 6. | 9202 | Guthammer, Juri | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 8,37 | sec. |
| 7. | 40029 | Özcan, Derin | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,31 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 9841 | Tucholski, Paul | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,62 | sec. | q |
| 2. | 9203 | Jentsch, Enrique | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 7,76 | sec. |
| 3. | 13012 | Schöll, Felix | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,95 | sec. |
| 4. | 40840 | Völkel, Fritz | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,43 | sec. |
| 5. | 40550 | Zimmermann, Luis | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,59 | sec. |
| 6. | 40024 | Klampt, Robin | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,20 | sec. |
| 7. | 40047 | Brockmeyer, Nico | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | 9,40 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,34 | sec. | q |
| 2. | 40073 | May, Niccolo | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,53 | sec. | q |
| 3. | 9199 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 7,61 | sec. | q |
| 4. | 13077 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,69 | sec. | q |
| 5. | 8167 | Strauch, Valentin | 2004 | BE | OSC Berlin | 7,76 | sec. |
| 6. | 40057 | Herrmann, Julian | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,17 | sec. |
| 7. | 40570 | Quetin, Noé | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,44 | sec. |
| 8. | 40025 | Schlichting, Todd | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,82 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 16,79 | sec. |
| 2. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 17,04 | sec. |
| 3. | 40051 | Hübler, Hugo | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,24 | sec. |
| 4. | 4277 | Witzgall, Nicolas Tom | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 19,57 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 13011 | Heinemann, Konrad | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 17,33 | sec. |
| 2. | 9199 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 18,10 | sec. |
| 3. | 40059 | Wildgrube, Wigurd | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | 19,76 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 8874 | Knight, Alex | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | 17,57 | sec. |
| 2. | 8778 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 17,65 | sec. |
| 3. | 13003 | Wrede, Justus | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,30 | sec. |
| 4. | 9841 | Tucholski, Paul | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | 18,60 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 4304 | Gläske, Dorian | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 18,06 | sec. |
| 2. | 9203 | Jentsch, Enrique | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 18,23 | sec. |
| 3. | 9202 | Guthammer, Juri | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 19,55 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | 40741 | Mouaha, Joseph | 2004 | BE | SCC Berlin | 17,68 | sec. |
| 2. | 4027 | Lock, Jasper | 2003 | BE | SCC Berlin | 17,68 | sec. |
| 3. | 8815 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 18,49 | sec. |
| 4. | 8756 | Geltner, Bjarne | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 18,55 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | 40073 | May, Niccolo | 2003 | BE | SCC Berlin | 17,94 | sec. |
| 2. | 13012 | Schöll, Felix | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,15 | sec. |
| 4122 | Voß, Jeremy | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | 9207 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 17,97 | sec. |
| 2. | 8836 | Ehren, Benedikt | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 18,36 | sec. |
| 40325 | Krohn, Moritz | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | 8833 | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 18,01 | sec. |
| 2. | 13077 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,48 | sec. |
| 3. | 4209 | Gütler, Jeremy Pascal | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 19,18 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | 9313 | Kurth, Julian | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 18,37 | sec. |
| 2. | 12671 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,67 | sec. |
| 3. | 606650 | Ruef, Linus | 2006 | BE | VfV Spandau | 21,04 | sec. |
| 150 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 16,79 | sec. |
| 2. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 17,04 | sec. |
| 3. | 13011 | Heinemann, Konrad | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 17,33 | sec. |
| 4. | 8874 | Knight, Alex | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | 17,57 | sec. |
| 5. | 8778 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 17,65 | sec. |
| 6. | 40741 | Mouaha, Joseph | 2004 | BE | SCC Berlin | 17,68 | sec. |
| 7. | 4027 | Lock, Jasper | 2003 | BE | SCC Berlin | 17,68 | sec. |
| 8. | 40073 | May, Niccolo | 2003 | BE | SCC Berlin | 17,94 | sec. |
| 9. | 9207 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 17,97 | sec. |
| 10. | 8833 | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 18,01 | sec. |
| 11. | 4304 | Gläske, Dorian | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 18,06 | sec. |
| 12. | 9199 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 18,10 | sec. |
| 13. | 9203 | Jentsch, Enrique | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 18,23 | sec. |
| 14. | 40051 | Hübler, Hugo | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,24 | sec. |
| 15. | 13003 | Wrede, Justus | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,30 | sec. |
| 16. | 8836 | Ehren, Benedikt | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 18,36 | sec. |
| 17. | 9313 | Kurth, Julian | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 18,37 | sec. |
| 18. | 13077 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,48 | sec. |
| 19. | 8815 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 18,49 | sec. |
| 20. | 8756 | Geltner, Bjarne | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 18,55 | sec. |
| 21. | 9841 | Tucholski, Paul | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | 18,60 | sec. |
| 22. | 12671 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,67 | sec. |
| 23. | 13012 | Schöll, Felix | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,15 | sec. |
| 24. | 4209 | Gütler, Jeremy Pascal | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 19,18 | sec. |
| 25. | 9202 | Guthammer, Juri | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 19,55 | sec. |
| 26. | 4277 | Witzgall, Nicolas Tom | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 19,57 | sec. |
| 27. | 40059 | Wildgrube, Wigurd | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | 19,76 | sec. |
| 28. | 606650 | Ruef, Linus | 2006 | BE | VfV Spandau | 21,04 | sec. |
| 40325 | Krohn, Moritz | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| 4122 | Voß, Jeremy | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| 300 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 35,52 | sec. |
| 2. | 8778 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 37,09 | sec. |
| 3. | 8966 | Habermann, Julien | 2005 | BE | OSC Berlin | 41,83 | sec. |
| 4. | 40826 | Zaugg, Jan Peter | 2006 | BE | Berliner SV 1892 | 43,83 | sec. |
| 300 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 13011 | Heinemann, Konrad | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 36,61 | sec. |
| 2. | 4284 | Reineke, Matteo | 2005 | BE | OSC Berlin | 43,97 | sec. |
| 4027 | Lock, Jasper | 2003 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 300 m MJ U18 | 5.01.2020 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 9207 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 38,10 | sec. |
| 2. | 8756 | Geltner, Bjarne | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 38,80 | sec. |
