| LG Hohenfels |
| Bahneröffnung Jugend Männer Frauen |
| am 11.07.2020 in Tiengen - Langensteinstadion Tiengen |
| Ergebnisliste |
| 11.07.2020 / 15:39 |
| Männer |
| 100 m Männer | -1,3 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 27337 | Silvestre Alves, William | 1990 | BA | USC Freiburg | 11,94 | sec. |
| 2. | 22643 | Arnegger, Manuel | 1973 | BA | LC Breisgau | 12,93 | sec. |
| 3. | 4275 | Scheffler, Wolfgang | 1969 | BA | LC Breisgau | 13,21 | sec. |
| 800 m Männer | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 45408 | Rodinger, Günther | 1965 | BA | FSV Schwenningen | 2:32,96 | min. |
| Hochsprung Männer | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 22643 | Arnegger, Manuel | 1973 | BA | LC Breisgau | 1,72 | m |
| 2. | 4275 | Scheffler, Wolfgang | 1969 | BA | LC Breisgau | 1,68 | m |
| 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Arnegger | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Scheffler | - | - | - | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung Männer | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 22643 | Arnegger, Manuel | 1973 | BA | LC Breisgau | 5,89 | m |
| 5,44 | 5,89 | 5,77 | 5,45 | ||||
| +1,2 | +1,9 | +1,8 | +0,5 |
| 2. | 4275 | Scheffler, Wolfgang | 1969 | BA | LC Breisgau | 5,55 | m |
| x | 5,55 | x | x | ||||
| +0,8 |
| 3. | 29967 | Rogg, Martin | 1971 | BA | SV Gottenheim | 4,46 | m |
| 4,46 | 4,30 | 2,67 | x | ||||
| +0,6 | +1,1 | +0,2 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | -0,3 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 28576 | von Neveu, Maximilian | 2002 | BA | LG Offenburg | 11,59 | sec. |
| 2. | Klein, Fabian | 2002 | BA | TV Schwörstadt | 11,83 | sec. |
| 3. | 24960 | Eschbach, Felix | 2002 | BA | LG Hohenfels | 11,89 | sec. |
| 4. | 25167 | Bebiashvili, Themo | 2001 | BA | USC Freiburg | 12,03 | sec. |
| 5. | 26190 | Hartinger, Tim | 2002 | BA | TV Wehr | 12,93 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 22093 | Fülle, Robert | 2001 | BA | LG Radolfzell | 1:57,57 | min. |
| 2. | 25058 | Kattermann, David | 2001 | BA | LG Radolfzell | 1:58,71 | min. |
| 3. | 24299 | Boehm, Niklas | 2002 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2:07,73 | min. |
| 4. | Oehlschläger, Niels | 2002 | BA | LG Hohenfels | 2:21,58 | min. |
| Hochsprung MJ U20 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Klein, Fabian | 2002 | BA | TV Schwörstadt | 1,68 | m |
| 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Klein | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| Weitsprung MJ U20 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Klein, Fabian | 2002 | BA | TV Schwörstadt | 6,41 | m |
| x | x | 6,41 | x | ||||
| +0,7 |
| 2. | 26190 | Hartinger, Tim | 2002 | BA | TV Wehr | 5,81 | m |
| 5,14 | 5,29 | 5,53 | 5,81 | ||||
| +0,2 | +0,0 | +1,1 | +0,7 |
| 3. | 24960 | Eschbach, Felix | 2002 | BA | LG Hohenfels | 5,51 | m |
| 5,51 | 5,41 | x | x | ||||
| +1,0 | +1,1 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 22804 | Gran, Felix | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 43,40 | m |
| x | 39,90 | x | 42,70 | 43,40 | 42,10 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | -0,4 | 11.07.2020 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 27693 | Klein, Johannes | 2004 | BA | LG Hohenfels | 12,51 | sec. |
| 2. | 25848 | Kögel, Jupp | 2004 | BA | LG Hohenfels | 12,58 | sec. |
| 3. | 23116 | Engler, Orson | 2003 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 12,64 | sec. |
| 100 m MJ U18 | -0,4 | 11.07.2020 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 24355 | Wind, Jona | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 12,03 | sec. |
| 2. | 26552 | Stephan, Adrian | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 12,81 | sec. |
| 28421 | Van der Does, Jonas | 2004 | BA | LC Breisgau | ab. |
| 26534 | Koch, Jannes | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | ab. |
| 100 m MJ U18 | 11.07.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 24355 | Wind, Jona | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | -0,4 | 12,03 | sec. |
| 2. | 27693 | Klein, Johannes | 2004 | BA | LG Hohenfels | -0,4 | 12,51 | sec. |
| 3. | 25848 | Kögel, Jupp | 2004 | BA | LG Hohenfels | -0,4 | 12,58 | sec. |
| 4. | 23116 | Engler, Orson | 2003 | BA | TuS Lörrach-Stetten | -0,4 | 12,64 | sec. |
| 5. | 26552 | Stephan, Adrian | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | -0,4 | 12,81 | sec. |
| 28421 | Van der Does, Jonas | 2004 | BA | LC Breisgau | ab. |
| 26534 | Koch, Jannes | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | ab. |
| 800 m MJ U18 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 25842 | Reckermann, Tim | 2004 | BA | LG Hohenfels | 2:14,34 | min. |
| 2. | 26463 | Tutzschky, Joel | 2004 | BA | LG Radolfzell | 2:17,50 | min. |
| 3. | 27428 | Wenk, Maximilian | 2004 | BA | TV Wehr | 2:26,07 | min. |
| 4. | 29548 | Kaiser, Florian | 2004 | BA | LG Hohenfels | 2:43,36 | min. |
| Hochsprung MJ U18 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 25848 | Kögel, Jupp | 2004 | BA | LG Hohenfels | 1,64 | m |
| 2. | 29548 | Kaiser, Florian | 2004 | BA | LG Hohenfels | 1,56 | m |
| 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Kögel | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Kaiser | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung MJ U18 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 24355 | Wind, Jona | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 6,09 | m |
| 5,82 | 5,95 | 5,93 | 6,09 | ||||
| +0,2 | -0,3 | +0,9 | +0,3 |
| 2. | 22892 | Kalt, Justus | 2004 | BA | LG Offenburg | 6,06 | m |
| x | 6,06 | 5,78 | 5,73 | ||||
| -0,2 | +0,3 | +0,7 |
| 3. | 23116 | Engler, Orson | 2003 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,95 | m |
| 5,78 | 5,80 | 5,95 | x | ||||
| +0,5 | +1,0 | +1,0 |
| 4. | 24357 | Gran, Jonas | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,64 | m |
| x | x | 4,89 | 5,64 | ||||
| +1,5 | -0,5 |
| 5. | 28421 | Van der Does, Jonas | 2004 | BA | LC Breisgau | 5,55 | m |
| 4,43 | 5,37 | 5,55 | 4,97 | ||||
| +0,6 | +2,4 | +1,8 | +1,3 |
| 6. | 29548 | Kaiser, Florian | 2004 | BA | LG Hohenfels | 5,25 | m |
| 5,25 | 4,85 | 5,06 | 5,04 | ||||
| +0,2 | -0,1 | +2,1 | +0,8 |
| 7. | 26552 | Stephan, Adrian | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,24 | m |
| 5,01 | 5,16 | 5,12 | 5,24 | ||||
| +1,0 | +0,5 | +0,9 | -0,3 |
| 8. | 25848 | Kögel, Jupp | 2004 | BA | LG Hohenfels | 5,19 | m |
| 5,08 | 5,19 | 4,40 | 4,79 | ||||
| +1,3 | +1,4 | +1,5 | -2,3 |
| 9. | 27693 | Klein, Johannes | 2004 | BA | LG Hohenfels | 5,05 | m |
| x | x | 5,05 | x | ||||
| +1,6 |
| 10. | 26534 | Koch, Jannes | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 4,75 | m |
| 4,75 | 4,47 | - | - | ||||
| +0,2 | +1,2 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 24357 | Gran, Jonas | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 32,40 | m |
| 29,50 | 23,40 | 32,40 | x | 31,40 | 28,60 |
| 2. | 24355 | Wind, Jona | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 31,20 | m |
| 28,90 | x | x | 29,20 | 24,10 | 31,20 |
| 3. | 28421 | Van der Does, Jonas | 2004 | BA | LC Breisgau | 30,20 | m |
| 30,20 | 26,20 | 27,70 | 27,80 | x | 27,90 |
| 4. | 23116 | Engler, Orson | 2003 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 28,70 | m |
| x | x | 25,50 | x | 24,70 | 28,70 |
| 5. | 26552 | Stephan, Adrian | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 22,70 | m |
| 18,90 | 18,40 | 18,60 | 22,70 | 18,60 | 18,90 |
| 6. | 26534 | Koch, Jannes | 2004 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 22,60 | m |
| 18,70 | 22,10 | 20,09 | 19,00 | 22,60 | 20,30 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +1,1 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 28454 | Rafiq, Pascal | 2005 | BA | LG Hohenfels | 12,25 | sec. |
| 2. | 28423 | Berger, Luis | 2005 | BA | TV Denzlingen | 13,22 | sec. |
| 3. | 28554 | Helas, Emil | 2005 | BA | TV Denzlingen | 13,77 | sec. |
| 28539 | Kapell, Finn | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | ab. |
| 25990 | Klein, Simon | 2005 | BA | TV Schwörstadt | ab. |
| 800 m M15 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 28539 | Kapell, Finn | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2:15,35 | min. |
| 2. | 28423 | Berger, Luis | 2005 | BA | TV Denzlingen | 2:22,35 | min. |
| 3. | 28554 | Helas, Emil | 2005 | BA | TV Denzlingen | 2:34,80 | min. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | +0,2 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 28454 | Rafiq, Pascal | 2005 | BA | LG Hohenfels | 12,08 | sec. |
| 2. | 28423 | Berger, Luis | 2005 | BA | TV Denzlingen | 12,96 | sec. |
| 28538 | Kapell, Nick | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | aufg. |
| Hochsprung M15 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | 28454 | Rafiq, Pascal | 2005 | BA | LG Hohenfels | 1,57 | m |
| 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 157 | 160 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rafiq | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx |
| Weitsprung M15 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 28423 | Berger, Luis | 2005 | BA | TV Denzlingen | 5,04 | m |
| 4,81 | 4,83 | 4,80 | 5,04 | ||||
| -0,3 | +0,8 | +0,3 | +1,6 |
| 2. | 28454 | Rafiq, Pascal | 2005 | BA | LG Hohenfels | 4,97 | m |
| 4,97 | x | x | 4,81 | ||||
| +0,4 | +1,0 |
| 3. | 28554 | Helas, Emil | 2005 | BA | TV Denzlingen | 4,69 | m |
| 4,27 | 4,47 | 4,61 | 4,69 | ||||
| -1,0 | +0,7 | +1,3 | +0,3 |
| 4. | 28538 | Kapell, Nick | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 4,51 | m |
| 4,34 | 4,43 | 4,41 | 4,51 | ||||
| -0,5 | +0,7 | -0,2 | -0,2 |
| 5. | 25990 | Klein, Simon | 2005 | BA | TV Schwörstadt | 4,26 | m |
| 4,25 | 4,12 | 4,26 | - | ||||
| -1,5 | -0,1 | -0,8 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 28538 | Kapell, Nick | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 23,50 | m |
| 18,30 | 18,00 | 19,80 | 20,00 | x | 23,50 |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | -1,2 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 25082 | Kummle, Luan | 2006 | BA | TV Wehr | 12,53 | sec. |
| 2. | 26820 | Holler, Paul | 2006 | BA | LG Hohenfels | 14,35 | sec. |
| 3. | 28379 | Schaich, Alexis | 2006 | BA | SV Gottenheim | 14,49 | sec. |
| 4. | 27783 | Weber, Luca | 2006 | BA | LG Hohenfels | 14,58 | sec. |
| 5. | 28684 | Stotz, Sebastian | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 14,72 | sec. |
| 6. | 26823 | Behncke, Erik | 2006 | BA | LG Hohenfels | 14,92 | sec. |
| 800 m M14 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 28684 | Stotz, Sebastian | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2:22,58 | min. |
| 2. | 27783 | Weber, Luca | 2006 | BA | LG Hohenfels | 2:35,50 | min. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | +0,2 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 27025 | Rabe, Paul | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 12,26 | sec. |
| 28379 | Schaich, Alexis | 2006 | BA | SV Gottenheim | ab. |
| Hochsprung M14 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | 26820 | Holler, Paul | 2006 | BA | LG Hohenfels | 1,40 | m |
| 2. | 26822 | Diez, Felix | 2006 | BA | LG Hohenfels | 1,40 | m |
| 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Holler | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Diez | - | o | o | o | xo | x- |
| Weitsprung M14 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 25082 | Kummle, Luan | 2006 | BA | TV Wehr | 5,84 | m |
| x | x | x | 5,84 | ||||
| +1,4 |
| 2. | 27025 | Rabe, Paul | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,03 | m |
| x | 4,93 | 4,65 | 5,03 | ||||
| +0,7 | +0,7 | -1,3 |
| 3. | 28379 | Schaich, Alexis | 2006 | BA | SV Gottenheim | 4,49 | m |
| 4,33 | 4,35 | 4,33 | 4,49 | ||||
| +0,3 | +0,5 | +1,0 | +1,5 |
| 4. | 27783 | Weber, Luca | 2006 | BA | LG Hohenfels | 4,41 | m |
| 4,41 | x | 4,39 | x | ||||
| -0,3 | +0,4 |
| 5. | 26823 | Behncke, Erik | 2006 | BA | LG Hohenfels | 4,23 | m |
| 4,22 | 4,10 | 4,19 | 4,23 | ||||
| -1,1 | +0,5 | -0,3 | +0,3 |
| 6. | 26822 | Diez, Felix | 2006 | BA | LG Hohenfels | 3,90 | m |
| 3,51 | x | 3,52 | 3,90 | ||||
| -0,7 | +0,2 | -1,4 |
| 7. | 26820 | Holler, Paul | 2006 | BA | LG Hohenfels | 3,64 | m |
| x | 3,48 | 3,64 | x | ||||
| +1,1 | +1,8 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 27025 | Rabe, Paul | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 36,60 | m |
| 36,60 | x | x | 26,70 | 33,40 | x |
| 2. | 27933 | Meyer, Luk | 2006 | BA | TV Rheinfelden | 29,10 | m |
| 28,80 | 26,30 | 28,00 | x | 26,20 | 29,10 |
| 3. | 28379 | Schaich, Alexis | 2006 | BA | SV Gottenheim | 19,80 | m |
| 17,40 | x | x | 18,20 | 19,80 | 19,30 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 29711 | Rogg, Johannes | 2007 | BA | SV Gottenheim | 10,14 | sec. |
| 800 m M13 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 51130 | Rodinger, Tim | 2007 | BA | FSV Schwenningen | 2:24,17 | min. |
| 27780 | Wasmer, Fabio | 2007 | BA | LG Hohenfels | ab. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 27780 | Wasmer, Fabio | 2007 | BA | LG Hohenfels | 10,44 | sec. |
| 2. | 29711 | Rogg, Johannes | 2007 | BA | SV Gottenheim | 10,67 | sec. |
| Hochsprung M13 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | 51130 | Rodinger, Tim | 2007 | BA | FSV Schwenningen | 1,48 | m |
| 2. | 27780 | Wasmer, Fabio | 2007 | BA | LG Hohenfels | 1,40 | m |
| 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rodinger | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Wasmer | o | xo | o | o | xxo | xxx |
| Weitsprung Zone M13 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 29711 | Rogg, Johannes | 2007 | BA | SV Gottenheim | 5,08 | m |
| 4,57 | 5,08 | 5,02 | 5,00 |
| 2. | 27780 | Wasmer, Fabio | 2007 | BA | LG Hohenfels | 4,94 | m |
| 4,82 | 4,68 | x | 4,94 |
| Diskuswurf M13 750 g | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 29711 | Rogg, Johannes | 2007 | BA | SV Gottenheim | 25,80 | m |
| 24,20 | 23,30 | 25,30 | 25,80 | 25,40 | 23,10 |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 29710 | Schaich, Jannis | 2008 | BA | SV Gottenheim | 12,21 | sec. |
| 800 m M12 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 641214 | Eberle, Nico | 2009 | WÜ | SG Schramberg | 2:28,34 | min. |
| 2. | 643617 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:34,14 | min. |
| 3. | 643616 | Wiedenmann, Alexander | 2009 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:49,32 | min. |
| 4. | 29710 | Schaich, Jannis | 2008 | BA | SV Gottenheim | 2:59,08 | min. |
| Weitsprung Zone M12 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 29710 | Schaich, Jannis | 2008 | BA | SV Gottenheim | 3,56 | m |
| 3,48 | x | 3,49 | 3,56 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | -0,2 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 26335 | Füllgraf, Natalie | 2001 | BA | USC Freiburg | 12,83 | sec. |
| 2. | 22468 | Müller, Alina | 2002 | BA | TV Wehr | 13,85 | sec. |
| 3. | 24056 | Calabro, Selina | 2001 | BA | LG Hohenfels | 14,69 | sec. |
| 800 m WJ U20 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Hohler, Natscha | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 2:33,84 | min. |
| 2. | 28455 | Kosakowski, Elena | 2001 | BA | LG Hohenfels | 2:40,39 | min. |
| 3. | 29294 | Barck, Helene | 2002 | BA | LG Radolfzell | 2:50,96 | min. |
| 100 m Hürden WJ U20 0.838m | -1,0 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 22468 | Müller, Alina | 2002 | BA | TV Wehr | 16,60 | sec. |
| 2. | 24056 | Calabro, Selina | 2001 | BA | LG Hohenfels | 19,19 | sec. |
| 3. | 24055 | Calabro, Larissa | 2001 | BA | LG Hohenfels | 19,20 | sec. |
| Weitsprung WJ U20 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 22468 | Müller, Alina | 2002 | BA | TV Wehr | 4,57 | m |
| 4,57 | 4,38 | 4,41 | 4,55 | ||||
| +0,9 | +1,6 | +0,2 | -0,8 |
| 2. | 24056 | Calabro, Selina | 2001 | BA | LG Hohenfels | 4,27 | m |
| 4,08 | 4,14 | 4,27 | 4,19 | ||||
| +1,3 | +1,8 | +0,7 | -1,1 |
| 3. | 24055 | Calabro, Larissa | 2001 | BA | LG Hohenfels | 4,17 | m |
| x | 4,17 | 4,07 | 4,00 | ||||
| +0,5 | +0,9 | -1,6 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,2 | 11.07.2020 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 23321 | Thanei, Simea | 2003 | BA | TV Wehr | 13,36 | sec. |
| 2. | 28424 | Dumm, Isabella | 2004 | BA | LC Breisgau | 13,67 | sec. |
| 3. | 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | 14,41 | sec. |
| 4. | 24188 | Diez, Ellen | 2003 | BA | LG Hohenfels | 14,81 | sec. |
| 5. | Wällisch, Tamara | 2003 | BA | LG Hohenfels | 15,70 | sec. |
| 100 m WJ U18 | -0,6 | 11.07.2020 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 26606 | Brödlin, Johanna | 2003 | BA | LG Hohenfels | 13,69 | sec. |
| 2. | 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | 14,01 | sec. |
| 3. | 26535 | Wallner, Nina | 2004 | BA | TuS Höllstein | 14,39 | sec. |
| 4. | 27972 | Bubke, Lena | 2003 | BA | LG Hohenfels | 15,13 | sec. |
| 5. | 24184 | Lettau, Charlotte | 2004 | BA | LG Hohenfels | 15,23 | sec. |
| 100 m WJ U18 | 11.07.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 23321 | Thanei, Simea | 2003 | BA | TV Wehr | +0,2 | 13,36 | sec. |
| 2. | 28424 | Dumm, Isabella | 2004 | BA | LC Breisgau | +0,2 | 13,67 | sec. |
| 3. | 26606 | Brödlin, Johanna | 2003 | BA | LG Hohenfels | -0,6 | 13,69 | sec. |
| 4. | 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | -0,6 | 14,01 | sec. |
| 5. | 26535 | Wallner, Nina | 2004 | BA | TuS Höllstein | -0,6 | 14,39 | sec. |
| 6. | 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | +0,2 | 14,41 | sec. |
| 7. | 24188 | Diez, Ellen | 2003 | BA | LG Hohenfels | +0,2 | 14,81 | sec. |
| 8. | 27972 | Bubke, Lena | 2003 | BA | LG Hohenfels | -0,6 | 15,13 | sec. |
| 9. | 24184 | Lettau, Charlotte | 2004 | BA | LG Hohenfels | -0,6 | 15,23 | sec. |
| 10. | Wällisch, Tamara | 2003 | BA | LG Hohenfels | +0,2 | 15,70 | sec. |
| 800 m WJ U18 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 27260 | Koppler, Valerie | 2003 | BA | USC Freiburg | 2:10,43 | min. |
| 2. | 27781 | Stürzl, Leonie | 2003 | BA | LG Hohenfels | 2:28,53 | min. |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | -1,0 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 23321 | Thanei, Simea | 2003 | BA | TV Wehr | 15,24 | sec. |
| 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | ab. |
| Hochsprung WJ U18 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 24188 | Diez, Ellen | 2003 | BA | LG Hohenfels | 1,48 | m |
| 2. | 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | 1,44 | m |
| 3. | 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | 1,40 | m |
| 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Diez | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Rotkamm | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Voelkel | o | xo | xxx |
| Weitsprung WJ U18 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 23321 | Thanei, Simea | 2003 | BA | TV Wehr | 5,16 | m |
| 5,15 | 4,72 | 5,16 | 4,74 | ||||
| +1,2 | +0,7 | +1,1 | +0,6 |
| 2. | 26606 | Brödlin, Johanna | 2003 | BA | LG Hohenfels | 5,01 | m |
| 4,93 | 4,96 | 5,01 | 4,83 | ||||
| +1,8 | +1,1 | -0,1 | -0,9 |
| 3. | 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | 4,74 | m |
| 4,74 | 4,57 | 4,72 | 4,52 | ||||
| +1,0 | +0,4 | +0,8 | +0,4 |
| 4. | 27692 | Sievers, Carla | 2004 | BA | LG Offenburg | 4,74 | m |
| 4,68 | 4,62 | 4,69 | 4,74 | ||||
| +0,6 | +0,8 | +0,5 | -0,3 |
| 5. | 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | 4,73 | m |
| 4,73 | x | x | x | ||||
| +0,9 |
| 6. | 26535 | Wallner, Nina | 2004 | BA | TuS Höllstein | 4,61 | m |
| 4,30 | 4,61 | 4,14 | x | ||||
| +2,0 | +1,0 | +0,7 |
| 7. | 28424 | Dumm, Isabella | 2004 | BA | LC Breisgau | 4,37 | m |
| 4,01 | 4,37 | 4,02 | 4,26 | ||||
| +1,7 | -0,5 | +0,4 | +0,2 |
| 8. | 24184 | Lettau, Charlotte | 2004 | BA | LG Hohenfels | 4,25 | m |
| 4,18 | 4,25 | 4,12 | 4,03 | ||||
| +1,0 | -0,1 | +0,6 | -1,8 |
| 9. | 24188 | Diez, Ellen | 2003 | BA | LG Hohenfels | 4,25 | m |
| 4,11 | 4,25 | 3,91 | 4,06 | ||||
| +1,0 | +0,6 | -0,1 | -0,6 |
| 10. | 27972 | Bubke, Lena | 2003 | BA | LG Hohenfels | 3,62 | m |
| 3,47 | 3,14 | 3,61 | 3,62 | ||||
| +1,4 | +0,8 | +0,5 | -0,9 |
| 11. | Wällisch, Tamara | 2003 | BA | LG Hohenfels | 3,47 | m |
| 2,65 | 3,24 | 3,44 | 3,47 | ||||
| +1,1 | +1,2 | +0,1 | +0,3 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 23180 | Hilß, Sina | 2003 | BA | LG Offenburg | 27,10 | m |
| x | x | 27,10 | x | x | 26,60 |
| 2. | 28424 | Dumm, Isabella | 2004 | BA | LC Breisgau | 23,00 | m |
| 21,20 | 22,90 | 22,70 | x | x | 23,00 |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | -0,2 | 11.07.2020 |
| Finale |
| 1. | 27314 | Bek, Edith | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 13,84 | sec. |
| 1. | 27325 | Tittel, Alina | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 13,84 | sec. |
| 3. | 25073 | Furler, Sara | 2005 | BA | TV Wehr | 14,39 | sec. |
| 4. | 25847 | Schmidt, Aline | 2005 | BA | LG Hohenfels | 14,50 | sec. |
| 800 m W15 | 11.07.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 47439 | Bernhardt, Joelle | 2005 | WÜ | SG Schramberg | 2:43,12 | min. |
