LA Kreis Rottweil
Kreismeisterschaft Schüler Mehrkampf
am 3.10.2020 in Oberndorf - Neckarstadion
Ergebnisliste
3.10.2020 / 21:24

Kreismeisterschaft Rottweil
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 48619 Hirt, Noah 2005 TV Oberndorf 1.764 Pkt.
14,17 (-1,3) - 4,77 (+2,2) - 7,65 - 1,60
401 - 472 - 362 - 529

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 52047 Kränzler, Tobias 2006 TSG Balingen 1.808 Pkt.
12,42 (-1,3) - 4,66 (+0,7) - 8,80 - 1,32
548 - 460 - 416 - 384
2. 649957 Hönisch, Julian 2006 TSG Balingen 1.304 Pkt.
16,09 (-1,3) - 3,83 (+1,1) - 6,38 - 1,28
277 - 368 - 297 - 362

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 51130 Rodinger, Tim 2007 FSV Schwenningen 1.781 Pkt.
10,54 - 4,63 - 1,52 - 44,50
454 - 457 - 489 - 381
2. 51066 Valenti, Matteo 2007 SG Schramberg 1.595 Pkt.
11,22 - 4,43 - 1,32 - 45,50
389 - 435 - 384 - 387
3. Egert, Damian 2007 TG Schwenningen 1.571 Pkt.
11,33 - 4,39 - 1,40 - 37,00
379 - 431 - 427 - 334

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 50194 Armleder, Emil 2008 TSV Rottweil 1.756 Pkt.
10,64 - 4,54 - 1,48 - 47,00
444 - 447 - 469 - 396
2. 643633 Schell, Constantin 2008 TSV Bisingen 1.533 Pkt.
10,75 - 4,17 - 1,24 - 40,00
433 - 407 - 340 - 353
3. 51767 Haid, Florian 2008 Skiclub Lossburg 1.416 Pkt.
11,53 - 4,31 - 1,20 - 34,00
362 - 422 - 318 - 314
4. 982563 Fischer, Tillmann 2008 PF TV Wörth 1.344 Pkt.
12,82 - 3,87 - 1,32 - 35,50
263 - 373 - 384 - 324

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. 50850 Kretzschmar, Noel Louis 2007 TV Oberndorf 1.238 Pkt.
10,31 - 4,59 - 33,00
478 - 453 - 307

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. 643673 Grathwohl, Samuel 2008 TSV Rottweil 891 Pkt.
12,62 - 3,45 - 31,00
277 - 322 - 292
2. Gräfe, Nils 2008 TG Schwenningen 749 Pkt.
13,04 - 3,51 - 16,50
248 - 330 - 171
3. 648885 Prvulj, Jovan 2008 BA TV Biberach 682 Pkt.
13,65 - 3,13 - 18,50
210 - 282 - 190

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 52009 Eberle, Nico 2009 SG Schramberg 1.102 Pkt.
7,80 - 4,14 - 40,00
379 - 403 - 320
2. Egert, Dominik 2009 TG Schwenningen 985 Pkt.
8,17 - 3,87 - 34,00
337 - 373 - 275
3. 51769 Haid, Benjamin 2009 Skiclub Lossburg 911 Pkt.
8,74 - 3,49 - 38,00
279 - 327 - 305
4. 29715 Ramsteiner, Tim 2009 BA TV Biberach 888 Pkt.
8,29 - 3,65 - 27,00
324 - 347 - 217
5. 648274 Niklas, Schinzel 2009 TSV Rottweil 886 Pkt.
8,67 - 3,57 - 32,50
286 - 337 - 263
6. Binder, Micha 2009 TV Sulz 814 Pkt.
8,79 - 3,51 - 26,00
275 - 330 - 209
7. 649946 Eschle, Marvin 2009 VfL Fluorn 742 Pkt.
9,49 - 3,15 - 30,00
214 - 285 - 243

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 29907 Ugiagbe, Destiny 2010 BA TV Biberach 991 Pkt.
7,77 - 4,10 - 26,00
383 - 399 - 209
2. Meneghini, Jakob 2010 TG Schwenningen 865 Pkt.
8,54 - 3,70 - 26,50
299 - 353 - 213
3. 648774 Bruggner, Lean 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 843 Pkt.
8,29 - 3,54 - 23,50
324 - 333 - 186
4. Zinke, Raymond 2010 TG Schwenningen 839 Pkt.
8,73 - 3,43 - 29,50
280 - 320 - 239
5. 644816 Bader, David 2010 TSV Rottweil 789 Pkt.
8,55 - 3,28 - 24,00
298 - 301 - 190
6. Rohr, Simon 2010 TV Oberndorf 739 Pkt.
9,30 - 3,35 - 25,00
229 - 310 - 200
7. 645947 Adolph, Arthur 2010 SG Schramberg 693 Pkt.
9,34 - 3,28 - 21,50
226 - 301 - 166
8. 647982 Weller, Leonhard 2010 SV Mariazell 674 Pkt.
9,08 - 2,81 - 23,50
248 - 240 - 186
9. 649808 Herms, Cedrik 2010 FSV Schwenningen 649 Pkt.
9,54 - 2,91 - 23,50
210 - 253 - 186
10. 648858 Werner, Matthias 2010 SV Mariazell 641 Pkt.
9,23 - 3,04 - 18,50
235 - 270 - 136
10. 648857 Schmidt, Noel 2010 SV Mariazell 641 Pkt.
9,11 - 3,30 - 14,50
246 - 304 - 91
12. 649924 Jäckle, Nick 2010 SV Mariazell 577 Pkt.
9,71 - 3,09 - 15,50
197 - 277 - 103

Männliche Kinder U12 3-Kampf 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. TG Schwenningen 2.689 Pkt.
Egert, Dominik 2009 985 Pkt.
Meneghini, Jakob 2010 865 Pkt.
Zinke, Raymond 2010 839 Pkt.
2. SV Mariazell 1.956 Pkt.
647982 Weller, Leonhard 2010 674 Pkt.
648858 Werner, Matthias 2010 641 Pkt.
648857 Schmidt, Noel 2010 641 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 642395 Vogt, Jona 2011 LG Tuttlingen-Fridingen 852 Pkt.
9,28 - 3,40 - 38,00
231 - 316 - 305
2. 644845 Stern, Lionel 2011 TSV Rottweil 798 Pkt.
8,57 - 3,44 - 23,00
296 - 321 - 181
3. Osimani, Laurin 2011 TG Schwenningen 770 Pkt.
9,13 - 3,24 - 28,50
244 - 296 - 230
4. Rackl, Felix 2011 TV Oberndorf 609 Pkt.
9,62 - 2,64 - 24,00
203 - 216 - 190
5. 648693 Jauch, Jason 2011 SV Mariazell 532 Pkt.
10,64 - 2,63 - 23,50
131 - 215 - 186
6. 649263 Bruggner, Jaron 2011 LG Tuttlingen-Fridingen 520 Pkt.
10,29 - 2,49 - 22,00
154 - 195 - 171
7. 649925 Jauch, Samuel 2011 SV Mariazell 511 Pkt.
9,99 - 2,52 - 18,50
176 - 199 - 136

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 649921 Straub, Jaron 2012 FSV Schwenningen 786 Pkt.
9,25 - 3,25 - 31,50
234 - 297 - 255
2. 645390 Ugiagbe, Desmond 2012 BA TV Biberach 744 Pkt.
8,53 - 3,10 - 21,50
300 - 278 - 166
3. 649876 Adolph, Oliver 2012 SG Schramberg 628 Pkt.
9,69 - 2,62 - 27,00
198 - 213 - 217
4. 648859 Weller, Konstantin 2013 SV Mariazell 522 Pkt.
10,32 - 2,65 - 20,00
152 - 218 - 152
5. 649952 Staiger, Phillip 2013 VfL Fluorn 499 Pkt.
10,30 - 2,70 - 17,00
154 - 225 - 120
6. Hirt, David 2013 TV Oberndorf 449 Pkt.
10,01 - 2,63 - 12,00
174 - 215 - 60
7. 649837 Staiger, Yannick 2012 SG Schramberg 431 Pkt.
10,54 - 2,17 - 19,50
138 - 147 - 146
8. 649951 Rempp, Matthias 2013 VfL Fluorn 419 Pkt.
10,09 - 2,42 - 12,50
168 - 185 - 66
9. 649953 Herrndorf, Samuel 2013 VfL Fluorn 361 Pkt.
10,83 - 2,36 - 12,50
119 - 176 - 66
10. 649926 Ludwig, David 2012 SV Mariazell 234 Pkt.
11,18 - 1,82 - 11,00
98 - 90 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Mariazell 1.565 Pkt.
648693 Jauch, Jason 2011 532 Pkt.
648859 Weller, Konstantin 2013 522 Pkt.
649925 Jauch, Samuel 2011 511 Pkt.
2. VfL Fluorn 1.279 Pkt.
649952 Staiger, Phillip 2013 499 Pkt.
649951 Rempp, Matthias 2013 419 Pkt.
649953 Herrndorf, Samuel 2013 361 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 3.10.2020
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 49635 Glatthaar, Valerie 2005 SV Mariazell 1.730 Pkt.
13,51 (-1,3) - 4,02 (+2,0) - 1,40 - 6,76
517 - 438 - 444 - 331
2. 47432 Flaig, Jule 2005 SV Mariazell 1.723 Pkt.
13,27 (-1,3) - 4,38 (+0,5) - 1,28 - 6,88
538 - 480 - 368 - 337
3. 47431 Hullmann, Celine 2005 SV Mariazell 1.676 Pkt.
14,55 (-0,8) - 4,66 (+0,2) - 1,32 - 6,82
436 - 512 - 394 - 334
4. 49908 Merz, Sophie 2005 SV Mariazell 1.597 Pkt.
15,16 (-0,8) - 3,93 (+1,9) - 1,36 - 7,30
394 - 427 - 419 - 357
5. 641029 Meier, Madlen 2005 VfL Fluorn 1.566 Pkt.
15,15 (-1,3) - 4,12 (-0,5) - 1,32 - 6,67
395 - 450 - 394 - 327
6. 51413 Kirsner, Felizia 2005 TSV Rottweil 1.441 Pkt.
15,29 (-0,8) - 3,98 (+0,8) - 1,24 - 5,74
386 - 433 - 342 - 280
7. 50867 Holzer, Madeleine 2005 TV Oberndorf 1.271 Pkt.
14,97 (-0,8) - 2,57 (+1,7) - 1,24 - 5,69
407 - 245 - 342 - 277
8. Hangarter, Lena 2005 TG Schwenningen 1.258 Pkt.
16,05 (-0,8) - 3,16 (+0,1) - 1,28 - 4,71
339 - 328 - 368 - 223

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 3.10.2020
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 648816 Welge, Julika 2006 TSV Rottweil 1.657 Pkt.
13,78 (-1,3) - 4,45 (+0,8) - 1,24 - 6,78
495 - 488 - 342 - 332
2. 50682 Schmid, Hannah 2006 VfL Fluorn 1.516 Pkt.
14,73 (-1,3) - 3,83 (-1,1) - 1,20 - 7,40
424 - 415 - 315 - 362

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 3.10.2020
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. SV Mariazell 5.129 Pkt.
49635 Glatthaar, Valerie 2005 1.730 Pkt.
47432 Flaig, Jule 2005 1.723 Pkt.
47431 Hullmann, Celine 2005 1.676 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 51084 Bischofberger, Finja 2007 LG Filstal 1.673 Pkt.
11,05 - 4,19 - 1,32 - 31,00
422 - 458 - 394 - 399
2. 648817 Zill, Anne 2007 TSV Rottweil 1.625 Pkt.
10,83 - 4,09 - 1,28 - 27,50
443 - 446 - 368 - 368
3. 50489 Rothfuss, Salome 2007 Skiclub Lossburg 1.509 Pkt.
12,01 - 4,25 - 1,32 - 21,50
340 - 465 - 394 - 310
4. Armbruster, Lara 2007 TV Sulz 1.195 Pkt.
13,26 - 3,22 - 1,16 - 22,50
251 - 336 - 288 - 320

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 50755 Wunderlich, Emily 2008 SV Oberteuringen 1.621 Pkt.
11,57 - 4,27 - 1,36 - 26,50
376 - 467 - 419 - 359
2. 30169 Kilgus, Hannah 2008 BA LG Radolfzell 1.432 Pkt.
11,62 - 3,89 - 1,12 - 28,50
372 - 422 - 261 - 377

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. 648818 Molnar, Rozy 2007 TV Sulz 1.246 Pkt.
11,03 - 4,44 - 24,00
424 - 487 - 335
2. Schullian, Lena 2007 VfL Fluorn 1.158 Pkt.
12,08 - 3,84 - 32,00
334 - 416 - 408
3. 643172 Niebel, Jasmin 2007 TSV Rottweil 1.088 Pkt.
12,31 - 3,36 - 33,00
317 - 355 - 416

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. 648821 Geiser, Hannah 2008 TV Sulz 1.118 Pkt.
11,72 - 3,65 - 27,00
363 - 392 - 363
2. Meier, Sara 2008 VfL Fluorn 1.096 Pkt.
11,65 - 3,69 - 23,50
369 - 397 - 330
3. 51702 Flaig, Emilie 2008 SV Mariazell 1.071 Pkt.
11,43 - 3,80 - 18,00
388 - 411 - 272
4. 50866 Hirt, Leni 2008 TV Oberndorf 1.047 Pkt.
11,92 - 3,76 - 20,00
347 - 406 - 294
5. 51703 Glatthaar, Amelie 2008 SV Mariazell 1.032 Pkt.
11,71 - 3,68 - 18,00
364 - 396 - 272
6. Reichmann, Finja 2008 VfL Fluorn 995 Pkt.
12,80 - 3,46 - 25,00
282 - 368 - 345
7. 51770 Maier, Lina 2008 Skiclub Lossburg 926 Pkt.
12,36 - 3,53 - 15,00
313 - 377 - 236

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. VfL Fluorn 3.249 Pkt.
Schullian, Lena 2007 1.158 Pkt.
Meier, Sara 2008 1.096 Pkt.
Reichmann, Finja 2008 995 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 648823 Rackl, Hanna 2009 TV Oberndorf 1.153 Pkt.
8,73 - 3,82 - 33,00
315 - 413 - 425
2. Zinke, Samira 2009 TG Schwenningen 1.041 Pkt.
8,43 - 3,45 - 24,00
345 - 367 - 329
3. 649945 Moosmann, Antonia 2009 VfL Fluorn 866 Pkt.
9,06 - 3,12 - 18,50
283 - 323 - 260
4. 649270 Schondelmeier, Lisa 2009 SV Mariazell 862 Pkt.
9,11 - 3,13 - 18,50
278 - 324 - 260
5. 644841 Seibold, Alma 2009 TSV Rottweil 769 Pkt.
9,35 - 3,07 - 14,00
257 - 316 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 100071 Fischer, Luise 2010 PF TV Wörth 1.192 Pkt.
8,12 - 4,26 - 25,50
380 - 466 - 346
2. 100078 Fischer, Julie 2010 PF TV Wörth 1.030 Pkt.
8,91 - 3,61 - 25,50
297 - 387 - 346
3. Stehle, Mia 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 1.018 Pkt.
8,78 - 3,51 - 24,50
310 - 374 - 334
4. 648827 Emma, Jolien 2010 TV Oberndorf 1.011 Pkt.
8,88 - 3,71 - 22,50
300 - 400 - 311
5. 648861 Thome, Lydia 2010 SV Mariazell 934 Pkt.
8,40 - 3,39 - 16,00
349 - 359 - 226
6. 649809 Straub, Hanna 2010 FSV Schwenningen 802 Pkt.
9,43 - 2,90 - 18,50
250 - 292 - 260
7. 648884 Prvulj, Dana 2010 BA TV Biberach 793 Pkt.
9,65 - 3,01 - 18,00
232 - 308 - 253
8. 647983 Kunz, Julia 2010 SV Mariazell 743 Pkt.
9,26 - 2,93 - 13,00
265 - 297 - 181
9. 645948 Staiger, Lena 2010 SG Schramberg 727 Pkt.
9,36 - 2,94 - 12,50
256 - 298 - 173
10. 649855 Leifeld, Anna 2010 SG Schramberg 697 Pkt.
9,28 - 2,86 - 11,00
263 - 287 - 147
11. 649856 Leifeld, Julia 2010 SG Schramberg 647 Pkt.
9,48 - 2,75 - 10,00
246 - 271 - 130
12. 645949 Ganter, Lea 2010 SG Schramberg 614 Pkt.
10,11 - 2,57 - 12,50
196 - 245 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Mariazell 2.539 Pkt.
648861 Thome, Lydia 2010 934 Pkt.
649270 Schondelmeier, Lisa 2009 862 Pkt.
647983 Kunz, Julia 2010 743 Pkt.
2. SG Schramberg 2.071 Pkt.
645948 Staiger, Lena 2010 727 Pkt.
649855 Leifeld, Anna 2010 697 Pkt.
649856 Leifeld, Julia 2010 647 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 644846 Trick, Alina 2011 TSV Rottweil 864 Pkt.
9,34 - 3,24 - 19,00
258 - 339 - 267
2. Delia, Laila 2011 TG Schwenningen 770 Pkt.
9,03 - 3,03 - 12,50
286 - 311 - 173
3. 649954 Bantle, Maya 2011 VfL Fluorn 730 Pkt.
9,39 - 2,81 - 14,00
254 - 280 - 196
4. 649858 Günter, Amelie 2011 SG Schramberg 703 Pkt.
10,02 - 2,63 - 17,50
203 - 253 - 247
5. Bierlein, Charlotte 2011 TV Oberndorf 680 Pkt.
9,87 - 2,97 - 12,00
214 - 302 - 164
6. 649949 Eschle, Anna-Lena 2011 VfL Fluorn 654 Pkt.
10,56 - 2,76 - 15,50
164 - 272 - 218
7. 649947 Danner, Ylenia 2011 VfL Fluorn 612 Pkt.
10,07 - 2,54 - 12,50
199 - 240 - 173
8. 648880 Kilgus, Julia 2011 BA LG Radolfzell 498 Pkt.
10,19 - 2,20 - 9,50
190 - 187 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 649927 Gaus, Fenja 2012 SV Mariazell 723 Pkt.
9,66 - 2,87 - 14,50
231 - 288 - 204
2. 647992 Bea, Meline 2012 SV Mariazell 664 Pkt.
9,76 - 2,43 - 15,50
223 - 223 - 218
3. 649950 Mossmann, Emma 2012 VfL Fluorn 618 Pkt.
9,82 - 2,74 - 10,00
218 - 270 - 130
4. 649870 Ganter, Jule 2012 SG Schramberg 476 Pkt.
10,15 - 2,36 - 7,00
193 - 212 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Fluorn 2.002 Pkt.
649954 Bantle, Maya 2011 730 Pkt.
649949 Eschle, Anna-Lena 2011 654 Pkt.
649950 Mossmann, Emma 2012 618 Pkt.

LA Kreis Rottweil
Kreismeisterschaft Schüler Mehrkampf
am 3.10.2020 in Oberndorf - Neckarstadion
Kreismeisterschaft Rottweil
Ergebnisliste
3.10.2020 / 21:24

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 48619 Hirt, Noah 2005 TV Oberndorf 1.764 Pkt.
14,17 (-1,3) - 4,77 (+2,2) - 7,65 - 1,60
401 - 472 - 362 - 529

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 51130 Rodinger, Tim 2007 FSV Schwenningen 1.781 Pkt.
10,54 - 4,63 - 1,52 - 44,50
454 - 457 - 489 - 381
2. 51066 Valenti, Matteo 2007 SG Schramberg 1.595 Pkt.
11,22 - 4,43 - 1,32 - 45,50
389 - 435 - 384 - 387
3. Egert, Damian 2007 TG Schwenningen 1.571 Pkt.
11,33 - 4,39 - 1,40 - 37,00
379 - 431 - 427 - 334

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 50194 Armleder, Emil 2008 TSV Rottweil 1.756 Pkt.
10,64 - 4,54 - 1,48 - 47,00
444 - 447 - 469 - 396

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. 50850 Kretzschmar, Noel Louis 2007 TV Oberndorf 1.238 Pkt.
10,31 - 4,59 - 33,00
478 - 453 - 307

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. 643673 Grathwohl, Samuel 2008 TSV Rottweil 891 Pkt.
12,62 - 3,45 - 31,00
277 - 322 - 292
2. Gräfe, Nils 2008 TG Schwenningen 749 Pkt.
13,04 - 3,51 - 16,50
248 - 330 - 171

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 52009 Eberle, Nico 2009 SG Schramberg 1.102 Pkt.
7,80 - 4,14 - 40,00
379 - 403 - 320
2. Egert, Dominik 2009 TG Schwenningen 985 Pkt.
8,17 - 3,87 - 34,00
337 - 373 - 275
3. 648274 Niklas, Schinzel 2009 TSV Rottweil 886 Pkt.
8,67 - 3,57 - 32,50
286 - 337 - 263
4. Binder, Micha 2009 TV Sulz 814 Pkt.
8,79 - 3,51 - 26,00
275 - 330 - 209
5. 649946 Eschle, Marvin 2009 VfL Fluorn 742 Pkt.
9,49 - 3,15 - 30,00
214 - 285 - 243

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. Meneghini, Jakob 2010 TG Schwenningen 865 Pkt.
8,54 - 3,70 - 26,50
299 - 353 - 213
2. Zinke, Raymond 2010 TG Schwenningen 839 Pkt.
8,73 - 3,43 - 29,50
280 - 320 - 239
3. 644816 Bader, David 2010 TSV Rottweil 789 Pkt.
8,55 - 3,28 - 24,00
298 - 301 - 190
4. Rohr, Simon 2010 TV Oberndorf 739 Pkt.
9,30 - 3,35 - 25,00
229 - 310 - 200
5. 645947 Adolph, Arthur 2010 SG Schramberg 693 Pkt.
9,34 - 3,28 - 21,50
226 - 301 - 166
6. 647982 Weller, Leonhard 2010 SV Mariazell 674 Pkt.
9,08 - 2,81 - 23,50
248 - 240 - 186
7. 649808 Herms, Cedrik 2010 FSV Schwenningen 649 Pkt.
9,54 - 2,91 - 23,50
210 - 253 - 186
8. 648858 Werner, Matthias 2010 SV Mariazell 641 Pkt.
9,23 - 3,04 - 18,50
235 - 270 - 136
8. 648857 Schmidt, Noel 2010 SV Mariazell 641 Pkt.
9,11 - 3,30 - 14,50
246 - 304 - 91
10. 649924 Jäckle, Nick 2010 SV Mariazell 577 Pkt.
9,71 - 3,09 - 15,50
197 - 277 - 103

Männliche Kinder U12 3-Kampf 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. TG Schwenningen 2.689 Pkt.
Egert, Dominik 2009 985 Pkt.
Meneghini, Jakob 2010 865 Pkt.
Zinke, Raymond 2010 839 Pkt.
2. SV Mariazell 1.956 Pkt.
647982 Weller, Leonhard 2010 674 Pkt.
648858 Werner, Matthias 2010 641 Pkt.
648857 Schmidt, Noel 2010 641 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 644845 Stern, Lionel 2011 TSV Rottweil 798 Pkt.
8,57 - 3,44 - 23,00
296 - 321 - 181
2. Osimani, Laurin 2011 TG Schwenningen 770 Pkt.
9,13 - 3,24 - 28,50
244 - 296 - 230
3. Rackl, Felix 2011 TV Oberndorf 609 Pkt.
9,62 - 2,64 - 24,00
203 - 216 - 190
4. 648693 Jauch, Jason 2011 SV Mariazell 532 Pkt.
10,64 - 2,63 - 23,50
131 - 215 - 186
5. 649925 Jauch, Samuel 2011 SV Mariazell 511 Pkt.
9,99 - 2,52 - 18,50
176 - 199 - 136

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 649921 Straub, Jaron 2012 FSV Schwenningen 786 Pkt.
9,25 - 3,25 - 31,50
234 - 297 - 255
2. 649876 Adolph, Oliver 2012 SG Schramberg 628 Pkt.
9,69 - 2,62 - 27,00
198 - 213 - 217
3. 648859 Weller, Konstantin 2013 SV Mariazell 522 Pkt.
10,32 - 2,65 - 20,00
152 - 218 - 152
4. 649952 Staiger, Phillip 2013 VfL Fluorn 499 Pkt.
10,30 - 2,70 - 17,00
154 - 225 - 120
5. Hirt, David 2013 TV Oberndorf 449 Pkt.
10,01 - 2,63 - 12,00
174 - 215 - 60
6. 649837 Staiger, Yannick 2012 SG Schramberg 431 Pkt.
10,54 - 2,17 - 19,50
138 - 147 - 146
7. 649951 Rempp, Matthias 2013 VfL Fluorn 419 Pkt.
10,09 - 2,42 - 12,50
168 - 185 - 66
8. 649953 Herrndorf, Samuel 2013 VfL Fluorn 361 Pkt.
10,83 - 2,36 - 12,50
119 - 176 - 66
9. 649926 Ludwig, David 2012 SV Mariazell 234 Pkt.
11,18 - 1,82 - 11,00
98 - 90 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf 3.10.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Mariazell 1.565 Pkt.
648693 Jauch, Jason 2011 532 Pkt.
648859 Weller, Konstantin 2013 522 Pkt.
649925 Jauch, Samuel 2011 511 Pkt.
2. VfL Fluorn 1.279 Pkt.
649952 Staiger, Phillip 2013 499 Pkt.
649951 Rempp, Matthias 2013 419 Pkt.
649953 Herrndorf, Samuel 2013 361 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 3.10.2020
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 49635 Glatthaar, Valerie 2005 SV Mariazell 1.730 Pkt.
13,51 (-1,3) - 4,02 (+2,0) - 1,40 - 6,76
517 - 438 - 444 - 331
2. 47432 Flaig, Jule 2005 SV Mariazell 1.723 Pkt.
13,27 (-1,3) - 4,38 (+0,5) - 1,28 - 6,88
538 - 480 - 368 - 337
3. 47431 Hullmann, Celine 2005 SV Mariazell 1.676 Pkt.
14,55 (-0,8) - 4,66 (+0,2) - 1,32 - 6,82
436 - 512 - 394 - 334
4. 49908 Merz, Sophie 2005 SV Mariazell 1.597 Pkt.
15,16 (-0,8) - 3,93 (+1,9) - 1,36 - 7,30
394 - 427 - 419 - 357
5. 641029 Meier, Madlen 2005 VfL Fluorn 1.566 Pkt.
15,15 (-1,3) - 4,12 (-0,5) - 1,32 - 6,67
395 - 450 - 394 - 327
6. 51413 Kirsner, Felizia 2005 TSV Rottweil 1.441 Pkt.
15,29 (-0,8) - 3,98 (+0,8) - 1,24 - 5,74
386 - 433 - 342 - 280
7. 50867 Holzer, Madeleine 2005 TV Oberndorf 1.271 Pkt.
14,97 (-0,8) - 2,57 (+1,7) - 1,24 - 5,69
407 - 245 - 342 - 277
8. Hangarter, Lena 2005 TG Schwenningen 1.258 Pkt.
16,05 (-0,8) - 3,16 (+0,1) - 1,28 - 4,71
339 - 328 - 368 - 223

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 3.10.2020
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 648816 Welge, Julika 2006 TSV Rottweil 1.657 Pkt.
13,78 (-1,3) - 4,45 (+0,8) - 1,24 - 6,78
