| Leichtathletikverband Hannover-Stadt | 
| 1. Hallensportfest 2020 Mä, Fr, U20, U18, U16 | 
| am 04./05.01.2020 in Hannover - Sportleistungszentrum | 
| Ergebnisliste | 
| 6.01.2020 / 19:35 | 
| Männer | 
| 60 m Männer | 
| 1. Zeitvorlauf | 
| 1. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,24 | sec. | A | 
| 2. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 7,26 | sec. | B | 
| 3. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 7,33 | sec. | v | 
| 4. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,59 | sec. | 
| 5. | 36997 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 7,59 | sec. | 
| 6. | 36178 | Reid, Kevin | 1997 | NI | VfL Wolfsburg | 7,66 | sec. | 
| 7. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,86 | sec. | 
| 60 m Männer | 
| 2. Zeitvorlauf | 
| 1. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,18 | sec. | A | 
| 2. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,22 | sec. | A | 
| 3. | 5531 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 7,30 | sec. | B | 
| 4. | 501870 | Scheer, Ruwen | 1995 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 7,30 | sec. | v | 
| 5. | 250542 | Zimmermann, Samuel | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 7,70 | sec. | 
| 6. | 505994 | Al Najjari, Alan | 1991 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 7,91 | sec. | 
| 47769 | Borries, Johannes | 1998 | NI | LG Göttingen | ab. | 
| 60 m Männer | 
| 3. Zeitvorlauf | 
| 1. | 39500 | Pszolla, Malte | 2000 | NI | LG Peiner Land | 7,34 | sec. | B | 
| 2. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,35 | sec. | v | 
| 3. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,37 | sec. | B | 
| 4. | 250560 | Dolata, Tino | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 7,50 | sec. | C | 
| 5. | 560037 | Gercken, Jannis | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 7,51 | sec. | C | 
| 6. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,54 | sec. | 
| 7. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 7,66 | sec. | 
| 31103 | Sander, Florian | 1993 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | ab. | 
| 60 m Männer | 
| 4. Zeitvorlauf | 
| 1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 6,93 | sec. | A | 
| 2. | 300624 | Köpcke, Matthias | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,02 | sec. | A | 
| 3. | 224236 | Coetzee, Chenoult Lionel | 1997 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,05 | sec. | A | 
| 4. | 45590 | Nadane, Samuel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 7,27 | sec. | B | 
| 5. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 7,36 | sec. | B | 
| 6. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,49 | sec. | C | 
| 7. | Fasold, Malte | 1998 | NI | LG Weserbergland | 7,83 | sec. | 
| 8. | 38196 | Berlipp, Jannik | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,04 | sec. | 
| 60 m Männer | 
| 5. Zeitvorlauf | 
| 1. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 7,26 | sec. | B | 
| 2. | 48122 | Maiwald, Frank Marcel | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,47 | sec. | C | 
| 3. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 7,52 | sec. | C | 
| 4. | 33927 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 7,63 | sec. | 
| 5. | 148942 | Dierks, Moritz | 1998 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 7,65 | sec. | 
| 6. | 601072 | Richert, Michel | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 7,84 | sec. | 
| 7. | 16533 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 7,97 | sec. | 
| 46140 | Ratiu, Emanuel | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. | 
| 60 m Männer | 
| 6. Zeitvorlauf | 
| 1. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 7,16 | sec. | A | 
| 2. | Heredia, Brian Pot | 2000 | NED | Groningen Atletiek | 7,27 | sec. | B | 
| 3. | 224111 | Heurich, Timo | 2000 | SH | LBV Phönix Lübeck | 7,47 | sec. | C | 
| 4. | 44748 | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,61 | sec. | 
| 5. | 40485 | Trampler, Jasper | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,74 | sec. | 
| Schröder, Merlin | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ab. | 
| 38327 | Boog, Lennart | 1998 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | ab. | 
| 47408 | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. | 
| 60 m Männer | 
| 7. Zeitvorlauf | 
| 1. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 7,21 | sec. | A | 
| 2. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 7,38 | sec. | C | 
| 3. | 47885 | Kusi, Raymond | 2000 | NI | TK zu Hannover | 7,39 | sec. | C | 
| 4. | 503185 | Kronig, Kai | 1996 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 7,60 | sec. | 
| 5. | 41912 | Lake, Jens | 1995 | NI | SC Osterbrock | 7,64 | sec. | 
| 6. | 35747 | Boog, Jannik | 1996 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 7,73 | sec. | 
| 7. | 25125 | Böhm, Frederik | 1988 | NI | LG Weserbergland | 8,25 | sec. | 
| 38352 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. | 
| 60 m Männer | 5.01.2020 | 
| A-Finale | 
| 1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 6,91 | sec. | 
| 2. | 300624 | Köpcke, Matthias | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 6,98 | sec. | 
| 3. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 7,02 | sec. | 
| 4. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,08 | sec. | 
| 5. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,16 | sec. | 
| 6. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,26 | sec. | 
| 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | aufg. | 
| 224236 | Coetzee, Chenoult Lionel | 1997 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. | 
| 60 m Männer | 5.01.2020 | 
| B-Finale | 
| 1. | Heredia, Brian Pot | 2000 | NED | Groningen Atletiek | 7,21 | sec. | 
| 2. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 7,24 | sec. | 
| 3. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 7,25 | sec. | 
| 4. | 45590 | Nadane, Samuel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 7,26 | sec. | 
| 5. | 5531 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 7,30 | sec. | 
| 6. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 7,33 | sec. | 
| 7. | 39500 | Pszolla, Malte | 2000 | NI | LG Peiner Land | 7,37 | sec. | 
| 8. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,43 | sec. | 
| 60 m Männer | 5.01.2020 | 
| C-Finale | 
| 1. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 7,35 | sec. | 
| 2. | 47885 | Kusi, Raymond | 2000 | NI | TK zu Hannover | 7,38 | sec. | 
| 3. | 560037 | Gercken, Jannis | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 7,42 | sec. | 
| 4. | 224111 | Heurich, Timo | 2000 | SH | LBV Phönix Lübeck | 7,42 | sec. | 
| 5. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,43 | sec. | 
| 6. | 48122 | Maiwald, Frank Marcel | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,46 | sec. | 
| 7. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 7,51 | sec. | 
| 8. | 250560 | Dolata, Tino | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 7,55 | sec. | 
| 60 m Männer | 5.01.2020 | 
| Rangfolge Zeitendläufe | 
| 1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 6,91 | sec. | 
| 2. | 300624 | Köpcke, Matthias | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 6,98 | sec. | 
| 3. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 7,02 | sec. | 
| 4. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,08 | sec. | 
| 5. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,16 | sec. | 
| 6. | Heredia, Brian Pot | 2000 | NED | Groningen Atletiek | 7,21 | sec. | 
| 7. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 7,24 | sec. | 
| 8. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 7,25 | sec. | 
| 9. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,26 | sec. | 
| 9. | 45590 | Nadane, Samuel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 7,26 | sec. | 
| 11. | 5531 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 7,30 | sec. | 
| 12. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 7,33 | sec. | 
| 13. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 7,35 | sec. | 
| 14. | 39500 | Pszolla, Malte | 2000 | NI | LG Peiner Land | 7,37 | sec. | 
| 15. | 47885 | Kusi, Raymond | 2000 | NI | TK zu Hannover | 7,38 | sec. | 
| 16. | 560037 | Gercken, Jannis | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 7,42 | sec. | 
| 17. | 224111 | Heurich, Timo | 2000 | SH | LBV Phönix Lübeck | 7,42 | sec. | 
| 18. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,43 | sec. | 
| 18. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,43 | sec. | 
| 20. | 48122 | Maiwald, Frank Marcel | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,46 | sec. | 
| 21. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 7,51 | sec. | 
| 22. | 250560 | Dolata, Tino | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 7,55 | sec. | 
| 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | aufg. | 
| 224236 | Coetzee, Chenoult Lionel | 1997 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | 250442 | Keffel, Lars | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 23,11 | sec. | 
| 2. | 5531 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 23,42 | sec. | 
| 3. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,23 | sec. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,38 | sec. | 
| 2. | 223954 | Dohrmann, Janik | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 24,14 | sec. | 
| 3. | 44748 | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 24,50 | sec. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 3. Zeitlauf | 
| 1. | 47885 | Kusi, Raymond | 2000 | NI | TK zu Hannover | 24,00 | sec. | 
| 2. | 224111 | Heurich, Timo | 2000 | SH | LBV Phönix Lübeck | 24,14 | sec. | 
| 3. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 24,15 | sec. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 4. Zeitlauf | 
| 1. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 23,98 | sec. | 
| 2. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 25,90 | sec. | 
| 3. | Fasold, Malte | 1998 | NI | LG Weserbergland | 26,87 | sec. | 
| 7550 | Schlegl, John | 2000 | HH | Hamburger SV | ab. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 5. Zeitlauf | 
| 1. | Heredia, Brian Pot | 2000 | NED | Groningen Atletiek | 23,36 | sec. | 
| 2. | 560037 | Gercken, Jannis | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 23,81 | sec. | 
| 3. | 503185 | Kronig, Kai | 1996 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 24,44 | sec. | 
| 224236 | Coetzee, Chenoult Lionel | 1997 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 6. Zeitlauf | 
| 1. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 23,00 | sec. | 
| 2. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,28 | sec. | 
| 3. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 23,76 | sec. | 
| 4. | 250542 | Zimmermann, Samuel | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 24,69 | sec. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 7. Zeitlauf | 
| 1. | 250560 | Dolata, Tino | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 24,17 | sec. | 
| 2. | 25125 | Böhm, Frederik | 1988 | NI | LG Weserbergland | 27,00 | sec. | 
| 5907 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | ab. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 8. Zeitlauf | 
| 1. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,49 | sec. | 
| 2. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 23,11 | sec. | 
| 3. | 36997 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 25,42 | sec. | 
| 4. | 151739 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 25,77 | sec. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 9. Zeitlauf | 
| 1. | 300624 | Köpcke, Matthias | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 22,31 | sec. | 
| 2. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,91 | sec. | 
| 3. | 16533 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 25,35 | sec. | 
| 4. | 36921 | Oppe, Andreas | 1962 | NI | Hannover 96 | 26,30 | sec. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| 10. Zeitlauf | 
| 1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 21,64 | sec. | 
| 2. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 21,70 | sec. | 
| 3. | 148942 | Dierks, Moritz | 1998 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 24,44 | sec. | 
| 4. | 505994 | Al Najjari, Alan | 1991 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 25,90 | sec. | 
| 200 m Männer | 5.01.2020 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 21,64 | sec. | 
| 2. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 21,70 | sec. | 
| 3. | 300624 | Köpcke, Matthias | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 22,31 | sec. | 
| 4. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,49 | sec. | 
| 5. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,91 | sec. | 
| 6. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 23,00 | sec. | 
| 7. | 250442 | Keffel, Lars | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 23,11 | sec. | 
| 7. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 23,11 | sec. | 
| 9. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,28 | sec. | 
| 10. | Heredia, Brian Pot | 2000 | NED | Groningen Atletiek | 23,36 | sec. | 
| 11. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,38 | sec. | 
| 12. | 5531 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 23,42 | sec. | 
| 13. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 23,76 | sec. | 
| 14. | 560037 | Gercken, Jannis | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 23,81 | sec. | 
| 15. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 23,98 | sec. | 
| 16. | 47885 | Kusi, Raymond | 2000 | NI | TK zu Hannover | 24,00 | sec. | 
| 17. | 223954 | Dohrmann, Janik | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 24,14 | sec. | 
| 17. | 224111 | Heurich, Timo | 2000 | SH | LBV Phönix Lübeck | 24,14 | sec. | 
| 19. | 35918 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 24,15 | sec. | 
| 20. | 250560 | Dolata, Tino | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 24,17 | sec. | 
| 21. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,23 | sec. | 
| 22. | 503185 | Kronig, Kai | 1996 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 24,44 | sec. | 
| 22. | 148942 | Dierks, Moritz | 1998 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 24,44 | sec. | 
| 24. | 44748 | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 24,50 | sec. | 
| 25. | 250542 | Zimmermann, Samuel | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 24,69 | sec. | 
| 26. | 16533 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 25,35 | sec. | 
| 27. | 36997 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 25,42 | sec. | 
| 28. | 151739 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 25,77 | sec. | 
| 29. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 25,90 | sec. | 
| 29. | 505994 | Al Najjari, Alan | 1991 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 25,90 | sec. | 
| 31. | 36921 | Oppe, Andreas | 1962 | NI | Hannover 96 | 26,30 | sec. | 
| 32. | Fasold, Malte | 1998 | NI | LG Weserbergland | 26,87 | sec. | 
| 33. | 25125 | Böhm, Frederik | 1988 | NI | LG Weserbergland | 27,00 | sec. | 
| 224236 | Coetzee, Chenoult Lionel | 1997 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. | 
| 5907 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | ab. | 
| 7550 | Schlegl, John | 2000 | HH | Hamburger SV | ab. | 
| 400 m Männer | 5.01.2020 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | 44076 | Badenhop, Laurenz | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 53,75 | sec. | 
| 2. | 41912 | Lake, Jens | 1995 | NI | SC Osterbrock | 54,37 | sec. | 
| 3. | 250575 | Naumann, Joop | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 54,39 | sec. | 
| 400 m Männer | 5.01.2020 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 51,96 | sec. | 
| 2. | 38157 | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 54,03 | sec. | 
| 3. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 54,28 | sec. | 
| 400 m Männer | 5.01.2020 | 
| 3. Zeitlauf | 
| 1. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 52,32 | sec. | 
| 2. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,15 | sec. | 
| 3. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 55,41 | sec. | 
| 4. | 47656 | Pohlmann, Ulf | 1991 | NI | TV Gut Heil Georgsmarienhütte | 72,95 | sec. | 
| 400 m Männer | 5.01.2020 | 
| 4. Zeitlauf | 
| 1. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 51,73 | sec. | 
| 2. | 43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,59 | sec. | 
| 3. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 53,31 | sec. | 
| 4. | 42848 | Magnus, Ole | 2003 | NI | TSV Germania Helmstedt | 55,38 | sec. | 
| 400 m Männer | 5.01.2020 | 
| 5. Zeitlauf | 
| 1. | 10512 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 52,67 | sec. | 
| 2. | 48643 | Meyer-Bothling, Jonathan | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 52,75 | sec. | 
| 3. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 56,48 | sec. | 
| 4. | 36921 | Oppe, Andreas | 1962 | NI | Hannover 96 | 58,31 | sec. | 
| 400 m Männer | 5.01.2020 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 51,73 | sec. | 
| 2. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 51,96 | sec. | 
| 3. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 52,32 | sec. | 
| 4. | 43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,59 | sec. | 
| 5. | 10512 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 52,67 | sec. | 
| 6. | 48643 | Meyer-Bothling, Jonathan | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 52,75 | sec. | 
| 7. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 53,31 | sec. | 
| 8. | 44076 | Badenhop, Laurenz | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 53,75 | sec. | 
| 9. | 38157 | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 54,03 | sec. | 
| 10. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,15 | sec. | 
| 11. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 54,28 | sec. | 
| 12. | 41912 | Lake, Jens | 1995 | NI | SC Osterbrock | 54,37 | sec. | 
| 13. | 250575 | Naumann, Joop | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 54,39 | sec. | 
| 14. | 42848 | Magnus, Ole | 2003 | NI | TSV Germania Helmstedt | 55,38 | sec. | 
| 15. | 44438 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 55,41 | sec. | 
| 16. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 56,48 | sec. | 
| 17. | 36921 | Oppe, Andreas | 1962 | NI | Hannover 96 | 58,31 | sec. | 
| 18. | 47656 | Pohlmann, Ulf | 1991 | NI | TV Gut Heil Georgsmarienhütte | 72,95 | sec. | 
| 800 m Männer | 5.01.2020 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | 40094 | Kolthof, Janik | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:09,83 | min. | 
| 2. | 45663 | Feist, Jonah | 1997 | NI | TuS Wettbergen | 2:12,23 | min. | 
| 3. | 40604 | Willam, Robert | 2001 | NI | TuS Wettbergen | 2:12,35 | min. | 
| 4. | 45802 | Wendel, Lucas | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:14,52 | min. | 
| 43495 | Eversmeyer, Niklas | 2001 | NI | SC Melle 03 | ab. | 
| 800 m Männer | 5.01.2020 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | 46209 | Habighorst, Tim | 1999 | NI | SC Melle 03 | 2:04,57 | min. | 
| 2. | 44802 | Michalowski, Jonas | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 2:04,71 | min. | 
| 3. | 36204 | Fürle, Alexander | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 2:05,48 | min. | 
| 4. | 151739 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2:06,72 | min. | 
| 5. | 46149 | Dietrich, Mattis | 2001 | NI | Lüneburger SV | 2:08,50 | min. | 
| 6. | 25444 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | 2:08,69 | min. | 
| 7. | 638304 | Böttcher, Lennard | 1995 | NI | Lüneburger SV | 2:10,37 | min. | 
| 800 m Männer | 5.01.2020 | 
| 3. Zeitlauf | 
| 1. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:56,92 | min. | 
| 2. | 44877 | Goedeke, Fabian | 2002 | NI | LGG Ganderkesee | 1:57,24 | min. | 
| 3. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:00,35 | min. | 
| 4. | 24686 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:07,38 | min. | 
| 5. | 43947 | Hartje, Felix Paul | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:10,42 | min. | 
| 7650 | Gebrebrhan, Brhane | 1995 | HH | HNT Hamburg | ab. | 
| 800 m Männer | 5.01.2020 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:56,92 | min. | 
| 2. | 44877 | Goedeke, Fabian | 2002 | NI | LGG Ganderkesee | 1:57,24 | min. | 
| 3. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:00,35 | min. | 
| 4. | 46209 | Habighorst, Tim | 1999 | NI | SC Melle 03 | 2:04,57 | min. | 
| 5. | 44802 | Michalowski, Jonas | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 2:04,71 | min. | 
| 6. | 36204 | Fürle, Alexander | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 2:05,48 | min. | 
| 7. | 151739 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2:06,72 | min. | 
| 8. | 24686 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:07,38 | min. | 
| 9. | 46149 | Dietrich, Mattis | 2001 | NI | Lüneburger SV | 2:08,50 | min. | 
| 10. | 25444 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | 2:08,69 | min. | 
| 11. | 40094 | Kolthof, Janik | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:09,83 | min. | 
| 12. | 638304 | Böttcher, Lennard | 1995 | NI | Lüneburger SV | 2:10,37 | min. | 
| 13. | 43947 | Hartje, Felix Paul | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:10,42 | min. | 
| 14. | 45663 | Feist, Jonah | 1997 | NI | TuS Wettbergen | 2:12,23 | min. | 
| 15. | 40604 | Willam, Robert | 2001 | NI | TuS Wettbergen | 2:12,35 | min. | 
| 16. | 45802 | Wendel, Lucas | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:14,52 | min. | 
| 43495 | Eversmeyer, Niklas | 2001 | NI | SC Melle 03 | ab. | 
