5000 m Bahngehen Männer | Start-Zeit:_19.30 (1) |
239 | Brembach, Nils | 1993 | BB | SC Potsdam | 19:10,13 | |
119 | Janker, Andreas | 1983 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz e.V. | 21:29,26 | |
874 | Borsch, Steffen | 1973 | ST | SV Halle e.V. | 21:36,07 | |
240 | Frenzl, Johannes | 2001 | BB | SC Potsdam | 22:23,21 | |
242 | Schmidt, Jakob Johannes | 2001 | BB | SC Potsdam | 22:28,79 | |
241 | Linke, Christopher | 1988 | BB | SC Potsdam | 41:02,00 | |
184 | Köpp, Leo | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 43:23,88 |
7 Teilnehmer |
3000 m Bahngehen Frauen | Start-Zeit:_19.00 (1) |
246 | Zurek, Teresa | 1998 | BB | SC Potsdam | 12:43,38 | |
244 | Feige, Saskia | 1997 | BB | SC Potsdam | 12:50,99 | |
245 | Grandi, Josephine Alisa | 2000 | BB | SC Potsdam | 14:38,46 | |
769 | Schröter, Brit | 1974 | SN | LG Vogtland | 14:41,97 |
4 Teilnehmer |
60 m Sen. M35 | Start-Zeit:11.10 (2) |
934 | Hagge, Patrick | 1983 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 7,13 | |
936 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 7,31 | |
883 | Pauer, Torsten | 1982 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,42 | |
923 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 7,47 | |
991 | Hohmann, Martin | 1982 | TH | SSV Erfurt Nord | 7,53 | |
1009 | Tornau, Martin | 1984 | WE | FC Schalke 04 | 7,59 | |
974 | Klose, Karsten | 1981 | TH | KSSV Victoria Weimar/Schöndorf | 7,62 | |
487 | Beintken, Jens | 1981 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,64 | |
1158 | Policht, Gregor | 1983 | WÜ | TV Plochingen | 7,77 | |
882 | Götze, Sebastian | 1984 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,78 | |
691 | Schroeter, Sebastian | 1982 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 7,81 | |
876 | Herzberg, Martin | 1981 | ST | SV Halle e.V. | 7,82 | |
105 | Spieler, Florian | 1984 | BY | LG Hof | 7,85 | |
178 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 7,87 | |
272 | Thamer, Nils Arne | 1984 | HH | Hamburger SV | 7,91 | |
1154 | Graaf, Daniel | 1984 | WÜ | TSV Beimerstetten | 8,12 | |
667 | Weller, Lars | 1981 | PF | TV Bad Bergzabern | 8,20 | |
529 | Menk, Rene Pascal | 1983 | NO | ART Düsseldorf | 11,46 | |
155 | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 11,74 | |
223 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | Weißenseer SV | 11,97 |
20 Teilnehmer |
200 m Sen. M35 | Start-Zeit:_18.15 (2) |
936 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 22,62 | |
934 | Hagge, Patrick | 1983 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 23,10 | |
792 | Herrmann, Matti | 1983 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 23,33 | |
529 | Menk, Rene Pascal | 1983 | NO | ART Düsseldorf | 23,36 | |
155 | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 23,66 | |
991 | Hohmann, Martin | 1982 | TH | SSV Erfurt Nord | 24,07 | |
1009 | Tornau, Martin | 1984 | WE | FC Schalke 04 | 24,45 | |
876 | Herzberg, Martin | 1981 | ST | SV Halle e.V. | 24,79 | |
223 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | Weißenseer SV | 24,84 | |
105 | Spieler, Florian | 1984 | BY | LG Hof | 25,47 |
10 Teilnehmer |
400 m Sen. M35 | Start-Zeit:_11.20 (3) |
1027 | Böhringer, Manuel | 1983 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 52,96 | |
155 | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 53,02 | |
130 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 54,10 | |
725 | Merk, Matthias | 1984 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 54,48 | |
573 | Lehmbach, Benjamin | 1980 | NO | LG Wuppertal | 55,44 | |
572 | Ebner, Samuel | 1984 | NO | LG Wuppertal | 55,66 | |
298 | Witte, Jens | 1981 | HH | TSG Bergedorf | 55,74 | |
876 | Herzberg, Martin | 1981 | ST | SV Halle e.V. | 55,79 | |
732 | Strehlow, Stephan | 1982 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 56,18 | |
678 | Hauck, Jochen | 1984 | RH | TV Alzey | 56,77 | |
1052 | Frechen, Tobias | 1981 | WE | Recklinghäuser LC | 56,88 |
11 Teilnehmer |
800 m Sen. M35 | Start-Zeit:_14.50 (2) |
446 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:58,26 | |
182 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 1:59,09 | |
1027 | Böhringer, Manuel | 1983 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 1:59,72 | |
130 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:00,90 | |
1063 | Windoffer, Patrick | 1980 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 2:03,74 | |
313 | Thum, Stefan | 1984 | HE | LC Eschenburg | 2:04,98 | |
725 | Merk, Matthias | 1984 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:05,58 | |
573 | Lehmbach, Benjamin | 1980 | NO | LG Wuppertal | 2:07,45 | |
436 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | NI | Hannover Athletics | 2:08,48 | |
1012 | Brune, Rene | 1982 | WE | LAZ Iserlohn | 2:09,16 | |
1013 | Thomas, Simon | 1984 | WE | LAZ Iserlohn | 2:10,66 |
11 Teilnehmer |
3000 m Sen. M35 | Start-Zeit:_13.00 (3) |
182 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 8:39,20 | |
437 | Wiese, Christian | 1981 | NI | Hannover Athletics | 8:47,79 | |
1002 | Krieghoff, Marcel | 1984 | TH | sc im puls erfurt | 8:59,44 | |
446 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 15:18,91 |
4 Teilnehmer |
60 m Hürden Sen. M35 0.991m | Start-Zeit:_14.35 (3) |
792 | Herrmann, Matti | 1983 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 8,49 | |
524 | Seifried, Dennis | 1980 | NI | VfL Horneburg | 8,93 | |
487 | Beintken, Jens | 1981 | NI | SV Friedrichsfehn | 16,73 |
3 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Sen. M35 | Start-Zeit:_15.50 (3) |
2040 | StG Ilmenau-Weimar-Erfurt I | TH | 1:38,52 |
974 | Klose, Karsten | 1981 | - | 985 | Jäger, Sven | 1983 |
986 | Kubitza, Sandro | 1980 | - | 987 | Schmidt, Marco | 1980 |
991 | Hohmann, Martin | 1982 |
2010 | TSG Bergedorf I | HH | 1:41,90 |
292 | David, Alexander | 1970 | - | 294 | Müller, Sven | 1976 |
295 | Pannier, Kai | 1984 | - | 296 | Prüßing, Ronny | 1976 |
297 | Virus, Andreas | 1977 | - | 298 | Witte, Jens | 1981 |
2027 | SG Vorwärts Frankenberg I | SN | 1:44,12 |
791 | Herrmann, Lutz | 1960 | - | 792 | Herrmann, Matti | 1983 |
793 | Künzel, Thomas | 1983 | - | 794 | Lagatz, Frank | 1977 |
795 | Sobotka, Roberto | 1984 |
3 Staffeln |
3000 m Bahngehen Sen. M35 | Start-Zeit:_19.30 (1) |
119 | Janker, Andreas | 1983 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz e.V. | 12:25,22 | |
996 | Wild, Andreas | 1982 | TH | SV Einheit 1875 Worbis | 17:36,08 |
2 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_ 9.00 (3) |
923 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1,95 | |
792 | Herrmann, Matti | 1983 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 1,88 | |
973 | Laqua, Daniel | 1982 | TH | Hochsprung m. Musik e.V. | 1,85 | |
672 | Kriese, Thomas | 1981 | PF | TV Rheinzabern | 1,81 | |
878 | Wagner, Thomas | 1984 | ST | SV Halle e.V. | 1,77 | |
934 | Hagge, Patrick | 1983 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 1,75 |
6 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_10.00 (2) |
792 | Herrmann, Matti | 1983 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 4,44 | |
102 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | BY | LG Fichtelgebirge | 4,22 | |
559 | Ritte, Timo | 1981 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 3,60 |
3 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_15.00 (2) |
792 | Herrmann, Matti | 1983 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 7,01 | |
923 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 6,58 | |
105 | Spieler, Florian | 1984 | BY | LG Hof | 6,37 | |
487 | Beintken, Jens | 1981 | NI | SV Friedrichsfehn | 6,20 | |
1151 | Strauß, Salomo | 1981 | WÜ | TSG Münsingen | 6,06 | |
974 | Klose, Karsten | 1981 | TH | KSSV Victoria Weimar/Schöndorf | 6,06 | |
878 | Wagner, Thomas | 1984 | ST | SV Halle e.V. | 5,89 | |
691 | Schroeter, Sebastian | 1982 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 5,61 |
8 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M35 | Start-Zeit:_11.30 (3) |
792 | Herrmann, Matti | 1983 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 12,99 | |
105 | Spieler, Florian | 1984 | BY | LG Hof | 12,16 | |
1151 | Strauß, Salomo | 1981 | WÜ | TSG Münsingen | 12,08 | |
755 | Renner, Philipp | 1984 | SN | LG Neiße | 11,11 |
4 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | Start-Zeit:_10.45 (3) |
775 | Lewin, Dominik | 1980 | SN | LV 90 Erzgebirge | 15,92 | |
121 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 14,87 | |
923 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,68 | |
898 | Gäbler, Daniel | 1980 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,99 | |
863 | Koslosky, Ralf | 1980 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 12,48 |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M35 2 kg | Start-Zeit:_12.30 (3) |
121 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 45,59 | |
923 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 45,40 | |
775 | Lewin, Dominik | 1980 | SN | LV 90 Erzgebirge | 44,73 | |
863 | Koslosky, Ralf | 1980 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 37,71 | |
206 | Neumann, Roman | 1983 | BE | TSV GutsMuths | 37,26 | |
898 | Gäbler, Daniel | 1980 | ST | Universitäts-SV Halle | 36,49 | |
496 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | 35,97 |
7 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. M35 7.26 kg | Start-Zeit:_15.50 (2) |
496 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | 44,59 |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M35 800 g | Start-Zeit:_11.15 (2) |
287 | Baseda, Jonas | 1984 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 63,15 | |
923 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 55,32 | |
775 | Lewin, Dominik | 1980 | SN | LV 90 Erzgebirge | 53,79 | |
519 | Novak, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 47,60 |
4 Teilnehmer |
60 m Sen. W35 | Start-Zeit: 9.50 (2) |
1160 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,15 | |
525 | Adolphi, Christina | 1984 | NI | VfL Horneburg | 8,28 | |
488 | Stieglitz, Rieke | 1984 | NI | SV Friedrichsfehn | 8,45 | |
310 | Kettermann-Lang, Anke | 1981 | HE | Königsteiner LV | 8,46 | |
610 | Koch, Alexandra | 1984 | NO | TLV Germania Überruhr | 8,48 | |
520 | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | 8,59 | |
1084 | Kirchhoff, Katrin | 1980 | WE | TV Deilinghofen | 8,85 | |
866 | Pfeifer-Böcker, Susanne | 1984 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,85 | |
187 | Forstreuter, Dajana | 1980 | BE | LG Süd Berlin | 8,88 |
9 Teilnehmer |
200 m Sen. W35 | Start-Zeit:_16.25 (2) |
525 | Adolphi, Christina | 1984 | NI | VfL Horneburg | 26,94 | |
1160 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 27,07 | |
310 | Kettermann-Lang, Anke | 1981 | HE | Königsteiner LV | 27,62 | |
610 | Koch, Alexandra | 1984 | NO | TLV Germania Überruhr | 27,85 | |
301 | Howorka, Nina | 1980 | HE | ASC Darmstadt | 27,87 | |
488 | Stieglitz, Rieke | 1984 | NI | SV Friedrichsfehn | 28,07 | |
520 | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | 28,08 | |
187 | Forstreuter, Dajana | 1980 | BE | LG Süd Berlin | 29,47 |
8 Teilnehmer |
400 m Sen. W35 | Start-Zeit:_ 9.50 (3) |
301 | Howorka, Nina | 1980 | HE | ASC Darmstadt | 59,20 | |
1056 | Prang, Svenja | 1983 | WE | Recklinghäuser LC | 65,62 | |
703 | Gäb, Annika | 1982 | RL | Post-SV Trier | 65,77 |
3 Teilnehmer |
800 m Sen. W35 | Start-Zeit:_13.20 (2) |
301 | Howorka, Nina | 1980 | HE | ASC Darmstadt | 2:16,92 | |
1056 | Prang, Svenja | 1983 | WE | Recklinghäuser LC | 2:24,90 | |
983 | Brünner, Franziska | 1980 | TH | LC Jena | 2:30,61 | |
703 | Gäb, Annika | 1982 | RL | Post-SV Trier | 2:31,39 | |
180 | Lander, Monique | 1980 | BE | LAC BERLIN | 2:33,65 | |
677 | Wittmann, Tanja | 1981 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 2:34,29 |
6 Teilnehmer |
3000 m Sen. W35 | Start-Zeit:_18.50 (2) |
541 | Valdix, Claudia | 1981 | NO | DJK Jung Siegfr.Herzogenrath | 10:55,33 | |
364 | Zieba, Luise | 1982 | HE | MT Melsungen | 11:21,93 | |
191 | Koil, Annika | 1984 | BE | LTC Berlin | 11:23,19 | |
1097 | Schäfers, Katharina | 1984 | WE | TuS Deuz | 18:34,19 |
4 Teilnehmer |
60 m Hürden Sen. W35 0.838m | Start-Zeit:_14.10 (3) |
704 | Metz, Mareike | 1981 | RL | Post-SV Trier | 9,17 | |
520 | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | 9,68 | |
310 | Kettermann-Lang, Anke | 1981 | HE | Königsteiner LV | 16,87 |
3 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Sen. W35 | Start-Zeit:_15.00 (3) |
2023 | Post-SV Trier | RL | 1:53,91 |
703 | Gäb, Annika | 1982 | - | 704 | Metz, Mareike | 1981 |
705 | Richter, Nicoll | 1975 | - | 706 | Udelhoven, Karin | 1973 |
707 | Vieh, Monika | 1973 |
1 Staffel |
3000 m Bahngehen Sen. W35 | Start-Zeit:_19.00 (1) |
767 | Golle, Constanze | 1981 | SN | LG Vogtland | 18:05,60 |
1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. W35 | Start-Zeit:_12.00 (3) |
562 | Ritte, Christina | 1982 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 3,20 | |
796 | Herrmann, Bianka | 1981 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 3,10 | |
789 | Jaeger, Stefanie | 1980 | SN | SC DHfK Leipzig | 2,60 | |
344 | Reuschenbach, Anne | 1980 | HE | LGBad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2,50 |
4 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W35 | Start-Zeit:_10.20 (2) |
1160 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,64 | |
673 | Port, Christine | 1981 | PF | VT Zweibrücken | 5,44 | |
929 | Dreier, Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 5,12 | |
310 | Kettermann-Lang, Anke | 1981 | HE | Königsteiner LV | 5,11 | |
704 | Metz, Mareike | 1981 | RL | Post-SV Trier | 5,05 | |
866 | Pfeifer-Böcker, Susanne | 1984 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 4,60 | |
520 | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | 4,53 |
7 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. W35 | Start-Zeit:_10.15 (3) |
1160 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,71 |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W35 4 kg | Start-Zeit:_17.15 (2) |
937 | Becker, Mareike | 1981 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 11,94 | |
796 | Herrmann, Bianka | 1981 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 11,35 | |
344 | Reuschenbach, Anne | 1980 | HE | LGBad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 10,01 |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. W35 1 kg | Start-Zeit:_ 9.00 (2) |
929 | Dreier, Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 35,97 | |
344 | Reuschenbach, Anne | 1980 | HE | LGBad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 35,70 | |
266 | Will, Michaela | 1981 | BR | TUS Huchting | 29,61 | |
687 | Bast, Simone | 1982 | RL | LG Bitburg-Prüm | 29,35 |
4 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. W35 4 kg | Start-Zeit:_11.10 (2) |
802 | Groß, Manja | 1980 | SN | SV 1870 Großolbersdorf | 44,07 | |
937 | Becker, Mareike | 1981 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 41,88 | |
266 | Will, Michaela | 1981 | BR | TUS Huchting | 40,44 | |
344 | Reuschenbach, Anne | 1980 | HE | LGBad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 28,92 |
4 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. W35 600 g | Start-Zeit:_13.20 (2) |
704 | Metz, Mareike | 1981 | RL | Post-SV Trier | 36,69 | |
344 | Reuschenbach, Anne | 1980 | HE | LGBad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 34,94 | |
266 | Will, Michaela | 1981 | BR | TUS Huchting | 31,02 |
3 Teilnehmer |
60 m Sen. M40 | Start-Zeit:11.00 (2) |
972 | Bachmann, Marco | 1975 | TH | HSG Nordhausen | 7,33 | |
243 | Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 7,40 | |
906 | Sparenberg, Jörg-Uwe | 1975 | ST | Universitäts-SV Halle | 7,45 | |
786 | Maxeiner, Christof | 1977 | SN | SC DHfK Leipzig | 7,54 | |
384 | Hofmann, Jochen | 1977 | HE | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 7,65 | |
928 | Babig, Jens | 1978 | SH | LG Flensburg | 7,78 | |
976 | Schumann, Enrico | 1979 | TH | LAV Elstertal Bad Köstritz | 7,89 | |
908 | Temm, Oliver | 1977 | ST | Universitäts-SV Halle | 8,01 | |
1037 | Nothacker, Michael | 1978 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 8,07 | |
925 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 8,08 | |
305 | Baae, Sascha | 1976 | HE | KSV Baunatal | 8,29 |
11 Teilnehmer |
200 m Sen. M40 | Start-Zeit:_18.05 (2) |
104 | Schindzielorz, Jan | 1978 | BY | LG Forchheim | 23,10 | |
329 | Habl, Gunnar | 1978 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 23,38 | |
11 | Parzer, Phillipp | 1976 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 23,74 | |
243 | Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 23,95 | |
928 | Babig, Jens | 1978 | SH | LG Flensburg | 24,35 | |
906 | Sparenberg, Jörg-Uwe | 1975 | ST | Universitäts-SV Halle | 24,46 | |
384 | Hofmann, Jochen | 1977 | HE | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 25,28 | |
49 | Kienle, Florian | 1975 | BA | TSG 78 Heidelberg | 25,47 | |
925 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 25,57 | |
294 | Müller, Sven | 1976 | HH | TSG Bergedorf | 25,78 | |
156 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 25,89 |
11 Teilnehmer |
400 m Sen. M40 | Start-Zeit:_11.10 (3) |
329 | Habl, Gunnar | 1978 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 52,55 | |
49 | Kienle, Florian | 1975 | BA | TSG 78 Heidelberg | 53,35 | |
11 | Parzer, Phillipp | 1976 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 54,63 | |
925 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 56,56 |
4 Teilnehmer |
800 m Sen. M40 | Start-Zeit:_14.40 (2) |
96 | Reichelt, Lars | 1979 | BY | LG Bamberg | 2:03,22 | |
964 | Reichel, Remo | 1979 | TH | 1. SV Gera | 2:03,40 | |
49 | Kienle, Florian | 1975 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:04,85 | |
396 | Anbau, Daniel | 1978 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 2:05,13 | |
700 | Rötsch, Christian | 1978 | RL | LLG Hunsrück | 2:08,36 | |
253 | Klebon, Patrick | 1975 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:08,68 | |
251 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 2:10,31 | |
1086 | Möller, Björn | 1975 | WE | TV Mettingen | 2:10,77 | |
810 | Heymann, Ronny | 1978 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 2:10,99 |
9 Teilnehmer |
3000 m Sen. M40 | Start-Zeit:_13.00 (3) |
433 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 9:32,15 |
1 Teilnehmer |
60 m Hürden Sen. M40 0.991m | Start-Zeit:_14.30 (3) |
104 | Schindzielorz, Jan | 1978 | BY | LG Forchheim | 8,09 | |
697 | Paquee, Markus | 1975 | RL | LG Rhein-Wied | 8,68 | |
329 | Habl, Gunnar | 1978 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 8,97 | |
1102 | Kopp, Marco | 1975 | WE | VfL Kamen | 17,37 | |
451 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 18,42 |
5 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Sen. M40 | Start-Zeit:_15.40 (3) |
2012 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | HE | 1:37,69 |
327 | Dönges, Jürgen | 1977 | - | 329 | Habl, Gunnar | 1978 |
333 | Milde, Nils | 1975 | - | 334 | Ringel, Rainer | 1970 |
335 | Waschbüsch, Werner | 1956 |
2016 | StG Helstorf-Lohnde-MTV49 I | NI | 1:39,94 |
470 | Sander, Frank | 1973 | - | 489 | Bansa, Florian | 1977 |
490 | Bansa, Matthias | 1970 | - | 491 | Goslar, Sven | 1971 |
492 | Schuh, Carsten | 1965 | - | 516 | Geweke, Holger | 1975 |
2034 | StG Saale-Express | ST | 1:41,41 |
875 | Ely, Etienne | 1974 | - | 905 | Richter, Axel | 1974 |
906 | Sparenberg, Jörg-Uwe | 1975 | - | 908 | Temm, Oliver | 1977 |
911 | Willers, Guido | 1973 |
2037 | StG Ostsee I | SH | 1:53,67 |
949 | Emmerich, Christian | 1965 | - | 950 | Groneberg, Andreas | 1964 |
951 | Köpke, Jörg | 1966 | - | 952 | Schweinert, Michael | 1962 |
953 | Erfmann, Michael | 1974 |
4 Staffeln |
Hochsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_ 9.00 (3) |
970 | Stephan, Michael | 1976 | TH | Erfurter LAC | 1,83 | |
928 | Babig, Jens | 1978 | SH | LG Flensburg | 1,78 | |
526 | Niehaus, Ralf | 1977 | NI | VfL Lingen | 1,73 | |
906 | Sparenberg, Jörg-Uwe | 1975 | ST | Universitäts-SV Halle | 1,71 |
4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_10.00 (2) |
561 | Ritte, Dr., Thomas | 1979 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4,41 | |
1131 | Kaltenegger, Hubert | 1975 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,12 | |
1102 | Kopp, Marco | 1975 | WE | VfL Kamen | 3,80 | |
137 | Bartl, Michael | 1975 | BY | MTV 79 München | 3,60 | |
502 | Maus, Alexander | 1977 | NI | TKJ Sarstedt | 3,16 |
5 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_15.20 (2) |
322 | Strenkert, Sebastian | 1975 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 6,27 | |
906 | Sparenberg, Jörg-Uwe | 1975 | ST | Universitäts-SV Halle | 6,02 | |
1037 | Nothacker, Michael | 1978 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 5,79 | |
384 | Hofmann, Jochen | 1977 | HE | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 5,49 |
4 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M40 | Start-Zeit:_11.30 (3) |
25 | Schwab, Simon | 1975 | BA | LV Ettenheim | 12,45 | |
451 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 11,21 | |
510 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 11,14 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | Start-Zeit:_11.45 (3) |
152 | Voigt, Sören | 1976 | BY | TSV 1862 Erding | 14,42 | |
933 | Burych, Marlo | 1975 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 13,19 | |
783 | Sommer, Alexander | 1977 | SN | Leichtathletik, REHA- u. Gesun | 12,70 | |
836 | Steingaß, Steffen | 1977 | SN | TSV Einheit Grimma | 12,59 | |
495 | Graumann, Martin | 1979 | NI | SV Union Salzgitter | 12,47 | |
1165 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | 12,00 | |
1037 | Nothacker, Michael | 1978 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,77 |
7 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M40 2 kg | Start-Zeit:_ 9.00 (3) |
1103 | Piske, Martin | 1979 | WE | VfL Kamen | 44,75 | |
152 | Voigt, Sören | 1976 | BY | TSV 1862 Erding | 44,00 | |
783 | Sommer, Alexander | 1977 | SN | Leichtathletik, REHA- u. Gesun | 40,34 | |
1165 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | 37,01 | |
933 | Burych, Marlo | 1975 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 37,00 | |
175 | Eichmann, Sergej | 1975 | BY | VfL Waldkraiburg | 36,31 |
6 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | Start-Zeit:_15.50 (2) |
366 | Dockhorn, Tobias | 1977 | HE | RKV Athletics Bebra | 48,15 | |
811 | Pekrul, Alexander | 1975 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 44,30 | |
933 | Burych, Marlo | 1975 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 43,89 | |
152 | Voigt, Sören | 1976 | BY | TSV 1862 Erding | 37,34 | |
1165 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | 36,12 |
5 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M40 800 g | Start-Zeit:_11.15 (2) |
387 | Karwe, Oliver | 1977 | HE | TV 1844 Idstein j.P. | 52,37 | |
14 | Arendt, Maik | 1979 | BA | LG Baar | 51,08 | |
697 | Paquee, Markus | 1975 | RL | LG Rhein-Wied | 50,04 |
3 Teilnehmer |
60 m Sen. W40 | Start-Zeit: 9.40 (2) |
179 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 8,08 | |
216 | Haake-Ringhut, Pamela | 1979 | BE | VfV Spandau | 8,19 | |
699 | Gartmann, Jennifer | 1976 | RL | LG Westerwald | 8,24 | |
705 | Richter, Nicoll | 1975 | RL | Post-SV Trier | 8,27 | |
564 | Stevic, Nora | 1978 | NO | LAV Oberhausen | 8,50 | |
941 | Krüger, Antje | 1978 | SH | SC Rönnau 74 | 8,71 | |
885 | Robert, Dinah | 1978 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,73 | |
938 | Belau, Bettina | 1975 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 8,87 | |
494 | Woehlert, Wibke | 1976 | NI | SV Nienhagen | 8,93 | |
625 | Zolper, Simone | 1976 | NO | TV Bedburg 1927 | 8,96 | |
307 | Branke, Shirin | 1976 | HE | KSV Baunatal | 9,09 |
11 Teilnehmer |
