Männliche Jugend U20 Gruppe 1 | Start-Zeit: 9.30 |
| 35 | Alqawati, Omar | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 36 | Bauer, Philip | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 37 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | ||
| 38 | Bernhardt, Julian | 2001 | BA | MTG Mannheim | ||
| 39 | Cohen Harel, Benjamin | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 40 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | ||
| 41 | Golla, Malte | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 42 | Grau, Luca | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 43 | Hager, Mathis | 2001 | BA | MTG Mannheim | ||
| 44 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 45 | Ludwig, Niklas | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 46 | Martin, Philipp | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 47 | Minnella, Alessandro | 2001 | BA | MTG Mannheim | ||
| 48 | Oeztürk, Emre Kaan | 2001 | BA | MTG Mannheim | ||
| 49 | Pröbstle, Louis | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 50 | Richter, Maximilian | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 51 | Sassi, Taieb | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 52 | Triendl, Jannis | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 53 | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | ||
| 102 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 103 | Boll, Jasper Clemens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 104 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 105 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 106 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 107 | Engel Rodriguez, Fernando | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 108 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 109 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 110 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 111 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 112 | Klima, Emil | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 113 | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 114 | Maly, Michel | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 115 | Pries, Sören-Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 116 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 117 | Rinnebach, Leander | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 118 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 119 | Saar, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 120 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 121 | Seeling, Nathan Isaac | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 122 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 123 | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 147 | Blumenstock, Leonard | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 148 | Czisnik, Till | 2003 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 149 | Geltner, Bjarne | 2003 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 150 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 151 | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 152 | Heintzen, Lucas | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 153 | Kittel, Benjamin David | 2003 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 154 | Kosinsky, Timo | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 155 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 156 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 157 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 158 | Donath, Max | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 159 | Friese, Maxim | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 160 | Heskamp, Laurenz | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 161 | Hübler, Hugo | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 162 | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 163 | Krüsemann, Felix | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 164 | Oremek, Hendrik | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 165 | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 166 | Stubenrauch, Fritz | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 167 | Walker, Paul | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 168 | Waurick, Nikolas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 169 | Weidehoff, Tim | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 170 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 171 | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 172 | Zimmermann, Florian | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 227 | Adilipour, Navid | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 228 | Borchardt, Daniel | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 229 | Eckhardt, Nico | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 230 | Foreshaw, Marshellus | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 231 | Gogola, Maximilian | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 232 | Gußmann, Darius | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 233 | Hanack, Arne | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 234 | Harren, Lukas | 2002 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 235 | Heckmann, Luke Joschua | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 236 | Karges, Marius | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 237 | Keil, Ben Philipp | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 238 | Kracke, Arne | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 239 | Lang, Felix | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 240 | Maras, Lovro | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 241 | Okai, Charles | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 242 | Pikolin, Luca | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 243 | Pohl, Janis-Elias | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 244 | Rieß, Robin | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 245 | Robinson, Kevin | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 246 | Sidiropoulos, Theofilos | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 247 | Winter, Nikolas | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 293 | Appelt, Jan-Niklas | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 294 | Boeddinghaus, Lukas | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 295 | Bornhofen, Felix | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 296 | Böckelmann, Lars Eric | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 297 | Deutschler, Timo | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 298 | Disqué, Alexander | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 299 | Giurgian, Aaron | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 300 | Hammel, Janis | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 301 | Haßa, Fabian | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 302 | Kleespies, Tim | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 303 | Kratz, Martin | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 304 | Molenda, David | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 305 | Munier, Joshua | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 306 | Mänecke, Cornelis | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 307 | Niedernostheide, Nils | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 308 | Peters, Tim | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 309 | Pfahls, Robin | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 310 | Richter, Lars | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 311 | Schomburg, Valentin | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 312 | Schrick, Christoph | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 313 | Wagner, Maximilian | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 314 | Wienold, Alexander | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 409 | Bartolomey, Jakob | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 410 | Bienemann, Patrick | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 411 | Blake, Max | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 413 | Borgwardt, Luke | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 414 | Bäcker, Jona | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 415 | Claudy, Samuel | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 416 | Ferfers, Jannik | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 418 | Ganescu, Leon | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 419 | Gorissen, Jannis | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 420 | Hastenrath, Raphael | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 422 | Heimes, Kai | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 423 | Henseler, Tim | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 425 | Hirsch, Julian | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 426 | Hotze, Alexander | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 427 | Kirchhoff, Tobias | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 429 | Kleinschnittger, Christoph | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 430 | Klokow, André | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 432 | Kreutzer, Albert | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 434 | Krins, Nikolas | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 436 | Mock, Samuel | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 437 | Muty, Kai | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 439 | Overmeyer, Luca | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 444 | Schulz, Hannes | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 446 | Stamer, Max | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 448 | Steiner, Elias | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 449 | Thurau, Daniel | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 534 | Anderson, Tom | 2000 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 535 | Becker, Tristan | 2003 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 536 | Brix, Magnus Béla | 2001 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 537 | Derlien, Tobias | 2001 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 538 | Garschke, Daniel | 2001 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 539 | Gaye, Kebba | 2002 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 540 | Harmeling, Jonte Torben | 2000 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 541 | Jokschat, Mika | 2001 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 542 | Kaack, Torge | 2000 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 543 | Landgrebe, Philipp | 2001 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 544 | Pszolla, Simon | 2002 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 545 | Sagawe, Niklas | 2000 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 546 | Schliep, David | 2001 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 547 | Strauß, Lasse | 2002 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 548 | Wambi, Ricki | 2003 | SH | StG Holstein Jugend | ||
| 549 | Wulf, Jendrik | 2002 | SH | StG Holstein Jugend |
| 152 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U20 Gruppe 1 | Start-Zeit: 9.30 |
| 1 | Assani, Mikaelle | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 2 | Bäuerle, Katja | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 3 | Gebreyesas, Salina | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 4 | Gräßer, Hannah | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 5 | Haisch, Adeline | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 6 | Halwas, Henriette | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 7 | Hofschuster, Franziska | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 8 | Hutzel, Nelly | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 9 | Klein, Sharleen | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 10 | Langenhorst, Selma | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 11 | Pfüller, Antje | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 12 | Sauter, Liesbeth | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 13 | Seiter, Sophia | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 14 | Streichsbier, Marie Sophie | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 15 | Stöhr, Franziska | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 16 | Zwirner, Nele | 2003 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 54 | Alan, Dünya | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 55 | Borne, Shirlene | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 56 | Brack, Caroline | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 57 | Brunner, Hannah | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 58 | Detig, Lea-Marie | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 59 | Domogala, Victoria | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 60 | Fischer, Ann-Kathrin | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 61 | Ganter, Janina | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 62 | Geiger, Jasmin | 2001 | BA | MTG Mannheim | ||
| 63 | Gröne, Jana | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 64 | Haas, Julia | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 65 | Hempen, Thea | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 66 | Oladejo, Fehintola | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 67 | Protzel, Ann-Sophie | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 68 | Romach, Valeria | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 69 | Schuler, Lena | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 70 | Seitz, Antonia | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 71 | Stortz, Elena | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 72 | Titz, Elisa | 2002 | BA | MTG Mannheim | ||
| 73 | Vock, Linda Giulia | 2000 | BA | MTG Mannheim | ||
| 74 | Wedel, Selma | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 75 | Weigl, Sarah | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 76 | Winke, Michelle | 2003 | BA | MTG Mannheim | ||
| 87 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 88 | Geisler, Celine | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 89 | Graf, Alison | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 90 | Gude, Aruna | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 91 | Hitzler, Vivien | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 92 | Jeschke, Chantal | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 93 | Kirschstein, Laura | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 94 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 95 | Markgraf, Tamila | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 96 | Piatkowski, Judika | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 97 | Prasser, Sally | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 98 | Salminkeit, Chantal | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 99 | Schubert, Laetizia | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 100 | Stüven, Lara | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 101 | Wolter, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 124 | Ackermann, Leonie | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 125 | Block, Sanja | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 126 | Brand, Mara | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 127 | Brüning, Henriette | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 128 | Böttcher, Lynn | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 129 | Dounia, Yvette | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 130 | Hartlieb, Fina | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 131 | Joyeux, Caroline | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 132 | Kaufmann, Emilia | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 133 | Kaufmann, Johanna | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 134 | Kelm, Larissa | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 135 | Kilbert, Leonie | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 136 | Koch, Svenja | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 137 | Lampe-Wolff, Lisa | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 138 | Nafe, Saskia | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 139 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 140 | Romero, Semira | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 141 | Scharf, Cosima | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 142 | Schliek, Charlotte | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 143 | Siebler, Luise | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 144 | Thuma, Isabel | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 145 | Weißhahn, Nele | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 146 | Wolff, Charlotte | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 248 | Adu, Victoria Sade | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 254 | Boykin, Charlize | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 256 | Dignaß, Marie | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 257 | Dikic, Petra | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 259 | Eberhard, Maren | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 260 | Gauges, Maira | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 263 | Herdner, Lara | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 270 | Lemmer, Naomi | 2002 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 271 | Lindner, Saskia | 2002 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 272 | Lowka, Jana Marie | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 276 | Parmar, Sana | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 277 | Patrovsky, Jenny | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 278 | Peine, Anna-Lena | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 281 | Plock, Katharina | 2000 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 286 | Starck, Amelie Sophia | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 289 | Urban, Lilly | 2002 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 291 | Zimny, Emilia | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 292 | de Thoré, Alanys | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 315 | Almasan, Nadin | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 316 | Buschinger, Juliane | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 317 | Esser, Cara | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 318 | Falkenberg, Hanna | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 319 | Fenn, Julia | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 320 | Hanna, Falkenberg | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 321 | Jelicic, Una | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 322 | Kharbach, Ranya | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 323 | Kohlenberger, Meike | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 324 | Kratz, Juliane | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 325 | Krichbaum, Katharina | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 326 | Marx, Anna | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 327 | Nees, Daniela | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 328 | Parab, Josephine | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 329 | Poth, Jule | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 330 | Poth, Nele | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 331 | Richter, Finja | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 332 | Rödl, Miriam | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 333 | Schottenheimer, Anna | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 334 | Schubert, Dana | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 335 | Sostmann, Tabea | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 336 | Tanner, Fiona | 2003 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 337 | Weiden, Christiane | 2002 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt | ||
| 452 | Abry, Khira | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 453 | Alperstedt, Nadine | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 456 | Buchartz, Angelina | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 458 | Daams, Tabea | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 466 | Giersch, Johanna | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 467 | Glage, Nora | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 468 | Groß, Mara Antonia | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 474 | Hirsch, Lena | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 475 | Hoffmeister, Lilly | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 477 | Kempkens, Dana | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 478 | Keyserlingk, Anna Gräfin | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 479 | Klee, Lisa-Sophie | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 480 | Konrad, Anna | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 481 | Konrad, Caroline | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 482 | Kostka, Anna | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 486 | Meinzer, Sofia | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 487 | Modes, Amelie | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 489 | Neu, Lena | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 490 | Neubacher, Franziska | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 491 | Ochman, Luca Sophia | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 494 | Rheims, Lara | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 496 | Schneider, Tabea | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 497 | Schröder, Sabrina | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 498 | Schröter, Nina | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 500 | Schürenberg, Laura | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 501 | Slotta, Agatha | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 502 | Sollmann, Lea | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 504 | Srumf, Tessa | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 505 | Szymanowski, Pia | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 507 | Tchagandi, Layra | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 509 | Weber, Pauline | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 511 | Windheuser, Marie-Kristin | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 513 | Zimmermann, Carina | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
| 550 | Braun, Verena | 2001 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld | ||
| 551 | Fecke, Lucy | 2001 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld | ||
| 552 | Klarhorst, Nane Klara | 2003 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld | ||
| 553 | Knauf, Finja | 2003 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld | ||
| 554 | Kunze, Lea-Marie | 2000 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld | ||
| 555 | Röthemeier, Carolin | 2001 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld | ||
| 556 | Steiner, Seraphina | 2003 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld | ||
| 557 | Wiebe, Dania | 2003 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld | ||
| 558 | Witte, Jolina | 2002 | WE | StG SVU-BTG-TuSJ Bielefeld |
| 160 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 Gruppe 1 | Start-Zeit: 9.30 |
| 77 | Hahn, Simon | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 78 | Harris, Dillon | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 79 | Heid, Nicola | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 80 | Huber, Moritz | 2005 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 81 | Jürgensen, Jannes Arne | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 82 | Largé, Luca | 2005 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 83 | Rieber, Finn | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 84 | Stang, Kai | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 85 | Steck, Malte | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 86 | Titz, Jonathan | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. | ||
| 173 | Beilfuß, Ben | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 174 | Brückner, Tim | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 175 | Castro, Antonio | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 176 | Claypool, Gavin | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 177 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 178 | Galow, Paul | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 179 | Gläske, Dorian | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 180 | Guthammer, Juri | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 181 | Jakobi, Jorden | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 182 | Jentsch, Enrique | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 183 | Klosowski, Milan | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 184 | Neidel Castillo, Marco | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 185 | Rennert, Justin | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 186 | Sachse, Marek | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 187 | Scheytt, Theo | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 188 | Schindler, Leonik | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 189 | Voß, Jeremy | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 211 | Behrens, Hennes | 2005 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen | ||
| 212 | Boxheimer, Finn Tobias | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen | ||
