NLV + BLV |
NLV+BLV - Meisterschaft Männer + Frauen / Jugend U18 |
am 22./23.06.2019 in Göttingen - Jahnstadion |
Ergebnisliste |
23.06.2019 / 16:30 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 22.06.2019 |
1. Vorlauf |
1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,69 | sec. | Q |
2. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,00 | sec. | q |
3. | 250313 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,23 | sec. | q |
4. | 39051 | Werner, Till | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,54 | sec. |
5. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,59 | sec. |
29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | disq. |
Bunar DQ R 162.8 |
100 m Männer | -0,1 | 22.06.2019 |
2. Vorlauf |
1. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,85 | sec. | Q |
2. | 44933 | Bahnmüller, Simon | 1998 | NI | LG Braunschweig | 11,24 | sec. | q |
3. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,35 | sec. | v |
4. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,44 | sec. | q |
5. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,51 | sec. |
Außer Wertung |
600016 | Scherflink, Artur | 1994 | HE | LAV Kassel | 11,06 | sec. |
100 m Männer | -0,2 | 22.06.2019 |
3. Vorlauf |
1. | 47070 | Rumpf, René | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 10,90 | sec. | Q |
2. | 38304 | Grolla, Phil | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | 11,33 | sec. | q |
3. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,46 | sec. |
4. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,55 | sec. |
38352 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | ab. |
100 m Männer | +0,1 | 22.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,59 | sec. |
2. | 47070 | Rumpf, René | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 10,68 | sec. |
3. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,83 | sec. |
4. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 10,95 | sec. |
5. | 44933 | Bahnmüller, Simon | 1998 | NI | LG Braunschweig | 11,13 | sec. |
6. | 250313 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,26 | sec. |
7. | 38304 | Grolla, Phil | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | 11,38 | sec. |
8. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,41 | sec. |
200 m Männer | -0,9 | 23.06.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 22,83 | sec. |
2. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,88 | sec. |
3. | 25252 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 23,08 | sec. |
4. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,36 | sec. |
250313 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
200 m Männer | +0,0 | 23.06.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 47070 | Rumpf, René | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 21,60 | sec. |
2. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,87 | sec. |
3. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 22,06 | sec. |
4. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 22,28 | sec. |
5. | 44933 | Bahnmüller, Simon | 1998 | NI | LG Braunschweig | 22,31 | sec. |
6. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,68 | sec. |
200 m Männer | 23.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
47070 | Rumpf, René | 1999 | NI | Delmenhorster TV | +0,0 | 21,60 | sec. |
2. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,0 | 21,87 | sec. |
3. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | +0,0 | 22,06 | sec. |
4. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | +0,0 | 22,28 | sec. |
5. | 44933 | Bahnmüller, Simon | 1998 | NI | LG Braunschweig | +0,0 | 22,31 | sec. |
6. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | +0,0 | 22,68 | sec. |
7. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | -0,9 | 22,83 | sec. |
8. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | -0,9 | 22,88 | sec. |
9. | 25252 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | -0,9 | 23,08 | sec. |
10. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,9 | 23,36 | sec. |
250313 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
400 m Männer | 22.06.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 47769 | Borries, Johannes | 1998 | NI | LG Göttingen | 50,60 | sec. |
2. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 52,39 | sec. |
3. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 52,41 | sec. |
4. | 41821 | Bremers, Eike | 1997 | NI | LG Braunschweig | 52,78 | sec. |
5. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 52,91 | sec. |
6. | 41912 | Lake, Jens | 1995 | NI | SC Osterbrock | 54,09 | sec. |
400 m Männer | 22.06.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,16 | sec. |
2. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,34 | sec. |
3. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,51 | sec. |
4. | 40925 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 50,94 | sec. |
5. | 45295 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 52,91 | sec. |
Außer Wertung |
14519 | Witte, Felix | 1996 | WE | TV Gladbeck 1912 | 50,59 | sec. |
400 m Männer | 22.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,16 | sec. |
2. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,34 | sec. |
3. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,51 | sec. |
4. | 47769 | Borries, Johannes | 1998 | NI | LG Göttingen | 50,60 | sec. |
5. | 40925 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 50,94 | sec. |
6. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 52,39 | sec. |
7. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 52,41 | sec. |
8. | 41821 | Bremers, Eike | 1997 | NI | LG Braunschweig | 52,78 | sec. |
9. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 52,91 | sec. |
9. | 45295 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 52,91 | sec. |
11. | 41912 | Lake, Jens | 1995 | NI | SC Osterbrock | 54,09 | sec. |
Außer Wertung |
14519 | Witte, Felix | 1996 | WE | TV Gladbeck 1912 | 50,59 | sec. |
800 m Männer | 23.06.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 24686 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:02,70 | min. |
2. | 43436 | Helms, Ulrich | 1998 | NI | TSV Bienenbüttel | 2:02,99 | min. |
3. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:03,71 | min. |
4. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | DSC Oldenburg | 2:07,44 | min. |
5. | 35556 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2:07,61 | min. |
6. | 44935 | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 2:11,34 | min. |
7. | 47578 | Rampf, Piet | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:17,28 | min. |
Außer Wertung |
501458 | Hohmeier, Tobias | 2001 | WE | TG Werste | 2:01,27 | min. |
800 m Männer | 23.06.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 360096 | Triba, Amon | 1997 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:58,94 | min. |
2. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:59,78 | min. |
3. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 2:00,40 | min. |
4. | 42671 | Wienke, Sören | 2001 | NI | LG Osnabrück | 2:00,58 | min. |
5. | 46203 | Bonka, Darko | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:00,59 | min. |
6. | 42544 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | LG Göttingen | 2:01,85 | min. |
7. | 30080 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | 2:03,61 | min. |
800 m Männer | 23.06.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 1:54,21 | min. |
2. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:55,26 | min. |
3. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | 1:55,32 | min. |
4. | 37996 | Siemer, Erik | 2000 | NI | LG Osnabrück | 1:56,27 | min. |
5. | 38474 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 1:56,61 | min. |
6. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:57,81 | min. |
7. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:58,31 | min. |
800 m Männer | 23.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 1:54,21 | min. |
2. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:55,26 | min. |
3. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | 1:55,32 | min. |
4. | 37996 | Siemer, Erik | 2000 | NI | LG Osnabrück | 1:56,27 | min. |
5. | 38474 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 1:56,61 | min. |
6. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:57,81 | min. |
7. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:58,31 | min. |
8. | 360096 | Triba, Amon | 1997 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:58,94 | min. |
9. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:59,78 | min. |
10. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 2:00,40 | min. |
11. | 42671 | Wienke, Sören | 2001 | NI | LG Osnabrück | 2:00,58 | min. |
12. | 46203 | Bonka, Darko | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:00,59 | min. |
13. | 42544 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | LG Göttingen | 2:01,85 | min. |
14. | 24686 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:02,70 | min. |
15. | 43436 | Helms, Ulrich | 1998 | NI | TSV Bienenbüttel | 2:02,99 | min. |
16. | 30080 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | 2:03,61 | min. |
17. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:03,71 | min. |
18. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | DSC Oldenburg | 2:07,44 | min. |
19. | 35556 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2:07,61 | min. |
20. | 44935 | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 2:11,34 | min. |
21. | 47578 | Rampf, Piet | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:17,28 | min. |
Außer Wertung |
501458 | Hohmeier, Tobias | 2001 | WE | TG Werste | 2:01,27 | min. |
1500 m Männer | 22.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
42407 | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 3:56,92 | min. |
2. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 3:57,42 | min. |
3. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 4:04,99 | min. |
4. | 37996 | Siemer, Erik | 2000 | NI | LG Osnabrück | 4:06,00 | min. |
5. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:14,29 | min. |
6. | 35556 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:15,17 | min. |
7. | 30080 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | 4:15,67 | min. |
44942 | Lawnik, Julius | 1995 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
5000 m Männer | 23.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
42407 | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 14:58,69 | min. |
2. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | 15:03,00 | min. |
3. | 40870 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 15:03,99 | min. |
4. | 47577 | Bergmann, Silas | 1997 | NI | Hannover Athletics | 15:44,10 | min. |
5. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15:48,68 | min. |
6. | 40337 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 15:58,38 | min. |
7. | 35806 | Schlamelcher, Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 16:06,40 | min. |
8. | 46158 | Hespe, Christian | 1995 | NI | LG Nordheide | 16:11,26 | min. |
9. | 24563 | Kalinowski, Christian | 1985 | NI | LG Eichsfeld | 16:23,95 | min. |
10. | 36204 | Fürle, Alexander | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 16:28,05 | min. |
11. | 44138 | Solter, Andreas | 1983 | NI | LAC Langenhagen | 16:34,79 | min. |
12. | 37277 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 16:47,35 | min. |
13. | 48238 | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 16:58,56 | min. |
Außer Wertung |
151924 | Bochert, Florian | 2000 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,9 | 23.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 15,11 | sec. |
2. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 15,93 | sec. |
3. | 28127 | Burhenne, Arne | 1990 | NI | Einbecker SV | 16,23 | sec. |
4. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 16,82 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,7 | 23.06.2019 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 15,78 | sec. |
2. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 17,17 | sec. |
38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
28127 | Burhenne, Arne | 1990 | NI | Einbecker SV | ab. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 22.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 53,13 | sec. |
2. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 55,34 | sec. |
3. | 38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,36 | sec. |
4. | 250340 | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 59,95 | sec. |
Außer Wertung |
629474 | Marshall, Christopher | 1991 | GBR | City of Norwich Athletics Club | 55,91 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 23.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
VfL Wolfsburg I | NI | 41,91 | sec. |
38304 Grolla, Phil 2001; 41405 Breitenstein, Johannes 1994 |
35849 Bunar, Magnus 1998; 47472 Almas, Deniz 1997 |
2. | SV Werder Bremen I | BR | 42,68 | sec. |
250313 Thyme, Alexander 1988; 250343 Netzlaff, Fabian 1996 |
250470 Gilani, Said 1996; 250576 Klamka, Rasmus 2000 |
3. | LG Braunschweig I | NI | 43,30 | sec. |
38360 Wieczorek, Daniel 1999; 44933 Bahnmüller, Simon 1998 |
36818 Eichner, Tobias 1999; 46871 Lipka, Philip 1997 |
VfL Eintracht Hannover I | NI | ab. |
38222 Stender, Adrian 2000; 34264 Wolters, Robert 1996 |
28043 Kinast, Volker 1990; 35047 Küch, Benjamin 1996 |
Hochsprung Männer | 23.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
21215 | Hase, Jan | 1988 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,97 | m |
2. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,94 | m |
3. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,91 | m |
4. | 36256 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,86 | m |
176 | 181 | 186 | 191 | 194 | 197 | 200 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hase | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Küch | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
3. | Hesse | - | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
4. | Stöckmann | - | o | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 23.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
250416 | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 5,25 | m |
480 | 490 | 500 | 510 | 525 | 540 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kass | - | o | - | o | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 22.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,96 | m |
x | 6,96 | 4,68 | 6,90 | 6,93 | 6,51 | ||
+2,0 | +0,8 | +0,8 | +0,1 | -0,1 |
2. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,75 | m |
x | 6,73 | x | x | 6,75 | x | ||
+0,8 | +1,1 |
3. | 250313 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 6,65 | m |
6,56 | x | 6,65 | 6,42 | 6,49 | 6,53 | ||
+0,8 | +0,4 | +0,2 | +0,7 | +0,6 |
4. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,54 | m |
6,42 | 6,39 | 6,54 | 6,36 | 6,50 | 6,40 | ||
+0,0 | +1,2 | +1,1 | +0,1 | +0,3 | -0,3 |
5. | 39805 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 6,52 | m |
5,95 | x | 5,99 | 6,34 | 6,34 | 6,52 | ||
-0,1 | +0,3 | -0,2 | -0,9 | +1,0 |
6. | 21680 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 6,50 | m |
6,36 | 6,50 | x | 6,09 | x | x | ||
+1,7 | +1,3 | +0,7 |
7. | 28127 | Burhenne, Arne | 1990 | NI | Einbecker SV | 6,47 | m |
6,11 | 6,34 | 6,47 | 6,27 | 6,29 | x | ||
+1,5 | -0,2 | +0,0 | -0,3 | -0,7 |
8. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 6,08 | m |
5,62 | 6,08 | 5,53 | - | 5,84 | - | ||
+1,1 | +0,3 | +0,0 | -0,1 |
9. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 5,78 | m |
5,56 | 4,57 | 5,78 | |||||
+0,5 | -0,0 | +0,8 |
Außer Wertung |
Neumann, Max | 1995 | WE | BV Teutonia Lanstrop | 6,83 | m |
x | x | 4,54 | x | x | 6,83 | ||
+0,0 | -1,0 |
26134 | Brunken, Jan | 1991 | BA | TSG 1862 Weinheim | 6,81 | m |
6,81 | 6,69 | 6,79 | 6,66 | 5,40 | 6,54 | ||
+0,1 | +0,0 | -0,1 | -0,4 | +1,1 | -1,7 |
600016 | Scherflink, Artur | 1994 | HE | LAV Kassel | 6,71 | m |
6,68 | 6,58 | x | 6,71 | 6,69 | x | ||
+1,2 | +0,4 | +0,0 | -0,2 |
Dreisprung Männer | 23.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 13,79 | m |
x | 13,79 | x | - | x | 12,74 | ||
-0,4 | +2,0 |
2. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 13,45 | m |
x | 13,03 | 13,13 | 13,45 | 12,70 | 13,07 | ||
-1,9 | +0,2 | +1,3 | -2,9 | -2,1 |
3. | 38763 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 13,34 | m |
13,18 | 12,99 | 12,75 | x | 12,77 | 13,34 | ||
+2,2 | +0,0 | -0,1 | -1,3 | -0,5 |
4. | 42121 | Sander, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 12,76 | m |
x | 12,76 | - | 11,94 | - | - | ||
-1,3 | +0,9 |
5. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 12,31 | m |
x | x | 12,10 | 12,31 | x | x | ||
-1,3 | +0,2 |
Außer Wertung |
Weßling, Benjamin | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,00 | m |
14,00 | x | x | x | x | x | ||
+0,6 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 22.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
21017 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | SC Osterbrock | 13,48 | m |
x | 12,79 | 13,48 | 12,70 | 13,23 | x |
2. | 38351 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 13,23 | m |
12,88 | 12,80 | 13,09 | 13,06 | x | 13,23 |
3. | 26067 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | NI | SV Molbergen | 13,21 | m |
x | 12,48 | x | 13,21 | x | x |
4. | 36145 | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 12,55 | m |
x | 12,50 | 11,91 | x | 12,55 | x |
5. | 36616 | Bilsky, Julian | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,54 | m |
12,39 | x | x | 12,49 | 12,54 | x |
6. | 33720 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 11,70 | m |
11,66 | 11,29 | 11,56 | 11,70 | 11,15 | 11,53 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 22.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
21017 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | SC Osterbrock | 44,92 | m |
44,92 | x | x | x | 41,05 | x |
2. | 26067 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | NI | SV Molbergen | 44,78 | m |
43,84 | x | x | x | 44,78 | x |
3. | 24947 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | LG Weserbergland | 40,72 | m |
40,72 | 39,46 | x | x | x | 38,62 |
4. | 36616 | Bilsky, Julian | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 38,19 | m |
38,19 | x | x | x | x | x |
5. | 33720 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 37,45 | m |
32,67 | x | 31,52 | 36,11 | 35,61 | 37,45 |
6. | 38351 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 36,55 | m |
x | x | 36,55 | x | x | x |
7. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 34,57 | m |
x | 33,95 | x | 34,57 | 33,72 | x |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 23.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
36142 | Kruse, Tobias | 1999 | NI | Hannover 96 | 50,88 | m |
46,82 | 47,45 | x | 50,88 | 48,58 | 49,78 |
Speerwurf Männer 800 g | 23.06.2019 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2019 |
34363 | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Hannover 96 | 65,43 | m |
x | 65,43 | x | 61,89 | - | - |
2. | 36145 | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 62,51 | m |
54,96 | 56,63 | 62,51 | x | - | - |
3. | 37533 | Matterne, Casimir | 1999 | NI | Hannover 96 | 61,97 | m |
61,97 | x | x | 58,09 | 60,98 | 61,51 |
4. | 28127 | Burhenne, Arne | 1990 | NI | Einbecker SV | 58,95 | m |
55,39 | 58,95 | x | 58,71 | x | x |
5. | 26067 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | NI | SV Molbergen | 51,05 | m |
48,30 | x | 48,83 | 51,05 | 48,28 | 48,31 |
6. | 39893 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 45,30 | m |
41,49 | 39,33 | 41,59 | 40,23 | 43,81 | 45,30 |
7. | 33922 | Aschemann, Jan | 1995 | NI | TKJ Sarstedt | 44,16 | m |
42,89 | 44,16 | 43,29 | 42,82 | 41,72 | 42,86 |
39812 | Heidelberg, Julius | 2001 | NI | Hannover 96 | ab. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,1 | 22.06.2019 |
1. Vorlauf |
1. | 41716 | Kremming, Elvio | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,08 | sec. | Q |
2. | 43792 | Boye Caignard, André | 2002 | NI | LG Osnabrück | 11,16 | sec. | q |
3. | 45045 | Heeren, Jeremias | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,51 | sec. | q |
4. | 47548 | Morawietz, Tobias | 2003 | NI | VfL Wolfsburg | 11,60 | sec. | q |
5. | 44516 | Schumacher, Stefan | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 11,66 | sec. | q |
6. | 47031 | Weißflog, Simon | 2003 | NI | TSV Wehdel | 11,81 | sec. |
100 m MJ U18 | +1,4 | 22.06.2019 |
2. Vorlauf |
1. | 43704 | Heß, Feio | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,23 | sec. | Q |
2. | 41159 | Kirchhof, Paul | 2002 | NI | LG Osterode | 11,37 | sec. | q |
3. | 41494 | Pixberg, Lasse | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,39 | sec. | q |
4. | 43314 | Diersing, Kjell | 2002 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 11,80 | sec. |
5. | 42858 | Roth, Tim | 2003 | NI | TSV Wehdel | 11,90 | sec. |
6. | 45132 | Lehmann, Jafia | 2003 | NI | OTB Osnabrück | 11,91 | sec. |
100 m MJ U18 | +1,3 | 22.06.2019 |
3. Vorlauf |
1. | 43423 | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,02 | sec. | Q |
2. | 43758 | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,36 | sec. | q |
3. | 48034 | Flemming, Martin | 2004 | NI | Mühlenberger SV | 11,43 | sec. | q |
4. | 40807 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 11,52 | sec. | q |
5. | 43183 | Amelsberg, Gerrit | 2002 | NI | LG Weserbergland | 11,74 | sec. |
6. | 46016 | Bitiq, Adrian | 2003 | NI | TV Norden | 12,13 | sec. |
100 m MJ U18 | +1,4 | 22.06.2019 |
4. Vorlauf |
1. | 41320 | Gutzeit, Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 11,22 | sec. | Q |
2. | 40190 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 11,39 | sec. | q |
3. | 45080 | Schirdewan, Patrick | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,45 | sec. | q |
