VfL Sindelfingen |
Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting |
am 27.01.2018 in Sindelfingen - Glaspalast |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
27.01.2018 / 20:50 |
Stadtwerke Sindelfingen Meeting |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
60 m Männer | 27.01.2018 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Domogala, Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 6,87 | sec. | A |
2. | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,96 | sec. | B |
3. | Pin, Wanheab | 1985 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 6,97 | sec. | B |
4. | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,29 | sec. |
5. | Wachenfeld, Ansgar | 1992 | HE | Sprintteam Wetzlar | 7,33 | sec. |
6. | Mielke, Jonas | 1994 | BA | USC Freiburg | 7,39 | sec. |
7. | Bächle, Alexander | 1992 | WÜ | TSV Geislingen | 7,64 | sec. |
8. | Eisenhardt, Tim | 1995 | WÜ | LG Filder | 8,05 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Schmidt, Roy | 1991 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,79 | sec. | A |
2. | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 6,99 | sec. | B |
3. | Kyei-Bediako, Mandleson | 1995 | BA | USC Freiburg | 7,15 | sec. | C |
4. | Nagel, Stefan | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,36 | sec. |
5. | Hurbanic, Marco | 1998 | BA | TV 1847 Bühl | 7,40 | sec. |
6. | Stütz, Andre | 1991 | WÜ | LG Filder | 7,74 | sec. |
7. | Gottschling, Harry | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,02 | sec. |
8. | Frank, Kai-Steffen | 1960 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,15 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Almas, Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,91 | sec. | A |
2. | Weckelmann, Carlo | 1996 | NO | TV Wattenscheid 01 | 6,95 | sec. | A |
3. | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,17 | sec. | C |
4. | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,32 | sec. |
5. | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,39 | sec. |
6. | Hurst, Felix | 1998 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 7,48 | sec. |
7. | Bogdan, Zygmunt | 1950 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8,99 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 6,97 | sec. | B |
2. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,00 | sec. | B |
3. | Müller, Pascal | 1988 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 7,02 | sec. | B |
4. | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,28 | sec. |
5. | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,42 | sec. |
6. | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 7,47 | sec. |
7. | Pagels, Michael | 1959 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 8,45 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,88 | sec. | A |
2. | Werner, Jonas | 1990 | SUI | Leichtathletik Club Zürich(CH) | 7,01 | sec. | B |
3. | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,14 | sec. | C |
4. | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | 7,40 | sec. |
5. | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7,41 | sec. |
6. | Marchand, Virgile | 1995 | FRA | Athlétique sport aixois (FRA) | 7,52 | sec. |
7. | Cesaro, Joshua | 1998 | BA | LG Enz 72 | 7,85 | sec. |
8. | Litau, Ernst | 1963 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,27 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 6,82 | sec. | A |
2. | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,02 | sec. | C |
3. | Porter, Bill | 1996 | GIB | Team Gibraltar | 7,09 | sec. | C |
4. | Nwaoha, Kevin | 1994 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,34 | sec. |
5. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,42 | sec. |
6. | Kübler, Adrian | 1997 | SUI | LV Winterthur (CH) | 7,46 | sec. |
7. | Schilke, Michael | 1987 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,48 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | NO | TV Wattenscheid 01 | 6,97 | sec. | B |
2. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,02 | sec. | C |
3. | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 7,18 | sec. |
4. | Lenhard, Kevin | 1986 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 7,42 | sec. |
5. | Grädel, Julian | 1993 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 7,44 | sec. |
6. | Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,46 | sec. |
7. | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,48 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
8. Zeitvorlauf |
1. | Wicki, Silvan | 1995 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 6,89 | sec. | A |
2. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,04 | sec. | C |
3. | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,23 | sec. |
4. | Marquardt, Till Philipp | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,44 | sec. |
5. | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,53 | sec. |
6. | Fararon Platas, Rey Noe | 1986 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 7,76 | sec. |
Trutenat, Philipp | 1997 | NO | TV Wattenscheid 01 | ab. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
9. Zeitvorlauf |
1. | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,86 | sec. | A |
2. | Stauffer, Olivier | 1996 | FRA | ESR Colmar AC (FRA) | 7,13 | sec. | C |
3. | Mbo, Earvin | 1995 | BA | LAC Freiburg | 7,18 | sec. |
4. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 7,29 | sec. |
5. | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 7,37 | sec. |
6. | Zimmermann, Denis | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,47 | sec. |
7. | Quku, Jonaldo | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,48 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
A-Finale |
1. | Schmidt, Roy | 1991 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,81 | sec. |
2. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 6,82 | sec. |
3. | Wicki, Silvan | 1995 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 6,86 | sec. |
4. | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,91 | sec. |
5. | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,93 | sec. |
6. | Domogala, Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 6,95 | sec. |
7. | Weckelmann, Carlo | 1996 | NO | TV Wattenscheid 01 | 6,99 | sec. |
8. | Almas, Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,02 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
B-Finale |
1. | Werner, Jonas | 1990 | SUI | Leichtathletik Club Zürich(CH) | 6,95 | sec. |
2. | Pin, Wanheab | 1985 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 6,96 | sec. |
3. | Müller, Pascal | 1988 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 6,96 | sec. |
4. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,96 | sec. |
5. | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,98 | sec. |
6. | Kosenkow, Alexander | 1977 | NO | TV Wattenscheid 01 | 6,99 | sec. |
7. | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 6,99 | sec. |
8. | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 7,04 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
C-Finale |
1. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,95 | sec. |
2. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,00 | sec. |
3. | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,01 | sec. |
4. | Porter, Bill | 1996 | GIB | Team Gibraltar | 7,08 | sec. |
5. | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,08 | sec. |
6. | Stauffer, Olivier | 1996 | FRA | ESR Colmar AC (FRA) | 7,11 | sec. |
7. | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,11 | sec. |
8. | Kyei-Bediako, Mandleson | 1995 | BA | USC Freiburg | 7,13 | sec. |
60 m Männer | 27.01.2018 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | Schmidt, Roy | 1991 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,81 | sec. |
2. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 6,82 | sec. |
3. | Wicki, Silvan | 1995 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 6,86 | sec. |
4. | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,91 | sec. |
5. | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,93 | sec. |
6. | Werner, Jonas | 1990 | SUI | Leichtathletik Club Zürich(CH) | 6,95 | sec. |
6. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,95 | sec. |
6. | Domogala, Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 6,95 | sec. |
9. | Pin, Wanheab | 1985 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 6,96 | sec. |
10. | Müller, Pascal | 1988 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 6,96 | sec. |
11. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,96 | sec. |
12. | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,98 | sec. |
13. | Weckelmann, Carlo | 1996 | NO | TV Wattenscheid 01 | 6,99 | sec. |
14. | Kosenkow, Alexander | 1977 | NO | TV Wattenscheid 01 | 6,99 | sec. |
15. | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 6,99 | sec. |
16. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,00 | sec. |
17. | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,01 | sec. |
18. | Almas, Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,02 | sec. |
19. | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 7,04 | sec. |
20. | Porter, Bill | 1996 | GIB | Team Gibraltar | 7,08 | sec. |
21. | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,08 | sec. |
22. | Stauffer, Olivier | 1996 | FRA | ESR Colmar AC (FRA) | 7,11 | sec. |
23. | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,11 | sec. |
24. | Kyei-Bediako, Mandleson | 1995 | BA | USC Freiburg | 7,13 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,55 | sec. |
2. | Weckelmann, Carlo | 1996 | NO | TV Wattenscheid 01 | 22,06 | sec. |
3. | Gleichauf, Helmut | 1965 | BA | TV Forst | 25,67 | sec. |
4. | Pauli, Jonathan | 1995 | WÜ | TSV Geislingen | 27,27 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,48 | sec. |
2. | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,55 | sec. |
3. | Eisenhardt, Tim | 1995 | WÜ | LG Filder | 26,01 | sec. |
4. | Litau, Ernst | 1963 | WÜ | LG Rems-Welland | 26,65 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | NO | TV Wattenscheid 01 | 21,90 | sec. |
2. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,35 | sec. |
3. | Stütz, Andre | 1991 | WÜ | LG Filder | 26,02 | sec. |
4. | Bogdan, Zygmunt | 1950 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 29,57 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,12 | sec. |
2. | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,41 | sec. |
3. | Aladesanmi, Victor | 1984 | NGR | Nigeria | 24,21 | sec. |
4. | Quku, Jonaldo | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 24,40 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
5. Zeitlauf |
1. | Werner, Jonas | 1990 | SUI | Leichtathletik Club Zürich(CH) | 22,17 | sec. |
2. | Fischer, Vincent | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 23,35 | sec. |
3. | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,26 | sec. |
4. | Kienle, Florian | 1975 | BA | TSG 78 Heidelberg | 25,89 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
6. Zeitlauf |
1. | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 22,06 | sec. |
2. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 23,14 | sec. |
3. | Zimmermann, Denis | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,33 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
7. Zeitlauf |
1. | Kyei-Bediako, Mandleson | 1995 | BA | USC Freiburg | 23,00 | sec. |
2. | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | 23,33 | sec. |
3. | Marchand, Virgile | 1995 | FRA | Athlétique sport aixois (FRA) | 23,70 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
8. Zeitlauf |
1. | Stauffer, Olivier | 1996 | FRA | ESR Colmar AC (FRA) | 22,84 | sec. |
2. | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 23,08 | sec. |
3. | Reese, Julian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,28 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
9. Zeitlauf |
1. | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,22 | sec. |
2. | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 23,41 | sec. |
3. | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 23,66 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
10. Zeitlauf |
1. | Mbo, Earvin | 1995 | BA | LAC Freiburg | 22,90 | sec. |
2. | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,94 | sec. |
3. | Frank, Kai-Steffen | 1960 | WÜ | LG Rems-Welland | 26,36 | sec. |
200 m Männer | 27.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,48 | sec. |
2. | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,55 | sec. |
3. | Kosenkow, Alexander | 1977 | NO | TV Wattenscheid 01 | 21,90 | sec. |
4. | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 22,06 | sec. |
4. | Weckelmann, Carlo | 1996 | NO | TV Wattenscheid 01 | 22,06 | sec. |
6. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,12 | sec. |
7. | Werner, Jonas | 1990 | SUI | Leichtathletik Club Zürich(CH) | 22,17 | sec. |
8. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,35 | sec. |
9. | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,41 | sec. |
10. | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,55 | sec. |
11. | Stauffer, Olivier | 1996 | FRA | ESR Colmar AC (FRA) | 22,84 | sec. |
12. | Mbo, Earvin | 1995 | BA | LAC Freiburg | 22,90 | sec. |
13. | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,94 | sec. |
14. | Kyei-Bediako, Mandleson | 1995 | BA | USC Freiburg | 23,00 | sec. |
15. | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 23,08 | sec. |
16. | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 23,14 | sec. |
17. | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,22 | sec. |
18. | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | 23,33 | sec. |
19. | Fischer, Vincent | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 23,35 | sec. |
20. | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 23,41 | sec. |
21. | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 23,66 | sec. |
22. | Marchand, Virgile | 1995 | FRA | Athlétique sport aixois (FRA) | 23,70 | sec. |
23. | Aladesanmi, Victor | 1984 | NGR | Nigeria | 24,21 | sec. |
24. | Loeffler, Hannes | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,26 | sec. |
25. | Reese, Julian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,28 | sec. |
26. | Zimmermann, Denis | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 24,33 | sec. |
27. | Quku, Jonaldo | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 24,40 | sec. |
28. | Gleichauf, Helmut | 1965 | BA | TV Forst | 25,67 | sec. |
29. | Kienle, Florian | 1975 | BA | TSG 78 Heidelberg | 25,89 | sec. |
30. | Eisenhardt, Tim | 1995 | WÜ | LG Filder | 26,01 | sec. |
31. | Stütz, Andre | 1991 | WÜ | LG Filder | 26,02 | sec. |
32. | Frank, Kai-Steffen | 1960 | WÜ | LG Rems-Welland | 26,36 | sec. |
33. | Litau, Ernst | 1963 | WÜ | LG Rems-Welland | 26,65 | sec. |
34. | Pauli, Jonathan | 1995 | WÜ | TSV Geislingen | 27,27 | sec. |
35. | Bogdan, Zygmunt | 1950 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 29,57 | sec. |
400 m Männer | 27.01.2018 |
Ausscheidungslauf |
1. | Jammeh, Omar | 1995 | BA | MTG Mannheim | 49,03 | sec. |
400 m Männer | 27.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 49,51 | sec. |
2. | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,59 | sec. |
3. | Aladesanmi, Victor | 1984 | NGR | Nigeria | 56,63 | sec. |
4. | Eller, Simon | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 59,88 | sec. |
400 m Männer | 27.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,13 | sec. |
2. | Kienle, Florian | 1975 | BA | TSG 78 Heidelberg | 58,36 | sec. |
Jammeh, Omar | 1995 | BA | MTG Mannheim | ab. |
400 m Männer | 27.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Fischer, Niklas | 1998 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 52,48 | sec. |
2. | Genger, Daniel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,50 | sec. |
3. | Fararon Platas, Rey Noe | 1986 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 57,09 | sec. |
400 m Männer | 27.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 49,51 | sec. |
2. | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,59 | sec. |
3. | Fischer, Niklas | 1998 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 52,48 | sec. |
4. | Genger, Daniel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,50 | sec. |
5. | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,13 | sec. |
6. | Aladesanmi, Victor | 1984 | NGR | Nigeria | 56,63 | sec. |
7. | Fararon Platas, Rey Noe | 1986 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 57,09 | sec. |
8. | Kienle, Florian | 1975 | BA | TSG 78 Heidelberg | 58,36 | sec. |
9. | Eller, Simon | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 59,88 | sec. |
Jammeh, Omar | 1995 | BA | MTG Mannheim | ab. |
800 m Männer | 27.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:48,86 | min. |
2. | Hochstrasser, Jan | 1988 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 1:50,08 | min. |
3. | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:00,53 | min. |
4. | Uhl, Christoph | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:00,69 | min. |
5. | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:01,01 | min. |
Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. |
800 m Männer | 27.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Kleber, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:02,99 | min. |
2. | Riexinger, Philipp Johannes | 1997 | BA | TB Wilferdingen | 2:04,23 | min. |
3. | Volle, Fabian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:11,36 | min. |
4. | Rösch, Vincent | 1998 | BA | Running Team Ortenau | 2:11,75 | min. |
5. | Dunder, Stefan | 1992 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2:17,44 | min. |
800 m Männer | 27.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:48,86 | min. |
2. | Hochstrasser, Jan | 1988 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 1:50,08 | min. |
3. | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:00,53 | min. |
4. | Uhl, Christoph | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:00,69 | min. |
5. | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:01,01 | min. |
6. | Kleber, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:02,99 | min. |
7. | Riexinger, Philipp Johannes | 1997 | BA | TB Wilferdingen | 2:04,23 | min. |
8. | Volle, Fabian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:11,36 | min. |
9. | Rösch, Vincent | 1998 | BA | Running Team Ortenau | 2:11,75 | min. |
10. | Dunder, Stefan | 1992 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2:17,44 | min. |
Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. |
1500 m Männer | 27.01.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:52,13 | min. |
2. | Baumann, Robert | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:52,63 | min. |
3. | Biniok, Friedrich | 1995 | BA | MTG Mannheim | 4:05,50 | min. |
4. | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 4:08,67 | min. |
5. | Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 4:12,07 | min. |
6. | Kunisch, Christian | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4:15,04 | min. |
7. | Ballistreri, Francesco | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:21,34 | min. |
8. | Baß, Sascha | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:26,18 | min. |
Nitzer, Robin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | aufg. |
Fischer, Niklas | 1998 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | aufg. |
60 m Hürden Männer 1.067m | 27.01.2018 |
Finale |
1. | Rippon, Niklas | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,20 | sec. |
2. | Miskovic, Marko | 1992 | SUI | Old Boys Basel (CH) | 8,24 | sec. |
3. | Christ, Fabian | 1995 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 8,25 | sec. |
4. | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 8,39 | sec. |
5. | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,47 | sec. |
6. | Grädel, Julian | 1993 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 8,71 | sec. |
6. | Schneider, Benjamin | 1994 | BA | TV Wehr | 8,71 | sec. |
Kübler, Adrian | 1997 | SUI | LV Winterthur (CH) | ab. |
60 m Hürden Männer 1.067m | 27.01.2018 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 8,11 | sec. | v |
2. | Miskovic, Marko | 1992 | SUI | Old Boys Basel (CH) | 8,22 | sec. | q |
3. | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,75 | sec. | q |
4. | Kübler, Adrian | 1997 | SUI | LV Winterthur (CH) | 8,80 | sec. | q |
5. | Schneider, Benjamin | 1994 | BA | TV Wehr | 8,80 | sec. | q |
6. | Grädel, Julian | 1993 | SUI | BTV Aarau Athletics (CH) | 8,88 | sec. | q |
Roggatz, Yannick | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. |
60 m Hürden Männer 1.067m | 27.01.2018 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Rippon, Niklas | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,32 | sec. | q |
2. | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 8,39 | sec. | q |
3. | Christ, Fabian | 1995 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 8,46 | sec. | q |
4. | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 8,98 | sec. |
5. | Stepper, Jonas | 1998 | WÜ | TV Oberhaugstett | 10,07 | sec. |
Marquardt, Till Philipp | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | aufg. |
Hannemann, Henrik | 1997 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | ab. |
4 x 200 m Staffel Männer | 27.01.2018 |
Finale |
1. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 1:29,50 | min. |
Almas, Deniz 1997; Wiesner, Johannes 1994 |
Haidt, Luis 1997; Tate, John-Henry 1988 |
2. | Spvgg Renningen I | WÜ | 1:33,61 | min. |
Mergenthaler, Martin 1998; Philippin, Tim 1998 |
Dillitzer, Maximilian 1999; Wichmann, Dominic 2000 |
3. | TV Plochingen I | WÜ | 1:40,81 | min. |
Briem, Simon 1998; Briem, Daniel 1998 |
Prinzing, Benedikt 1998; Eller, Simon 1998 |
LG Region Karlsruhe I | BA | ab. |
Wäcker, Wendelin 1995; Hock, Marvin 1997 |
Oswald, Florian 1989; Gedemer, Florian 1992 |
Hochsprung Männer | 27.01.2018 |
Finale |
1. | Sieber, Roman | 1992 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 1,94 | m |
2. | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,91 | m |
3. | Lanwer, Sven | 1980 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1,88 | m |
4. | Güntert, Enrico | 1997 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 1,88 | m |
5. | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 1,85 | m |
6. | Lenhard, Kevin | 1986 | SUI | LC Schaffhausen (CH) | 1,80 | m |
7. | Brümmer, Yannick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,75 | m |
8. | Vogt, Stefan | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,70 | m |
9. | Trogisch, Felix | 1988 | BA | TSG 78 Heidelberg | 1,65 | m |
Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. |
Gellert, Kai | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | ab. |
Hein, Steffen | 1998 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | ab. |
