Kugelstoß Männer 7.26 kg Riege A | Start-Zeit:_12.45 (1) |
| 75 | Storl, David | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig | 22,20 | |
| 511 | Stanek, Tomas | 1991 | CZE | Tschechische Republik | 21,46 | |
| 56 | Birkinhead, Damien | 1993 | AUS | Australien | 21,21 | |
| 101 | Pezer, Mesud | 1994 | BIH | Bosnien&Herzogwina | 20,69 | |
| 100 | Kangas, Arttu | 1993 | FIN | Finnland | 20,30 | |
| 60 | Stamatogiannis, Michalis | 1982 | GRE | Griechenland | 20,17 | |
| 371 | Jagusch, Christian | 1992 | MV | 1. LAV Rostock | 20,10 | |
| 106 | Gag, Andrei Marius | 1991 | ROU | Rumänien | 19,95 | |
| 50 | Lincoln, Scott | 1993 | GBR | Großbritanien | 19,59 | |
| 508 | Lewke, Dennis | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,47 | |
| 155 | Secci, Daniele | 1992 | ITA | Italien | 19,42 | |
| 225 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 19,25 | |
| 366 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,45 |
| 13 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26kg Riege B | Start-Zeit:_14.45 (1) |
| 370 | Göder, Bodo | 1993 | BA | SR Yburg Steinbach | 19,17 | |
| 230 | Bayer, Simon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,84 | |
| 244 | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 18,70 | |
| 33 | Matus, Olej | 1991 | SVK | Slowakische Republik | 18,66 | |
| 375 | Jeuschede, Jan Josef | 1993 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 18,64 | |
| 364 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 18,61 | |
| 514 | Koskinen, Arwid | 1992 | SWE | Schweden | 18,53 | |
| 240 | Koch, Christopher | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 18,27 | |
| 365 | Millrath, Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 18,24 | |
| 126 | Goetheer, Remco | 1992 | NED | Niederlande | 18,15 | |
| 376 | Edelmann, Dennis | 1994 | BY | LG Augsburg | 17,61 | |
| 373 | Schmidt, Kai Uwe | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 17,35 |
| 12 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg Riege A | Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 171 | Malachowski, Piotr | 1983 | POL | Polen | 71,84 | |
| 103 | Stahl, Daniel | 1992 | SWE | Schweden | 68,72 | |
| 164 | Wierig, Martin | 1987 | ST | SC Magdeburg | 68,33 | |
| 102 | Harradine, Benn | 1982 | AUS | Australien | 68,20 | |
| 157 | Gudzius, Andrius | 1991 | LTU | Litauen | 67,38 | |
| 178 | Jasinski, Daniel | 1989 | NO | TV Wattenscheid | 67,16 | |
| 77 | Münch, Markus | 1986 | BB | SC Potsdam | 66,87 | |
| 97 | Kupper, Martin | 1989 | EST | Estland | 66,67 | |
| 122 | Härstedt, Axel | 1987 | SWE | Schweden | 66,03 | |
| 78 | Weisshaidinger, Lukas | 1992 | AUT | Austria | 66,00 | |
| 158 | Parellis, Apostolos | 1985 | CYP | Zypern | 65,69 | |
| 43 | Denny, Matt | 1996 | AUS | Australien | 65,37 | |
| 165 | Wrobel, David | 1991 | ST | SC Magdeburg | 63,51 |
| 13 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg Riege B | Start-Zeit:_13.15 (1) |
| 53 | Duquemin, Zane | 1991 | GBR | Großbritanien | 63,46 | |
| 512 | Pettersson, Simon | 1994 | SWE | Schweden | 63,10 | |
| 373 | Schmidt, Kai Uwe | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 61,74 | |
| 233 | Prüfer, Clemens | 1997 | BB | SC Potsdam | 61,62 | |
| 360 | Scheffel, Sebastian | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 61,18 | |
| 148 | Praczyk, Wojciech | 1993 | POL | WKS Slask Wroclaw | 61,09 | |
| 249 | Prüfer, Henning | 1996 | BB | SC Potsdam | 60,89 | |
| 358 | Salzer, Michael | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 60,26 | |
| 369 | Stienen, Benedikt | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 58,34 | |
| 364 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 57,07 | |
| 252 | Howe, Merten | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 56,83 | |
| 57 | Mikkelsen, Emil | 1990 | DEN | Dänemark | 56,30 | |
| 228 | Koller, Lukas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 55,84 | |
| 229 | Zeuke, Tony | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 54,86 | |
| 363 | Kollmar, Nils | 1993 | HE | TSV 1848 Hessen Frankenberg | 52,97 | |
| 362 | Rosbach, Marius | 1991 | HE | TV Elz | 50,03 |
| 16 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26kg | Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 172 | Fajdek, Pawel | 1989 | POL | Polen | 83,93 | |
| 59 | Nazarov, Dilshod | 1982 | TJK | Tadschikistan | 80,71 | |
| 174 | Lomnicky, Marcel | 1987 | SVK | Slowakische Republik | 79,16 | |
| 160 | Marghiev, Sergey | 1992 | MDA | Moldawien | 78,72 | |
| 82 | Eilseify, Ashraf Amgad | 1995 | QAT | Qatar | 78,19 | |
| 54 | Miller, Nick | 1993 | GBR | Großbritanien | 77,55 | |
| 47 | Pasztor, Bence | 1995 | HUN | Ungarn | 75,74 | |
| 121 | Falloni, Simone | 1991 | ITA | Italien | 75,11 | |
| 513 | Vestlund, Oscar | 1993 | SWE | Schweden | 72,20 | |
| 357 | Bichler, Johannes | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 71,02 | |
| 372 | Hützen, Paul | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 70,56 | |
| 116 | Dalton, Jack | 1994 | AUS | Australien | 68,14 | |
| 374 | Becker, Maximilian | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 67,91 |
| 13 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_16.00 (1) |
| 162 | Hamann, Lars | 1989 | SN | Dresdner SC | 85,79 | |
| 161 | Kosinsky, Dmytro | 1989 | UKR | Ukraine | 84,08 | |
| 163 | Seifert, Bernhard | 1993 | BB | SC Potsdam | 82,42 | |
| 51 | Smalios, Jiannis | 1987 | SWE | Schweden | 81,89 | |
| 115 | Bonvecchio, Norbert | 1985 | ITA | Italien | 80,37 | |
| 239 | Bonewit, Jonas | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 78,13 | |
| 179 | Hughes, Harry | 1997 | GBR | Großbritanien | 76,81 | |
| 4 | Rentzsch, Vincent | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 74,28 | |
| 367 | Golling, David | 1990 | BB | LC Cottbus | 73,90 |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_16.30 (1) |
| 294 | Urbaniak, Lena | 1992 | WÜ | LG Filstal | 18,32 | |
| 518 | Roos, Fanny | 1995 | SWE | Schweden | 18,13 | |
| 177 | Guba, Paulina | 1991 | POL | Polen | 17,95 | |
| 76 | Gambetta, Sarah | 1993 | SN | SC DHfK Leipzig | 17,95 | |
| 61 | Dongmo, Auriol | 1990 | CAM | Kambodschia | 17,72 | |
| 303 | Kenzel, Alina | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 17,58 | |
| 180 | Wallader, Rachel | 1989 | GBR | Großbritanien | 17,53 | |
| 302 | Terlecki, Josephine | 1986 | ST | SV Halle e.V. | 17,34 | |
| 181 | McKinna, Sophie | 1994 | GBR | Großbritanien | 17,14 | |
| 291 | Maisch, Katharina | 1997 | WÜ | TUS Metzingen | 17,11 | |
| 292 | Schmidt, Sarah | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,66 | |
| 287 | Jokeit, Laura | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 16,56 | |
| 182 | Nicoll, Adele | 1996 | GBR | Großbritanien | 16,34 |
| 13 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg Riege A | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 83 | Caballero, Denia | 1990 | CUB | Kuba | 70,65 | |
| 166 | Müller, Nadine | 1985 | ST | SV Halle | 68,89 | |
| 118 | Harting, Julia | 1990 | BE | SCC Berlin | 68,49 | |
| 167 | Rüh, Anna | 1993 | ST | SC Magdeburg | 66,14 | |
| 90 | Xinyue, Su | 1991 | CHN | VR China | 65,59 | |
| 91 | Bin, Feng | 1994 | CHN | VR China | 65,14 | |
| 159 | Rodrigues, Irina | 1991 | POR | Portugal | 63,96 | |
| 92 | Yang, Chen | 1991 | CHN | VR China | 63,61 | |
| 93 | Xiaoxin, Yin | 1989 | CHN | VR China | 62,76 | |
| 289 | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 62,60 | |
| 183 | Lally, Jade | 1987 | GBR | Großbritanien | 62,15 | |
| 63 | Anagnostopoulou, Hrisoula | 1991 | GRE | Griechenland | 61,40 |
| 12 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg Riege B |
| 286 | Pudenz, Kristin | 1993 | BB | SC Potsdam | 61,01 | |
| 176 | Stankova, Eliska | 1984 | CZE | Tschechische Republik | 60,48 | |
| 48 | Domjan, Veronika | 1996 | SLO | Slowenien | 60,11 | |
| 520 | Augustyniak, Lidia | 1994 | POL | Polen | 59,36 | |
| 299 | Hartwig, Julie | 1994 | BE | SCC Berlin | 58,03 | |
| 290 | Steinacker, Marike | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 56,83 | |
| 301 | Weber, Evi | 1995 | BY | TSV 1862 Erding | 52,22 | |
| 296 | Schilling, Alicia | 1997 | HE | TSV Korbach | 49,74 |
| 8 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg | Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 80 | Wlodarczyk, Anita | 1985 | POL | Polen | 82,98 | |
| 113 | Wang, Zheng | 1987 | CHN | VR China | 77,68 | |
| 114 | Qi, Dakai | 1987 | CHN | VR China | 74,12 | |
| 49 | Orban, Eva | 1984 | HUN | Ungarn | 73,44 | |
| 94 | Tingting, Liu | 1990 | CHN | VR China | 73,06 | |
| 175 | Safrankova, Katerina | 1989 | CZE | Tschechische Republik | 72,47 | |
| 515 | Storm, Ida | 1991 | SWE | Schweden | 70,97 | |
| 516 | Petersson, Marinda | 1995 | SWE | Schweden | 69,43 | |
| 293 | Küster, Susen | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 66,44 | |
| 298 | Paesler, Carolin | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 66,31 | |
| 154 | Zihlmann, Nicole | 1986 | SUI | Schweiz | 64,83 | |
| 112 | Döpke, Michelle | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 60,22 | |
| 297 | Arlt, Anna | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 57,28 |
| 13 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_14.30 (1) |
| 168 | Molitor, Katharina | 1983 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 67,49 | |
| 169 | Hussong, Christin | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | 66,41 | |
| 62 | Korzh, Tatsiana | 1993 | BLR | Weissrussland | 62,10 | |
| 55 | Wessmann, Anna | 1989 | SWE | Schweden | 61,42 | |
| 99 | Jasiunaite, Liveta | 1994 | LTU | Litauen | 61,32 | |
| 64 | Ortiz, Coralys | 1985 | PUR | Puerto Rico | 60,37 | |
| 284 | Bergrath, Dana | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 54,96 | |
| 22 | Vestergaard, Marie | 1991 | DEN | Aarhus 1900 | 52,00 | |
| 285 | Fuchs, Gwendolyn | 1997 | NO | LT DSHS Köln | 50,65 | |
| 288 | Winkler, Christine | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 49,66 | |
| 300 | Ihli, Imme | 1991 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 47,51 |
| 11 Teilnehmer |
Kugelstoß M U23 7.26 kg | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 226 | Eichler, Pascal | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 19,91 | |
| 225 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 19,25 | |
| 230 | Bayer, Simon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,84 | |
| 247 | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 18,74 | |
| 244 | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 18,70 | |
| 240 | Koch, Christopher | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 18,27 | |
| 248 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 17,50 | |
| 250 | Lang, Maximilian | 1997 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 14,74 |
| 8 Teilnehmer |
Diskuswurf M U23 2 kg | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 233 | Prüfer, Clemens | 1997 | BB | SC Potsdam | 61,62 | |
| 107 | Firfirca, Alin Alexandru | 1995 | ROU | Rumänien | 61,17 | |
| 249 | Prüfer, Henning | 1996 | BB | SC Potsdam | 60,89 | |
| 221 | Brandt, Torben | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 58,48 | |
| 509 | Janssen, Henrik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 57,03 | |
| 519 | Gardenkrans, Jakob | 1997 | SWE | Schweden | 56,83 | |
| 252 | Howe, Merten | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 56,83 | |
| 228 | Koller, Lukas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 55,84 | |
| 222 | Klaus, Maximilian | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 55,41 | |
| 245 | Kleist, Kristoffer | 1997 | NO | ART Düsseldorf | 55,37 | |
| 229 | Zeuke, Tony | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 54,86 | |
| 521 | Liberg, Gustav | 1995 | SWE | Schweden | 54,68 | |
| 58 | Lima, Edujose | 1996 | POR | Portugal | 54,58 | |
| 247 | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 50,56 | |
| 232 | Glawe, Johann Friedrich | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 48,34 | |
| 218 | Caspers, Kevin | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 45,55 | |
| 151 | Dürr, Pirmin | 1996 | LIE | Liechtenstein | 38,97 |
| 17 Teilnehmer |
Hammerwurf M U23 7.26 kg | Start-Zeit:_13.00 (2) |
| 125 | Mansilla, Humberto | 1996 | CHI | Chile | 74,18 | |
| 119 | Campbell, Taylor | 1996 | GBR | Großbritanien | 73,40 | |
| 43 | Denny, Matt | 1996 | AUS | Australien | 73,37 | |
| 11 | Mardal, Thomas | 1997 | NOR | Norwegen | 66,70 | |
| 188 | Carreira, Miguel | 1996 | POR | Portugal | 65,66 | |
| 73 | Söderquist, Tim | 1995 | SWE | Schweden | 63,27 | |
| 10 | Devik, Evald Osnes | 1995 | NOR | Norwegen | 62,85 | |
| 243 | Klaffenbach, Dominik | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 59,95 | |
| 220 | Voitl, Stefan | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 59,91 | |
| 238 | Steinfurth, Konstantin | 1997 | HE | LG Eppstein/Hornau | 59,62 |
| 10 Teilnehmer |
Speerwurf M U23 800 g | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 239 | Bonewit, Jonas | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 78,13 | |
| 8 | Kwasniewski, Mateusz | 1995 | POL | ULKS "Uczniak" | 76,64 | |
| 46 | Andersson, Quincy | 1995 | SWE | Schweden | 73,06 | |
| 237 | Rensmann, Nico | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 72,22 | |
| 9 | Gierek, Rafal | 1996 | POL | MKS Pultusk | 71,98 | |
| 3 | Schürch, Bruno | 1996 | SUI | TV Fraubrunnen | 71,97 | |
| 219 | Graf, Sascha | 1995 | BA | SR Yburg Steinbach | 70,25 | |
| 242 | Meier, Tom | 1997 | TH | LC Jena | 70,03 | |
| 359 | Kalteich, Leon | 1995 | NO | Bayer 04 Leverkusen | 69,55 | |
| 120 | Huijing Carretero, Erik | 1995 | NED | Niederlande | 66,59 | |
| 246 | Teßmer, Paul | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 66,28 | |
| 224 | Emmerich, Max | 1996 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 66,28 | |
| 231 | Zagler, Andreas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 66,25 | |
| 234 | Grunewald, Julius | 1997 | BB | LC Cottbus | 65,87 | |
| 251 | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Hannover 96 | 64,75 | |
| 236 | Eilers, Malte | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 64,19 | |
| 223 | Klem, Roman | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 59,64 | |
| 235 | Marschelke, Franz | 1997 | BB | LC Cottbus | 59,43 | |
| 241 | Kretschmar, Niklas | 1998 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 57,65 | |
| 227 | Zein, Philip Maximilian | 1997 | NO | ART Düsseldorf | 52,93 |
| 20 Teilnehmer |
Kugelstoß W U23 4 kg | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 518 | Roos, Fanny | 1995 | SWE | Schweden | 18,13 | |
| 303 | Kenzel, Alina | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 17,58 | |
| 385 | Meinikmann, Hanna | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 17,39 | |
| 291 | Maisch, Katharina | 1997 | WÜ | TUS Metzingen | 17,11 | |
| 292 | Schmidt, Sarah | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,66 | |
| 287 | Jokeit, Laura | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 16,56 | |
| 390 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 16,18 | |
| 184 | Walsh, Michaela | 1998 | IRL | Irland | 15,31 | |
| 522 | Nilsson, Maria | 1995 | SWE | Schweden | 14,73 | |
| 381 | Brandenburg, Annina | 1998 | NO | ART Düsseldorf | 14,71 | |
| 127 | Toure, Djeneba | 1996 | AUT | Austria | 14,59 | |
| 384 | Lömker, Korinna | 1999 | WE | SV 1860 Minden | 14,56 | |
| 383 | Römer, Patrizia | 1998 | HE | TSV 1848 Hessen Frankenberg | 14,45 | |
| 74 | Harrysson, Emma | 1997 | SWE | Schweden | 14,17 |
| 14 Teilnehmer |
Diskuswurf W U23 1 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 289 | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 62,60 | |
| 84 | Sipponen, Salla | 1995 | FIN | Finnland | 56,85 | |
| 390 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 53,24 | |
| 301 | Weber, Evi | 1995 | BY | TSV 1862 Erding | 52,22 | |
| 127 | Toure, Djeneba | 1996 | AUT | Austria | 52,18 | |
| 381 | Brandenburg, Annina | 1998 | NO | ART Düsseldorf | 51,86 | |
| 379 | Berger, Michelle | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 49,90 | |
| 296 | Schilling, Alicia | 1997 | HE | TSV Korbach | 49,74 | |
| 387 | Zoschke, Charleen | 1999 | BE | SCC Berlin | 49,51 | |
| 147 | Sowalder, Ronja | 1998 | NO | Bayer 04 Leverkusen | 49,03 | |
| 16 | Roe, Matilde | 1996 | NOR | Norwegen | 48,90 | |
| 31 | Tanner, Chantal | 1997 | SUI | Schweiz | 47,20 | |
| 150 | Rheinberger, Laura | 1997 | LIE | Liechtenstein | 37,82 |
| 13 Teilnehmer |
Hammerwurf W U23 4 kg | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 516 | Petersson, Marinda | 1995 | SWE | Schweden | 69,43 | |
| 153 | Skypalowa, Katerina | 1999 | CZE | Tschechische Republik | 66,58 | |
| 377 | Gimmler, Sophie | 1996 | SL | LC Rehlingen | 64,30 | |
| 112 | Döpke, Michelle | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 60,22 | |
| 389 | Mähring, Katharina | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 60,09 | |
| 378 | Holthuijsen, Sina Mai | 1996 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 59,52 | |
| 382 | Vogt, Kirsten | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 58,04 | |
| 128 | Weber, Bettina | 1996 | AUT | Austria | 54,92 | |
| 517 | von Amerom, Cathinca | 1996 | NI | Hannover 96 | 51,06 | |
| 386 | Möller, Lisa | 1996 | TH | LAC Rudolstadt | 42,42 |
| 10 Teilnehmer |
Speerwurf W U23 600 g | Start-Zeit:_13.45 (2) |
| 173 | Witek, Marcelina | 1995 | POL | Polen | 61,48 | |
| 123 | Schönig, Fabienne | 1997 | NO | LG Wipperfürth | 57,40 | |
| 15 | Borge, Sigrid | 1995 | NOR | Norwegen | 56,65 | |
| 26 | Pasternack, Marie | 1996 | SUI | Schweiz | 55,11 | |
| 32 | Ruckstuhl, Geraldine | 1998 | SUI | Schweiz | 54,31 | |
| 388 | Fuchs, Annika Marie | 1997 | BB | SC Potsdam | 51,32 | |
| 285 | Fuchs, Gwendolyn | 1997 | NO | LT DSHS Köln | 50,65 | |
| 288 | Winkler, Christine | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 49,66 | |
| 133 | Klimek, Veronika | 1997 | BY | VfL Waldkraiburg | 46,07 | |
| 391 | Warnecke, Berit | 1995 | BY | LG Stadtwerke München |
| 10 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 81 | Mazur, Szynon | 1998 | POL | Polen | 21,03 | |
| 523 | Petersson, Wictor | 1998 | SWE | Schweden | 20,65 | |
| 12 | Thomsen, Marcus | 1998 | NOR | Norwegen | 20,19 | |
| 226 | Eichler, Pascal | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 19,91 | |
| 248 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 19,38 | |
| 509 | Janssen, Henrik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,02 | |
| 255 | Knauer, Martin | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 18,45 | |
| 281 | Moll, Valentin | 1999 | SL | LC Rehlingen | 18,12 | |
| 274 | Opatz, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 17,73 | |
| 87 | Pace, Alessandro | 1999 | ITA | Italien | 17,54 | |
| 146 | Patryk, Zygmunt | 1998 | POL | ULKS "Uczniak" | 17,19 | |
| 145 | Stachnik, Oskar | 1998 | POL | ULKS "Uczniak" | 16,69 | |
| 261 | Voß, Jannik | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 15,93 | |
| 28 | Meyer, Lars | 1999 | SUI | Schweiz | 15,78 | |
| 283 | Harport, Wilhelm | 1999 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 15,61 | |
| 263 | Ewen, Daniel | 1999 | NO | Leichlinger Turnverein | 13,89 |
| 16 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75kg Riege 1 | Start-Zeit:_11.30 (1) |
| 509 | Janssen, Henrik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 63,73 | |
| 145 | Stachnik, Oskar | 1998 | POL | ULKS "Uczniak" | 62,83 | |
| 523 | Petersson, Wictor | 1998 | SWE | Schweden | 61,72 | |
| 254 | Bringmann, Jan Vasco | 1999 | BB | LC Cottbus | 60,62 | |
| 52 | Evans, George | 1998 | GBR | Großbritanien | 60,37 | |
| 275 | Arbeit, Jakob | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 60,06 | |
| 81 | Mazur, Szynon | 1998 | POL | Polen | 57,18 | |
| 278 | Brendel, Stephan | 1999 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 56,75 | |
| 248 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 56,25 | |
| 44 | McLoughlin, Conor | 1999 | AUS | Australien | 55,38 | |
| 266 | Ader, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 55,10 | |
| 23 | Jörgensen, Casper | 1999 | DEN | Sparta AM | 53,74 |
| 12 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75kg Rg. 2 | Start-Zeit:_11.30 (1) |
| 146 | Patryk, Zygmunt | 1998 | POL | ULKS "Uczniak" | 53,05 | |
| 263 | Ewen, Daniel | 1999 | NO | Leichlinger Turnverein | 51,24 | |
| 281 | Moll, Valentin | 1999 | SL | LC Rehlingen | 50,63 | |
| 258 | Geimer, Xaver | 1999 | NO | LT DSHS Köln | 50,09 | |
| 261 | Voß, Jannik | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 49,94 | |
| 87 | Pace, Alessandro | 1999 | ITA | Italien | 48,71 | |
| 241 | Kretschmar, Niklas | 1998 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 47,68 | |
| 67 | Hosek, Milan | 1998 | CZE | Tschechische Republik | 47,57 | |
| 152 | Van Ransbeke, Michiel | 1999 | BEL | Belgien | 40,20 |
| 9 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_10.15 (1) |
| 98 | Piskunov, Hlib | 1998 | UKR | Ukraine | 79,58 | |
| 108 | Micu, Mihaita Andrei | 1999 | ROU | Rumänien | 71,32 | |
| 524 | Bergstrand, August | 1999 | SWE | Schweden | 70,23 | |
| 66 | Hajek, Patrik | 1998 | CZE | Tschechische Republik | 69,87 | |
| 189 | Antunes, Ruben | 1999 | POR | Portugal | 66,66 | |
| 260 | Hessling, Fabio | 1999 | SL | LAC Saarlouis | 66,46 | |
| 271 | Okun, Marc | 1998 | NO | Leichlinger Turnverein | 66,27 | |
| 273 | Mollowitz, Moritz | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 66,24 | |
| 256 | Alqawati, Yosef | 1998 | BA | MTG Mannheim | 63,98 | |
| 185 | O'Donnell, Brendan | 1999 | IRL | Irland | 63,48 | |
| 268 | Rösler, Giuliano | 1999 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 63,42 | |
| 280 | Gleixner, Christoph Claudiu | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 63,14 | |
| 253 | Arnold, Sebastian | 1999 | HE | TuS Weilmünster | 61,41 | |
| 24 | Barrett, Hans | 1999 | DEN | Stoholm IF | 61,10 | |
| 86 | Chirico, Omar | 1999 | ITA | Italien | 60,81 | |
| 267 | Brodkorb, Julian | 1998 | WE | LC Attendorn | 60,20 | |
| 257 | Kruse, Tobias | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 58,98 | |
| 259 | Voigt, Elias | 1998 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 54,06 |
| 18 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_10.45 (1) |
| 124 | Gailums, Patriks | 1998 | LAT | Litauen | 74,02 | |
| 279 | Kaul, Niklas | 1998 | RH | USC Mainz | 66,57 | |
| 270 | Nauck, Jakob | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 66,16 | |
| 37 | Mulac, Jiri | 1998 | CZE | Tschechische Republik | 65,89 | |
| 282 | Arndt, Maximilian | 1998 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 62,82 | |
| 277 | Limmer, Yannick | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 62,67 | |
| 190 | Pires, Tiago | 1998 | POR | Portugal | 61,77 | |
| 276 | Westphal, Torben Clemens | 1998 | NI | Delmenhorster TV | 61,66 | |
| 29 | Filges, Paul | 1999 | SUI | Schweiz | 61,57 | |
| 264 | Hempel, Pascal | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 60,62 | |
| 262 | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 57,33 | |
| 13 | Weinberg, Myron | 1999 | NOR | Norwegen | 56,54 | |
| 272 | Matterne, Casimir | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 56,23 | |
| 265 | Günther, Nick | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 54,61 | |
| 269 | Greiner, Tom | 1999 | TH | Erfurter LAC | 54,20 |
| 15 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_11.15 (1) |
| 385 | Meinikmann, Hanna | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 17,39 | |
| 390 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 16,18 | |
| 415 | Stumpf, Sophie | 2000 | WÜ | LG Hohenlohe | 15,54 | |
| 7 | Sun, Yue | 2001 | CHN | VR China | 15,36 | |
| 456 | Ogunleye, Yemisi | 1998 | BA | MTG Mannheim | 15,23 | |
| 464 | Frankenberg, Paulina | 1999 | NI | TV Georgsmarienhütte | 14,98 | |
| 381 | Brandenburg, Annina | 1998 | NO | ART Düsseldorf | 14,71 | |
| 384 | Lömker, Korinna | 1999 | WE | SV 1860 Minden | 14,56 | |
