Rheinland-Meisterschaften Crosslauf Idar-Oberstein, Auf der Bein, am 05.02.2017 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
ca. 5300 m M50 - M90 (5300 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 11:00
Senioren M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | Gans, Ulrich | 1937 | RL | LG Sieg | 30:34 | |
2. | 118 | Schmidt, Oswald | 1934 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 38:01 | + 7:27 |
3. | 296 | Schön, Klaus | 1936 | RL | VfL Algenrodt | 42:50 | + 12:15 |
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Schottes, Dieter | 1940 | RL | Meddys LWT Koblenz | 27:48 | |
2. | 44 | Schinnerer, Alfred | 1939 | RL | LAZ Birkenfeld | 30:27 | + 2:39 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Bender, Kurt | 1945 | RL | TV 1848 Oberstein | 29:20 | |
2. | 45 | Seul, Otmar | 1943 | RL | LAZ Birkenfeld | 35:05 | + 5:45 |
3. | 293 | Knieling, Willi | 1944 | RL | VfL Algenrodt | 53:08 | + 23:47 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Schreiner, Anton | 1951 | RL | "Laufzwang" Wippetal | 21:23 | |
2. | 292 | Knieling, Hans | 1949 | RL | VfL Algenrodt | 23:22 | + 1:58 |
3. | 103 | Mendritzki, Albert | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 23:42 | + 2:18 |
4. | 36 | Kremer, Ferdinand | 1950 | RL | Lauftreff Schweich | 25:21 | + 3:58 |
5. | 96 | Jahr, Michael | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 25:22 | + 3:59 |
6. | 229 | Fries, Hans-Joachim | 1951 | RL | SVS Emmerzhausen | 25:54 | + 4:31 |
7. | 299 | Zimmermann, Peter | 1950 | RL | VfL Bad Kreuznach | 27:15 | + 5:51 |
8. | 89 | Blüher, Klaus | 1950 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 28:38 | + 7:14 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Branse, Konrad | 1953 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 21:47 | |
2. | 232 | Roth, Hermann | 1956 | RL | SVS Emmerzhausen | 22:55 | + 1:07 |
3. | 123 | BERMES, Dieter | 1956 | RL | LG Meulenwald Föhren | 23:16 | + 1:29 |
4. | 12 | STORR, Wilhelm | 1954 | RL | Hunsrück-Marathon | 23:50 | + 2:02 |
5. | 220 | Hammann, Theo | 1954 | RL | Spiridon Hochwald | 24:18 | + 2:31 |
6. | 228 | Brenner, Bernd | 1957 | RL | SVS Emmerzhausen | 24:55 | + 3:07 |
7. | 47 | Barten, Hermann | 1957 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 25:12 | + 3:24 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 172 | Luxen, Richard | 1959 | RL | LG Vulkaneifel | 20:20 | |
2. | 165 | Jöxen, Willi | 1959 | RL | LG Vulkaneifel | 20:52 | + 32 |
3. | 71 | Volz, Erwin | 1959 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 21:18 | + 58 |
4. | 62 | Paulus, Walter | 1961 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 21:21 | + 1:01 |
5. | 131 | Nospes, Peter | 1960 | RL | LG Meulenwald Föhren | 21:57 | + 1:37 |
6. | 282 | Alt, Thomas | 1961 | RL | VfL Algenrodt | 22:08 | + 1:48 |
7. | 297 | Gehring, Karl-Heinz | 1959 | RL | VfL Bad Kreuznach | 23:55 | + 3:35 |
8. | 15 | Hendges, Winfried | 1959 | RL | LA TuS Mayen | 24:56 | + 4:36 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Nolles, Alwin | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 20:05 | |
2. | 69 | Thomas, Christoph | 1967 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 20:36 | + 31 |
3. | 298 | Krzywik, Raimund | 1964 | RL | VfL Bad Kreuznach | 21:16 | + 1:11 |
4. | 83 | Schwab, Jan | 1966 | RL | LG Idar-Oberstein | 21:27 | + 1:22 |
5. | 130 | Nolles, Thomas | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 21:31 | + 1:26 |
6. | 114 | Uhren, Gerd | 1964 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 22:46 | + 2:41 |
7. | 40 | Luther, Markus | 1966 | RL | LAZ Birkenfeld | 23:01 | + 2:56 |
8. | 230 | Korth, Matthias | 1964 | RL | SVS Emmerzhausen | 23:07 | + 3:02 |
9. | 285 | Conrad, Hartmut | 1965 | RL | VfL Algenrodt | 23:29 | + 3:24 |
10. | 288 | Fetzer, Frank | 1966 | RL | VfL Algenrodt | 23:55 | + 3:50 |
11. | 124 | Braun, Wolfram | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | 25:06 | + 5:01 |
12. | 294 | Kube, Frank | 1963 | RL | VfL Algenrodt | 25:18 | + 5:13 |
13. | 290 | Fickert, Jochen | 1965 | RL | VfL Algenrodt | 30:22 | + 10:17 |
ca. 5300 m M50 - M90 Mannschaftswertung (5300 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 11:00
Senioren M60
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (20.) | 1:10:53 | |
Branse, Konrad (1953) 21:47 (2.) - Mendritzki, Albert (1952) 23:42 (6.) - Jahr, Michael (1952) 25:22 (12.) | |||||
2 | SVS Emmerzhausen | 1 | (25.) | 1:13:44 | + 2:51 |
Roth, Hermann (1956) 22:55 (3.) - Brenner, Bernd (1957) 24:55 (9.) - Fries, Hans-Joachim (1951) 25:54 (13.) |
Senioren M50
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (16.) | 1:03:15 | |
Thomas, Christoph (1967) 20:36 (3.) - Volz, Erwin (1959) 21:18 (6.) - Paulus, Walter (1961) 21:21 (7.) | |||||
2 | LG Meulenwald Föhren | 1 | (20.) | 1:03:34 | + 18 |
Nolles, Alwin (1963) 20:05 (1.) - Nolles, Thomas (1963) 21:31 (9.) - Nospes, Peter (1960) 21:57 (10.) | |||||
3 | VfL Algenrodt | 1 | (42.) | 1:09:33 | + 6:17 |
Alt, Thomas (1961) 22:08 (11.) - Conrad, Hartmut (1965) 23:29 (15.) - Fetzer, Frank (1966) 23:55 (16.) |
ca. 3960 m Frauen, WJU20, WU23, W30-W90 (3960 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 11:40
Seniorinnen W85
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 277 | Kirsch, Zdenka | 1929 | RL | TV Nassau | 33:56 |
Seniorinnen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Mann, Irmgard | 1950 | RL | LG Bitburg-Prüm | 22:58 |
Seniorinnen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | Bermes, Beatrix | 1955 | RL | LG Meulenwald Föhren | 22:35 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Kolberg, Swantje | 1959 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 19:08 | |
2. | 127 | Klaus, Klaudia | 1961 | RL | LG Meulenwald Föhren | 19:13 | + 5 |
3. | 110 | Schütz, Mechthild | 1959 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 23:07 | + 3:58 |
Seniorinnen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 281 | Alt, Kerstin | 1965 | RL | VfL Algenrodt | 18:24 | |
2. | 125 | Haas, Marion | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 18:53 | + 28 |
3. | 126 | Hübner, Monika | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | 19:41 | + 1:16 |
4. | 258 | Hanß, Yvonne | 1963 | RL | TuS Mörschied | 19:54 | + 1:29 |
5. | 85 | Schwab, Susanne | 1967 | RL | LG Idar-Oberstein | 20:29 | + 2:04 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | Rech, Dr. Sabine | 1968 | RL | LLG Hunsrück e.V. | 16:24 | |
2. | 300 | Dolby, Sandra | 1971 | RL | VfR Baumholder | 17:19 | + 55 |
3. | 33 | Walita, Nicole | 1972 | RL | Lauffreunde Naheland | 17:50 | + 1:26 |
4. | 115 | Zinn, Anja | 1969 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 19:15 | + 2:51 |
5. | 108 | Schenke, Sabine | 1968 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 19:48 | + 3:24 |
6. | 41 | Moser, Claudia | 1968 | RL | LAZ Birkenfeld | 20:14 | + 3:49 |
7. | 283 | Bennoit, Heike | 1969 | RL | VfL Algenrodt | 21:03 | + 4:39 |
8. | 295 | Schneider, Petra | 1970 | RL | VfL Algenrodt | 24:27 | + 8:03 |
9. | 261 | Jäckel-Kleiner, Silke | 1969 | RL | TV 1848 Oberstein | 25:31 | + 9:07 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Moll, Julia | 1975 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 16:24 | |
2. | 97 | Jüris, Michaela | 1973 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 17:20 | + 56 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 264 | Balles, Andrea | 1980 | RL | TV Eintracht Cochem | 17:31 | |
2. | 31 | Slelzel, Jennifer | 1980 | RL | Lauffreunde Naheland | 18:48 | + 1:17 |
Seniorinnen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Leifheit, Jennifer | 1985 | RL | SVS Emmerzhausen | 19:13 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | SCHLUND, Charlotte | 1994 | RL | Post-Sportverein Trier | 15:06 | |
2. | 202 | Friedrich, Katrin | 1985 | RL | Post-Sportverein Trier | 15:35 | + 28 |
3. | 203 | Gäb, Annika | 1982 | RL | Post-Sportverein Trier | 16:36 | + 1:29 |
4. | 139 | Zeni, Christine | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 16:47 | + 1:40 |
5. | 166 | Kaster, Lena Marie | 1994 | RL | LG Vulkaneifel | 16:49 | + 1:42 |
6. | 20 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | RL | Lauffreunde Naheland | 19:20 | + 4:13 |
Juniorinnen U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Kring, Laura-Christin | 1996 | RL | LG Sieg | 16:46 | |
2. | 251 | Carl, Katharina | 1996 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 16:56 | + 10 |
3. | 252 | Carl, Kristina | 1996 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 16:59 | + 13 |
4. | 155 | Wiegel, Luisa Catrin | 1998 | RL | LG Sieg | 17:27 | + 41 |
5. | 116 | Zinn, Tamina | 1996 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 17:52 | + 1:05 |
6. | 153 | Schmitt, Theresa | 1997 | RL | LG Sieg | 17:55 | + 1:09 |
7. | 109 | Schenke, Tabea | 1995 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 18:47 | + 2:01 |
8. | 26 | Nesterenko, Lisa | 1997 | RL | Lauffreunde Naheland | 19:01 | + 2:15 |
9. | 301 | Orthen, Hannah | 1999 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 19:18 | + 2:32 |
weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Krämer, Jana | 1998 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 15:44 | |
2. | 37 | Dusaux, Morgane | 1999 | RL | LAZ Birkenfeld | 15:46 | + 2 |
3. | 206 | Pink, Judith | 1999 | RL | Post-Sportverein Trier | 15:47 | + 3 |
4. | 17 | Böhler, Marie-Louise | 1999 | RL | Lauffreunde Naheland | 16:33 | + 49 |
5. | 161 | Fröhlig, Katharina | 2001 | RL | LG Vulkaneifel | 16:49 | + 1:05 |
6. | 163 | Johanns, Lena | 2001 | RL | LG Vulkaneifel | 16:55 | + 1:11 |
7. | 167 | Klinkhammer, Gina | 1999 | RL | LG Vulkaneifel | 17:31 | + 1:47 |
8. | 18 | Eid, Annika | 1998 | RL | Lauffreunde Naheland | 21:29 | + 5:45 |
ca. 3960 m Frauen, WJU20, WU23, W30-W90 Mannschaftswertung (3960 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 11:40
Seniorinnen W50
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Meulenwald Föhren | 1 | (11.) | 57:47 | |
Haas, Marion (1963) 18:53 (2.) - Klaus, Klaudia (1961) 19:13 (4.) - Hübner, Monika (1965) 19:41 (5.) |
Seniorinnen W40
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (17.) | 56:24 | |
Jüris, Michaela (1973) 17:20 (4.) - Zinn, Anja (1969) 19:15 (6.) - Schenke, Sabine (1968) 19:48 (7.) |
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sportverein Trier | 1 | (6.) | 47:18 | |
SCHLUND, Charlotte (1994) 15:06 (1.) - Friedrich, Katrin (1985) 15:35 (2.) - Gäb, Annika (1982) 16:36 (3.) |
Juniorinnen U23
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sieg | 1 | (11.) | 52:09 | |
Kring, Laura-Christin (1996) 16:46 (1.) - Wiegel, Luisa Catrin (1998) 17:27 (4.) - Schmitt, Theresa (1997) 17:55 (6.) | |||||
2 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (21.) | 55:58 | + 3:49 |
Zinn, Tamina (1996) 17:52 (5.) - Schenke, Tabea (1995) 18:47 (7.) - Orthen, Hannah (1999) 19:18 (9.) |
weibliche Jugend U20
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Vulkaneifel | 1 | (18.) | 51:16 | |
Fröhlig, Katharina (2001) 16:49 (5.) - Johanns, Lena (2001) 16:55 (6.) - Klinkhammer, Gina (1999) 17:31 (7.) |
ca. 3960 m M, M23, MJ20, MJ18 (3960 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 12:05
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Reuter, Tom | 1999 | RL | LG Vulkaneifel | 13:28 | |
2. | 158 | Fischer, Simon | 1988 | RL | LG Vulkaneifel | 14:07 | + 39 |
3. | 200 | Ewen, Oliver | 1983 | RL | Post-Sportverein Trier | 14:12 | + 44 |
4. | 169 | Krämer, Moritz | 1997 | RL | LG Vulkaneifel | 14:18 | + 50 |
5. | 177 | Siebert, Ingo | 1987 | RL | LG Vulkaneifel | 15:05 | + 1:36 |
6. | 198 | Ercan, Abdullah | 1981 | RL | Post-Sportverein Trier | 15:16 | + 1:47 |
Junioren U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Pütz, Yannick | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 13:04 | |
2. | 46 | Althoff, Benedikt | 1996 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 13:32 | + 27 |
3. | 144 | Freidhof, Andreas | 1997 | RL | LG Sieg | 13:40 | + 36 |
4. | 28 | Rück, Simon | 1996 | RL | Lauffreunde Naheland | 14:41 | + 1:36 |
5. | 154 | Schwarz, Bastian | 1995 | RL | LG Sieg | 15:21 | + 2:17 |
6. | 148 | Hohndorf, Richard | 1997 | RL | LG Sieg | 15:59 | + 2:54 |
7. | 289 | Fetzer, Nicholas | 1996 | RL | VfL Algenrodt | 16:42 | + 3:37 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Rück, Nelson | 1998 | RL | Lauffreunde Naheland | 13:17 | |
2. | 141 | Birhane, Kibreab | 1998 | RL | LG Sieg | 14:27 | + 1:10 |
3. | 284 | Bennoit, Jonas | 1998 | RL | VfL Algenrodt | 15:52 | + 2:35 |
4. | 91 | Fritz, Felix | 1999 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 17:25 | + 4:08 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Wirtz, Abraham | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | 14:04 | |
2. | 156 | Bell, Lorenz | 2000 | RL | LG Vulkaneifel | 14:31 | + 27 |
3. | 246 | Simons, William | 2001 | RL | TG Konz | 14:32 | + 28 |
4. | 143 | Förster, Samir | 2001 | RL | LG Sieg | 14:40 | + 35 |
5. | 59 | Moll, Felix | 2001 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 14:56 | + 52 |
6. | 204 | Hering, Jakob | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | 15:03 | + 59 |
7. | 112 | Thielke, Pascal | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 15:05 | + 1:01 |
8. | 107 | Schenke, Leon | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 15:34 | + 1:29 |
9. | 105 | Müller, Bastian | 2001 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 15:34 | + 1:30 |
10. | 256 | Rings, Timo | 2001 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 16:15 | + 2:11 |
11. | 19 | Eid, Niklas | 2001 | RL | Lauffreunde Naheland | 16:26 | + 2:22 |
12. | 304 | KREITLEIN, Nils | 2001 | LG Kreis Ahrweiler | 17:12 | + 3:08 | |
13. | 117 | Hedayat, Parsa | 2001 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 17:24 | + 3:20 |
ca. 3960 m M, M23, MJ20, MJ18 Mannschaftswertung (3960 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 12:05
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Vulkaneifel | 1 | (7.) | 41:55 | |
Reuter, Tom (1999) 13:28 (1.) - Fischer, Simon (1988) 14:07 (2.) - Krämer, Moritz (1997) 14:18 (4.) |
Junioren U23
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sieg | 1 | (14.) | 45:01 | |
Freidhof, Andreas (1997) 13:40 (3.) - Schwarz, Bastian (1995) 15:21 (5.) - Hohndorf, Richard (1997) 15:59 (6.) |
männliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (24.) | 46:14 | |
Thielke, Pascal (2000) 15:05 (7.) - Schenke, Leon (2000) 15:34 (8.) - Müller, Bastian (2001) 15:34 (9.) |
ca. 1320 m WJ U14 (1320 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 12:30
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | Joeris, Meret | 2004 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 4:51 | |
2. | 265 | Balles, Josi | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | 5:11 | + 20 |
3. | 212 | Schwaab, Kristina | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:18 | + 26 |
3. | 146 | Gilles, Emily | 2004 | RL | LG Sieg | 5:18 | + 26 |
5. | 243 | Sauerwein, Pia | 2004 | RL | TG Konz | 5:30 | + 38 |
6. | 235 | Fischbach, Irina | 2004 | RL | TG 1878 Oberlahnstein | 5:33 | + 41 |
7. | 23 | Honger, Marit | 2004 | RL | Lauffreunde Naheland | 5:33 | + 42 |
8. | 211 | Schulten, Jule | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:39 | + 47 |
9. | 142 | El Hassan, Jara | 2004 | RL | LG Sieg | 5:43 | + 51 |
10. | 194 | Seibel, Merle | 2004 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 5:44 | + 52 |
11. | 269 | Lehrmann, Ella | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | 5:49 | + 57 |
12. | 192 | Jahnke, Lea | 2004 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 5:54 | + 1:03 |
13. | 152 | Renk, Emily | 2004 | RL | LG Sieg | 5:56 | + 1:04 |
14. | 199 | Ewen, Mariella | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:58 | + 1:07 |
15. | 191 | Henrich, Jana | 2004 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 6:10 | + 1:19 |
16. | 239 | Düro, Laoise | 2004 | RL | TG Konz | 6:12 | + 1:21 |
17. | 241 | Hennen, Louisa | 2004 | RL | TG Konz | 6:16 | + 1:25 |
18. | 227 | Pung, Carla | 2004 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 6:24 | + 1:33 |
19. | 276 | Serwazi, Laura | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | 7:29 | + 2:37 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Kuhn, Laura | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 5:05 | |
2. | 137 | Stampfl, Hannah Juliana | 2005 | RL | LG Rhein-Wied | 5:16 | + 11 |
3. | 222 | Ehrhardt, Sina | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 5:22 | + 17 |
4. | 238 | Awender, Anna | 2005 | RL | TG Konz | 5:26 | + 21 |
5. | 257 | Spang, Maren | 2005 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 5:28 | + 22 |
6. | 80 | Fink, Zoe-May | 2005 | RL | LG Idar-Oberstein | 5:31 | + 26 |
7. | 253 | Delgado, Selma Johanna | 2005 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 5:33 | + 28 |
8. | 178 | Auler, Nele | 2005 | RL | LLG Hunsrück e.V. | 5:51 | + 46 |
9. | 224 | Haderlein, Judith | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 5:57 | + 52 |
10. | 61 | Moll, Steffi | 2005 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 6:00 | + 55 |
11. | 247 | Zanoth, Anna | 2005 | RL | TG Konz | 6:00 | + 55 |
ca. 1320 m WJ U14 Mannschaftswertung (1320 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 12:30
weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Koblenz-Karthause | 1 | (31.) | 16:25 | |
Kuhn, Laura (2005) 5:05 (2.) - Ehrhardt, Sina (2005) 5:22 (7.) - Haderlein, Judith (2005) 5:57 (22.) | |||||
2 | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1 | (38.) | 16:30 | + 5 |
Joeris, Meret (2004) 4:51 (1.) - Seibel, Merle (2004) 5:44 (17.) - Jahnke, Lea (2004) 5:54 (20.) | |||||
3 | LG Sieg | 1 | (42.) | 16:57 | + 31 |
Gilles, Emily (2004) 5:18 (5.) - El Hassan, Jara (2004) 5:43 (16.) - Renk, Emily (2004) 5:56 (21.) | |||||
4 | Post-Sportverein Trier | 1 | (43.) | 16:55 | + 30 |
Schwaab, Kristina (2004) 5:18 (5.) - Schulten, Jule (2004) 5:39 (15.) - Ewen, Mariella (2004) 5:58 (23.) | |||||
5 | TG Konz | 1 | (43.) | 16:57 | + 32 |
Awender, Anna (2005) 5:26 (8.) - Sauerwein, Pia (2004) 5:30 (10.) - Zanoth, Anna (2005) 6:00 (25.) | |||||
6 | TV Eintracht Cochem | 1 | (51.) | 18:30 | + 2:05 |
Balles, Josi (2004) 5:11 (3.) - Lehrmann, Ella (2004) 5:49 (18.) - Serwazi, Laura (2004) 7:29 (30.) |
ca. 1320 m MJ U14 (1320 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 12:40
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Jüris, Raphael | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 4:58 | |
2. | 273 | Raueiser, Lucas | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | 5:00 | + 2 |
3. | 99 | Kaminski, Cedric | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 5:04 | + 6 |
4. | 7 | Koller, Lars | 2004 | RL | Athletic-Team Wittlich | 5:07 | + 9 |
5. | 87 | Albrecht, Lino | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 5:11 | + 13 |
6. | 149 | Kölbach, Julius | 2004 | RL | LG Sieg | 5:14 | + 16 |
7. | 266 | Dax, Julien | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | 5:37 | + 39 |
8. | 55 | Glesius, Kilian | 2004 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 5:51 | + 53 |
9. | 135 | Heck, Bjarne | 2004 | RL | LG Rhein-Wied | 5:58 | + 1:00 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 271 | Mohr, Lennart | 2005 | RL | TV Eintracht Cochem | 4:40 | |
2. | 120 | Ring, Noah | 2005 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 5:06 | + 26 |
3. | 4 | Gierenz, Tim | 2005 | RL | Athletic-Team Wittlich | 5:07 | + 27 |
4. | 54 | Glesius, Florian | 2005 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 5:27 | + 47 |
ca. 1320 m MJ U14 Mannschaftswertung (1320 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 12:40
männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (14.) | 15:14 | |
Jüris, Raphael (2004) 4:58 (2.) - Kaminski, Cedric (2004) 5:04 (4.) - Albrecht, Lino (2004) 5:11 (8.) | |||||
2 | TV Eintracht Cochem | 1 | (15.) | 15:17 | + 3 |
Mohr, Lennart (2005) 4:40 (1.) - Raueiser, Lucas (2004) 5:00 (3.) - Dax, Julien (2004) 5:37 (11.) |
ca. 2640 m MJ U16 (2640 m)
Datum: 05.02.2017 Beginn: 12:50
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | Weiß, Florian | 2002 | RL | TG 1878 Oberlahnstein | 9:10 | |
2. | 22 | Henger, Thorben | 2002 | RL | Lauffreunde Naheland | 9:13 | + 2 |
3. | 53 | Fuchs, Constantin | 2002 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 9:28 | + 17 |
4. | 92 | Heß, Jacob | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 9:54 | + 43 |
5. | 88 | Bauer, Adil | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 10:00 | + 49 |
6. | 113 | Trabert, Leon | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 10:03 | + 52 |
7. | 75 | Erpenbach, Timothy | 2002 | RL | LG Einrich | 10:22 | + 1:11 |
8. | 183 | Michel, Nikolai Leander | 2002 | RL | LLG Hunsrück e.V. | 10:26 | + 1:15 |
