| LM Männer,Frauen M/W JU18 Jahnkampfbahn / Hamburg, von 10.06.2017 - 11.06.2017 |
Meldeliste |
| Frauen | Frauen W35 | Frauen W45 | Frauen W60 | Frauen W65 | Jugend M15 | |
| Jugend W14 | Jugend W15 | Männer | Männer M50 | Männer M55 | Männer M60 | |
| Männer M70 | Männer M75 | Männer M80 | Männliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U18 |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 10.06.2017 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Müller Leonie | 1996 | SH | MTV Lübeck | 12,02 | |
| 143 | Holzmann Anna | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 12,13 | |
| 59 | Hoffmann Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 12,21 | |
| 385 | Rohlff Annike | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 12,39 | |
| 25 | Bitter Evelyn | 1999 | HH | Athletik Team Hamburg | 12,41 | |
| 74 | Reichert Malina | 1998 | HH | Hamburger SV | 12,57 | |
| 301 | Kemp Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 12,60 | |
| 356 | Krayenborg Lene | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,60 | |
| 194 | Rabus Jil | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 12,67 | |
| 46 | Aniteye Vanessa | 1998 | HH | Hamburger SV | 12,71 | |
| 150 | Willrodt Melanie | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 12,81 | |
| 45 | Amofa Josephen | 1999 | HH | Hamburger SV | 12,86 | |
| 162 | Stein Maren | 1982 | HH | Track & Field Club Hamburg | 13,15 | |
| 49 | Braun Loretta | 1997 | HH | Hamburger SV | 13,16 | |
| 155 | Heydorn Sabrina | 1997 | HH | Track & Field Club Hamburg | 13,18 | |
| 26 | Bitter Kristina | 1999 | HH | Athletik Team Hamburg | 13,19 | |
| 68 | Matschl Jette | 1999 | HH | Hamburger SV | 13,19 | |
| 436 | Heinzel Julia | 1996 | SH | Wellingdorfer TV | 13,25 | |
| 161 | Schmiedel Hanna | 1995 | HH | Track & Field Club Hamburg | 13,31 | |
| 52 | Fiedler Carlotta | 1999 | HH | Hamburger SV | 13,33 | |
| 57 | Hamann Davina | 1994 | HH | Hamburger SV | 13,34 | |
| 88 | Kozongo Kanieba | 1999 | HH | HNT Hamburg | 13,39 | |
| 332 | Krüger Antje | 1978 | SH | SC Rönnau 74 | 13,42 | |
| 225 | Thamsen Svea | 1997 | SH | Bredstedter TSV | 13,85 | |
| 62 | Kehlenbeck Annika | 1998 | HH | Hamburger SV | 13,94 | |
| 369 | Tauber Maria | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13,95 | |
| 170 | Günther-Gräff Eva | 1968 | HH | TSG Bergedorf | ||
| 252 | Gilmore Jessica | 1997 | SH | LG Flensburg | ||
| 293 | Steenbock Jenny Sophie | 1999 | SH | MTV Horst | ||
| 336 | Diesing Lisa | 1996 | SH | SC Wentorf |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 11.06.2017 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Müller Leonie | 1996 | SH | MTV Lübeck | 24,87 | |
| 143 | Holzmann Anna | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 24,89 | |
| 25 | Bitter Evelyn | 1999 | HH | Athletik Team Hamburg | 25,22 | |
| 46 | Aniteye Vanessa | 1998 | HH | Hamburger SV | 25,37 | |
| 59 | Hoffmann Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 25,43 | |
| 241 | Pfaff Magdalena | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 25,48 | |
| 194 | Rabus Jil | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 25,73 | |
| 158 | Meyer Lea Madlen | 1993 | HH | Track & Field Club Hamburg | 25,91 | |
| 356 | Krayenborg Lene | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 25,98 | |
| 45 | Amofa Josephen | 1999 | HH | Hamburger SV | 26,17 | |
| 378 | Eylmann Jaqueline | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 26,31 | |
| 74 | Reichert Malina | 1998 | HH | Hamburger SV | 26,34 | |
| 64 | Kretschmer Maibritt | 1994 | HH | Hamburger SV | 26,36 | |
| 49 | Braun Loretta | 1997 | HH | Hamburger SV | 26,39 | |
| 150 | Willrodt Melanie | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 26,43 | |
| 382 | Lindenau Anna | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 26,65 | |
| 385 | Rohlff Annike | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 26,66 | |
| 52 | Fiedler Carlotta | 1999 | HH | Hamburger SV | 26,67 | |
| 26 | Bitter Kristina | 1999 | HH | Athletik Team Hamburg | 26,84 | |
| 358 | Lange Nina | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 27,14 | |
| 162 | Stein Maren | 1982 | HH | Track & Field Club Hamburg | 27,19 | |
| 441 | Schnoor Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 27,42 | |
| 332 | Krüger Antje | 1978 | SH | SC Rönnau 74 | 27,66 | |
| 176 | Jeschke Lena Marie | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 28,01 | |
| 88 | Kozongo Kanieba | 1999 | HH | HNT Hamburg | 28,28 | |
| 156 | Lo Porto Erica | 1996 | HH | Track & Field Club Hamburg | 28,99 | |
| 329 | Dittrich Hannah | 1999 | SH | SC Rönnau 74 | 28,99 | |
| 293 | Steenbock Jenny Sophie | 1999 | SH | MTV Horst | 31,15 | |
| 62 | Kehlenbeck Annika | 1998 | HH | Hamburger SV | ||
| 126 | Scholl Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 10.06.2017 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Krayenborg Lene | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 57,94 | |
| 195 | Salander Imke | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 58,64 | |
| 378 | Eylmann Jaqueline | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 58,70 | |
| 382 | Lindenau Anna | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 59,43 | |
| 64 | Kretschmer Maibritt | 1994 | HH | Hamburger SV | 59,83 | |
| 194 | Rabus Jil | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 60,81 | |
| 164 | Bock Antje | 1982 | HH | TSG Bergedorf | 61,23 | |
| 170 | Günther-Gräff Eva | 1968 | HH | TSG Bergedorf | 63,50 | |
| 176 | Jeschke Lena Marie | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 63,79 | |
| 51 | Dahncke Alena | 1997 | HH | Hamburger SV | 63,94 | |
| 45 | Amofa Josephen | 1999 | HH | Hamburger SV | ||
| 169 | Günther Sina | 1998 | HH | TSG Bergedorf |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 11.06.2017 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Gardyan Alena | 1995 | HH | Hamburger SV | 2:11,09 | |
| 66 | Lange Julia | 1985 | HH | Hamburger SV | 2:18,05 | |
| 378 | Eylmann Jaqueline | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 2:18,16 | |
| 169 | Günther Sina | 1998 | HH | TSG Bergedorf | 2:20,49 | |
| 400 | Eckert Caroline | 1997 | SH | TSV Glücksburg 09 | 2:22,12 | |
| 51 | Dahncke Alena | 1997 | HH | Hamburger SV | 2:26,20 | |
| 184 | Mewes Catharina | 1998 | HH | TSG Bergedorf | ||
| 350 | Feuerherdt Lisa | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 10.06.2017 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Gardyan Alena | 1995 | HH | Hamburger SV | 4:36,89 | |
| 350 | Feuerherdt Lisa | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:37,80 | |
| 368 | Sievertsen Martje Marie | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:52,48 | |
| 50 | Brunner Lara | 1999 | HH | Hamburger SV | 4:52,56 | |
| 175 | Janus Michelle | 1998 | HH | TSG Bergedorf | 4:54,49 | |
| 248 | Koch Iris | 1975 | SH | LC Oase Hingstheide | 41:55,00 | |
| 38 | Müller Heidi | 1990 | HH | Hamburg Running | ||
| 242 | Schlotfeldt Mareile | 1998 | SH | LBV Phönix Lübeck | ||
| 340 | Adler Christin | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 11.06.2017 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Bomert Charlotte | 1995 | SH | THW Kiel | 14,34 | |
| 347 | Breitländer Greta | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15,03 | |
| 301 | Kemp Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 15,41 | |
| 441 | Schnoor Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 15,56 | |
| 437 | Müller Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 15,67 | |
| 234 | Schumann Daniela | 1999 | SH | Kaltenkirchener TS | 15,87 |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 10.06.2017 Beginn: 16:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Track & Field Club Hamburg | HH | Track & Field Club Hamburg | 50,37 | ||
|
161, Schmiedel Hanna (1995) - 158, Meyer Lea Madlen (1993) - 155, Heydorn Sabrina (1997) 162, Stein Maren (1982) - 156, Lo Porto Erica (1996) - 157, Meyer Dana (1991) |
|||||
| TSG Bergedorf | HH | TSG Bergedorf | |||
|
164, Bock Antje (1982) - 170, Günther-Gräff Eva (1968) 195, Salander Imke (1993) - 176, Jeschke Lena Marie (1993) - 194, Rabus Jil (1992) |
|||||
| Hamburger SV | HH | Hamburger SV | |||
|
68, Matschl Jette (1999) - 62, Kehlenbeck Annika (1998) 45, Amofa Josephen (1999) - 46, Aniteye Vanessa (1998) - 52, Fiedler Carlotta (1999) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 11.06.2017 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Hauskeller Wiebke | 1995 | HH | Hamburger SV | 1,72 | |
| 303 | Lange Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 1,69 | |
| 52 | Fiedler Carlotta | 1999 | HH | Hamburger SV | 1,64 | |
| 347 | Breitländer Greta | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1,64 | |
| 299 | Fuchs Svea | 1999 | SH | MTV Lübeck | 1,62 | |
| 365 | Proske Alina | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1,59 | |
| 301 | Kemp Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 1,52 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 11.06.2017 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Kock Pia | 1998 | SH | Kaltenkirchener TS | 4,06 | |
| 234 | Schumann Daniela | 1999 | SH | Kaltenkirchener TS | 3,80 | |
| 235 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 3,70 | |
| 441 | Schnoor Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 3,30 | |
| 47 | Aussum Stefanie | 1986 | HH | Hamburger SV | 3,20 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Reichert Malina | 1998 | HH | Hamburger SV | 6,00 | |
| 303 | Lange Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 5,61 | |
| 301 | Kemp Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 5,60 | |
| 149 | Wiele Johanna | 1993 | HH | SC Poppenbüttel | 5,34 | |
| 441 | Schnoor Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 5,25 | |
| 220 | Hinrichsen Wencke | 1992 | SH | Bredstedter TSV | 5,18 | |
| 234 | Schumann Daniela | 1999 | SH | Kaltenkirchener TS | 5,16 | |
| 140 | Brandau Annika | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 5,10 | |
| 361 | Ohnesorge Greta | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,05 | |
| 437 | Müller Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 5,03 | |
| 299 | Fuchs Svea | 1999 | SH | MTV Lübeck | 4,99 | |
| 88 | Kozongo Kanieba | 1999 | HH | HNT Hamburg | 4,97 | |
| 57 | Hamann Davina | 1994 | HH | Hamburger SV | 4,84 | |
| 225 | Thamsen Svea | 1997 | SH | Bredstedter TSV | 4,70 | |
| 293 | Steenbock Jenny Sophie | 1999 | SH | MTV Horst | 4,34 | |
| 161 | Schmiedel Hanna | 1995 | HH | Track & Field Club Hamburg | ||
| 336 | Diesing Lisa | 1996 | SH | SC Wentorf |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 11.06.2017 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bitter Evelyn | 1999 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,90 | |
| 126 | Scholl Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,72 | |
| 219 | Köhler Melissa Diamondra | 1995 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 11,27 | |
| 393 | Haug Ann-Kathrin | 1997 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 10,36 | |
| 225 | Thamsen Svea | 1997 | SH | Bredstedter TSV | 10,35 | |
| 85 | Frommann Sabine | 1973 | HH | HNT Hamburg | 9,64 | |
| 343 | Berling Paula | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9,60 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 11.06.2017 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Nimz Isabell | 1984 | HH | Track & Field Club Hamburg | 13,23 | |
| 442 | Zornig Jennifer | 1989 | SH | Wellingdorfer TV | 12,37 | |
| 236 | Becker Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 12,31 | |
| 431 | Fentroß Jennifer | 1991 | SH | VfL Oldesloe | 11,98 | |
| 298 | de Graaf Leoni | 1997 | SH | MTV Lübeck | 11,71 | |
| 140 | Brandau Annika | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 11,49 | |
| 400 | Eckert Caroline | 1997 | SH | TSV Glücksburg 09 | 11,15 | |
| 437 | Müller Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 10,52 | |
| 94 | Bach Mareike | 1998 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,42 | |
| 301 | Kemp Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 10,40 | |
| 67 | Mäckelmann Katrin | 1989 | HH | Hamburger SV | 10,27 | |
| 235 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 10,04 | |
| 234 | Schumann Daniela | 1999 | SH | Kaltenkirchener TS | 9,54 | |
| 341 | Bach Martina | 1968 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9,09 |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 11.06.2017 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Lange Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 44,35 | |
| 237 | Beier Mirjam | 1972 | SH | LBV Phönix Lübeck | 43,69 | |
| 298 | de Graaf Leoni | 1997 | SH | MTV Lübeck | 37,97 | |
| 236 | Becker Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 37,92 | |
| 431 | Fentroß Jennifer | 1991 | SH | VfL Oldesloe | 34,65 | |
| 83 | Bott Stephanie | 1976 | HH | HNT Hamburg | 32,31 | |
| 437 | Müller Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 30,46 | |
| 67 | Mäckelmann Katrin | 1989 | HH | Hamburger SV | 30,44 | |
| 86 | Hennings Silke | 1969 | HH | HNT Hamburg | 27,85 | |
| 92 | Paul Regine | 1968 | HH | HNT Hamburg | 27,42 | |
| 94 | Bach Mareike | 1998 | HH | LAV Hamburg-Nord | 23,83 |
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Becker Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 45,27 | |
| 431 | Fentroß Jennifer | 1991 | SH | VfL Oldesloe | 41,37 |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | de Graaf Leoni | 1997 | SH | MTV Lübeck | 42,18 | |
| 233 | Kock Pia | 1998 | SH | Kaltenkirchener TS | 41,09 | |
| 220 | Hinrichsen Wencke | 1992 | SH | Bredstedter TSV | 39,86 | |
| 399 | Woch Folke | 1997 | SH | TSV Fahrdorf | 39,40 | |
| 57 | Hamann Davina | 1994 | HH | Hamburger SV | 35,84 | |
| 216 | Huhnke Carolin | 1999 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 34,33 | |
| 140 | Brandau Annika | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 32,56 | |
| 343 | Berling Paula | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 30,44 | |
| 149 | Wiele Johanna | 1993 | HH | SC Poppenbüttel | 30,18 | |
| 437 | Müller Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 27,92 |
Hammerwurf, Frauen W35 - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Becker Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 45,27 |
Hammerwurf, Frauen W45 - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Kojellis Angelika | 1971 | SH | TSV Grömitz | 38,84 | |
| 203 | Suhling Dagmar | 1969 | NI | TuS Huchting | aW |
Hammerwurf, Frauen W60 - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Lewandowske Ute | 1956 | SH | Preetzer TSV | 26,08 |
Hammerwurf, Frauen W65 - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Czock-Löschenkohl Barbara | 1950 | SH | TSV Travemünde | 31,69 | |
| 264 | Drews Silke | 1952 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 26,48 |
Hammerwurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Kojellis David | 2002 | SH | TSV Grömitz | 25,08 | |
| 403 | Baasch Thilo | 2002 | SH | TSV Grömitz |
Hammerwurf, Jugend W14 - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Kojellis Johanna | 2003 | SH | TSV Grömitz | 23,82 |
Hammerwurf, Jugend W15 - Finale
Datum: 10.06.2017 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Burchert Loretta | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 39,52 |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 10.06.2017 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Hamann Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,50 | |
| 87 | Jungclaus Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,70 | |
| 159 | Nau Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,91 | |
| 396 | Stricker Fredrik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 10,95 | |
| 80 | Yorke Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,96 | |
| 167 | Gnoss Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,01 | |
| 181 | Krempin Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,07 | |
| 238 | Hagge Patrick | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,13 | |
| 145 | Neblung Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,23 | |
| 271 | Lienstädt Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,23 | |
| 90 | Martens Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,24 | |
| 199 | Wilms Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 11,24 | |
| 76 | Stuhlfelder Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,27 | |
| 77 | Vinke Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,28 | |
| 380 | Holst Dominic | 1998 | SH | SV Friedrichsgabe | 11,30 | |
| 311 | Anderson Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 11,32 | |
| 81 | Zöllner Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,33 | |
| 243 | Sikorski Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,40 | |
| 91 | Martens Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 11,41 | |
| 44 | Aeschlimann Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,45 | |
| 163 | Banfro Jeffrey | 1999 | HH | TSG Bergedorf | 11,53 | |
| 268 | Dircks Boje | 1998 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,53 | |
| 63 | Kock Sebastian | 1999 | HH | Hamburger SV | 11,56 | |
| 79 | Wenzig David | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,60 | |
| 448 | Kaufmann Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,63 | |
| 188 | Neblung Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,64 | |
| 69 | Meloni Alessio | 1985 | HH | Hamburger SV | 11,70 | |
| 388 | Wagenknecht Marvin | 1995 | SH | SV Friedrichsgabe | 11,71 | |
| 352 | Gliesche Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,75 | |
| 166 | Eichholz Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 11,79 | |
| 269 | Dircks Okke | 1998 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,90 | |
| 449 | Böhmak Florian | 1987 | HH | Hamburger SV | 11,92 | |
| 111 | Niedieck Mika | 1999 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,93 | |
| 351 | Glage Stephan | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,12 | |
| 172 | Hiemann Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 12,14 | |
| 272 | Weineck Kevin | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 12,31 | |
| 287 | Rose Kevin | 1997 | SH | MTV Heide | 12,34 | |
| 290 | Feldmann Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 12,43 | |
| 286 | Rose Keanu | 1999 | SH | MTV Heide | 12,45 | |
| 72 | Ohl Martino | 1992 | HH | Hamburger SV | 13,35 | |
| 440 | Schmidt Kevin | 1996 | SH | Wellingdorfer TV |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 11.06.2017 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Gnoss Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 21,84 | |
| 80 | Yorke Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 21,85 | |
| 90 | Martens Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,90 | |
| 159 | Nau Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 22,07 | |
| 87 | Jungclaus Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,13 | |
| 76 | Stuhlfelder Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 22,26 | |
| 238 | Hagge Patrick | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,46 | |
| 188 | Neblung Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,51 | |
| 77 | Vinke Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,54 | |
| 187 | Neblung Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 22,57 | |
| 243 | Sikorski Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,60 | |
| 145 | Neblung Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,61 | |
| 199 | Wilms Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 22,66 | |
| 430 | Voß Moritz | 1998 | SH | VfB Brunsbüttel | 22,68 | |
| 166 | Eichholz Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 22,75 | |
| 91 | Martens Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 22,80 | |
| 81 | Zöllner Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 23,08 | |
| 311 | Anderson Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 23,08 | |
| 63 | Kock Sebastian | 1999 | HH | Hamburger SV | 23,09 | |
| 79 | Wenzig David | 1989 | HH | Hamburger SV | 23,19 | |
| 171 | Haskamp Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 23,33 | |
| 257 | Wesebaum Marten | 1998 | SH | LG Flensburg | 23,44 | |
| 387 | Sprengel Jan | 1998 | SH | SV Friedrichsgabe | 23,62 | |
| 380 | Holst Dominic | 1998 | SH | SV Friedrichsgabe | 23,65 | |
| 268 | Dircks Boje | 1998 | SH | LG Tönning-St.Peter | 23,82 | |
| 328 | Buckmann Fabian | 1999 | SH | SC Rönnau 74 | 24,02 | |
| 244 | Tuncay Christopher | 1986 | SH | LBV Phönix Lübeck | 24,10 | |
| 69 | Meloni Alessio | 1985 | HH | Hamburger SV | 24,19 | |
| 448 | Kaufmann Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 24,25 | |
| 352 | Gliesche Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 24,28 | |
| 172 | Hiemann Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 24,57 | |
| 449 | Böhmak Florian | 1987 | HH | Hamburger SV | 24,59 | |
| 290 | Feldmann Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 24,72 | |
| 55 | Goepfert Felix | 1999 | HH | Hamburger SV | 24,94 | |
| 272 | Weineck Kevin | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 26,15 | |
| 73 | Rehfeldt Erik | 1998 | HH | Hamburger SV | ||
| 333 | Kuhn Mathias | 1972 | SH | SC Rönnau 74 | ||
| 440 | Schmidt Kevin | 1996 | SH | Wellingdorfer TV |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 10.06.2017 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Gnoss Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,00 | |
| 166 | Eichholz Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 48,59 | |
| 76 | Stuhlfelder Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 48,81 | |
| 430 | Voß Moritz | 1998 | SH | VfB Brunsbüttel | 48,82 | |
| 187 | Neblung Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 48,95 | |
| 188 | Neblung Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,26 | |
| 182 | Krempin Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,44 | |
| 77 | Vinke Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 49,90 | |
| 387 | Sprengel Jan | 1998 | SH | SV Friedrichsgabe | 50,05 | |
| 79 | Wenzig David | 1989 | HH | Hamburger SV | 50,86 | |
| 281 | Brandt Tim | 1998 | SH | MTV Heide | 50,93 | |
| 171 | Haskamp Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 51,42 | |
| 280 | Brandt Lars | 1998 | SH | MTV Heide | 51,65 | |
| 192 | Novak Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 52,75 | |
| 370 | Ubben Leo | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 53,77 | |
