Deutscher Leichtathletik Verband e.V. |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften Männer, Frauen, U23 und U20 |
am 12./13.08.2017 in Kienbaum - Bundesleistungszentrum Kienbaum |
Ergebnisliste |
12.08.2017 / 19:21 |
Wettkampfübersicht |
Männer 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Frauen 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 12.08.2017 / 13.08.2017 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
1. | 116 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 3.772 Pkt. |
11,54 | (-1,7) | - | 6,80 | (+0,0) | - | 12,80 | - | 1,94 | - | 49,09 | ||||||||
744 | - | 767 | - | 655 | - | 749 | - | 857 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | 112 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 3.713 Pkt. |
11,57 | (-1,4) | - | 6,87 | (-0,1) | - | 12,62 | - | 2,00 | - | 51,53 | ||||||||
738 | - | 783 | - | 644 | - | 803 | - | 745 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | 99 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LC Paderborn | 3.507 Pkt. |
11,63 | (+0,2) | - | 6,57 | (+0,5) | - | 13,60 | - | 1,91 | - | 53,94 | ||||||||
725 | - | 713 | - | 704 | - | 723 | - | 642 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | 101 | Düsterhöft, André | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 3.430 Pkt. |
12,03 | (-2,2) | - | 6,56 | (+0,1) | - | 11,51 | - | 2,00 | - | 52,71 | ||||||||
645 | - | 711 | - | 577 | - | 803 | - | 694 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | 62 | Essers, Hendrik | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.372 Pkt. |
11,57 | (+1,2) | - | 6,65 | (+0,0) | - | 10,60 | - | 1,82 | - | 51,75 | ||||||||
738 | - | 732 | - | 522 | - | 644 | - | 736 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | 63 | Everts, Alexander | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.364 Pkt. |
11,59 | (+1,2) | - | 6,05 | (-0,3) | - | 14,26 | - | 1,79 | - | 53,28 | ||||||||
734 | - | 597 | - | 744 | - | 619 | - | 670 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
7. | 114 | Brümmer, Yannick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.363 Pkt. |
11,69 | (+1,2) | - | 6,56 | (+0,0) | - | 11,31 | - | 1,88 | - | 53,09 | ||||||||
713 | - | 711 | - | 565 | - | 696 | - | 678 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
8. | 9 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3.327 Pkt. |
11,64 | (-1,7) | - | 6,22 | (+0,1) | - | 11,83 | - | 1,85 | - | 52,50 | ||||||||
723 | - | 635 | - | 596 | - | 670 | - | 703 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
9. | 21 | Schönfelder, Daniel | 1994 | BE | OSC Berlin | 3.248 Pkt. |
11,96 | (-1,4) | - | 6,10 | (+0,1) | - | 11,98 | - | 1,85 | - | 52,42 | ||||||||
659 | - | 608 | - | 605 | - | 670 | - | 706 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
10. | 7 | Thomsen, Benjamin | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 3.234 Pkt. |
11,94 | (+0,2) | - | 6,41 | (-0,1) | - | 11,06 | - | 1,85 | - | 53,15 | ||||||||
663 | - | 677 | - | 549 | - | 670 | - | 675 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
11. | 98 | Baum, Florian | 1994 | WE | LC Paderborn | 3.225 Pkt. |
11,73 | (+0,2) | - | 6,33 | (+0,3) | - | 11,13 | - | 1,82 | - | 53,45 | ||||||||
705 | - | 659 | - | 554 | - | 644 | - | 663 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
12. | 20 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 3.198 Pkt. |
11,83 | (-1,4) | - | 6,19 | (+0,7) | - | 11,87 | - | 1,76 | - | 52,73 | ||||||||
685 | - | 628 | - | 599 | - | 593 | - | 693 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
13. | 129 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3.188 Pkt. |
11,98 | (+0,2) | - | 6,09 | (+0,1) | - | 10,50 | - | 1,85 | - | 51,64 | ||||||||
655 | - | 606 | - | 516 | - | 670 | - | 741 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
14. | 60 | Küppers, Robin | 1994 | NO | Rumelner TV | 3.185 Pkt. |
11,75 | (+0,2) | - | 5,89 | (+0,0) | - | 11,41 | - | 1,76 | - | 51,28 | ||||||||
701 | - | 563 | - | 571 | - | 593 | - | 757 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
15. | 117 | Laube, Matthias | 1983 | WÜ | LG Neckar-Enz | 3.156 Pkt. |
12,23 | (-1,4) | - | 6,42 | (+0,4) | - | 11,75 | - | 1,85 | - | 54,72 | ||||||||
606 | - | 679 | - | 591 | - | 670 | - | 610 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
16. | 25 | Wiedenroth, Constantin | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 2.908 Pkt. |
12,15 | (-1,4) | - | 6,12 | (+0,1) | - | 10,84 | - | 1,76 | - | 56,40 | ||||||||
622 | - | 613 | - | 536 | - | 593 | - | 544 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
17. | 11 | Hoseus, Daniel | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 2.380 Pkt. |
11,90 | (+1,2) | - | 5,79 | (+0,3) | - | 10,65 | - | o.g.v. | - | 53,94 | ||||||||
671 | - | 542 | - | 525 | - | - | 642 | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf | 12.08.2017 / 13.08.2017 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
1. | TSV Gräfelfing | BY | 10.366 Pkt. |
18 | Wolter, Felix | 1997 | 3.598 Pkt. | |
17 | Suckfüll, Korbinian | 1997 | 3.490 Pkt. | |
15 | Kollhuber, Noah | 1995 | 3.278 Pkt. |
2. | TS Herzogenaurach | BY | 8.843 Pkt. |
12 | Laib, Marius | 1997 | 3.243 Pkt. | |
13 | Zahl, André | 1995 | 3.220 Pkt. | |
11 | Hoseus, Daniel | 1993 | 2.380 Pkt. |
Junioren U23 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf | 12.08.2017 / 13.08.2017 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
1. | 100 | Menn, Sascha | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 3.810 Pkt. |
11,25 | (+1,2) | - | 6,97 | (+0,1) | - | 12,59 | - | 1,97 | - | 50,77 | ||||||||
806 | - | 807 | - | 642 | - | 776 | - | 779 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | 118 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3.634 Pkt. |
11,27 | (+1,2) | - | 6,81 | (+0,0) | - | 10,81 | - | 1,91 | - | 50,17 | ||||||||
801 | - | 769 | - | 534 | - | 723 | - | 807 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | 18 | Wolter, Felix | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 3.598 Pkt. |
11,39 | (-1,7) | - | 6,80 | (+0,0) | - | 12,07 | - | 1,85 | - | 50,89 | ||||||||
776 | - | 767 | - | 611 | - | 670 | - | 774 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | 17 | Suckfüll, Korbinian | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 3.490 Pkt. |
11,25 | (-1,7) | - | 6,45 | (+0,5) | - | 11,57 | - | 1,70 | - | 48,73 | ||||||||
806 | - | 686 | - | 580 | - | 544 | - | 874 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | 80 | Tremmel, Raphael | 1996 | PF | LC Hassloch | 3.414 Pkt. |
11,69 | (-1,4) | - | 6,37 | (+0,0) | - | 12,95 | - | 1,82 | - | 51,99 | ||||||||
713 | - | 668 | - | 664 | - | 644 | - | 725 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | 6 | Siebler, Jakob | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 3.364 Pkt. |
11,96 | (-2,2) | - | 6,41 | (+0,1) | - | 14,11 | - | 1,76 | - | 52,58 | ||||||||
659 | - | 677 | - | 735 | - | 593 | - | 700 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
7. | 15 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 3.278 Pkt. |
11,73 | (-1,4) | - | 6,17 | (+0,1) | - | 12,12 | - | 1,82 | - | 52,79 | ||||||||
705 | - | 624 | - | 614 | - | 644 | - | 691 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
8. | 32 | Schakau, Malte | 1996 | HE | LAZ Gießen | 3.252 Pkt. |
11,92 | (-1,4) | - | 5,94 | (+0,0) | - | 12,14 | - | 1,79 | - | 50,83 | ||||||||
667 | - | 574 | - | 615 | - | 619 | - | 777 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
9. | 12 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 3.243 Pkt. |
11,85 | (-1,4) | - | 6,47 | (+0,6) | - | 12,16 | - | 1,76 | - | 53,46 | ||||||||
681 | - | 691 | - | 616 | - | 593 | - | 662 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
10. | 22 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 3.230 Pkt. |
12,14 | (-2,2) | - | 6,39 | (+0,1) | - | 11,06 | - | 1,91 | - | 53,48 | ||||||||
624 | - | 673 | - | 549 | - | 723 | - | 661 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
11. | 13 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 3.220 Pkt. |
11,80 | (-1,4) | - | 6,21 | (+0,3) | - | 10,57 | - | 1,82 | - | 51,81 | ||||||||
691 | - | 632 | - | 520 | - | 644 | - | 733 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
12. | 93 | Schalla, Lasse | 1997 | SH | Wellingdorfer TV | 3.135 Pkt. |
12,55 | (-1,4) | - | 6,14 | (+0,2) | - | 13,07 | - | 1,91 | - | 55,57 | ||||||||
547 | - | 617 | - | 672 | - | 723 | - | 576 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
13. | 124 | Binder, Robert Bernd | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3.057 Pkt. |
12,03 | (-2,2) | - | 5,84 | (+0,0) | - | 8,83 | - | 1,94 | - | 52,68 | ||||||||
645 | - | 552 | - | 416 | - | 749 | - | 695 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
14. | 47 | Bresser, Markus | 1995 | NO | Korschenbroicher LA-Club | 3.057 Pkt. |
12,03 | (-2,2) | - | 5,85 | (-0,1) | - | 10,78 | - | 1,82 | - | 53,01 | ||||||||
645 | - | 554 | - | 533 | - | 644 | - | 681 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 12.08.2017 / 13.08.2017 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 125 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 3.819 Pkt. |
11,21 | (-0,6) | - | 6,53 | (+0,1) | - | 14,72 | - | 1,86 | - | 49,23 | ||||||||
814 | - | 704 | - | 772 | - | 679 | - | 850 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | 33 | Bechmann, Andreas | 1999 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3.769 Pkt. |
11,66 | (-1,7) | - | 6,83 | (+0,0) | - | 13,59 | - | 1,95 | - | 49,99 | ||||||||
719 | - | 774 | - | 703 | - | 758 | - | 815 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | 123 | Zenker, Fynn | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.628 Pkt. |
11,41 | (-0,6) | - | 6,53 | (+0,0) | - | 13,27 | - | 1,83 | - | 49,97 | ||||||||
771 | - | 704 | - | 684 | - | 653 | - | 816 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | 89 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen | 3.618 Pkt. |
11,83 | (-1,7) | - | 6,53 | (+0,2) | - | 13,08 | - | 1,95 | - | 50,34 | ||||||||
685 | - | 704 | - | 672 | - | 758 | - | 799 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | 94 | Greiner, Tom-Lucas | 1999 | TH | LAC Erfurt | 3.502 Pkt. |
11,61 | (-0,6) | - | 6,52 | (+0,8) | - | 13,77 | - | 1,77 | - | 51,34 | ||||||||
730 | - | 702 | - | 714 | - | 602 | - | 754 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | 43 | Wolff, Jannis | 1998 | NO | Aachener TG | 3.415 Pkt. |
11,73 | (-1,7) | - | 6,46 | (+1,6) | - | 12,30 | - | 1,86 | - | 52,15 | ||||||||
705 | - | 688 | - | 625 | - | 679 | - | 718 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
7. | 1 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim | 3.341 Pkt. |
11,88 | (-1,7) | - | 6,34 | (+0,0) | - | 13,35 | - | 1,83 | - | 53,43 | ||||||||
675 | - | 661 | - | 689 | - | 653 | - | 663 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
8. | 119 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3.340 Pkt. |
11,85 | (-0,4) | - | 6,07 | (+0,0) | - | 14,04 | - | 1,86 | - | 53,83 | ||||||||
681 | - | 602 | - | 731 | - | 679 | - | 647 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
9. | 103 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 3.293 Pkt. |
11,67 | (-2,1) | - | 6,21 | (+0,1) | - | 10,88 | - | 1,83 | - | 51,39 | ||||||||
717 | - | 632 | - | 539 | - | 653 | - | 752 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
10. | 53 | Bajohr, Sascha | 1998 | NO | LT DSHS Köln | 3.274 Pkt. |
11,94 | (-1,1) | - | 6,08 | (-0,1) | - | 12,17 | - | 1,89 | - | 52,91 | ||||||||
663 | - | 604 | - | 617 | - | 705 | - | 685 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
11. | 92 | Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 3.257 Pkt. |
12,05 | (-0,4) | - | 6,45 | (+0,2) | - | 13,10 | - | 1,80 | - | 54,24 | ||||||||
641 | - | 686 | - | 673 | - | 627 | - | 630 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
12. | 44 | Freyschmidt, Till | 1999 | NO | Dürener TV | 3.243 Pkt. |
11,84 | (-2,1) | - | 6,38 | (+0,4) | - | 11,65 | - | 1,86 | - | 54,34 | ||||||||
683 | - | 670 | - | 585 | - | 679 | - | 626 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
13. | 108 | Grünert, Timo | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 3.217 Pkt. |
11,98 | (-1,7) | - | 6,51 | (+0,1) | - | 13,02 | - | 1,74 | - | 54,55 | ||||||||
655 | - | 700 | - | 668 | - | 577 | - | 617 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
14. | 82 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen | 3.182 Pkt. |
11,93 | (-1,7) | - | 5,87 | (+0,0) | - | 11,38 | - | 1,86 | - | 52,33 | ||||||||
665 | - | 559 | - | 569 | - | 679 | - | 710 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
15. | 69 | Schmitz, Lennart Diego | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.166 Pkt. |
11,84 | (-2,1) | - | 6,11 | (+0,1) | - | 13,94 | - | 1,62 | - | 53,32 | ||||||||
683 | - | 610 | - | 725 | - | 480 | - | 668 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
16. | 24 | Dunkel, Sven | 1998 | HE | ASC Darmstadt | 3.110 Pkt. |
11,93 | (-2,1) | - | 6,17 | (+0,3) | - | 12,15 | - | 1,65 | - | 52,55 | ||||||||
665 | - | 624 | - | 616 | - | 504 | - | 701 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
17. | 68 | Mayolle, Luca | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.108 Pkt. |
11,97 | (-0,6) | - | 5,89 | (+0,0) | - | 11,50 | - | 1,80 | - | 52,92 | ||||||||
657 | - | 563 | - | 576 | - | 627 | - | 685 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
18. | 88 | Strupp, Aaron | 1999 | RL | TG Konz | 2.999 Pkt. |
12,22 | (-0,5) | - | 5,96 | (+0,2) | - | 10,01 | - | 1,80 | - | 52,58 | ||||||||
608 | - | 578 | - | 486 | - | 627 | - | 700 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
19. | 56 | Wiese, Julian Maxim | 1998 | NO | LT DSHS Köln | 2.970 Pkt. |
12,02 | (-1,1) | - | 5,84 | (-0,3) | - | 12,31 | - | 1,68 | - | 54,52 | ||||||||
647 | - | 552 | - | 625 | - | 528 | - | 618 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
20. | 64 | Füermann, Felix | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.965 Pkt. |
12,03 | (-0,4) | - | 5,95 | (+0,0) | - | 11,69 | - | 1,65 | - | 53,71 | ||||||||
645 | - | 576 | - | 588 | - | 504 | - | 652 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
21. | 55 | Münzel, Justus | 1999 | NO | LT DSHS Köln | 2.936 Pkt. |
12,18 | (-2,1) | - | 6,10 | (+0,0) | - | 12,29 | - | 1,68 | - | 55,97 | ||||||||
616 | - | 608 | - | 624 | - | 528 | - | 560 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
22. | 45 | Wiltschek, Jan | 1999 | NO | Dürener TV | 2.909 Pkt. |
12,12 | (-0,4) | - | 5,92 | (+0,0) | - | 11,40 | - | 1,74 | - | 55,84 | ||||||||
628 | - | 569 | - | 570 | - | 577 | - | 565 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
23. | 65 | Kalfouni, Tamer | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.906 Pkt. |
12,09 | (-0,4) | - | 6,01 | (+0,0) | - | 10,95 | - | 1,74 | - | 55,89 | ||||||||
633 | - | 589 | - | 543 | - | 577 | - | 564 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
24. | 66 | Kobor, Lauritz | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.893 Pkt. |
11,87 | (-2,1) | - | 6,11 | (+0,0) | - | 10,82 | - | 1,68 | - | 56,41 | ||||||||
677 | - | 610 | - | 535 | - | 528 | - | 543 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
25. | 110 | Ollech, Jan | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2.879 Pkt. |
12,08 | (-1,1) | - | 5,96 | (-0,1) | - | 10,15 | - | 1,65 | - | 53,34 | ||||||||
635 | - | 578 | - | 495 | - | 504 | - | 667 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
26. | 46 | Wiltschek, Lars | 1998 | NO | Dürener TV | 2.843 Pkt. |
12,21 | (-0,5) | - | 5,96 | (+0,3) | - | 12,69 | - | 1,62 | - | 56,85 | ||||||||
610 | - | 578 | - | 648 | - | 480 | - | 527 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
27. | 109 | Milenz, Lars | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2.829 Pkt. |
12,16 | (-1,1) | - | 5,78 | (+0,0) | - | 11,11 | - | 1,62 | - | 54,09 | ||||||||
620 | - | 540 | - | 553 | - | 480 | - | 636 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
28. | 111 | Preilowski, Philip | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2.803 Pkt. |
12,22 | (-1,1) | - | 5,94 | (+0,0) | - | 11,05 | - | 1,71 | - | 57,02 | ||||||||
608 | - | 574 | - | 549 | - | 552 | - | 520 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
29. | 104 | Kriete, Silas | 1998 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2.790 Pkt. |
12,24 | (-0,5) | - | 5,52 | (+0,2) | - | 10,48 | - | 1,74 | - | 54,76 | ||||||||
605 | - | 485 | - | 515 | - | 577 | - | 608 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
30. | 95 | Klei, Niklas Noah | 1999 | WE | LAV Bünde | 2.779 Pkt. |
11,57 | (-0,6) | - | 5,86 | (+0,6) | - | 10,33 | - | 1,68 | - | 58,87 | ||||||||
738 | - | 556 | - | 505 | - | 528 | - | 452 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
31. | 97 | Moritz, Jonas | 1999 | WE | LAV Bünde | 2.662 Pkt. |
12,88 | (-1,5) | - | 5,33 | (+0,1) | - | 11,88 | - | 1,80 | - | 57,52 | ||||||||
488 | - | 447 | - | 599 | - | 627 | - | 501 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
32. | 96 | Kramer, Richard | 1999 | WE | LAV Bünde | 2.658 Pkt. |
12,27 | (-0,5) | - | 5,49 | (+0,0) | - | 10,32 | - | 1,68 | - | 56,31 | ||||||||
599 | - | 479 | - | 505 | - | 528 | - | 547 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
33. | 105 | Meinbrok, Laurenz | 1998 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2.657 Pkt. |
12,58 | (-1,5) | - | 5,76 | (+0,2) | - | 11,80 | - | 1,59 | - | 56,75 | ||||||||
541 | - | 535 | - | 594 | - | 457 | - | 530 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
34. | 54 | Banov, Stefan-Nemanja | 2000 | NO | LT DSHS Köln | 2.651 Pkt. |
12,34 | (-1,1) | - | 5,71 | (-0,1) | - | 12,14 | - | 1,56 | - | 57,79 | ||||||||
586 | - | 525 | - | 615 | - | 434 | - | 491 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
35. | 86 | Laubenstein, Cameron | 1999 | RL | TG Konz | 2.258 Pkt. |
12,85 | (-1,5) | - | 5,19 | (+0,0) | - | 9,47 | - | 1,53 | - | 58,09 | ||||||||
494 | - | 419 | - | 454 | - | 411 | - | 480 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
36. | 87 | Meyer, Lucas | 1998 | RL | TG Konz | 2.233 Pkt. |
13,01 | (-1,5) | - | 5,04 | (+0,0) | - | 8,04 | - | 1,53 | - | 55,04 | ||||||||
466 | - | 390 | - | 369 | - | 411 | - | 597 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 12.08.2017 / 13.08.2017 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | NO | 9.239 Pkt. |
69 | Schmitz, Lennart Diego | 1999 | 3.166 Pkt. | |
68 | Mayolle, Luca | 1999 | 3.108 Pkt. | |
64 | Füermann, Felix | 1999 | 2.965 Pkt. |
2. | LT DSHS Köln | NO | 9.180 Pkt. |
53 | Bajohr, Sascha | 1998 | 3.274 Pkt. | |
56 | Wiese, Julian Maxim | 1998 | 2.970 Pkt. | |
55 | Münzel, Justus | 1999 | 2.936 Pkt. |
3. | Dürener TV | NO | 8.995 Pkt. |
44 | Freyschmidt, Till | 1999 | 3.243 Pkt. | |
45 | Wiltschek, Jan | 1999 | 2.909 Pkt. | |
46 | Wiltschek, Lars | 1998 | 2.843 Pkt. |
4. | TV Wattenscheid 01 | WE | 8.925 Pkt. |
108 | Grünert, Timo | 1999 | 3.217 Pkt. | |
110 | Ollech, Jan | 1998 | 2.879 Pkt. | |
109 | Milenz, Lars | 1999 | 2.829 Pkt. |
5. | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | WE | 8.740 Pkt. |
103 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | 3.293 Pkt. | |
104 | Kriete, Silas | 1998 | 2.790 Pkt. | |
105 | Meinbrok, Laurenz | 1998 | 2.657 Pkt. |
6. | LAV Bünde | WE | 8.099 Pkt. |
95 | Klei, Niklas Noah | 1999 | 2.779 Pkt. | |
97 | Moritz, Jonas | 1999 | 2.662 Pkt. | |
96 | Kramer, Richard | 1999 | 2.658 Pkt. |
7. | TG Konz | RL | 7.490 Pkt. |
88 | Strupp, Aaron | 1999 | 2.999 Pkt. | |
86 | Laubenstein, Cameron | 1999 | 2.258 Pkt. | |
87 | Meyer, Lucas | 1998 | 2.233 Pkt. |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 12.08.2017 / 13.08.2017 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 70 | Arndt, Mareike | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.647 Pkt. |
13,69 | (-0,9) | - | 1,65 | - | 15,07 | - | 24,18 | (-1,3) | ||||||||||
1023 | - | 795 | - | 866 | - | 963 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | 71 | Biesenbach, Kira | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.229 Pkt. |
14,98 | (-0,9) | - | 1,65 | - | 13,32 | - | 25,50 | (-0,1) | ||||||||||
844 | - | 795 | - | 749 | - | 841 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | 76 | Lobitz, Malin | 1990 | NO | Troisdorfer LG | 3.070 Pkt. |
14,86 | (-1,7) | - | 1,65 | - | 12,09 | - | 26,57 | (-0,8) | ||||||||||
860 | - | 795 | - | 667 | - | 748 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | 2 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | BA | TSG Niefern | 3.039 Pkt. |
15,17 | (-1,7) | - | 1,65 | - | 12,79 | - | 27,00 | (-1,0) | ||||||||||
819 | - | 795 | - | 713 | - | 712 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | 102 | Steinlage, Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 3.014 Pkt. |
14,50 | (-0,9) | - | 1,53 | - | 11,00 | - | 25,35 | (-2,0) | ||||||||||
909 | - | 655 | - | 595 | - | 855 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
6. | 59 | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 2.995 Pkt. |
15,09 | (-1,1) | - | 1,65 | - | 10,32 | - | 25,74 | (-0,8) | ||||||||||
830 | - | 795 | - | 550 | - | 820 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
7. | 10 | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg | 2.959 Pkt. |
14,99 | (-1,2) | - | 1,65 | - | 10,72 | - | 26,62 | (-2,0) | ||||||||||
843 | - | 795 | - | 577 | - | 744 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
8. | 107 | Holtkamp, Meike | 1988 | WE | LG Olympia Dortmund | 2.935 Pkt. |
