| Landeshallenmeisterschaften M, F und W/MJU18 Leichtathletik Halle Hamburg, von 23.01.2016 - 24.01.2016 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U18 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 23.01.2016 Beginn: 13:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Hoffmann Jonna | 1991 | Hamburger SV | 7,73 | ||
| 453 | Holzmann Anna | 1996 | SC Poppenbüttel | 7,88 | ||
| 460 | Schmidt Nelly | 1997 | Ratzeburger SV | 7,99 | ||
| 454 | Reichert Malina | 1998 | SC Poppenbüttel | 8,00 | ||
| 151 | Jakob Katharina | 1990 | Track & Field Club Hamburg | 8,02 | ||
| 343 | Diermann Jana | 1997 | MTV Lübeck | 8,07 | ||
| 382 | Arndt Pauline | 1997 | MTV Lübeck | 8,10 | ||
| 345 | Kemp Katharina | 1990 | MTV Lübeck | 8,16 | ||
| 105 | Mattern Melina | 1998 | D | SV Friedrichsgabe | 8,20 | |
| 465 | Böge Svea | 1998 | LG Reinbek/Ohe | 8,20 | ||
| 124 | Hamann Melina | 1993 | D | SV Großhansdorf | 8,30 | |
| 461 | Sult Anneken | 1994 | Ratzeburger SV | 8,31 | ||
| 125 | Kelter Nora-Kristin | 1998 | D | SV Großhansdorf | 8,32 | |
| 233 | Bendfeld Gesa | 1982 | Hamburger SV | 8,40 | ||
| 154 | Stein Maren | 1982 | Track & Field Club Hamburg | 8,41 | ||
| 150 | Jabs Dominique | 1992 | Track & Field Club Hamburg | 8,43 | ||
| 229 | Günther-Gräff Eva | 1968 | Hamburger SV | 8,47 | ||
| 344 | Rattunde Sabrina | 1998 | MTV Lübeck | 8,60 | ||
| 123 | Kuhlwein Beate | 1973 | SV Großhansdorf | 8,76 | ||
| 23 | Zähler Nadine | 1992 | TSG Bergedorf | |||
| 66 | Sitoe Aisha | 1997 | TuS Esingen | |||
| 153 | Meyer Lea Madlen | 1993 | Track & Field Club Hamburg | |||
| 192 | Martienß Pia | 1996 | AG Hamburg West | |||
| 201 | Rühlmann Leonie | 1997 | Hamburger SV | |||
| 202 | Denz Darlyn | 1997 | Hamburger SV | |||
| 321 | Proske Alina | 1995 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
| 340 | Müller Leonie | 1996 | MTV Lübeck | |||
| 442 | Pajewski Lisa | 1997 | SC Poppenbüttel | |||
| 457 | Rehder Pauline | 1997 | Preetzer TSV |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | Bellerich Anna-Sophie | 1995 | SC Rönnau 74 | 24,42 | ||
| 460 | Schmidt Nelly | 1997 | Ratzeburger SV | 25,05 | ||
| 453 | Holzmann Anna | 1996 | SC Poppenbüttel | 25,30 | ||
| 153 | Meyer Lea Madlen | 1993 | Track & Field Club Hamburg | 25,42 | ||
| 340 | Müller Leonie | 1996 | MTV Lübeck | 25,55 | ||
| 199 | Hoffmann Jonna | 1991 | Hamburger SV | 25,62 | ||
| 65 | Ammann Alina | 1998 | TuS Esingen | 25,95 | ||
| 200 | Nachtigall Fiona | 1998 | Hamburger SV | 25,97 | ||
| 382 | Arndt Pauline | 1997 | MTV Lübeck | 26,31 | ||
| 345 | Kemp Katharina | 1990 | MTV Lübeck | 26,42 | ||
| 63 | Lampe Alina | 1996 | TuS Esingen | 26,48 | ||
| 443 | Wiele Johanna | 1993 | SC Poppenbüttel | 26,77 | ||
| 191 | Nissen Mareike | 1992 | AG Hamburg West | 26,86 | ||
| 442 | Pajewski Lisa | 1997 | SC Poppenbüttel | 26,88 | ||
| 229 | Günther-Gräff Eva | 1968 | Hamburger SV | 26,92 | ||
| 105 | Mattern Melina | 1998 | D | SV Friedrichsgabe | 27,00 | |
| 48 | Kutsche Lena | 1993 | D | LG Dithmarscher Westküste | 27,03 | |
| 154 | Stein Maren | 1982 | Track & Field Club Hamburg | 27,66 | ||
| 355 | Vagt Marieke | 1996 | VfL Oldesloe | 27,77 | ||
| 376 | Martinuzzi Vivienne | 1997 | MTV Lübeck | 27,91 | ||
| 311 | Heinemann Nina | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 28,23 | ||
| 445 | Quaas Annalena | 1997 | SC Poppenbüttel | 28,44 | ||
| 106 | Gulben Julia | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | 28,50 | |
| 480 | Krüger Antje | 1978 | SC Rönnau 74 | 29,17 | ||
| 64 | Marx Nele | 1998 | TuS Esingen | |||
| 66 | Sitoe Aisha | 1997 | TuS Esingen | |||
| 201 | Rühlmann Leonie | 1997 | Hamburger SV | |||
| 309 | Krayenborg Lene | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
| 312 | Georges Marianne | 1992 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 23.01.2016 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | Bellerich Anna-Sophie | 1995 | SC Rönnau 74 | 54,28 | ||
| 460 | Schmidt Nelly | 1997 | Ratzeburger SV | 55,79 | ||
| 65 | Ammann Alina | 1998 | TuS Esingen | 56,07 | ||
| 478 | Schulz Johanna Christine | 1994 | SC Rönnau 74 | 57,85 | ||
| 200 | Nachtigall Fiona | 1998 | Hamburger SV | 59,66 | ||
| 355 | Vagt Marieke | 1996 | VfL Oldesloe | 61,41 | ||
| 229 | Günther-Gräff Eva | 1968 | Hamburger SV | 62,57 | ||
| 377 | Diekmann Leonie | 1998 | LBV Phönix Lübeck | 63,34 | ||
| 123 | Kuhlwein Beate | 1973 | SV Großhansdorf | 65,50 | ||
| 21 | Winter Alessia | 1998 | TSG Bergedorf | |||
| 312 | Georges Marianne | 1992 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
| 412 | Skambath Isabelle | 1997 | Möllner SV |
800m, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | Schulz Johanna Christine | 1994 | SC Rönnau 74 | 2:06,27 | ||
| 65 | Ammann Alina | 1998 | TuS Esingen | 2:07,18 | ||
| 232 | Lange Julia | 1985 | Hamburger SV | 2:18,56 | ||
| 18 | Günther Sina | 1998 | TSG Bergedorf | 2:19,64 | ||
| 22 | Lassen Kim | 1990 | TSG Bergedorf | 2:22,37 | ||
| 228 | Chklar Diana | 1978 | Hamburger SV | 2:47,66 | ||
| 21 | Winter Alessia | 1998 | TSG Bergedorf | |||
| 47 | Rofalski Aileen | 1996 | Buxtehuder SV | |||
| 130 | Sussmann Lea | 1995 | Lauf Team Haspa Marathon Hambg | |||
| 342 | Kiehne Charlotte | 1997 | LBV Phönix Lübeck |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 23.01.2016 Beginn: 13:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Gerdes Christina | 1995 | Hamburger SV | 4:29,54 | ||
| 19 | Janus Michelle | 1998 | TSG Bergedorf | 4:53,68 | ||
| 319 | Beck Corinna | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:56,34 | ||
| 322 | Adler Nicole | 1992 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:56,48 | ||
| 320 | Deschka Kim | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:58,45 | ||
| 232 | Lange Julia | 1985 | Hamburger SV |
3000m, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Rehberg Maya | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9:15,39 | ||
| 524 | Struck Mailin | 1996 | LG Wedel-Pinneberg | 9:54,73 | ||
| 320 | Deschka Kim | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 10:54,66 | ||
| 318 | Dörscher Christine | 1975 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:07,97 | ||
| 228 | Chklar Diana | 1978 | Hamburger SV | 11:34,64 | ||
| 4 | Kubillus Rike | 1994 | D | TSV Bargteheide | ||
| 99 | Gers Agnes Thurid | 1997 | LG Flensburg | |||
| 319 | Beck Corinna | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
| 525 | Boubakeur Chantal | 1998 | LG Wedel-Pinneberg | |||
| 526 | Nueser Katharina | 1987 | LG Wedel-Pinneberg |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | Reichert Malina | 1998 | SC Poppenbüttel | 9,08 | ||
| 84 | Woch Folke | 1997 | TSV Fahrdorf | 9,16 | ||
| 295 | Korf Anna | 1995 | THW Kiel | 9,19 | ||
| 234 | Kretschmer Maibritt | 1994 | Hamburger SV | 9,22 | ||
| 345 | Kemp Katharina | 1990 | MTV Lübeck | 9,35 | ||
| 461 | Sult Anneken | 1994 | Ratzeburger SV | 9,36 | ||
| 233 | Bendfeld Gesa | 1982 | Hamburger SV | 9,38 | ||
| 442 | Pajewski Lisa | 1997 | SC Poppenbüttel | 9,58 | ||
| 309 | Krayenborg Lene | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9,74 | ||
| 324 | Woch Gönke | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9,87 | ||
| 443 | Wiele Johanna | 1993 | SC Poppenbüttel | 9,91 | ||
| 201 | Rühlmann Leonie | 1997 | Hamburger SV | 10,07 | ||
| 202 | Denz Darlyn | 1997 | Hamburger SV | |||
| 230 | Lauer Britta | 1990 | Hamburger SV | |||
| 237 | Mäckelmann Sandra | 1991 | Hamburger SV | |||
| 286 | Kock Pia Nicolé | 1998 | Kaltenkirchener TS | |||
| 296 | Bomert Anna Luise Charlotte | 1995 | THW Kiel | |||
| 310 | Zornig Jennifer | 1989 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
| 323 | Breitländer Greta | 1995 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
| 378 | Walde Franka Therese | 1997 | LBV Phönix Lübeck | |||
| 452 | Brandau Annika | 1996 | SC Poppenbüttel |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 23.01.2016 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger SV 1 | Hamburger SV | 1:44,32 | |||
|
199, Hoffmann Jonna (1991) - 200, Nachtigall Fiona (1998) 201, Rühlmann Leonie (1997) - 202, Denz Darlyn (1997) - 203, Aniteye Vanessa (1998) |
|||||
| SC Poppenbüttel 1 | SC Poppenbüttel | 1:49,97 | |||
|
442, Pajewski Lisa (1997) - 443, Wiele Johanna (1993) 444, Nehry Alma (1999) - 445, Quaas Annalena (1997) |
|||||
| Track & Field Club Hamburg 1 | Track & Field Club Hamburg | 1:50,36 | |||
|
149, Heydorn Sabrina (1997) - 150, Jabs Dominique (1992) - 151, Jakob Katharina (1990) 152, Meyer Dana (1991) - 153, Meyer Lea Madlen (1993) - 154, Stein Maren (1982) |
|||||
| SV Großhansdorf 1 | SV Großhansdorf | 1:56,00 | |||
|
123, Kuhlwein Beate (1973) - 124, Hamann Melina (1993) 125, Kelter Nora-Kristin (1998) - 126, Keßeböhmer Antonia (1999) |
|||||
| AG Hamburg West 1 | AG Hamburg West | ||||
|
191, Nissen Mareike (1992) - 192, Martienß Pia (1996) - 193, Nissen Verena (1998) 194, Gaebert Sinah (1995) - 195, Moll Katharina (1996) - 196, Schürholz Ann-Cathrin (1998) |
|||||
| TSG Bergedorf 1 | TSG Bergedorf | ||||
|
18, Günther Sina (1998) - 19, Janus Michelle (1998) - 20, Bünning Jana (1999) 21, Winter Alessia (1998) - 22, Lassen Kim (1990) - 23, Zähler Nadine (1992) |
|||||
| StG Lübeck 2 | StG Lübeck | ||||
|
339, Arndt Pauline (1997) - 340, Müller Leonie (1996) - 341, Gurth Michelle (1992) 342, Kiehne Charlotte (1997) - 343, Diermann Jana (1997) - 344, Rattunde Sabrina (1998) - 345, Kemp Katharina (1990) |
|||||
| SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ||||
|
308, Galjan Cornelia (1985) - 309, Krayenborg Lene (1993) - 310, Zornig Jennifer (1989) 311, Heinemann Nina (1996) - 312, Georges Marianne (1992) - 313, Dietz Michelle (1997) |
|||||
| StG Lübeck 1 | StG Lübeck | ||||
|
355, Vagt Marieke (1996) - 356, Westermann Laura (1990) 357, Fentroß Jennifer (1991) - 358, Miller Angelina (1998) |
|||||
| TuS Esingen 1 | TuS Esingen | ||||
|
63, Lampe Alina (1996) - 64, Marx Nele (1998) 65, Ammann Alina (1998) - 66, Sitoe Aisha (1997) - 67, Bohse Vanessa (1996) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 23.01.2016 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schulenburg Selina | 1998 | TSV Altenholz | 1,83 | ||
| 56 | Krohn Fenja | 1996 | LG Elmshorn | 1,78 | ||
| 191 | Nissen Mareike | 1992 | AG Hamburg West | 1,70 | ||
| 83 | Settgast Tane Lotta | 1997 | TSV Fahrdorf | 1,66 | ||
| 454 | Reichert Malina | 1998 | SC Poppenbüttel | 1,63 | ||
| 84 | Woch Folke | 1997 | TSV Fahrdorf | 1,60 | ||
| 233 | Bendfeld Gesa | 1982 | Hamburger SV | 1,60 | ||
| 235 | Hauskeller Wiebke | 1995 | Hamburger SV | 1,57 | ||
| 378 | Walde Franka Therese | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 1,56 | ||
| 465 | Böge Svea | 1998 | LG Reinbek/Ohe | 1,56 | ||
| 324 | Woch Gönke | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1,55 | ||
| 442 | Pajewski Lisa | 1997 | SC Poppenbüttel | 1,54 | ||
| 469 | Kölling Joanna | 1998 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1,54 | ||
| 341 | Gurth Michelle | 1992 | MTV Lübeck | 1,50 | ||
| 321 | Proske Alina | 1995 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Braukmeier Leona | 1994 | Buxtehuder SV | 3,75 | ||
| 286 | Kock Pia Nicolé | 1998 | Kaltenkirchener TS | 3,70 | ||
| 285 | Schumann Svenja | 1990 | Kaltenkirchener TS | 3,30 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | Reichert Malina | 1998 | SC Poppenbüttel | 5,70 | ||
| 465 | Böge Svea | 1998 | LG Reinbek/Ohe | 5,58 | ||
| 84 | Woch Folke | 1997 | TSV Fahrdorf | 5,51 | ||
| 191 | Nissen Mareike | 1992 | AG Hamburg West | 5,50 | ||
| 382 | Arndt Pauline | 1997 | MTV Lübeck | 5,43 | ||
| 310 | Zornig Jennifer | 1989 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,41 | ||
| 345 | Kemp Katharina | 1990 | MTV Lübeck | 5,41 | ||
| 324 | Woch Gönke | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,32 | ||
| 286 | Kock Pia Nicolé | 1998 | Kaltenkirchener TS | 5,27 | ||
| 309 | Krayenborg Lene | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,24 | ||
| 46 | Braukmeier Leona | 1994 | Buxtehuder SV | 5,09 | ||
| 443 | Wiele Johanna | 1993 | SC Poppenbüttel | 4,97 | ||
| 33 | Köhler Melissa Diamondra | 1995 | Bramstedter Turnerschaft | 4,96 | ||
| 231 | Hamann Davina | 1994 | Hamburger SV | 4,40 | ||
| 66 | Sitoe Aisha | 1997 | TuS Esingen | |||
| 230 | Lauer Britta | 1990 | Hamburger SV | |||
| 237 | Mäckelmann Sandra | 1991 | Hamburger SV | |||
| 312 | Georges Marianne | 1992 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 23.01.2016 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Nissen Mareike | 1992 | AG Hamburg West | 10,83 | ||
| 33 | Köhler Melissa Diamondra | 1995 | Bramstedter Turnerschaft | 10,39 | ||
| 469 | Kölling Joanna | 1998 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 10,32 | ||
| 468 | Behrens Jule | 1998 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 9,50 | ||
| 466 | Thießen Milena | 1994 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | |||
| 467 | Pivovarov Darja | 1996 | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Zornig Jennifer | 1989 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,18 | ||
| 452 | Brandau Annika | 1996 | SC Poppenbüttel | 11,93 | ||
| 427 | de Graaf Leoni | 1997 | VfL Oldesloe | 11,71 | ||
| 84 | Woch Folke | 1997 | TSV Fahrdorf | 11,55 | ||
| 177 | Lange Janina | 1997 | Athletik Team Hamburg | 11,54 | ||
| 357 | Fentroß Jennifer | 1991 | VfL Oldesloe | 11,38 | ||
| 465 | Böge Svea | 1998 | LG Reinbek/Ohe | 11,09 | ||
| 324 | Woch Gönke | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 10,65 | ||
| 236 | Lebioda Sabine | 1978 | Hamburger SV | 10,55 | ||
| 267 | Bach Mareike | 1998 | LAV Hamburg-Nord | 10,12 | ||
| 231 | Hamann Davina | 1994 | Hamburger SV | 9,02 | ||
| 285 | Schumann Svenja | 1990 | Kaltenkirchener TS | |||
| 356 | Westermann Laura | 1990 | VfL Oldesloe |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 23.01.2016 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Hamann Michael | 1994 | Track & Field Club Hamburg | 6,89 | ||
| 241 | Owusu Müller Dennis | 1990 | Hamburger SV | 7,07 | ||
| 495 | Schwab Stefan | 1987 | D | TSV Schwarzenbek | 7,07 | |
| 190 | Müller-Kallweit Maximilian | 1997 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,08 | ||
| 182 | Jungclaus Lennart | 1996 | HNT Hamburg | 7,10 | ||
| 148 | Martens Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | 7,15 | ||
| 147 | Nau Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | 7,16 | ||
| 217 | Stuhlfelder Jakob | 1994 | Hamburger SV | 7,17 | ||
| 218 | Ellerbrock Benjamin | 1985 | Hamburger SV | 7,17 | ||
| 499 | Lienstädt Marcel | 1993 | LG Tönning-St.Peter | 7,17 | ||
| 536 | Biere Lennard | 1997 | Wellingdorfer TV | 7,17 | ||
| 146 | Köpf Stefan | 1984 | Track & Field Club Hamburg | 7,25 | ||
| 455 | Neblung Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | 7,32 | ||
| 351 | Kokot Christopher | 1985 | LBV Phönix Lübeck | 7,34 | ||
| 109 | Holst Dominic | 1998 | D | SV Friedrichsgabe | 7,40 | |
| 352 | Sikorski Zbigniew | 1982 | LBV Phönix Lübeck | 7,40 | ||
| 297 | Loth Stefan | 1971 | THW Kiel | 7,41 | ||
| 80 | Anderson Christian | 1998 | Polizei SV Eutin | 7,44 | ||
| 334 | Gliesche Pascal | 1990 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,45 | ||
| 446 | Stuwe Lennart | 1997 | SC Poppenbüttel | 7,45 | ||
| 449 | Lippeck Jan | 1997 | SC Poppenbüttel | 7,47 | ||
| 270 | Wilms Dominik | 1997 | LAV Hamburg-Nord | 7,48 | ||
| 50 | Pisarski Marcel | 1997 | D | LG Dithmarscher Westküste | 7,49 | |
| 169 | Kröger Jonas | 1996 | Athletik Team Hamburg | 7,49 | ||
| 219 | Vinke Hendrik | 1993 | Hamburger SV | 7,49 | ||
| 347 | Voß Nico | 1996 | LBV Phönix Lübeck | 7,49 | ||
| 327 | Ballke Lasse | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,53 | ||
| 448 | Klenke Philip | 1997 | SC Poppenbüttel | 7,56 | ||
| 500 | Dircks Boje | 1998 | LG Tönning-St.Peter | 7,59 | ||
| 501 | Dircks Okke | 1998 | LG Tönning-St.Peter | 7,66 | ||
| 447 | Treichel Ole | 1997 | SC Poppenbüttel | 7,67 | ||
| 96 | Wesebaum Marten | 1998 | LG Flensburg | 7,71 | ||
| 168 | Hanna Mario | 1988 | Athletik Team Hamburg | 7,71 | ||
| 94 | Marquardt Andre | 1985 | LG Flensburg | 7,72 | ||
| 280 | Erfmann Michael | 1974 | TSV Heiligenhafen | 7,75 | ||
| 462 | Petzold Falk | 1996 | Ratzeburger SV | 7,76 | ||
| 252 | Kühl Torsten | 1978 | Hamburger SV | 7,83 | ||
| 349 | Philipp Tim | 1998 | LBV Phönix Lübeck | 7,99 | ||
| 488 | Schlabinger Mike | 1970 | SC Rönnau 74 | 8,15 | ||
| 60 | Fricke Niklas | 1997 | TuS Esingen | |||
| 131 | Habermann Jan | 1986 | SC Victoria Hamburg | |||
| 165 | Hunt Saydou | 1998 | Athletik Team Hamburg | |||
| 166 | Goreni Franko | 1997 | Athletik Team Hamburg | |||
| 167 | Pede Max | 1998 | Athletik Team Hamburg | |||
| 178 | Braun Genrich | 1995 | SC Urania Hamburg | |||
| 179 | Erdgrul Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | |||
| 186 | Weise Arne | 1996 | SC Urania Hamburg | |||
| 216 | Yorke Albert | 1998 | Hamburger SV | |||
| 222 | Ibili Ahmet | 1993 | Hamburger SV | |||
| 223 | Kaufmann Jan | 1994 | Hamburger SV | |||
| 242 | Aeschlimann Sven | 1989 | Hamburger SV | |||
| 268 | Hiemann Josef | 1991 | LAV Hamburg-Nord | |||
| 283 | Feldmann Marco | 1998 | MTV Horst | |||
| 298 | Hamann Ole | 1994 | THW Kiel | |||
| 354 | Ogara Marvin | 1992 | MTV Lübeck | |||
| 470 | Balnus Benjamin | 1996 | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gnoss Sören | 1990 | TSG Bergedorf | 21,58 | ||
| 144 | Hamann Michael | 1994 | Track & Field Club Hamburg | 21,75 | ||
| 148 | Martens Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | 21,90 | ||
| 8 | Krempin Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | 22,05 | ||
| 182 | Jungclaus Lennart | 1996 | HNT Hamburg | 22,15 | ||
| 481 | Prüß Lasse | 1997 | SC Rönnau 74 | 22,50 | ||
| 217 | Stuhlfelder Jakob | 1994 | Hamburger SV | 22,55 | ||
| 7 | Neblung Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | 22,65 | ||
| 11 | Eichholz Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | 22,65 | ||
| 352 | Sikorski Zbigniew | 1982 | LBV Phönix Lübeck | 22,66 | ||
| 218 | Ellerbrock Benjamin | 1985 | Hamburger SV | 22,81 | ||
| 178 | Braun Genrich | 1995 | SC Urania Hamburg | 22,91 | ||
| 219 | Vinke Hendrik | 1993 | Hamburger SV | 22,92 | ||
| 9 | Neblung Markus | 1995 | TSG Bergedorf | 22,96 | ||
| 499 | Lienstädt Marcel | 1993 | LG Tönning-St.Peter | 22,97 | ||
| 455 | Neblung Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | 23,03 | ||
| 351 | Kokot Christopher | 1985 | LBV Phönix Lübeck | 23,15 | ||
| 463 | Vieth Marlon | 1998 | Ratzeburger SV | 23,24 | ||
| 353 | Birth Marc-Ole | 1995 | MTV Lübeck | 23,46 | ||
| 223 | Kaufmann Jan | 1994 | Hamburger SV | 23,52 | ||
| 327 | Ballke Lasse | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 23,59 | ||
| 270 | Wilms Dominik | 1997 | LAV Hamburg-Nord | 23,60 | ||
| 220 | Hutschalik Adrian | 1997 | Hamburger SV | 23,70 | ||
| 482 | Teegen Janosch | 1996 | SC Rönnau 74 | 23,92 | ||
| 16 | Haskamp Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | 23,93 | ||
| 109 | Holst Dominic | 1998 | D | SV Friedrichsgabe | 24,00 | |
| 110 | Sprengel Jan | 1998 | D | SV Friedrichsgabe | 24,00 | |
| 449 | Lippeck Jan | 1997 | SC Poppenbüttel | 24,02 | ||
| 500 | Dircks Boje | 1998 | LG Tönning-St.Peter | 24,06 | ||
| 50 | Pisarski Marcel | 1997 | D | LG Dithmarscher Westküste | 24,11 | |
| 448 | Klenke Philip | 1997 | SC Poppenbüttel | 24,17 | ||
| 462 | Petzold Falk | 1996 | Ratzeburger SV | 24,26 | ||
| 271 | Hagemeier Luchino | 1997 | LAV Hamburg-Nord | 24,30 | ||
| 252 | Kühl Torsten | 1978 | Hamburger SV | 24,37 | ||
| 501 | Dircks Okke | 1998 | LG Tönning-St.Peter | 24,52 | ||
| 268 | Hiemann Josef | 1991 | LAV Hamburg-Nord | 24,65 | ||
| 334 | Gliesche Pascal | 1990 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 24,91 | ||
| 221 | Breitzke Jan-Niklas | 1997 | Hamburger SV | 24,99 | ||
| 243 | Chklar Alexander | 1981 | Hamburger SV | 25,10 | ||
| 112 | Michalski Pascal | 1998 | LG Glinde | 25,19 | ||
| 247 | Müller Sven | 1976 | Hamburger SV | 26,04 | ||
| 488 | Schlabinger Mike | 1970 | SC Rönnau 74 | 26,28 | ||
| 250 | Günther Marcus | 1973 | Hamburger SV | 27,57 | ||
| 185 | Neblung Bernd | 1961 | AMTV Hamburg | 28,78 | ||
| 60 | Fricke Niklas | 1997 | TuS Esingen | |||
| 61 | Ziehm Niklas Paul | 1996 | TuS Esingen | |||
| 146 | Köpf Stefan | 1984 | Track & Field Club Hamburg | |||
| 147 | Nau Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | |||
| 179 | Erdgrul Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | |||
| 329 | Kleingarn Matthias | 1988 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
| 330 | Apedjihoun Jules | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
| 483 | Bieler Torben | 1986 | SC Rönnau 74 |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 23.01.2016 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Krempin Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | 47,48 | ||
| 10 | Gnoss Sören | 1990 | TSG Bergedorf | 47,73 | ||
| 11 | Eichholz Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | 48,59 | ||
| 481 | Prüß Lasse | 1997 | SC Rönnau 74 | 49,43 | ||
| 7 | Neblung Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | 49,67 | ||
| 463 | Vieth Marlon | 1998 | Ratzeburger SV | 49,75 | ||
| 110 | Sprengel Jan | 1998 | D | SV Friedrichsgabe | 51,00 | |
| 9 | Neblung Markus | 1995 | TSG Bergedorf | 51,25 | ||
| 246 | Wenzig David | 1989 | Hamburger SV | 51,34 | ||
