| Deutscher Leichtathletik-Verband |
| Deutsche Mehrkampfmeisterschaften und Jugend-Mehrkampfmeisterschaften U20 |
| am 13./14.08.2016 in Kienbaum - Bundesleistungszentrum |
| Ergebnisliste |
| 14.08.2016 / 17:07 |
| Wettkampfübersicht |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf | 13.08.2016 / 14.08.2016 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | und Deutsche Meisterin Mehrkampf |
| 70 | Arndt, Mareike | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5.765 Pkt. |
| 13,73 | (+1,2) | - | 1,60 | - | 14,05 | - | 24,45 | (-1,7) | ||||||||||
| 1017 | - | 736 | - | 797 | - | 938 | ||||||||||||
| 5,78 | (+0,2) | - | 39,53 | - | 2:19,11 | |||||||||||||
| 783 | - | 658 | - | 836 |
| 2. | 75 | Mrotzek, Silvia | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5.430 Pkt. |
| 14,59 | (-0,2) | - | 1,69 | - | 12,93 | - | 26,77 | (-1,4) | ||||||||||
| 897 | - | 842 | - | 723 | - | 731 | ||||||||||||
| 5,66 | (+0,0) | - | 40,89 | - | 2:21,29 | |||||||||||||
| 747 | - | 684 | - | 806 |
| 3. | 96 | Steinlage, Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 5.418 Pkt. |
| 14,06 | (+1,2) | - | 1,63 | - | 11,89 | - | 25,31 | (-1,7) | ||||||||||
| 970 | - | 771 | - | 654 | - | 859 | ||||||||||||
| 5,61 | (+0,0) | - | 39,55 | - | 2:23,79 | |||||||||||||
| 732 | - | 659 | - | 773 |
| 4. | 76 | Mrotzek, Simone | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5.334 Pkt. |
| 14,46 | (-0,2) | - | 1,72 | - | 11,48 | - | 26,90 | (-2,2) | ||||||||||
| 914 | - | 879 | - | 627 | - | 720 | ||||||||||||
| 5,72 | (+0,1) | - | 37,55 | - | 2:21,09 | |||||||||||||
| 765 | - | 620 | - | 809 |
| 5. | 92 | Holtkamp, Meike | 1988 | WE | LG Olympia Dortmund | 5.012 Pkt. |
| 14,77 | (+1,2) | - | 1,57 | - | 12,40 | - | 26,43 | (-0,7) | ||||||||||
| 872 | - | 701 | - | 688 | - | 760 | ||||||||||||
| 5,42 | (+0,8) | - | 33,97 | - | 2:24,61 | |||||||||||||
| 677 | - | 552 | - | 762 |
| 6. | 104 | Schubert, Jana | 1993 | WÜ | LG Filder | 4.953 Pkt. |
| 15,04 | (-0,2) | - | 1,57 | - | 10,51 | - | 26,40 | (-1,4) | ||||||||||
| 836 | - | 701 | - | 563 | - | 763 | ||||||||||||
| 5,75 | (+0,2) | - | 38,64 | - | 2:31,42 | |||||||||||||
| 774 | - | 641 | - | 675 |
| 7. | 93 | Broda, Bianca | 1986 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 4.944 Pkt. |
| 13,91 | (+1,2) | - | 1,60 | - | 9,56 | - | 26,40 | (-2,7) | ||||||||||
| 991 | - | 736 | - | 501 | - | 763 | ||||||||||||
| 5,14 | (+0,1) | - | 33,03 | - | 2:20,16 | |||||||||||||
| 598 | - | 534 | - | 821 |
| 8. | 105 | Albert, Kristin | 1992 | WÜ | LG Hohenlohe | 4.919 Pkt. |
| 15,25 | (+0,8) | - | 1,60 | - | 12,38 | - | 25,81 | (-2,7) | ||||||||||
| 809 | - | 736 | - | 686 | - | 814 | ||||||||||||
| 5,35 | (+0,3) | - | 34,32 | - | 2:32,83 | |||||||||||||
| 657 | - | 559 | - | 658 |
| 9. | 22 | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg | 4.864 Pkt. |
| 14,48 | (-0,2) | - | 1,66 | - | 10,76 | - | 26,91 | (-2,2) | ||||||||||
| 912 | - | 806 | - | 579 | - | 719 | ||||||||||||
| 5,12 | (-0,8) | - | 37,39 | - | 2:34,38 | |||||||||||||
| 592 | - | 617 | - | 639 |
| 10. | 60 | Mieke, Claudia | 1985 | NO | ASV Köln | 4.862 Pkt. |
| 15,05 | (-0,2) | - | 1,51 | - | 12,49 | - | 27,05 | (-0,7) | ||||||||||
| 835 | - | 632 | - | 694 | - | 708 | ||||||||||||
| 5,02 | (+0,0) | - | 41,99 | - | 2:27,72 | |||||||||||||
| 565 | - | 706 | - | 722 |
| 11. | 63 | Schmidt, Kim Carina | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 4.736 Pkt. |
| 14,71 | (+1,2) | - | 1,51 | - | 8,73 | - | 25,37 | (-1,7) | ||||||||||
| 880 | - | 632 | - | 447 | - | 853 | ||||||||||||
| 5,31 | (+0,0) | - | 30,50 | - | 2:22,28 | |||||||||||||
| 645 | - | 486 | - | 793 |
| 12. | 9 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | BA | TSG Niefern | 4.711 Pkt. |
| 15,24 | (-0,2) | - | 1,60 | - | 13,39 | - | 26,93 | (-0,7) | ||||||||||
| 810 | - | 736 | - | 753 | - | 718 | ||||||||||||
| 5,11 | (+0,0) | - | 31,34 | - | 2:37,40 | |||||||||||||
| 589 | - | 502 | - | 603 |
| 13. | 94 | Ohlmeyer, Kristina | 1992 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 4.515 Pkt. |
| 16,12 | (+0,8) | - | 1,63 | - | 8,48 | - | 26,11 | (-0,7) | ||||||||||
| 700 | - | 771 | - | 430 | - | 788 | ||||||||||||
| 5,24 | (-0,1) | - | 30,51 | - | 2:28,36 | |||||||||||||
| 626 | - | 486 | - | 714 |
| 14. | 41 | Bendfeld, Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | 4.470 Pkt. |
| 15,68 | (+0,8) | - | 1,57 | - | 11,47 | - | 27,58 | (-1,3) | ||||||||||
| 754 | - | 701 | - | 626 | - | 664 | ||||||||||||
| 5,24 | (+0,0) | - | 27,20 | - | 2:31,43 | |||||||||||||
| 626 | - | 424 | - | 675 |
| 77 | Hampel, Lisa | 1988 | NO | Team Niederrhein | 0 |
| 14,20 | (+1,2) | - | 1,51 | - | 9,63 | - | Mk abg | |||||||||||
| 950 | - | 632 | - | 505 | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 71 | Biesenbach, Kira | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 15,17 | (+0,8) | - | 1,63 | - | 13,35 | - | 27,70 | (-2,7) | ||||||||||
| 819 | - | 771 | - | 751 | - | 655 | ||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||||||
| - | - |
| 4 | Gerstner, Pia | 1987 | BA | LG Region Karlsruhe | 0 |
| 16,43 | (+0,8) | - | 1,42 | - | 10,55 | - | 28,30 | (-2,2) | ||||||||||
| 662 | - | 534 | - | 566 | - | 607 | ||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||||||
| - | - |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Brandenburg |