Deutscher Leichtathletik-Verband |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften und Jugend-Mehrkampfmeisterschaften U20 |
am 13./14.08.2016 in Kienbaum - Bundesleistungszentrum |
Ergebnisliste |
14.08.2016 / 20:02 |
Wettkampfübersicht |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf Jui | 13.08.2016 / 14.08.2016 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | und Deutsche Meisterin Mehrkampf |
72 | Klein, Caroline | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5.842 Pkt. |
13,68 | (+0,3) | - | 1,75 | - | 12,64 | - | 25,08 | (-0,7) | ||||||||||
1024 | - | 916 | - | 704 | - | 879 | ||||||||||||
6,07 | (+0,4) | - | 40,54 | - | 2:23,99 | |||||||||||||
871 | - | 678 | - | 770 |
2. | 109 | Hamann, Sophie | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 5.600 Pkt. |
13,70 | (+0,3) | - | 1,75 | - | 10,49 | - | 25,09 | (-1,7) | ||||||||||
1021 | - | 916 | - | 562 | - | 879 | ||||||||||||
5,82 | (+0,5) | - | 35,59 | - | 2:18,52 | |||||||||||||
795 | - | 583 | - | 844 |
3. | 28 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | LG Sempt | 5.504 Pkt. |
14,45 | (+0,8) | - | 1,72 | - | 12,28 | - | 26,56 | (-1,4) | ||||||||||
916 | - | 879 | - | 680 | - | 749 | ||||||||||||
5,57 | (+0,3) | - | 45,63 | - | 2:22,95 | |||||||||||||
720 | - | 776 | - | 784 |
4. | 64 | Schraub, Carlotta | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 5.002 Pkt. |
15,20 | (+0,8) | - | 1,63 | - | 11,10 | - | 26,31 | (-1,4) | ||||||||||
815 | - | 771 | - | 602 | - | 770 | ||||||||||||
5,63 | (-0,3) | - | 36,22 | - | 2:28,54 | |||||||||||||
738 | - | 595 | - | 711 |
5. | 65 | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 4.935 Pkt. |
15,23 | (+0,8) | - | 1,69 | - | 10,42 | - | 26,12 | (-1,4) | ||||||||||
811 | - | 842 | - | 557 | - | 787 | ||||||||||||
5,28 | (+0,0) | - | 32,12 | - | 2:22,92 | |||||||||||||
637 | - | 517 | - | 784 |
6. | 74 | Michalsky, Maria-Lisa | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4.760 Pkt. |
15,53 | (+0,8) | - | 1,51 | - | 11,10 | - | 26,59 | (-1,4) | ||||||||||
773 | - | 632 | - | 602 | - | 746 | ||||||||||||
5,38 | (+0,0) | - | 36,52 | - | 2:26,19 | |||||||||||||
665 | - | 601 | - | 741 |
7. | 56 | Michels, Sophia | 1995 | NI | DSC Oldenburg | 4.738 Pkt. |
15,88 | (+0,3) | - | 1,60 | - | 10,70 | - | 26,29 | (-2,7) | ||||||||||
729 | - | 736 | - | 575 | - | 772 | ||||||||||||
5,04 | (-0,5) | - | 40,65 | - | 2:31,35 | |||||||||||||
570 | - | 680 | - | 676 |
8. | 7 | Gamp, Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 4.727 Pkt. |
15,96 | (-1,3) | - | 1,60 | - | 11,66 | - | 27,54 | (-1,3) | ||||||||||
719 | - | 736 | - | 639 | - | 668 | ||||||||||||
5,28 | (+0,1) | - | 34,22 | - | 2:23,93 | |||||||||||||
637 | - | 557 | - | 771 |
9. | 8 | Mutter, Linda | 1996 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 4.709 Pkt. |
15,59 | (-1,3) | - | 1,66 | - | 11,36 | - | 27,11 | (-1,3) | ||||||||||
765 | - | 806 | - | 619 | - | 703 | ||||||||||||
4,93 | (-0,1) | - | 34,30 | - | 2:28,01 | |||||||||||||
540 | - | 558 | - | 718 |
10. | 18 | Schneider, Julia | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 4.613 Pkt. |
14,96 | (-1,3) | - | 1,51 | - | 10,35 | - | 26,78 | (-2,2) | ||||||||||
847 | - | 632 | - | 552 | - | 730 | ||||||||||||
5,34 | (+0,3) | - | 30,18 | - | 2:28,01 | |||||||||||||
654 | - | 480 | - | 718 |
11. | 49 | Greim, Anna | 1996 | HE | LAZ Gießen | 4.559 Pkt. |
14,54 | (+0,3) | - | 1,54 | - | 8,90 | - | 26,15 | (-1,4) | ||||||||||
903 | - | 666 | - | 458 | - | 784 | ||||||||||||
4,99 | (-0,7) | - | 28,07 | - | 2:25,43 | |||||||||||||
557 | - | 440 | - | 751 |
12. | 17 | Peter, Jana | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 4.473 Pkt. |
15,21 | (-1,3) | - | 1,57 | - | 10,16 | - | 27,63 | (-0,7) | ||||||||||
814 | - | 701 | - | 540 | - | 660 | ||||||||||||
5,07 | (+0,0) | - | 37,15 | - | 2:40,51 | |||||||||||||
578 | - | 613 | - | 567 |
13. | 62 | Hagen, Lea Sophia | 1997 | NO | LT DSHS Köln | 4.464 Pkt. |
15,30 | (+0,8) | - | 1,54 | - | 8,88 | - | 26,75 | (-1,4) | ||||||||||
802 | - | 666 | - | 456 | - | 733 | ||||||||||||
4,86 | (-1,6) | - | 32,23 | - | 2:24,28 | |||||||||||||
522 | - | 519 | - | 766 |
14. | 5 | Jendrzok, Patricia | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 4.455 Pkt. |
15,32 | (-1,3) | - | 1,54 | - | 10,03 | - | 27,51 | (-2,7) | ||||||||||
800 | - | 666 | - | 531 | - | 670 | ||||||||||||
5,37 | (+0,0) | - | 28,15 | - | 2:30,79 | |||||||||||||
663 | - | 442 | - | 683 |
15. | 121 | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach | 4.029 Pkt. |
14,83 | (+0,3) | - | 1,60 | - | 10,15 | - | 25,70 | (-0,7) | ||||||||||
864 | - | 736 | - | 539 | - | 824 | ||||||||||||
5,06 | (-1,0) | - | 30,73 | - | disq. | |||||||||||||
576 | - | 490 | - |
50 | Menzel, Lea | 1996 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 0 |
14,50 | (+0,3) | - | 1,60 | - | 14,00 | - | 26,57 | (-2,7) | ||||||||||
909 | - | 736 | - | 794 | - | 748 | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||||||
- | - |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Brandenburg |