| Leichtathletik-Verband Brandenburg e.V. |
| oBBM Halle Aktive und U18 - BBM Gehen U20, U18, U16 |
| am 23./24.01.2016 in Potsdam - Leichtathletikhalle im Sportpark Luftschiffhafen |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 24.01.2016 / 16:11 |
| Männer |
| 60 m Männer | 24.01.2016 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,18 | sec. | A |
| 2. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,35 | sec. | B |
| 3. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,40 | sec. |
| 4. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,41 | sec. |
| 5. | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | 7,44 | sec. |
| 6. | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 7,92 | sec. |
| Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 60 m Männer | 24.01.2016 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,14 | sec. | A |
| 2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,15 | sec. | A |
| 3. | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 7,27 | sec. | B |
| 4. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 7,52 | sec. |
| 5. | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electr. Hohen Neuendorf | 7,59 | sec. |
| 6. | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 8,20 | sec. |
| Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
| gelbe Karte Startnummer 229 nach Regel 125-5 |
| gelbe Karte Startnummer 97 nach Regel 125-5 |
| gelbe Karte Startnummer 204 nach Regel 125-5 |
| 60 m Männer | 24.01.2016 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,04 | sec. | A |
| 2. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,17 | sec. | A |
| 3. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,30 | sec. | B |
| 4. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 7,42 | sec. |
| 4. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 7,42 | sec. |
| 6. | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 7,96 | sec. |
| Jamaleldine, Jermaine | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 60 m Männer | 24.01.2016 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,02 | sec. | A |
| 2. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,23 | sec. | A |
| 3. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,24 | sec. | B |
| 4. | Stein, René | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,47 | sec. |
| 4. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 7,47 | sec. |
| 6. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,52 | sec. |
| 7. | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | 8,28 | sec. |
| 60 m Männer | 24.01.2016 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 7,16 | sec. | A |
| 2. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,25 | sec. | B |
| 3. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. | B |
| 4. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,32 | sec. | B |
| 5. | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 7,34 | sec. | B |
| 6. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 7,48 | sec. |
| 7. | Frank, Thomas | 1970 | BB | VfL Brandenburg | 8,72 | sec. |
| 60 m Männer | 24.01.2016 |
| A-Finale |
| 1. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,01 | sec. |
| 2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,02 | sec. |
| 3. | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,04 | sec. |
| 4. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,13 | sec. |
| 5. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 7,13 | sec. |
| 6. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,15 | sec. |
| 7. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,21 | sec. |
| 8. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,22 | sec. |
| Startnummer 97 - 7,125s |
| Startnummer 583 - 7130s |
| 60 m Männer | 24.01.2016 |
| B-Finale |
| 1. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,21 | sec. |
| 2. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,22 | sec. |
| 3. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,23 | sec. |
| 4. | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 7,25 | sec. |
| 5. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. |
| 6. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,28 | sec. |
| 7. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,36 | sec. |
| 8. | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 7,40 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 24,08 | sec. |
| 2. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 24,56 | sec. |
| 3. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 25,13 | sec. |
| 4. | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | 26,44 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 23,81 | sec. |
| 2. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 24,77 | sec. |
| 3. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 25,28 | sec. |
| 4. | Jamaleldine, Jermaine | 1996 | BE | SCC Berlin | 26,21 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 23,57 | sec. |
| 2. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 23,79 | sec. |
| 3. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 23,83 | sec. |
| 4. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 24,37 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electr. Hohen Neuendorf | 22,86 | sec. |
| 2. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 23,99 | sec. |
| 3. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 24,18 | sec. |
| 4. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 25,70 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,06 | sec. |
| 2. | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | 23,35 | sec. |
| 3. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,89 | sec. |
| Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,80 | sec. |
| 2. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,04 | sec. |
| 3. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,36 | sec. |
| Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | n.a. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,40 | sec. |
| 2. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,91 | sec. |
| 3. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 23,58 | sec. |
| Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | n.a. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,64 | sec. |
| 2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 22,81 | sec. |
| 3. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 23,02 | sec. |
| 4. | Witt, Niclas | 1996 | BB | SV electr. Hohen Neuendorf | 25,37 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 22,78 | sec. |
| 2. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 23,03 | sec. |
| 3. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | 23,28 | sec. |
| 4. | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 25,79 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| 10. Zeitlauf |
| 1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,05 | sec. |
| 2. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,80 | sec. |
| 3. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,17 | sec. |
| 200 m Männer | 24.01.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,05 | sec. |
| 2. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,40 | sec. |
| 3. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,64 | sec. |
| 4. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 22,78 | sec. |
| 5. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,80 | sec. |
| 5. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,80 | sec. |
| 7. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 22,81 | sec. |
| 8. | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electr. Hohen Neuendorf | 22,86 | sec. |
| 9. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,91 | sec. |
| 10. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 23,02 | sec. |
| 11. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 23,03 | sec. |
| 12. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,04 | sec. |
| 13. | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,06 | sec. |
| 14. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,17 | sec. |
| 15. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | 23,28 | sec. |
| 16. | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | 23,35 | sec. |
| 17. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,36 | sec. |
| 18. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 23,57 | sec. |
| 19. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 23,58 | sec. |
| 20. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 23,79 | sec. |
| 21. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 23,81 | sec. |
| 22. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 23,83 | sec. |
| 23. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,89 | sec. |
| 24. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 23,99 | sec. |
| 25. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 24,08 | sec. |
| 26. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 24,18 | sec. |
| 27. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 24,37 | sec. |
| 28. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 24,56 | sec. |
| 29. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 24,77 | sec. |
| 30. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 25,13 | sec. |
| 31. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 25,28 | sec. |
| 32. | Witt, Niclas | 1996 | BB | SV electr. Hohen Neuendorf | 25,37 | sec. |
| 33. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 25,70 | sec. |
| 34. | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 25,79 | sec. |
| 35. | Jamaleldine, Jermaine | 1996 | BE | SCC Berlin | 26,21 | sec. |
| 36. | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | 26,44 | sec. |
| Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
| Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | n.a. |
| Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | n.a. |
| 400 m Männer | 23.01.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 51,21 | sec. |
| 2. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 52,73 | sec. |
| 3. | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 54,18 | sec. |
| 4. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 55,78 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 51,38 | sec. |
| 2. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 51,92 | sec. |
| 3. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 53,75 | sec. |
| 4. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 56,33 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,57 | sec. |
| 2. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 51,29 | sec. |
| 3. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 55,87 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2016 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,40 | sec. |
| 2. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 54,49 | sec. |
| Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 400 m Männer | 23.01.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,57 | sec. |
| 2. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,40 | sec. |
| 3. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 51,21 | sec. |
| 4. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 51,29 | sec. |
| 5. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 51,38 | sec. |
| 6. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 51,92 | sec. |
| 7. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 52,73 | sec. |
| 8. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 53,75 | sec. |
| 9. | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 54,18 | sec. |
| 10. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 54,49 | sec. |
| 11. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 55,78 | sec. |
| 12. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 55,87 | sec. |
| 13. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 56,33 | sec. |
| Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 800 m Männer | 24.01.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 1:56,50 | min. |
| 2. | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,23 | min. |
| 3. | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 1:59,54 | min. |
| 4. | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 1:59,55 | min. |
| 5. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 2:03,71 | min. |
| 6. | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:07,56 | min. |
| 800 m Männer | 24.01.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:51,95 | min. |
| 2. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:52,26 | min. |
| 3. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,82 | min. |
| 4. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:54,22 | min. |
| 5. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:55,39 | min. |
| 6. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:56,38 | min. |
| 7. | Kaplan, Miroslav | 1986 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:57,34 | min. |
| 8. | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,77 | min. |
| 800 m Männer | 24.01.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:51,95 | min. |
| 2. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:52,26 | min. |
| 3. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,82 | min. |
| 4. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:54,22 | min. |
| 5. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:55,39 | min. |
| 6. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:56,38 | min. |
| 7. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 1:56,50 | min. |
| 8. | Kaplan, Miroslav | 1986 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:57,34 | min. |
| 9. | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,77 | min. |
| 10. | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,23 | min. |
| 11. | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 1:59,54 | min. |
| 12. | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 1:59,55 | min. |
| 13. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 2:03,71 | min. |
| 14. | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:07,56 | min. |
| 1500 m Männer | 23.01.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 3:50,97 | min. |
| 2. | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:51,31 | min. |
| 3. | Ledwig, Felix | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4:09,90 | min. |
| 4. | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 4:11,63 | min. |
| 5. | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 4:16,27 | min. |
| 6. | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 4:17,82 | min. |
| Gerber, Nils | 1984 | BE | SCC Berlin | aufg. |
| 3000 m Männer | 24.01.2016 |
| Finale |
| 1. | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:25,50 | min. |
| 2. | Matysik, Nico | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:36,46 | min. |
| 3. | Ledwig, Felix | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:00,70 | min. |
| 4. | Thurley, Tom | 1993 | BB | Caputher SV 1881 | 9:16,36 | min. |
| 5. | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 9:17,53 | min. |
| 6. | Janzen, Benjamin | 1996 | BE | Neuköllner SF | 9:22,42 | min. |
| 7. | Krüger, Carsten | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:26,37 | min. |
| 8. | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:27,61 | min. |
| 9. | Meißner, Stefan | 1986 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:52,07 | min. |
| 10. | Bäwert, Steffen | 1994 | BB | VfL Brandenburg | 10:30,08 | min. |
| 11. | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 10:53,34 | min. |
| Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
| Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | n.a. |
| Hochsprung Männer | 24.01.2016 |
| Finale |
| 1. | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,94 | m |
| 2. | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | 1,89 | m |
| 3. | Beutin, Matthias | 1985 | BB | SV Fortuna Schmölln | 1,89 | m |
| 4. | Gerber, Mathias | 1994 | BB | SV electr. Hohen Neuendorf | 1,79 | m |
| Piaser, Fabio | 1989 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| 179 | 184 | 189 | 194 | 197 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Molkenthin | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Dahms | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Beutin | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Gerber | xxo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 24.01.2016 |
| Finale |
| 1. | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,80 | m |
| 2. | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,80 | m |
| 3. | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,70 | m |
| 4. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,40 | m |
| 5. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,20 | m |
| 6. | Schön, Maximilian | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,20 | m |
| 7. | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,00 | m |
| 8. | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 3,80 | m |
| 9. | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | 3,80 | m |
| Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. |
| 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 470 | 480 | 490 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Röhner | - | - | - | - | xo | - | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Rösler | - | - | - | xxo | xxo | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Schudoma | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| 4. | Preuß | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 5. | Grasnick | - | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 6. | Schön | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
| 7. | Schudoma | - | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 8. | Schurath | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 9. | Dahms | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
| Grauhan | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 24.01.2016 |
| Finale |
| 1. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,19 | m |
| 4,62 | 7,16 | 7,12 | 7,18 | x | 7,19 |
| 2. | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 6,88 | m |
| 6,12 | 6,68 | 5,76 | 6,41 | 6,88 | 6,86 |
| 3. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 6,85 | m |
| x | 6,80 | 6,67 | x | 6,80 | 6,85 |
| 4. | Alsalami, Mohammad Amin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 6,70 | m |
| x | 6,52 | 6,70 | 6,65 | x | x |
| 5. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,65 | m |
| 6,49 | x | 6,65 | x | - | x |
| 6. | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 6,18 | m |
| 5,89 | 6,06 | 5,89 | 6,18 | 6,04 | 6,00 |
| 7. | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 5,95 | m |
| 5,69 | 5,63 | 5,95 | - | - | - |
| 8. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 5,77 | m |
| 5,64 | 5,77 | 5,70 | - | - | - |
| 9. | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 5,76 | m |
| - | 5,76 | 5,52 |
| 10. | Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | 5,60 | m |
| x | x | 5,60 |
| 11. | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 5,40 | m |
| 5,30 | 5,40 | 5,29 |
| 12. | Frank, Thomas | 1970 | BB | VfL Brandenburg | 4,56 | m |
| x | 4,56 | x |
| Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | o.g.V. |
| x | - | - | - | - | - |
| Dreisprung Männer | 23.01.2016 |
| Finale |
| 1. | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,30 | m |
| 14,86 | 15,30 | 14,90 | - | 15,17 | 14,95 |
| 2. | Alsalami, Mohammad Amin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 15,12 | m |
| 15,12 | x | 14,12 | x | 14,98 | x |
| 3. | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 14,17 | m |
| 14,01 | 14,12 | 14,17 | - | 13,97 | 13,83 |
| 4. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 13,95 | m |
| x | 13,89 | x | x | x | 13,95 |
| 5. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 13,76 | m |
| 13,32 | 13,48 | 12,99 | 11,46 | 13,68 | 13,76 |
| 6. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 13,64 | m |
| x | 13,64 | x | x | - | x |
| 7. | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,51 | m |
| 13,41 | 13,51 | x |
| 8. | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 13,50 | m |
| 13,13 | 13,35 | 13,27 | 13,23 | 13,44 | 13,50 |
| 9. | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 10,93 | m |
| 10,93 | x | 10,90 | - | - | - |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 24.01.2016 |
| Finale |
| 1. | Schrock, Tobias | 1990 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 13,28 | m |
| 13,05 | x | 13,28 | 12,59 | 12,18 | x |
| 2. | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 11,91 | m |
| 11,86 | 11,91 | x | x | x | 11,81 |
| 3. | Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | 11,16 | m |
| 11,16 | 10,80 | 10,84 | x | x | x |
| 4. | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 10,77 | m |
| 10,73 | x | 10,77 | 10,41 | 10,49 | 10,76 |
| Petereit, Louis | 1994 | BB | VfL Brandenburg | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 1500 m MJ U20 | 23.01.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:58,85 | min. |
| 2. | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 4:03,10 | min. |
| 3. | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:14,76 | min. |
| 4. | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 4:37,26 | min. |
| 4 x 200 m Staffel MJ U20 | 23.01.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 1:31,93 | min. |
| Pfälzner, Yacouba 1999; Rachut, Antonin 1997 |
| Williams, Javon Sean 1999; Mahra, Joussef 2000 |
| 2. | SC Potsdam I | BB | 1:33,53 | min. |
| Wenzel, Marvin 1999; Ringel, Justus 1999 |
| Preuß, Pit 1997; Sprung, Bruno 1998 |
| SCC Berlin II | BE | aufg. |
| Mumm, Torge 2000; Koch, Darik 2000 |
| Walther, Maximilian 1999; Nogueira Soares Neto, Reinal 2000 |
| LG Nord Berlin I | BE | disq. |
