Deutsche Gehermeisterschaften Andernach, am 10.10.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
30 km Gehen (30 km)
Datum: 10.10.2015 Beginn: 09:00
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Hauger, Georg | 1957 | TV Bühlertal | 3:02:08 | ||
2. | 21 | Evertz, Günter | 1957 | Polizei SV Berlin | 3:12:18 | + 10:10 | |
<< | |||||||
3. | 58 | NIßL, Stefan | 1959 | TV Ludweiler | 3:33:05 | + 30:57 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Dietsche, Klaus | 1962 | TV Bühlertal | 2:48:02 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Meyer, Steffen | 1966 | SV Breitenbrunn | 2:43:32 | ||
2. | 7 | Franke, Denis | 1969 | TV Bühlertal | 2:55:38 | + 12:06 | |
3. | 34 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | 3:07:55 | + 24:23 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Borsch, Steffen | 1973 | SV Halle | aufg. |
Junioren U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Brembach, Nils | 1993 | SC Potsdam | 2:17:59 | ||
2. | 63 | Hilbert, Jonathan | 1995 | Erfurter LAC | 2:24:21 | + 6:22 | |
< | |||||||
64 | Terp, Heiner | 1996 | Erfurter LAC | n.a. | |||
65 | Junghannß, Karl | 1996 | Erfurter LAC | disq. | |||
<<< |
30 km Gehen Mannschaftswertung (30 km)
Datum: 10.10.2015 Beginn: 09:00
Männer M35 - M55
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV Bühlertal | 1 | 8:45:48 | |
Dietsche, Klaus (1962) 2:48:02 - Franke, Denis (1969) 2:55:38 - Hauger, Georg (1957) 3:02:08 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV Bühlertal | 1 | 8:45:48 | |
Dietsche, Klaus (1962) 2:48:02 - Franke, Denis (1969) 2:55:38 - Hauger, Georg (1957) 3:02:08 |
50 km Gehen (50 km)
Datum: 10.10.2015 Beginn: 09:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Dohmann, Carl | 1990 | SCL Heel Baden-Baden | 3:50:12 | ||
< | |||||||
2. | 10 | Pohle, Hagen | 1992 | SC Potsdam | 3:51:18 | + 1:06 | |
3. | 25 | Janker, Andreas | 1983 | LG Röthenbach/Pegnitz | 4:17:40 | + 27:28 | |
4. | 34 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | 5:36:50 | + 1:46:38 | |
12 | Gloger, Nils | 1990 | SC Potsdam | aufg. | |||
11 | Linke, Christopher | 1988 | SC Potsdam | aufg. | |||
9 | Brembach, Nils | 1993 | SC Potsdam | aufg. | |||
65 | Junghannß, Karl | 1996 | Erfurter LAC | disq. | |||
<<< |
10 km Gehen (10 km)
Datum: 10.10.2015 Beginn: 13:15
Männer M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Fiedler, Heinz | 1935 | SC DHfK Leipzig | 1:14:15 | ||
< |
Frauen W75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Dräger, Helga | 1939 | LG Esslingen | 1:14:42 | ||
19 | Herrendoerfer, Ursula | 1940 | Polizei SV Berlin | n.a. |
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Sturz, Erich | 1940 | MBB-SG Augsburg | 1:07:32 | ||
2. | 66 | Flassnöcker, Holger | 1937 | TG Harkort Wetter | 1:14:09 | + 6:37 | |
3. | 27 | Lenz, Horst | 1937 | MBB-SG Augsburg | 1:17:41 | + 10:09 | |
<< | |||||||
68 | Knäringer, Frank | 1936 | TSG Esslingen | disq. | |||
<<< | |||||||
37 | Schmid, Wilhelm | 1938 | TV Ichenhausen | disq. | |||
<<< |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Klink, Ursula | 1944 | TV Groß-Gerau | 1:08:08 | ||
2. | 4 | Theunissen, Gisela | 1942 | TB Gaggenau | 1:13:40 | + 5:32 | |
<< |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Maier, Felix | 1943 | SV Breitenbrunn | 1:02:43 | ||
2. | 47 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | 1:04:34 | + 1:51 | |
3. | 17 | Mittmann, Heinz-Jürgen | 1941 | Polizei SV Berlin | 1:11:02 | + 8:19 | |
43 | Damitz, Hans-Peter | 1943 | LAC Langenhagen | disq. | |||
<<< | |||||||
16 | Degener, Karl | 1943 | Polizei SV Berlin | disq. | |||
<~< |
Frauen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Neidel, Heidrun | 1947 | TSG Leihgestern | 1:13:11 | ||
2. | 41 | Molter, Margarete | 1947 | TV Groß-Gerau | 1:17:54 | + 4:43 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Schaeffer, Udo | 1950 | ASV Erfurt | 57:27 | ||
2. | 24 | Mildenberger, Robert | 1950 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 58:22 | + 55 | |
< | |||||||
3. | 57 | Lorscheider, Dr. Rainer | 1947 | TV Ludweiler | 58:32 | + 1:05 | |
4. | 28 | Langner, Gerhard | 1949 | SpVgg Niederaichbach | 1:02:29 | + 5:02 | |
<< | |||||||
5. | 14 | Hölters, Bernd | 1946 | Polizei SV Berlin | 1:02:51 | + 5:24 | |
< | |||||||
6. | 53 | Thiex, Albert | 1949 | LG Bitburg-Prüm | 1:17:47 | + 20:20 | |
< | |||||||
49 | Neumüller, Wolfgang | 1949 | SV Otterberg | aufg. |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Gerhard, Marianne | 1953 | Rastatter TV | 1:05:31 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Prieler, Helmut | 1955 | SpVgg Niederaichbach | 53:35 | ||
< | |||||||
2. | 18 | Tolle, Uwe | 1955 | Polizei SV Berlin | 58:50 | + 5:15 | |
3. | 44 | Ivanov, Juri | 1955 | LAC Langenhagen | 1:05:58 | + 12:23 | |
< | |||||||
4. | 52 | Lenz, Klaus | 1952 | LG Bitburg-Prüm | 1:10:41 | + 17:06 | |
5. | 23 | Hammer, Wolfgang | 1951 | Gehsportverein Regensburg | 1:12:05 | + 18:30 | |
51 | Bauer, Joachim | 1949 | Diezer TSK Oranien | n.a. | |||
5 | Schwarz, Alfons | 1954 | TV Bühlertal | n.a. | |||
55 | Weber, Josef | 1952 | VfB Linz | disq. |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Fuchs, Marion | 1960 | Alemannia Aachen | 1:03:10 | ||
< | |||||||
2. | 54 | Kirchesch, Ilona | 1958 | LG Rhein-Wied | 1:04:10 | + 1:00 | |
3. | 42 | Patrzalek, Brigitte | 1958 | TV Groß-Gerau | 1:08:20 | + 5:10 | |
4. | 46 | Komoll, Birgit | 1960 | LAC Langenhagen | 1:10:50 | + 7:40 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Primas, Barbara | 1965 | TSG Esslingen | 58:43 | ||
~ | |||||||
2. | 1 | Köhler, Antje | 1961 | Rastatter TV | 1:04:04 | + 5:21 | |
3. | 15 | Zeidler, Brigitte | 1964 | Polizei SV Berlin | 1:12:18 | + 13:35 | |
< | |||||||
4. | 22 | Schmid, Christine | 1962 | Gehsportverein Regensburg | 1:17:37 | + 18:54 | |
45 | Ebel, Roswitha | 1963 | LAC Langenhagen | n.a. |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Best, Nicole | 1968 | TV Groß-Gerau | 51:33 | ||
2. | 31 | Unterholzner, Maria | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 1:00:52 | + 9:19 | |
3. | 56 | Kahr, Antje | 1966 | THW Kiel | 1:04:16 | + 12:43 | |
4. | 36 | Maier, Andrea | 1969 | SV Breitenbrunn | 1:05:50 | + 14:17 | |
5. | 32 | Schweizer, Sabine | 1970 | SpVgg Niederaichbach | 1:12:21 | + 20:48 | |
< | |||||||
20 | Gabel, Ingrid | 1966 | Polizei SV Berlin | n.a. |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Hörl, Nicole | 1971 | Diezer TSK Oranien | 56:41 | ||
2. | 13 | Markgraf, Yvonne | 1975 | LG Süd Berlin | 1:10:17 | + 13:36 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Betto, Linda | 1977 | TV Groß-Gerau | 56:25 | ||
2. | 29 | Schmidt, Sabine | 1980 | SpVgg Niederaichbach | 58:51 | + 2:26 | |
3. | 62 | Bonneß, Yvonne | 1978 | ASV Erfurt | 1:01:44 | + 5:19 |
10 km Gehen Mannschaftswertung (10 km)
Datum: 10.10.2015 Beginn: 13:15
Männer M60 - M80
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Polizei SV Berlin | 1 | 3:12:43 | |
Tolle, Uwe (1955) 58:50 - Hölters, Bernd (1946) 1:02:51 - Mittmann, Heinz-Jürgen (1941) 1:11:02 |
Frauen W55 - W75
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV Groß-Gerau | 1 | 3:34:22 | |
Klink, Ursula (1944) 1:08:08 - Patrzalek, Brigitte (1958) 1:08:20 - Molter, Margarete (1947) 1:17:54 |
Frauen W35 - W50
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Niederaichbach | 1 | 3:12:04 | |
Schmidt, Sabine (1980) 58:51 - Unterholzner, Maria (1968) 1:00:52 - Schweizer, Sabine (1970) 1:12:21 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |