SSV Ulm 1846 |
4. Internationales Mehrkampfmeeting 2015 |
am 27./28.05.2015 in Ulm - Donaustadion |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 27.05.2015 / 28.05.2015 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 3 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7.847 Pkt. |
11,05 | (+1,2) | - | 7,04 | (+1,3) | - | 14,23 | - | 2,13 | - | 50,27 | ||||||||
850 | - | 823 | - | 742 | - | 925 | - | 802 | ||||||||||
15,35 | (+0,0) | - | 44,04 | - | 4,60 | - | 58,05 | - | 4:44,63 | |||||||||
808 | - | 747 | - | 790 | - | 709 | - | 651 |
2. | 1 | Nowak, Tim | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7.827 Pkt. |
11,20 | (+1,2) | - | 7,10 | (+1,1) | - | 14,13 | - | 1,98 | - | 49,73 | ||||||||
817 | - | 838 | - | 736 | - | 785 | - | 827 | ||||||||||
14,79 | (+0,0) | - | 41,66 | - | 4,70 | - | 60,19 | - | 4:38,33 | |||||||||
875 | - | 698 | - | 819 | - | 741 | - | 691 |
3. | 4 | Merten, Nils | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7.588 Pkt. |
10,92 | (+1,2) | - | 6,91 | (+0,0) | - | 15,46 | - | 1,92 | - | 49,60 | ||||||||
878 | - | 792 | - | 818 | - | 731 | - | 833 | ||||||||||
14,38 | (+0,0) | - | 44,51 | - | 4,50 | - | 46,41 | - | 5:00,55 | |||||||||
926 | - | 757 | - | 760 | - | 536 | - | 557 |
4. | 6 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7.522 Pkt. |
11,19 | (+1,2) | - | 7,09 | (+0,0) | - | 14,16 | - | 1,84 | - | 50,69 | ||||||||
819 | - | 835 | - | 738 | - | 661 | - | 783 | ||||||||||
14,42 | (+0,0) | - | 42,38 | - | 4,80 | - | 49,51 | - | 4:49,46 | |||||||||
921 | - | 713 | - | 849 | - | 581 | - | 622 |
5. | 9 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG | 7.360 Pkt. |
11,01 | (+0,0) | - | 7,12 | (+0,0) | - | 13,66 | - | 1,95 | - | 48,89 | ||||||||
858 | - | 842 | - | 708 | - | 758 | - | 866 | ||||||||||
15,08 | (+0,0) | - | 40,82 | - | 3,90 | - | 45,26 | - | 4:37,25 | |||||||||
840 | - | 681 | - | 590 | - | 519 | - | 698 |
6. | 11 | Schmid-Schutti, Felix | 1994 | Oö | Zehnkampf UNION | 6.920 Pkt. |
11,15 | (+0,0) | - | 7,07 | (+0,5) | - | 12,09 | - | 1,76 | - | 50,02 | ||||||||
827 | - | 830 | - | 612 | - | 593 | - | 814 | ||||||||||
15,84 | (+0,0) | - | 33,00 | - | 4,60 | - | 49,99 | - | 4:54,72 | |||||||||
751 | - | 524 | - | 790 | - | 588 | - | 591 |
7. | 12 | Spank, Raul | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 3.132 Pkt. |
11,50 | (+0,0) | - | 7,03 | (+0,1) | - | 11,98 | - | 2,16 | - | |||||||||
753 | - | 821 | - | 605 | - | 953 | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
8. | 10 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 2.994 Pkt. |
11,26 | (+0,0) | - | 6,99 | (+0,2) | - | 13,83 | - | 1,84 | - | aufg. | ||||||||
804 | - | 811 | - | 718 | - | 661 | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
9. | 2 | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.963 Pkt. |
11,24 | (+1,2) | - | 6,96 | (+0,0) | - | 13,37 | - | 1,84 | - | |||||||||
808 | - | 804 | - | 690 | - | 661 | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
10. | 8 | Karasch, Andre | 1993 | WE | LC Paderborn | 830 Pkt. |
11,14 | (+0,0) | - | aufg. | - | aufg. | - | aufg. | - | ||||||||||
830 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau |