Gemeinsame Hallen-Mehrkampfmeisterschaften Hamburg, von 07.02.2015 - 08.02.2015 |
Ergebnisliste |
Siebenkampf, Männer
07.02.2015 / 08.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 479 | Prey Matthias | 1988 | SH | SC Rönnau 74 | 5708 | ||||||||
| ||||||||||||||
2 | 480 | Max Nils | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 5153 | ||||||||
| ||||||||||||||
3 | 249 | Grünig Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 4966 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 | 194 | Ellerbrock Benjamin | 1985 | HH | Hamburger SV | 4791 | ||||||||
| ||||||||||||||
5 | 492 | Bargholz Andy | 1988 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 4125 | ||||||||
| ||||||||||||||
6 | 493 | Kiesel Max-Julian | 1993 | SH | TSV Schwarzenbek | 3940 | ||||||||
| ||||||||||||||
456 | Poltrock Adrian | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
aW | 198 | Nakamura Akihiko | 1990 | Jap | Suzuki AC | 5576 | ||||||||
| ||||||||||||||
aW | 443 | Ziesing Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 5138 | ||||||||
| ||||||||||||||
aW | 191 | Scherfose Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 4834 | ||||||||
|
Fünfkampf, Frauen
07.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 473 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 3566 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 296 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | 3426 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 261 | Kemp Katharina | 1990 | SH | LG Flensburg | 3204 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 263 | Gilmore Jessica | 1997 | SH | LG Flensburg | 3087 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 457 | Warweg Vivien | 1992 | SH | TSV Lentföhrden | 3032 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 452 | Woch Gönke | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2974 | ||||||
| ||||||||||||
7 | 450 | Krayenborg Lene | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2476 | ||||||
| ||||||||||||
8 | 451 | Lange Nina | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2405 | ||||||
| ||||||||||||
285 | Nissen Mareike | 1992 | HH | AG Hamburg West | ab. | |||||||
| ||||||||||||
472 | Korf Anna | 1995 | SH | Preetzer TSV | ab. | |||||||
| ||||||||||||
aW | 458 | Maiwald Anna | 1990 | SH | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4157 | ||||||
| ||||||||||||
aW | 460 | Arndt Mareike | 1992 | SH | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3757 | ||||||
| ||||||||||||
aW | 459 | Mrotzek Silvia | 1990 | SH | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3742 | ||||||
| ||||||||||||
aW | 461 | Biesenbach Alina | 1992 | SH | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3209 | ||||||
|
Fünfkampf Mannschaft, Frauen
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7.855 | |||||||
Woch Gönke | 1993 | 2974 | |||||||
Krayenborg Lene | 1993 | 2476 | |||||||
Lange Nina | 1995 | 2405 |
Fünfkampf, Weibliche Jugend U20
07.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 257 | Woch Folke | 1997 | SH | TSV Fahrdorf | 3351 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 474 | Steffen Janine | 1997 | SH | LG Reinbek/Ohe | 3245 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 256 | Lampe Alina | 1996 | SH | TuS Esingen | 2925 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 265 | Eckert Caroline | 1997 | SH | TSV Glücksburg 09 | 2799 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 200 | Thamsen Svea | 1997 | SH | Bredstedter TSV | 2772 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 470 | Pajewski Lisa | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 2709 | ||||||
| ||||||||||||
7 | 266 | Welschhoff Julia | 1997 | SH | TSV Glücksburg 09 | 2609 | ||||||
| ||||||||||||
8 | 192 | Preuß Louise | 1996 | SH | MTV Lübeck | 1730 | ||||||
| ||||||||||||
aW | 268 | Jung Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 3086 | ||||||
|
Fünfkampf, Weibliche Jugend U16
07.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 259 | de Boer Paula | 2000 | SH | LG Flensburg | 2652 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 464 | Schröder Sabrina | 2000 | SH | VfL Oldesloe | 2650 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 267 | Jablonski Anna | 2000 | SH | TSV Glücksburg 09 | 2603 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 462 | Rattunde Finja | 2001 | SH | MTV Lübeck | 2587 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 291 | Mordi Maria | 2000 | HH | Hamburger SV | 2489 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 260 | Holpert Stella | 2000 | SH | LG Flensburg | 2469 | ||||||
| ||||||||||||
7 | 370 | Krause Katharina | 2000 | SH | Wellingdorfer TV | 2437 | ||||||
| ||||||||||||
8 | 487 | Höft Carlotta | 2000 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2374 | ||||||
| ||||||||||||
9 | 280 | Berge Caroline | 2000 | HH | SC Victoria Hamburg | 2357 | ||||||
| ||||||||||||
10 | 253 | Rohlfing Alisa | 2001 | SH | LG Elmshorn | 2349 | ||||||
| ||||||||||||
11 | 288 | Johns Paula | 2000 | HH | Hamburger SV | 2276 | ||||||
| ||||||||||||
12 | 300 | Biermann Senta | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2262 | ||||||
| ||||||||||||
13 | 282 | Meyer Margo | 2000 | HH | LG HNF Hamburg | 2258 | ||||||
| ||||||||||||
14 | 299 | Steffens Leonie | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2257 | ||||||
| ||||||||||||
15 | 486 | Albert Jennifer | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2231 | ||||||
| ||||||||||||
16 | 287 | Bronzel Jil | 2000 | HH | Hamburger SV | 2227 | ||||||
| ||||||||||||
17 | 275 | Töpfer Claudia | 2001 | HH | SC Victoria Hamburg | 2207 | ||||||
| ||||||||||||
18 | 290 | Dietrich Emma | 2000 | HH | Hamburger SV | 2185 | ||||||
| ||||||||||||
19 | 251 | Lato Sara | 2000 | HH | TSV Duwo 08 | 2169 | ||||||
| ||||||||||||
20 | 489 | Zingelmann Pia | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2156 | ||||||
| ||||||||||||
21 | 490 | Albert Janina | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2131 | ||||||
| ||||||||||||
22 | 242 | Sievertsen Levke | 2000 | SH | Bredstedter TSV | 2119 | ||||||
| ||||||||||||
23 | 500 | Müller Leonie | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2074 | ||||||
| ||||||||||||
24 | 495 | Dircks Antonia | 2001 | SH | LG Tönning-St.Peter | 2060 | ||||||
| ||||||||||||
25 | 292 | Wegner Jil | 2001 | HH | Hamburger SV | 2035 | ||||||
| ||||||||||||
26 | 488 | Schubert Alicia | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2033 | ||||||
| ||||||||||||
27 | 276 | Kalleja Megan | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 2022 | ||||||
| ||||||||||||
28 | 246 | Petersen Jana | 2000 | SH | Bredstedter TSV | 2019 | ||||||
| ||||||||||||
29 | 245 | Sönksen Levke | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 2007 | ||||||
| ||||||||||||
30 | 49 | Uljaschin Leonie | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1989 | ||||||
| ||||||||||||
31 | 284 | Mesenbrink Elisa | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1984 | ||||||
| ||||||||||||
32 | 279 | Schnitzler Luisa von | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1978 | ||||||
| ||||||||||||
33 | 281 | Heinsohn Svea | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1970 | ||||||
| ||||||||||||
34 | 491 | Foellmer Maya | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1964 | ||||||
| ||||||||||||
35 | 283 | Bräuner Jule | 2000 | HH | AMTV Hamburg | 1950 | ||||||
| ||||||||||||
36 | 244 | Petersen-Feddersen Janne | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 1944 | ||||||
| ||||||||||||
37 | 277 | Holz Emma | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1885 | ||||||
| ||||||||||||
38 | 243 | Dohle Marnie | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 1865 | ||||||
| ||||||||||||
39 | 23 | Callsen Anna | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1775 | ||||||
| ||||||||||||
40 | 278 | Gose Mona | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1473 | ||||||
| ||||||||||||
aW | 442 | Mulder Louisa | 2000 | NI | Hannover 96 | 2589 | ||||||
| ||||||||||||
aW | 445 | Schütt Jurina | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 2100 | ||||||
|
Fünfkampf, Weibliche Jugend U16 - HLV-Meisterschaftswertung
07.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 291 | Mordi Maria | 2000 | HH | Hamburger SV | 2489 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 280 | Berge Caroline | 2000 | HH | SC Victoria Hamburg | 2357 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 288 | Johns Paula | 2000 | HH | Hamburger SV | 2276 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 300 | Biermann Senta | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2262 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 282 | Meyer Margo | 2000 | HH | LG HNF Hamburg | 2258 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 299 | Steffens Leonie | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2257 | ||||||
| ||||||||||||
7 | 287 | Bronzel Jil | 2000 | HH | Hamburger SV | 2227 | ||||||
| ||||||||||||
8 | 275 | Töpfer Claudia | 2001 | HH | SC Victoria Hamburg | 2207 | ||||||
| ||||||||||||
9 | 290 | Dietrich Emma | 2000 | HH | Hamburger SV | 2185 | ||||||
| ||||||||||||
10 | 251 | Lato Sara | 2000 | HH | TSV Duwo 08 | 2169 | ||||||
| ||||||||||||
11 | 500 | Müller Leonie | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2074 | ||||||
| ||||||||||||
12 | 292 | Wegner Jil | 2001 | HH | Hamburger SV | 2035 | ||||||
| ||||||||||||
13 | 276 | Kalleja Megan | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 2022 | ||||||
| ||||||||||||
14 | 49 | Uljaschin Leonie | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1989 | ||||||
| ||||||||||||
15 | 284 | Mesenbrink Elisa | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1984 | ||||||
| ||||||||||||
16 | 279 | Schnitzler Luisa von | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1978 | ||||||
| ||||||||||||
17 | 281 | Heinsohn Svea | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1970 | ||||||
| ||||||||||||
18 | 283 | Bräuner Jule | 2000 | HH | AMTV Hamburg | 1950 | ||||||
| ||||||||||||
19 | 277 | Holz Emma | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1885 | ||||||
| ||||||||||||
20 | 23 | Callsen Anna | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1775 | ||||||
| ||||||||||||
21 | 278 | Gose Mona | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 1473 | ||||||
|
Fünfkampf, Weibliche Jugend U16 - SHLV-Meisterschaftswertung
07.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 259 | de Boer Paula | 2000 | SH | LG Flensburg | 2652 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 464 | Schröder Sabrina | 2000 | SH | VfL Oldesloe | 2650 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 267 | Jablonski Anna | 2000 | SH | TSV Glücksburg 09 | 2603 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 462 | Rattunde Finja | 2001 | SH | MTV Lübeck | 2587 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 260 | Holpert Stella | 2000 | SH | LG Flensburg | 2469 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 370 | Krause Katharina | 2000 | SH | Wellingdorfer TV | 2437 | ||||||
| ||||||||||||
7 | 487 | Höft Carlotta | 2000 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2374 | ||||||
| ||||||||||||
8 | 253 | Rohlfing Alisa | 2001 | SH | LG Elmshorn | 2349 | ||||||
| ||||||||||||
9 | 486 | Albert Jennifer | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2231 | ||||||
| ||||||||||||
10 | 489 | Zingelmann Pia | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2156 | ||||||
| ||||||||||||
11 | 490 | Albert Janina | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2131 | ||||||
| ||||||||||||
12 | 242 | Sievertsen Levke | 2000 | SH | Bredstedter TSV | 2119 | ||||||
| ||||||||||||
13 | 495 | Dircks Antonia | 2001 | SH | LG Tönning-St.Peter | 2060 | ||||||
| ||||||||||||
14 | 488 | Schubert Alicia | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2033 | ||||||
| ||||||||||||
15 | 246 | Petersen Jana | 2000 | SH | Bredstedter TSV | 2019 | ||||||
| ||||||||||||
16 | 245 | Sönksen Levke | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 2007 | ||||||
| ||||||||||||
17 | 491 | Foellmer Maya | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1964 | ||||||
| ||||||||||||
18 | 244 | Petersen-Feddersen Janne | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 1944 | ||||||
| ||||||||||||
19 | 243 | Dohle Marnie | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 1865 | ||||||
|
Fünfkampf Mannschaft, Weibliche Jugend U16
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Hamburger SV | 6.992 | |||||||
Mordi Maria | 2000 | 2489 | |||||||
Johns Paula | 2000 | 2276 | |||||||
Bronzel Jil | 2000 | 2227 | |||||||
2. | LG Schönberg-W-S-K | 6.761 | |||||||
Höft Carlotta | 2000 | 2374 | |||||||
Albert Jennifer | 2001 | 2231 | |||||||
Zingelmann Pia | 2001 | 2156 | |||||||
3. | Bredstedter TSV | 6.145 | |||||||
Sievertsen Levke | 2000 | 2119 | |||||||
Petersen Jana | 2000 | 2019 | |||||||
Sönksen Levke | 2001 | 2007 | |||||||
4. | LG Schönberg-W-S-K | 6.128 | |||||||
Albert Janina | 2001 | 2131 | |||||||
Schubert Alicia | 2001 | 2033 | |||||||
Foellmer Maya | 2001 | 1964 | |||||||
5. | AMTV Hamburg | 5.984 | |||||||
Kalleja Megan | 2001 | 2022 | |||||||
Mesenbrink Elisa | 2001 | 1984 | |||||||
Schnitzler Luisa von | 2001 | 1978 | |||||||
6. | LG Wedel-Pinneberg | 5.838 | |||||||
Müller Leonie | 2000 | 2074 | |||||||
Uljaschin Leonie | 2000 | 1989 | |||||||
Callsen Anna | 2000 | 1775 | |||||||
7. | AMTV Hamburg | 5.805 | |||||||
Heinsohn Svea | 2001 | 1970 | |||||||
Bräuner Jule | 2000 | 1950 | |||||||
Holz Emma | 2001 | 1885 |
Fünfkampf Mannschaft, Weibliche Jugend U16 - HLV-Meisterschaftswertung
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Hamburger SV | 6.992 | |||||||
Mordi Maria | 2000 | 2489 | |||||||
Johns Paula | 2000 | 2276 | |||||||
Bronzel Jil | 2000 | 2227 | |||||||
2. | AMTV Hamburg | 5.984 | |||||||
Kalleja Megan | 2001 | 2022 | |||||||
Mesenbrink Elisa | 2001 | 1984 | |||||||
Schnitzler Luisa von | 2001 | 1978 | |||||||
3. | LG Wedel-Pinneberg | 5.838 | |||||||
Müller Leonie | 2000 | 2074 | |||||||
Uljaschin Leonie | 2000 | 1989 | |||||||
Callsen Anna | 2000 | 1775 | |||||||
4. | AMTV Hamburg | 5.805 | |||||||
Heinsohn Svea | 2001 | 1970 | |||||||
Bräuner Jule | 2000 | 1950 | |||||||
Holz Emma | 2001 | 1885 |
Fünfkampf Mannschaft, Weibliche Jugend U16 - SHLV-Meisterschaftswertung
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | LG Schönberg-W-S-K | 6.761 | |||||||
Höft Carlotta | 2000 | 2374 | |||||||
Albert Jennifer | 2001 | 2231 | |||||||
Zingelmann Pia | 2001 | 2156 | |||||||
2. | Bredstedter TSV | 6.145 | |||||||
Sievertsen Levke | 2000 | 2119 | |||||||
Petersen Jana | 2000 | 2019 | |||||||
Sönksen Levke | 2001 | 2007 | |||||||
3. | LG Schönberg-W-S-K | 6.128 | |||||||
Albert Janina | 2001 | 2131 | |||||||
Schubert Alicia | 2001 | 2033 | |||||||
Foellmer Maya | 2001 | 1964 |
Siebenkampf, Männliche Jugend U20
07.02.2015 / 08.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 371 | Biere Lennard | 1997 | SH | Wellingdorfer TV | 5283 | ||||||||
| ||||||||||||||
2 | 440 | Adden Björn | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 4992 | ||||||||
| ||||||||||||||
3 | 447 | Drümmer Finn | 1996 | SH | Kaltenkirchener TS | 4748 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 | 372 | Schalla Lasse | 1997 | SH | Wellingdorfer TV | 4464 | ||||||||
| ||||||||||||||
5 | 247 | Jaschinski de Souza Jannick | 1997 | SH | VfB Brunsbüttel | 3989 | ||||||||
| ||||||||||||||
6 | 264 | Temme Paul Anton | 1997 | SH | LG Flensburg | 3824 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 254 | Schmidt Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 0 | ||||||||
| ||||||||||||||
481 | Prüß Lasse | 1997 | SH | SC Rönnau 74 | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
478 | Ülevain Eduard | 1997 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
aW | 469 | Wormeck Florian | 1996 | SH | Polizei SV Eutin | 702 | ||||||||
| ||||||||||||||
aW | 255 | Koch Max | 1996 | BY | LG Erlangen | 0 | ||||||||
|
Siebenkampf, Männliche Jugend U18
07.02.2015 / 08.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 373 | Gloe Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 4793 | ||||||||
| ||||||||||||||
2 | 455 | Bousquet Basile | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3785 | ||||||||
| ||||||||||||||
3 | 498 | Jöns Tobias | 1998 | SH | LG Tönning-St.Peter | 3538 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 | 497 | Dircks Boje | 1998 | SH | LG Tönning-St.Peter | 3418 | ||||||||
| ||||||||||||||
5 | 496 | Dircks Okke | 1998 | SH | LG Tönning-St.Peter | 3289 | ||||||||
| ||||||||||||||
6 | 453 | Kaß Johann | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2791 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 271 | Telthörster Jonas | 1999 | SH | SV Großhansdorf | 0 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 454 | Pape Luca | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 240 | Langbehn Jonas | 1999 | SH | Bosauer SV | 0 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 298 | Bronzel Mel | 1999 | HH | Hamburger SV | 0 | ||||||||
| ||||||||||||||
248 | Voß Moritz | 1998 | SH | VfB Brunsbüttel | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
aW | 441 | Spyridonidis Alexandros | 1998 | NI | TK zu Hannover | 4976 | ||||||||
|
Siebenkampf Mannschaft, Männliche Jugend U18
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | LG Tönning-St.Peter | 10.245 | |||||||
Jöns Tobias | 1998 | 3538 | |||||||
Dircks Boje | 1998 | 3418 | |||||||
Dircks Okke | 1998 | 3289 |
Siebenkampf, Männliche Jugend U16
07.02.2015 / 08.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 238 | Schlegl John | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | 4077 | ||||||||
| ||||||||||||||
2 | 270 | Grammann Ole | 2000 | SH | SV Großhansdorf | 3933 | ||||||||
| ||||||||||||||
3 | 466 | Sagawe Niklas | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 3750 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 | 449 | Beirow Felix | 2000 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3708 | ||||||||
| ||||||||||||||
5 | 294 | Mokaddem Anis | 2000 | HH | Hamburger SV | 3563 | ||||||||
| ||||||||||||||
6 | 51 | Fock Joshua | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3509 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 468 | Anderson Tom | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 3364 | ||||||||
| ||||||||||||||
8 | 465 | Schliep David | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 3248 | ||||||||
| ||||||||||||||
9 | 467 | Jokschat Mika | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 3194 | ||||||||
| ||||||||||||||
10 | 439 | Steffens Christian | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2697 | ||||||||
| ||||||||||||||
11 | 76 | Freudenthaler Matthies | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2558 | ||||||||
| ||||||||||||||
12 | 52 | Ludka Felix | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2236 | ||||||||
| ||||||||||||||
13 | 67 | Barthmann Tim | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1770 | ||||||||
| ||||||||||||||
14 | 295 | Lembke Leshawn | 2001 | HH | Hamburger SV | 0 | ||||||||
| ||||||||||||||
14 | 448 | Moufid Yones | 2001 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0 | ||||||||
|
Siebenkampf, Männliche Jugend U16 - HLV-Meisterschaftswertung
07.02.2015 / 08.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 294 | Mokaddem Anis | 2000 | HH | Hamburger SV | 3563 | ||||||||
| ||||||||||||||
2 | 51 | Fock Joshua | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3509 | ||||||||
| ||||||||||||||
3 | 439 | Steffens Christian | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2697 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 | 76 | Freudenthaler Matthies | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2558 | ||||||||
| ||||||||||||||
5 | 52 | Ludka Felix | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2236 | ||||||||
| ||||||||||||||
6 | 67 | Barthmann Tim | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1770 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 295 | Lembke Leshawn | 2001 | HH | Hamburger SV | 0 | ||||||||
|
Siebenkampf, Männliche Jugend U16 - SHLV-Meisterschaftswertung
07.02.2015 / 08.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 238 | Schlegl John | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | 4077 | ||||||||
| ||||||||||||||
2 | 270 | Grammann Ole | 2000 | SH | SV Großhansdorf | 3933 | ||||||||
| ||||||||||||||
3 | 466 | Sagawe Niklas | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 3750 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 | 449 | Beirow Felix | 2000 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3708 | ||||||||
| ||||||||||||||
5 | 468 | Anderson Tom | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 3364 | ||||||||
| ||||||||||||||
6 | 465 | Schliep David | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 3248 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 467 | Jokschat Mika | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 3194 | ||||||||
| ||||||||||||||
8 | 448 | Moufid Yones | 2001 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0 | ||||||||
|
Siebenkampf Mannschaft, Männliche Jugend U16
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Polizei SV Eutin | 10.362 | |||||||
Sagawe Niklas | 2000 | 3750 | |||||||
Anderson Tom | 2000 | 3364 | |||||||
Schliep David | 2001 | 3248 | |||||||
2. | LG Wedel-Pinneberg | 8.303 | |||||||
Fock Joshua | 2000 | 3509 | |||||||
Freudenthaler Matthies | 2000 | 2558 | |||||||
Ludka Felix | 2000 | 2236 |
Siebenkampf Mannschaft, Männliche Jugend U16 - HLV-Meisterschaftswertung
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | LG Wedel-Pinneberg | 8.303 | |||||||
Fock Joshua | 2000 | 3509 | |||||||
Freudenthaler Matthies | 2000 | 2558 | |||||||
Ludka Felix | 2000 | 2236 |
Siebenkampf Mannschaft, Männliche Jugend U16 - SHLV-Meisterschaftswertung
Rg. | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte |
1. | Polizei SV Eutin | 10.362 | |||||||
Sagawe Niklas | 2000 | 3750 | |||||||
Anderson Tom | 2000 | 3364 | |||||||
Schliep David | 2001 | 3248 |
Fünfkampf, Weibliche Jugend U18
07.02.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 494 | Hutfilz Larissa | 1998 | SH | LG Tönning-St.Peter | 3748 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 471 | Reichert Malina | 1998 | HH | SC Poppenbüttel | 3540 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 196 | Helm Pauline | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 3410 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 475 | Böge Svea | 1998 | SH | LG Reinbek/Ohe | 3077 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 273 | Zechel Lisa Mariella | 1999 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 2916 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 463 | Rösing Mareike | 1999 | SH | TuS Lübeck 93 | 2872 | ||||||
| ||||||||||||
7 | 199 | Neukamm Katinka | 1999 | HH | LG HNF Hamburg | 2845 | ||||||
| ||||||||||||
8 | 197 | Müller Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2765 | ||||||
| ||||||||||||
9 | 446 | Schumann Daniela | 1999 | SH | Kaltenkirchener TS | 2747 | ||||||
| ||||||||||||
10 | 258 | Hybsz Kiana | 1999 | SH | LG Flensburg | 2689 | ||||||
| ||||||||||||
11 | 269 | Kelter Nora-Kristin | 1998 | SH | SV Großhansdorf | 2647 | ||||||
| ||||||||||||
12 | 195 | Schnoor Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2511 | ||||||
| ||||||||||||
13 | 369 | Wilhelm Kaja | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2487 | ||||||
| ||||||||||||
