Leichtahtletik-Verband Brandenburg |
oBBM Halle U20/U16 und BBM Winterwurf |
am 17./18.01.2015 in Potsdam - Leichtahletikhalle im Sportpark Potsdam |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
Männer |
4 x 200 m Staffel Männer | 18.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Nord Berlin I | BE | 1:28,88 | min. |
Bratz, Jonathan 1992; Hartmann, Stephan 1994 |
Koch, Marc 1994; Matthäs, Marcel 1994 |
2. | LAC BERLIN I | BE | 1:33,86 | min. |
Sorge, Jonathan 1995; Krüger, Ole 1993 |
Erdmann, Robert 1995; Rosenstock, Tizian 1993 |
3. | SC Potsdam I | BB | 1:35,56 | min. |
Bartel, Ansgar 1997; Preuß, Pit 1997 |
Sprung, Bruno 1998; Ott, Philip 1998 |
4. | LG Nord Berlin II | BE | 1:38,25 | min. |
Gentzsch, Jona Leander 1996; Kamecke, Steffen 1997 |
Neumann, Jonas 1996; Wolpers, Raphael 1997 |
VfV Spandau I | BE | aufg. |
Tesarewicz, Krzysztof 1986; Sommer, Sebastian 1987 |
Steinke, Sven André 1994; Frotscher, Enrico 1995 |
SCC Berlin II | BE | disq. |
Grüttner, Maximilian 1991; Brügmann, Jonas 1994 |
Mannah, Nyuuh Kofi 1992; Schröder, Markus 1990 |
SCC Berlin I | BE | disq. |
Jakubczyk, Lucas 1985; Jastrzembski, Marcel 1995 |
Petzold, George 1987; Azarov, Evgeni 1994 |
3 x 1000 m Staffel Männer | 18.01.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Nord Berlin I | BE | 7:32,88 | min. |
Brill, Thilo 1997; Heidenreich, Micha 1987 |
Schlangen, Carsten 1980 |
2. | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE | 7:48,01 | min. |
Milbradt, Moritz 1995; Gerber, Nils 1984 |
Singer, Tobias 1989 |
3. | SV Linde Schönewalde I | BB | 8:05,26 | min. |
Wille, Thomas 1982; Krüger, Benedikt 1993 |
Naumann, Conrad 1990 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 17.01.2015 |
Finale |
1. | Wolf, Gordon | 1990 | BE | SCC Berlin | 52,97 | m |
51,26 | 52,97 | x | x | x | - |
2. | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 39,67 | m |
37,51 | 38,56 | 37,56 | 37,83 | 39,67 | 39,19 |
Speerwurf Männer 800 g | 18.01.2015 |
Finale |
1. | Petereit, Louis | 1994 | BB | VfL Brandenburg | 51,93 | m |
51,93 | x | x | x | x | x |
Männliche Jugend U20 |
60 m MJ U20 | 17.01.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 7,07 | sec. | A |
2. | Hensel, Paul | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,20 | sec. | A |
3. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,32 | sec. | A |
4. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,39 | sec. | B |
5. | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | 7,43 | sec. | B |
6. | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,60 | sec. |
7. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 8,19 | sec. |
Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | disq. |
60 m MJ U20 | 17.01.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,29 | sec. | A |
2. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,33 | sec. | A |
3. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 7,48 | sec. | B |
4. | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | 7,59 | sec. |
5. | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 7,64 | sec. |
6. | Nguyen, Tan Dat | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 7,82 | sec. |
Pavlov, Vladyslav | 1998 | BE | SCC Berlin | ab. |
Ganschow, Lennard Johann | 1999 | BB | Löwenberger SV | n.a. |
60 m MJ U20 | 17.01.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,28 | sec. | A |
2. | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 7,31 | sec. | A |
3. | Grünler, Tim | 1997 | BB | LC Cottbus | 7,35 | sec. | B |
4. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,46 | sec. | B |
5. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,52 | sec. |
6. | Ziemann, Joshua | 1997 | BB | TSV Falkensee | 7,66 | sec. |
7. | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 7,93 | sec. |
Kabaca, Cem | 1998 | BE | SCC Berlin | n.a. |
60 m MJ U20 | 17.01.2015 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 7,20 | sec. | A |
2. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,36 | sec. | B |
3. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,42 | sec. | B |
4. | Tretjakov, Alexander | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 7,48 | sec. | B |
5. | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 7,58 | sec. |
6. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 7,61 | sec. |
7. | Ott, Philip | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,68 | sec. |
Tenschert, Leon | 1996 | BE | SCC Berlin | aufg. |
60 m MJ U20 | 17.01.2015 |
A-Finale |
1. | Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 7,06 | sec. |
2. | Zernicke, Friedrich | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 7,15 | sec. |
3. | Hensel, Paul | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,25 | sec. |
3. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,25 | sec. |
5. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,28 | sec. |
5. | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 7,28 | sec. |
7. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,35 | sec. |
Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
60 m MJ U20 | 17.01.2015 |
B-Finale |
1. | Grünler, Tim | 1997 | BB | LC Cottbus | 7,31 | sec. |
2. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,37 | sec. |
3. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,38 | sec. |
4. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,43 | sec. |
5. | Tretjakov, Alexander | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 7,45 | sec. |
6. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 7,48 | sec. |
7. | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | 7,84 | sec. |
Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 22,72 | sec. |
2. | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 23,25 | sec. |
3. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 24,89 | sec. |
4. | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 25,17 | sec. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 22,97 | sec. |
2. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 23,34 | sec. |
3. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,37 | sec. |
4. | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 25,75 | sec. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 23,40 | sec. |
2. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 23,95 | sec. |
3. | Pavlov, Vladyslav | 1998 | BE | SCC Berlin | 24,67 | sec. |
Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | disq. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
4. Zeitlauf |
1. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 22,80 | sec. |
2. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 23,17 | sec. |
3. | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 23,72 | sec. |
4. | Kabaca, Cem | 1998 | BE | SCC Berlin | 26,64 | sec. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
5. Zeitlauf |
1. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 23,38 | sec. |
2. | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | 23,60 | sec. |
3. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 23,92 | sec. |
4. | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 24,50 | sec. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
6. Zeitlauf |
1. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 23,60 | sec. |
2. | Tretjakov, Alexander | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 23,98 | sec. |
3. | Ziemann, Joshua | 1997 | BB | TSV Falkensee | 24,23 | sec. |
4. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 25,48 | sec. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
7. Zeitlauf |
1. | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 23,65 | sec. |
2. | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 24,42 | sec. |
3. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 24,71 | sec. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
8. Zeitlauf |
1. | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 24,18 | sec. |
2. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 24,95 | sec. |
3. | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 25,47 | sec. |
200 m MJ U20 | 17.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 22,72 | sec. |
2. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 22,80 | sec. |
3. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 22,97 | sec. |
4. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 23,17 | sec. |
5. | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 23,25 | sec. |
6. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 23,34 | sec. |
7. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,37 | sec. |
8. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 23,38 | sec. |
9. | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 23,40 | sec. |
10. | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | 23,60 | sec. |
10. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 23,60 | sec. |
12. | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 23,65 | sec. |
13. | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 23,72 | sec. |
14. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 23,92 | sec. |
15. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 23,95 | sec. |
16. | Tretjakov, Alexander | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 23,98 | sec. |
17. | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 24,18 | sec. |
18. | Ziemann, Joshua | 1997 | BB | TSV Falkensee | 24,23 | sec. |
19. | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 24,42 | sec. |
20. | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 24,50 | sec. |
21. | Pavlov, Vladyslav | 1998 | BE | SCC Berlin | 24,67 | sec. |
22. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 24,71 | sec. |
23. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 24,89 | sec. |
24. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 24,95 | sec. |
25. | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 25,17 | sec. |
26. | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 25,47 | sec. |
27. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 25,48 | sec. |
28. | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 25,75 | sec. |
29. | Kabaca, Cem | 1998 | BE | SCC Berlin | 26,64 | sec. |
Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | disq. |
400 m MJ U20 | 18.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 50,02 | sec. |
2. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 50,43 | sec. |
3. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 50,70 | sec. |
4. | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 59,26 | sec. |
400 m MJ U20 | 18.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 52,07 | sec. |
2. | Hatami, Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | 52,25 | sec. |
3. | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 57,23 | sec. |
Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
400 m MJ U20 | 18.01.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | LG Mittelmark | 51,73 | sec. |
2. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 53,54 | sec. |
3. | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 54,36 | sec. |
4. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 56,20 | sec. |
400 m MJ U20 | 18.01.2015 |
4. Zeitlauf |
1. | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 52,68 | sec. |
2. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 53,00 | sec. |
3. | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | 54,14 | sec. |
4. | Wilke, Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 57,81 | sec. |
400 m MJ U20 | 18.01.2015 |
5. Zeitlauf |
1. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 54,00 | sec. |
2. | Langbecker, Arne | 1997 | BB | KSC Strausberg | 56,38 | sec. |
3. | Bechly, Tim | 1997 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 56,61 | sec. |
400 m MJ U20 | 18.01.2015 |
6. Zeitlauf |
1. | Knöfel, Nico | 1998 | BB | SV Linde Schönewalde | 54,92 | sec. |
2. | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | Kyritzer LV 1990 | 55,54 | sec. |
3. | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 55,93 | sec. |
400 m MJ U20 | 18.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 50,02 | sec. |
2. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 50,43 | sec. |
3. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 50,70 | sec. |
4. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | LG Mittelmark | 51,73 | sec. |
5. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 52,07 | sec. |
6. | Hatami, Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | 52,25 | sec. |
7. | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 52,68 | sec. |
8. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 53,00 | sec. |
9. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 53,54 | sec. |
10. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 54,00 | sec. |
11. | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | 54,14 | sec. |
12. | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 54,36 | sec. |
13. | Knöfel, Nico | 1998 | BB | SV Linde Schönewalde | 54,92 | sec. |
14. | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | Kyritzer LV 1990 | 55,54 | sec. |
15. | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 55,93 | sec. |
16. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 56,20 | sec. |
17. | Langbecker, Arne | 1997 | BB | KSC Strausberg | 56,38 | sec. |
18. | Bechly, Tim | 1997 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 56,61 | sec. |
19. | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 57,23 | sec. |
20. | Wilke, Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 57,81 | sec. |
21. | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 59,26 | sec. |
Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
800 m MJ U20 | 17.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Kobel, Fabian | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:02,63 | min. |
2. | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:02,96 | min. |
3. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | LG Mittelmark | 2:07,53 | min. |
4. | Schneider, Robert | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:14,04 | min. |
Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
800 m MJ U20 | 17.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:56,08 | min. |
2. | Hatami, Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:57,70 | min. |
3. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,87 | min. |
4. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 1:59,17 | min. |
800 m MJ U20 | 17.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:56,08 | min. |
2. | Hatami, Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:57,70 | min. |
3. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,87 | min. |
4. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 1:59,17 | min. |
5. | Kobel, Fabian | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:02,63 | min. |
6. | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:02,96 | min. |
7. | Albrecht, Julius | 1998 | BB | LG Mittelmark | 2:07,53 | min. |
8. | Schneider, Robert | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:14,04 | min. |
Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
3000 m MJ U20 | 17.01.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Lührs, Lasse | 1996 | BB | Potsdamer Laufclub | 8:56,11 | min. |
2. | Janzen, Benjamin | 1996 | BE | Neuköllner SF | 9:30,97 | min. |
3. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 10:38,47 | min. |
60 m Hürden MJ U20 0.991m | 18.01.2015 |
Finale |
1. | Zernicke, Friedrich | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 8,73 | sec. |
2. | Gaul, Carlo | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 8,88 | sec. |
3. | Stolpe, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 9,29 | sec. |
4. | Wilke, Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 9,63 | sec. |
Schiefer, Tim | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
60 m Hürden MJ U20 0.991m | 18.01.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Zernicke, Friedrich | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 8,77 | sec. | q |
2. | Stolpe, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 8,84 | sec. | q |
3. | Gaul, Carlo | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 9,06 | sec. | q |
4. | Wilke, Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 9,51 | sec. | q |
5. | Schiefer, Tim | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 9,64 | sec. | q |
Hochsprung MJ U20 | 18.01.2015 |
Finale |
1. | Stolpe, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 1,96 | m |
2. | Gaul, Carlo | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 1,90 | m |
Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ab. |
169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Stolpe | - | - | o | xxo | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
2. | Gaul | - | - | xo | xo | xo | xxo | xxx |
Stabhochsprung MJ U20 | 18.01.2015 |
Finale |
1. | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | m |
2. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,30 | m |
3. | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | m |
4. | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,20 | m |
5. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,10 | m |
6. | Demuth, Enrique | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,10 | m |
7. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,00 | m |
8. | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,80 | m |
Albrecht, Niklas | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | o.g.V. |
Schön, Maximilian | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | n.a. |
Außer Wertung |
Knäsche, Anjuli | 1993 | SH | SG Kronshagen / Kieler TB | 4,00 | m |
Petershofen, Friedelinde | 1995 | BB | SC Potsdam | 4,00 | m |
340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schudoma | - | - | - | - | - | xo | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Bartel | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | ||||||||||||||
3. | Grauhan | - | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
4. | Rösler | - | - | - | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
5. | Preuß | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||
6. | Demuth | - | - | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||
7. | Grasnick | - | - | - | o | xxx | ||||||||||||||||||
8. | von Goetze | - | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
Albrecht | - | - | - | xxx | ||||||||||||||||||||
Knäsche | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
Petershofen | - | - | xxo | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 18.01.2015 |
Finale |
1. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,06 | m |
x | 3,73 | 6,82 | 6,91 | x | 7,06 |
2. | Schiefer, Tim | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 6,70 | m |
6,54 | 6,27 | 6,43 | 6,17 | 6,63 | 6,70 |
3. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 6,65 | m |
6,63 | 6,55 | x | 6,28 | 6,65 | x |
4. | Stein, Martin | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,65 | m |
6,51 | 6,65 | 6,45 | 6,35 | 6,47 | x |
5. | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 6,53 | m |
6,53 | 6,46 | 6,36 | 6,32 | 6,33 | 6,52 |
6. | Tretjakov, Alexander | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 6,34 | m |
6,22 | 6,01 | 6,05 | 5,91 | 6,26 | 6,34 |
7. | Ziemann, Joshua | 1997 | BB | TSV Falkensee | 6,21 | m |
5,47 | 5,69 | 6,06 | 6,01 | 5,99 | 6,21 |
8. | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 6,05 | m |
5,82 | 5,74 | 6,05 | 5,58 | 5,90 | x |
9. | Ott, Philip | 1998 | BB | SC Potsdam | 6,03 | m |
6,03 | 5,88 | 5,75 | - | - | - |
10. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 5,98 | m |
5,98 | 5,93 | x | - | - | - |
11. | Nguyen, Tan Dat | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 5,69 | m |
5,69 | 5,22 | x | - | - | - |
12. | Ganschow, Lennard Johann | 1999 | BB | Löwenberger SV | 5,68 | m |
x | 5,25 | 5,68 | - | - | - |
13. | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | 5,34 | m |
5,34 | x | 4,98 | - | - | - |
Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ab. |
Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | n.a. |
Dreisprung MJ U20 | 17.01.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 13,80 | m |
13,46 | 13,69 | 13,72 | 13,15 | 13,80 | 13,57 |
2. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 13,48 | m |
x | x | 13,48 | 13,21 | 12,75 | 13,40 |
3. | Ganschow, Lennard Johann | 1999 | BB | Löwenberger SV | 11,91 | m |
11,82 | 11,91 | 11,79 | 11,84 | - | - |
4. | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | 11,65 | m |
11,65 | - | - | - | - | - |
5. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 10,90 | m |
x | 10,90 | x | x | 10,40 | 10,02 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 18.01.2015 |
Finale |
1. | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 14,61 | m |
13,87 | 14,22 | 14,61 | x | x | x |
2. | Becker, Kevin | 1996 | BE | TSV Spandau 1860 | 12,49 | m |
11,65 | 10,70 | 12,21 | 12,39 | 12,49 | 12,21 |
3. | Wolpers, Raphael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,01 | m |
11,48 | 11,64 | 11,51 | 11,91 | x | 12,01 |
4. | Rietdorf, Oliver | 1999 | BB | LC Jüterbog | 12,01 | m |
10,53 | 9,46 | 11,06 | 10,04 | 11,46 | 12,01 |
5. | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,98 | m |
x | x | 11,55 | 11,41 | x | 11,98 |
Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 17.01.2015 |
Finale |
1. | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 47,63 | m |
41,55 | x | 35,45 | 44,59 | 47,63 | 45,72 |
2. | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 36,68 | m |
2,88 | 30,47 | x | x | 28,33 | 36,68 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 18.01.2015 |
Finale |
1. | Marschelke, Franz | 1997 | BB | LC Cottbus | 58,02 | m |
54,13 | x | 57,22 | 57,51 | 58,02 | 54,09 |
2. | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 54,93 | m |
x | x | 51,60 | 52,80 | 54,93 | 48,68 |
3. | Bruckert, Erec | 1997 | BB | SC Potsdam | 54,01 | m |
54,01 | x | x | x | x | x |
4. | Grunewald, Julius | 1997 | BB | LC Cottbus | 51,19 | m |
51,19 | 50,90 | x | 44,64 | 46,66 | x |
5. | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 47,16 | m |
47,16 | x | 44,50 | 40,92 | 41,30 | 43,38 |
6. | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 42,70 | m |
42,70 | - | - | - | - | - |
Strauß, Dominic | 1996 | BB | SC Potsdam | ab. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 17.01.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Odenbach, Jurek | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 9:11,42 | min. |
2. | Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 9:26,64 | min. |
3. | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 9:33,56 | min. |
4. | Unser, Lennart | 1999 | BB | LG Mittelmark | 10:01,62 | min. |
5. | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 10:05,83 | min. |
