BLV Kreis München, Obb SW, LG SWM |
Munich Indoor |
am 24.01.2015 in München - Werner-von-Linde-Halle |
Ergebnisliste |
Männer |
60 m Männer | 24.01.2015 |
Finale |
1. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,20 | sec. |
2. | Suckfüll, Korbinian | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 7,23 | sec. |
3. | Sarmiento Ramirez, Manuel An | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,26 | sec. |
4. | Ebert, Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,35 | sec. |
5. | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 7,42 | sec. |
6. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 7,46 | sec. |
7. | Weimar, Julian | 1991 | BY | SV Putzbrunn | 7,49 | sec. |
Rheinwald, Sebastian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | disq. |
60 m Männer | 24.01.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Sarmiento Ramirez, Manuel An | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,22 | sec. | q |
2. | Abfalter, Fabian | 1997 | AUT | ITSG Running | 7,52 | sec. |
3. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,62 | sec. |
4. | Meuer, Julian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 7,80 | sec. |
5. | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 7,87 | sec. |
6. | Heinzelmann, Niklas | 1997 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 7,99 | sec. |
7. | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 8,08 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,22 | sec. | q |
2. | Elsen, Ludwig | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,45 | sec. |
3. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 7,75 | sec. |
4. | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,81 | sec. |
5. | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 7,96 | sec. |
6. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 7,98 | sec. |
7. | Falkenburger, Armin | 1977 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 8,51 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Suckfüll, Korbinian | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 7,32 | sec. | q |
2. | Weimar, Julian | 1991 | BY | SV Putzbrunn | 7,40 | sec. | q |
3. | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,53 | sec. |
4. | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 7,57 | sec. |
5. | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TSV 1860 München | 7,93 | sec. |
6. | Weber, Robert | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 7,96 | sec. |
7. | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 8,72 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2015 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Rheinwald, Sebastian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,34 | sec. | q |
2. | Schröder, Michael | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 7,51 | sec. |
3. | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,68 | sec. |
4. | Neitzel, Michael | 1996 | BY | SC Vöhringen | 7,72 | sec. |
5. | Hendrichs, Oliver | 1996 | BY | SV DJK Taufkirchen | 7,88 | sec. |
6. | Kraft, Veit | 1991 | BY | SV Lohhof | 8,15 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2015 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Ebert, Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,41 | sec. | q |
2. | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 7,44 | sec. | q |
3. | Waldner, Fabian | 1995 | ITA | LAC Vinschgau | 7,65 | sec. |
4. | Borges, Julian | 1996 | BY | SV Putzbrunn | 7,69 | sec. |
5. | Gilles, Simon | 1997 | BY | SV Putzbrunn | 7,77 | sec. |
6. | Schropp, Kilian | 1994 | BY | TSV Haag | 7,82 | sec. |
7. | Zellermair, Peter | 1990 | BY | TSV Rottach-Egern | 8,12 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2015 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 7,39 | sec. | q |
2. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,60 | sec. |
3. | Boeven, Boris | 1971 | BY | TSV 1880 Starnberg | 7,92 | sec. |
4. | Fernández Diaz, Luis | 1977 | BY | LG Region Landshut | 8,17 | sec. |
5. | Hager, Dominik | 1995 | BY | TuS Geretsried | 8,18 | sec. |
6. | Moesel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 8,60 | sec. |
Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | disq. |
60 m Männer | 24.01.2015 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,42 | sec. | v |
2. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 7,52 | sec. |
3. | Pihale, Dennis | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,55 | sec. |
4. | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 7,69 | sec. |
5. | Diallo, Amadou | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 7,89 | sec. |
6. | Kotwan, Noah | 1996 | BY | SV Lohhof | 8,02 | sec. |
7. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 8,42 | sec. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Angelella, Daniele | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 22,17 | sec. |
2. | Gasser, Markus | 1995 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 22,76 | sec. |
3. | Rosenheinrich, Phillip | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,80 | sec. |
4. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 26,28 | sec. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 22,65 | sec. |
2. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,07 | sec. |
3. | Rommeis, Marco | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 25,57 | sec. |
4. | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 28,92 | sec. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Kornfeld, Markus | 1990 | AUT | DSG Volksbank Wien | 22,36 | sec. |
2. | Gustafsson, Joel | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 25,19 | sec. |
3. | Heinzelmann, Niklas | 1997 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 27,84 | sec. |
Rheinwald, Sebastian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
4. Zeitlauf |
1. | Hundt, Daniel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,11 | sec. |
2. | Ebert, Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,44 | sec. |
3. | Hendrichs, Oliver | 1996 | BY | SV DJK Taufkirchen | 26,06 | sec. |
Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
5. Zeitlauf |
1. | Kapferer, Sebastian | 1993 | AUT | IAC Leichtathletik Innsbruck | 23,12 | sec. |
2. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,51 | sec. |
3. | Fernández Diaz, Luis | 1977 | BY | LG Region Landshut | 26,94 | sec. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
6. Zeitlauf |
1. | Eß, Julian | 1996 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 23,21 | sec. |
2. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,50 | sec. |
3. | Weber, Robert | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 25,45 | sec. |
4. | Diallo, Amadou | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 26,01 | sec. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
7. Zeitlauf |
1. | Wolter, Felix | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 23,02 | sec. |
2. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 23,88 | sec. |
3. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 27,62 | sec. |
Sarmiento Ramirez, Manuel An | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
8. Zeitlauf |
1. | Abfalter, Fabian | 1997 | AUT | ITSG Running | 24,16 | sec. |
2. | Brunner, Tobias | 1997 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 24,50 | sec. |
3. | Falkenburger, Armin | 1977 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 27,65 | sec. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
9. Zeitlauf |
1. | Neitzel, Michael | 1996 | BY | SC Vöhringen | 24,28 | sec. |
2. | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TSV 1860 München | 25,17 | sec. |
3. | Zellermair, Peter | 1990 | BY | TSV Rottach-Egern | 27,34 | sec. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
10. Zeitlauf |
1. | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,88 | sec. |
2. | Montague, Christopher | 1997 | BY | SV Putzbrunn | 24,60 | sec. |
3. | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 25,45 | sec. |
200 m Männer | 24.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Angelella, Daniele | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 22,17 | sec. |
2. | Kornfeld, Markus | 1990 | AUT | DSG Volksbank Wien | 22,36 | sec. |
3. | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 22,65 | sec. |
4. | Gasser, Markus | 1995 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 22,76 | sec. |
5. | Wolter, Felix | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 23,02 | sec. |
6. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,07 | sec. |
7. | Hundt, Daniel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,11 | sec. |
8. | Kapferer, Sebastian | 1993 | AUT | IAC Leichtathletik Innsbruck | 23,12 | sec. |
9. | Eß, Julian | 1996 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 23,21 | sec. |
10. | Ebert, Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,44 | sec. |
11. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,50 | sec. |
12. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,51 | sec. |
13. | Rosenheinrich, Phillip | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,80 | sec. |
14. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 23,88 | sec. |
14. | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,88 | sec. |
16. | Abfalter, Fabian | 1997 | AUT | ITSG Running | 24,16 | sec. |
17. | Neitzel, Michael | 1996 | BY | SC Vöhringen | 24,28 | sec. |
18. | Brunner, Tobias | 1997 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 24,50 | sec. |
19. | Montague, Christopher | 1997 | BY | SV Putzbrunn | 24,60 | sec. |
20. | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TSV 1860 München | 25,17 | sec. |
21. | Gustafsson, Joel | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 25,19 | sec. |
22. | Weber, Robert | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 25,45 | sec. |
22. | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 25,45 | sec. |
24. | Rommeis, Marco | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 25,57 | sec. |
25. | Diallo, Amadou | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 26,01 | sec. |
26. | Hendrichs, Oliver | 1996 | BY | SV DJK Taufkirchen | 26,06 | sec. |
27. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 26,28 | sec. |
28. | Fernández Diaz, Luis | 1977 | BY | LG Region Landshut | 26,94 | sec. |
29. | Zellermair, Peter | 1990 | BY | TSV Rottach-Egern | 27,34 | sec. |
30. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 27,62 | sec. |
31. | Falkenburger, Armin | 1977 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 27,65 | sec. |
32. | Heinzelmann, Niklas | 1997 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 27,84 | sec. |
33. | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 28,92 | sec. |
Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
Sarmiento Ramirez, Manuel An | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
Rheinwald, Sebastian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
400 m Männer | 24.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 51,94 | sec. |
2. | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 52,83 | sec. |
3. | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 53,15 | sec. |
4. | Kraft, Veit | 1991 | BY | SV Lohhof | 59,71 | sec. |
400 m Männer | 24.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 53,51 | sec. |
2. | Nussbaumer, Matthias | 1997 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 56,72 | sec. |
3. | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 62,00 | sec. |
400 m Männer | 24.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 51,94 | sec. |
2. | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 52,83 | sec. |
3. | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 53,15 | sec. |
4. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 53,51 | sec. |
5. | Nussbaumer, Matthias | 1997 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 56,72 | sec. |
6. | Kraft, Veit | 1991 | BY | SV Lohhof | 59,71 | sec. |
7. | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 62,00 | sec. |
800 m Männer | 24.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:52,66 | min. |
2. | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:53,15 | min. |
3. | Licht, Philipp | 1992 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:55,08 | min. |
4. | Laurent, Guillaume | 1990 | SUI | Schweiz | 1:55,48 | min. |
5. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 1:55,93 | min. |
6. | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1:56,60 | min. |
Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | aufg. |
800 m Männer | 24.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Barth, Alexander | 1991 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:59,73 | min. |
2. | Imsdahl, Lars | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 2:05,23 | min. |
3. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:13,66 | min. |
4. | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:14,25 | min. |
5. | Stenzel, Hendrik | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:16,90 | min. |
800 m Männer | 24.01.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,16 | min. |
2. | Hilpert, Patrick | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,96 | min. |
800 m Männer | 24.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:52,66 | min. |
2. | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:53,15 | min. |
3. | Licht, Philipp | 1992 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:55,08 | min. |
4. | Laurent, Guillaume | 1990 | SUI | Schweiz | 1:55,48 | min. |
5. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 1:55,93 | min. |
6. | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1:56,60 | min. |
7. | Barth, Alexander | 1991 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:59,73 | min. |
8. | Imsdahl, Lars | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 2:05,23 | min. |
9. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:13,66 | min. |
10. | Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,16 | min. |
11. | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:14,25 | min. |
12. | Hilpert, Patrick | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,96 | min. |
13. | Stenzel, Hendrik | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:16,90 | min. |
Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | aufg. |
1500 m Männer | 24.01.2015 |
Finale |
1. | Bleistein, Clemens | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 3:46,24 | min. |
2. | Wilms, Michael | 1987 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:52,73 | min. |
3. | Pfeiffer, Julian | 1992 | HE | Wiesbadener LA Verein | 4:04,38 | min. |
4. | Grandpierre, Jon | 1996 | HE | Wiesbadener LA Verein | 4:11,94 | min. |
Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
60 m Hürden Männer 1.067m | 24.01.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Peeters, Matthias | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 8,63 | sec. |
2. | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | LG Sempt | 8,81 | sec. |
4 x 200 m Staffel Männer | 24.01.2015 |
Finale |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 1:31,06 | min. |
Boruth, Felix 1997; Rheinwald, Sebastian 1996 |
Faltenbacher, David 1997; Diaw, Iba Mar 1998 |
2. | SV Putzbrunn I | BY | 1:38,93 | min. |
Weimar, Julian 1991; Borges, Julian 1996 |
Gilles, Simon 1997; Montague, Christopher 1997 |
3. | LG Würm Athletik I | BY | 1:39,57 | min. |
Straub, Paul 1995; Pihale, Dennis 1993 |
Vogel, Emanuel 1994; Scheben, Markus 1964 |
4. | LG Stadtwerke München II | BY | 1:46,86 | min. |
Humpert, Oliver 1974; Rommeis, Marco 1974 |
Naumann, André 1972; Kinadeter, Georg 1969 |
Hochsprung Männer | 24.01.2015 |
Finale |
1. | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 1,96 | m |
2. | Maier, Lukas | 1994 | BY | Athletik & Sprintteam München | 1,90 | m |
3. | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,87 | m |
4. | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 1,82 | m |
5. | Vogel, Simon | 1995 | BY | 1. FC Passau | 1,77 | m |
6. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 1,67 | m |
7. | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 1,62 | m |
Schropp, Kilian | 1994 | BY | TSV Haag | o.g.V. |
157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 | 190 | 193 | 196 | 200 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Plößl | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxo | xxx | ||||||||||||
2. | Maier | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
3. | Pinieck | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||
4. | Kölbl | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||
5. | Vogel | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||
6. | Gilch | - | - | o | xxx | |||||||||||||||||||
7. | Mayer | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
Schropp | - | - | xxx |
Stabhochsprung Männer | 24.01.2015 |
Finale |
1. | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | SWC Regensburg | 5,10 | m |
2. | Krubally, Lamin | 1995 | PF | ASV Landau | 5,10 | m |
3. | Schober, Dennis | 1987 | PF | ASV Landau | 4,80 | m |
4. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,70 | m |
5. | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | 4,60 | m |
6. | Schütz, Patrick | 1983 | SUI | LV Winterthur | 4,60 | m |
7. | Suckfüll, Korbinian | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 4,50 | m |
8. | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | LG Sempt | 4,30 | m |
9. | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 4,30 | m |
10. | Meuer, Julian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 4,20 | m |
11. | Holderegger, Severin | 1994 | SUI | LV Winterthur | 4,20 | m |
12. | Brunner, Daniel | 1989 | SUI | LV Winterthur | 4,00 | m |
13. | Sow, Idrissa | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 4,00 | m |
14. | Kübler, Adrian | 1997 | SUI | LV Winterthur | 3,90 | m |
14. | Sgarz, Mike | 1997 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 3,90 | m |
16. | Wolter, Felix | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 3,80 | m |
16. | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 3,80 | m |
18. | Askovic, Zoran | 1967 | BY | LG Augsburg | 3,80 | m |
19. | Pavard, Vincent | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 3,60 | m |
20. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 2,70 | m |
21. | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 2,50 | m |
Frei, Andrin | 1997 | SUI | LV Winterthur | o.g.V. |
250 | 290 | 305 | 360 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schwaiblmair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | xo | xo | o | xxx | ||||
2. | Krubally | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | xxx | ||||
3. | Schober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | ||||||
4. | Ziegler | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
5. | Küsters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | xxx | |||||||||
6. | Schütz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||||||
7. | Suckfüll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||
8. | Kollhuber | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
9. | Askovic | - | - | - | - | o | - | o | - | xxo | xo | xxx | ||||||||||||
10. | Meuer | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | xxx | |||||||||||||
11. | Holderegger | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxo | xxx | |||||||||||||
12. | Brunner | - | - | - | - | - | - | o | - | - | xx | x | ||||||||||||
13. | Sow | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
14. | Kübler | - | - | - | - | - | o | xxx | ||||||||||||||||
14. | Sgarz | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||
16. | Wolter | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||||||||||||||
16. | Mayer | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||
18. | Askovic | - | - | - | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||||
19. | Pavard | - | - | - | xo | xx- | ||||||||||||||||||
20. | Grasl | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
21. | Böhnke | o | xxx | |||||||||||||||||||||
Frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 24.01.2015 |
Finale |
1. | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 6,86 | m |
6,85 | 6,86 | 6,81 | 5,34 | 6,84 | 6,70 |
2. | Fleischer, Marcel | 1996 | BY | TSV 1860 München | 6,62 | m |
6,60 | 6,62 | 6,47 | 6,11 | 6,16 | 6,12 |
3. | Huber, Armin | 1988 | BY | TSV Plattling | 6,57 | m |
3,67 | 6,33 | 6,30 | 6,44 | 6,39 | 6,57 |
4. | Peeters, Matthias | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 6,44 | m |
x | x | 6,44 | 6,34 | - | 5,33 |
5. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 6,43 | m |
6,43 | x | x | x | x | x |
6. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,42 | m |
6,32 | 6,22 | 6,42 | 6,26 | x | 6,41 |
7. | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | LG Sempt | 6,25 | m |
x | 6,25 | 6,19 | x | x | x |
8. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 6,20 | m |
x | 6,18 | 5,73 | 6,20 | x | 5,71 |
9. | Reichel, Steffen | 1990 | WÜ | LG Teck | 6,15 | m |
x | 6,15 | 4,44 |
10. | Suckfüll, Korbinian | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 6,09 | m |
6,09 | 5,89 | 3,97 |
11. | Eß, Julian | 1996 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 6,08 | m |
x | 6,08 | 5,92 |
12. | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 5,97 | m |
5,68 | 3,65 | 5,97 |
13. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5,96 | m |
5,72 | x | 5,96 |
14. | Schropp, Kilian | 1994 | BY | TSV Haag | 5,75 | m |
5,53 | x | 5,75 |
15. | Kotwan, Noah | 1996 | BY | SV Lohhof | 5,70 | m |
x | x | 5,70 |
16. | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 5,68 | m |
5,60 | 5,58 | 5,68 |
17. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 5,66 | m |
x | x | 5,66 |
18. | Nussbaumer, Matthias | 1997 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 5,60 | m |
x | 5,60 | x |
19. | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 5,45 | m |
x | x | 5,45 |
20. | Hager, Dominik | 1995 | BY | TuS Geretsried | 5,42 | m |
5,24 | x | 5,42 |
Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
Gerber, Jan-Sebastian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | ab. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 24.01.2015 |
Finale |
1. | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 16,60 | m |
16,22 | 16,60 | 16,21 | 16,13 | x | 16,42 |
2. | Edelmann, Dennis | 1994 | BY | LG Augsburg | 15,13 | m |
x | x | 14,44 | x | 14,52 | 15,13 |
3. | Wildschek, Andreas | 1978 | BY | SV DJK Taufkirchen | 13,40 | m |
11,95 | 12,97 | 13,40 | 12,45 | 12,66 | 12,03 |
4. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 12,60 | m |
12,09 | 11,93 | 12,60 | 12,40 | 12,25 | 12,52 |
5. | Waldner, Fabian | 1995 | ITA | LAC Vinschgau | 12,60 | m |
11,07 | 11,41 | 10,70 | 11,49 | 12,60 | x |
6. | Schröder, Michael | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 12,17 | m |
11,31 | 11,55 | x | 11,50 | x | 12,17 |
7. | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 12,05 | m |
12,00 | 11,64 | 11,52 | x | 11,54 | 12,05 |
8. | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 11,97 | m |
x | 11,10 | 11,51 | 11,71 | 11,97 | 11,71 |
60m Elitelauf Männer | 24.01.2015 |
Finale |
1. | Kwitt, Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 6,93 | sec. |
2. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 6,95 | sec. |
3. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 7,01 | sec. |
4. | Weisser, Hannes | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,04 | sec. |
5. | Hundt, Daniel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 7,09 | sec. |
6. | Kornfeld, Markus | 1990 | AUT | DSG Volksbank Wien | 7,16 | sec. |
7. | Angelella, Daniele | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 7,17 | sec. |
8. | Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 7,26 | sec. |
60m Elitelauf Männer | 24.01.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kwitt, Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 7,01 | sec. | q |
